הדוח הכספי המבוקר של גבעת שמואל לשנת 2024
37 גיליונות, 3,938 ערכים, כפי שפורסמו על ידי משרד הפנים. סך ההכנסות בתקציב הרגיל: 237,555 אלפי ש"ח (מקום 90 מתוך 260 רשויות). שנים אחרות: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
הכנסות
237,555
אלפי ש"ח
הוצאות
232,700
אלפי ש"ח
עודף השנה
4,855
אלפי ש"ח
גבייה מהשוטף
91.3%
תושבים
31,136
הגיליונות המרכזיים מוצגים כאן; שאר הגיליונות מקושרים למטה. סכומים באלפי ש"ח אלא אם צוין אחרת; יחסים מוצגים באחוזים. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
טופס 1 אקטיב (43 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| נכסים נזילים קופה ובנקים | 26,944 | 15,590 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 7,112 | 4,561 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 130 | 142 |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים | 678,619 | 647,797 |
| השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות | 2,211 | 2,026 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 |
| גרעון סופי בתברים | 0 | 0 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 0 | 0 |
| גרעונות סופיים בתברים שהסתיימו | 0 | 0 |
| גרעונות זמניים בתברים נטו | 0 | 0 |
| סהכ מאזן אקטיב | 805,822 | 764,536 |
| חובות פתוחים | 81,346.9 | 77,478.2 |
| מכוסים בהמחאות לגביה | 4,259 | 3,880 |
| סהכ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 85,605.9 | 81,358.2 |
| סהכ רכוש שוטף | 124,992 | 114,713 |
| ניירות ערך סחירים | 86,540 | 91,766 |
| מזומנים מיועדים לשימוש בתי הספר | 4,266 | 2,654 |
| מלוות מבנקים וממוסדות כספיים | 855 | 1,336 |
| מלוות מקרנות ואחרים | 0 |
טופס 1 פאסיב (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| משיכות יתר בבנקים | 0 | 0 |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 37,626 | 33,983 |
| תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש | 1,812 | 1,643 |
| סהכ התחייבויות שוטפות | 43,704 | 38,280 |
| התחייבויות אחר 2 (*) | 0 | 0 |
| קרן לעבודות פיתוח | 380,900 | 491,199 |
| עודפים זמניים בתברים נטו | 297,719 | 156,598 |
| קרנות בלתי מתוקצבות אחרות | 2,211 | 2,026 |
| קרנות מתוקצבות | 0 | 0 |
| גרעון (עודף) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 76,433 | 73,390 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 4,855 | 3,043 |
| גרעון סופי בתברים | 0 | 0 |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 81,288 | 76,433 |
| סהכ מאזן פאסיב | 805,822 | 764,536 |
| סהכ קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתברים,נטו | 678,619 | 647,797 |
| בתי ספר זכאים בגין נכסים נזילים | 4,266 | 2,654 |
טופס 2 (196 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקבולים - תקציב - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה קודמת | תשלומים - תקציב - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 101,470 | 107,515 | 100,726 | |||
| אגרות | 2,812 | 2,279 | 2,431 | |||
| הכנסות מימון | 1,833 | 3,324 | 2,393 | |||
| סהכ מיסים ומענקים - תקבולים | 106,352 | 113,352 | 106,646 | |||
| תברואה | 359 | 252 | 423 | 16,776 | 16,245 | 15,762 |
| שמירה וביטחון | 550 | 563 | 1,731 | 1,517 | 2,211 | |
| תכנון ובנין עיר | 7,329 | 4,092 | 1,649 | 6,364 | 5,402 | 5,170 |
| נכסים ציבוריים | 412 | 511 | 401 | 9,902 | 9,503 | 8,612 |
| שרותים עירוניים שונים | 623 | 1,454 | 573 | 3,396 | 3,529 | 3,734 |
| פיקוח עירוני | 6,804 | 7,881 | 7,908 | 4,109 | 3,553 | 3,492 |
| סהכ שירותים מקומיים - תקבולים | 16,077 | 14,753 | 10,954 | |||
| חינוך | 55,667 | 61,297 | 57,837 | 88,798 | 93,374 | 86,469 |
| תרבות | 540 | 779 | 681 | 10,006 | 10,891 | 11,147 |
| רווחה | 18,506 | 18,433 | 17,703 | 27,034 | 26,966 | 25,470 |
| קליטת עלייה | 65 | 210 | 70 | 205 | 89 | 202 |
| איכות הסביבה | 12 | 7 | 101 | 372 | 237 | 206 |
| סהכ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 74,790 | 80,726 | 76,392 | |||
| מים | 19,510 | 21,587 | 19,348 | 11,617 | 11,866 | 10,765 |
| נכסים | 4,680 | 4,253 | 5,138 | 76 | 74 | 74 |
| מפעל הביוב | 1 | 1 | 7,587 | 7,491 | 7,238 | |
| סהכ מפעלים - תקבולים | 24,191 | 25,840 | 24,487 | |||
| תקבולים בלתי רגילים | 6,598 | 2,884 | 2,222 | |||
| מנהל כללי | 11,172 | 11,317 | 10,195 | |||
| מנהל כספי | 2,456 | 2,541 | 2,506 | |||
| הוצאות מימון | 1,112 | 1,068 | 1,039 | |||
| פרעון מלוות | 568 | 560 | 552 | |||
| סהכ הנהלה וכלליות | 15,308 | 15,486 | 14,292 | |||
| חגיגות, מבצעים ואירועים | 1,655 | 1,147 | 1,865 | |||
| בריאות | 210 | 228 | 231 | |||
| דת | 2,363 | 2,361 | 2,297 | |||
| סהכ מפעלים - תשלומים | 19,280 | 19,431 | 18,077 | |||
| תשלומים בלתי רגילים | 20,499 | 22,741 | 18,421 | |||
| סהכ שירותים מקומיים - תשלומים | 43,933 | 40,896 | 40,846 | |||
| סהכ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 128,988 | 134,146 | 126,022 | |||
| מיסים אחרים | 101,462 | 107,506 | 100,724 | |||
| הכנסות במקום ארנונה | 8 | 9 | 2 | |||
| מענקים כלליים ומיוחדים | 237 | 234 | 1,096 | |||
| פעולות רגילות | 228,008 | 237,555 | 220,701 | 228,008 | 232,700 | 217,658 |
| פעולות חירום | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעולות רגילות ופעולות חירום | 228,008 | 237,555 | 220,701 | 228,008 | 232,700 | 217,658 |
| פעולות רגילות - סהכ תקבולים | 228,008 | 237,555 | 220,701 | |||
| פעולות רגילות - סהכ תשלומים | 228,008 | 232,700 | 217,658 | |||
| פעולות רגילות - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 4,855 | 3,043 | |||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תקבולים | 0 | 0 | 0 | |||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תשלומים | 0 | 0 | 0 | |||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 0 | 0 | |||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תקבולים | 228,008 | 237,555 | 220,701 | |||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תשלומים | 228,008 | 232,700 | 217,658 | |||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 4,855 | 3,043 |
טופס 3 (48 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| השתתפות הממשלה | 6,005 | 2,776 |
| השתתפות מוסדות | 580 | 690 |
| מקורות עצמיים אחרים | 208,883 | 68,567 |
| מלוות שנתקבלו | 0 | 0 |
| סהכ תקבולים | 215,468 | 72,033 |
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 64,200 | 60,602 |
| תכנון | 3,059 | 2,867 |
| העברת מלוות | 0 | 0 |
| תשלומים אחרים | 1,283 | 2,500 |
| העברת עודפים מתברים שהסתיימו לקרנות | 5,805 | 3,989 |
| סהכ תשלומים | 74,347 | 69,958 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 141,121 | 2,075 |
| תקבולים לתחילת השנה | 482,062 | 432,529 |
| תשלומים לתחילת השנה | 325,464 | 278,006 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 156,598 | 154,523 |
| תקבולים לסוף השנה | 663,657 | 482,062 |
| תשלומים לסוף השנה | 365,938 | 325,464 |
| יתרות זמניות נטו לסוף השנה | 297,719 | 156,598 |
| עודפי מימון זמניים | 299,158 | 157,606 |
| גרעונות מימון זמניים | 1,439 | 1,008 |
| ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח | 33,873 | 22,500 |
| סהכ הרכב יתרה לתקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה | 297,719 | 156,598 |
| עודפי מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 1,000 | 8,073 |
| גרעונות מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 110 | 447 |
טופס 4 (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| הכנסות מתקציב רגיל | 237,555 | 220,701 |
| הכנסות מתקציב בלתי רגיל | 7,078 | 5,966 |
| הכנסות מקרן לעבודות פיתוח | 91,748 | 79,499 |
| הכנסות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההכנסות | 336,381 | 306,166 |
| הוצאות בתקציב רגיל | 230,824 | 217,658 |
| הוצאות בתקציב בלתי רגיל | 68,542 | 65,969 |
| הוצאות מקרן לעבודות פיתוח | 1,338 | -2,633 |
| הוצאות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההוצאות | 300,704 | 280,994 |
| עודף הכנסות/הוצאות על הכנסות/הוצאות בשנת התקציב (אשתקד...) | 35,677 | 25,172 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 4,855 | 3,043 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל (**) | 141,121 | 2,075 |
| מימון מעודפים מצטברים או סגירת תב"ר באמצעות הגדלת גרעון מצטבר | 0 | 0 |
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח (**) | -110,299 | 20,054 |
| גרעון / עודף כללי (**) | 35,677 | 25,172 |
| סה"כ הרכב העודף/(הגרעון) הכללי | 145,976 | 5,118 |
דוח לתושב (157 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | אחוז ביצוע מסהכ שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת | אחוז ביצוע מסהכ שנה קודמת | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות עצמיות | 157,922 | 162,183 | 68.3% | 148,119 | 67.1% | ||
| השתתפות משרד החינוך | 51,199 | 56,242 | 23.7% | 53,360 | 24.2% | ||
| השתתפות משרד הרווחה | 16,883 | 16,802 | 7.1% | 16,101 | 7.3% | ||
| מענקים | 323 | 314 | 0.1% | 1,106 | 0.5% | ||
| סהכ הכנסות | 228,008 | 237,555 | 1 | 220,701 | 1 | ||
| משכורות ושכר כללי | 28,545 | 27,536 | 11.8% | 27,386 | 12.6% | ||
| פעולות כלליות | 81,951 | 83,196 | 35.8% | 76,742 | 35.3% | ||
| שכר חינוך | 43,816 | 44,135 | 19% | 40,589 | 18.6% | ||
| פעולות חינוך | 44,982 | 49,239 | 21.2% | 45,880 | 21.1% | ||
| שכר רווחה | 5,868 | 5,986 | 2.6% | 5,597 | 2.6% | ||
| פעולות רווחה | 21,166 | 20,980 | 9% | 19,873 | 9.1% | ||
| מימון | 1,112 | 1,068 | 0.5% | 1,039 | 0.5% | ||
| פרעון מלוות | 568 | 560 | 0.2% | 552 | 0.3% | ||
| סהכ הוצאות | 228,008 | 232,700 | 1 | 217,658 | 1 | ||
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | 0 | 4,855 | 3,043 | ||||
| אחוז הגרעון השוטף מן ההכנסה | 0 | 0 | |||||
| אחוז הגרעון הנצבר מן ההכנסה | 0 | 0 | |||||
| אחוז עומס המלוות מן ההכנסה | 0.4% | 0.6% | |||||
| אחוז סך ההתחיבויות מההכנסה | 18.4% | 17.3% | |||||
| הוצאה ממוצעת לנפש בשח | 7,473.7 | 7,176.6 | |||||
| מספר משרות ממוצע | 414.2 | 406 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה בתבר | 156,598 | 154,523 | |||||
| תקבולים במהלך השנה בתבר | 215,468 | 72,033 | |||||
| תשלומים במהלך השנה בתבר | 74,347 | 69,958 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה בתבר | 297,719 | 156,598 | |||||
| רכוש שוטף | 124,992 | 114,713 | |||||
| השקעות | 680,830 | 649,823 | |||||
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות | 0 | 0 | |||||
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | |||||
| גרעון סופי בתבר | 0 | 0 | |||||
| גרעונות זמניים נטו בתבר | 0 | 0 | |||||
| סהכ נכסים | 805,822 | 764,536 | |||||
| התחייבויות שוטפות | 43,704 | 38,280 | |||||
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 383,111 | 493,225 | |||||
| קרנות מתוקצבות | 0 | 0 | |||||
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | 297,719 | 156,598 | |||||
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 81,288 | 76,433 | |||||
| סהכ התחייבויות | 805,822 | 764,536 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 11,534.2 | 11,193 | |||||
| ארנונה - חיוב השנה | 110,866.7 | 104,301.2 | |||||
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -14,380 | -12,978 | |||||
| ארנונה - סך לגביה | 107,511.9 | 99,470.2 | |||||
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 93,305 | 87,936 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 14,206.9 | 11,534.2 | |||||
| אחוז גביה מהשוטף | 91.3% | 92.3% | |||||
| יחס הגביה לחוב הכולל | 86.8% | 88.4% | |||||
| ממוצע ארנונה למגורים למר | 61.3 | 59.6 | |||||
| התחייבויות אחר 1 | 0 | 0 | |||||
| אחוז גביה מהפיגורים | 47.3% | 48.2% | |||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | -509 | -3,046 | |||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 30,557.2 | 30,877.2 | |||||
| סהכ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 44,764.1 | 42,411.4 | |||||
| השתתפות משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה | 1,681 | 2,014 | 0.8% | 2,015 | 0.9% | ||
| עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה | 855 | 1,336 | |||||
| עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה | 0 | 0 | |||||
| מיון מחדש | 0 |
נתונים כלליים (6 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| מספר משקי בית | 9,732 | |
| מספר תושבים - שנה קודמת | 30,329 | |
| מספר תושבים - שנה נוכחית | 31,136 | |
| שטח שיפוט (דונם) - שנה קודמת | 2,624 | |
| שטח שיפוט (דונם) - שנה נוכחית | 2,624 | |
| דירוג סוציואקונומי | 8 |
נתונים נוספים (17 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת | ולידציה - 0 תקין / 1 לא תקין |
|---|---|---|---|
| תקבולי גפן לפי דוחות מיתר בתי הספר | 4,134 | 3,816 | |
| תקבולים מבתי הספר לרשות עבור פעילות גפן | 405 | 411 | |
| קיזוז השתתפות הרשות | 872 | 1,370 | |
| סהכ נטו פעילות גפן | 2,857 | 2,035 | |
| השתתפות קרנות הפיתוח - הוצאות בפרק 73-תכנון ובנין העיר-ועוד תקורה 15% | 6,212.3 | ||
| השתתפות קרנות הפיתוח - בניכוי הכנסות מאגרות | 2,182 | ||
| סהכ הוצאות בתקציב הרגיל שניתן לממן באמצעות הקרנות | 4,030.3 | ||
| השתתפות קרנות הפיתוח במימון הוצאות מחלקת הנדסה בפועל | 0 | ||
| השתתפות קרנות הפיתוח - הפרש בין סכום שניתן להעביר לבין הסכום שהועבר בפועל | 4,030.3 | ||
| ולידציה - שינוי בשנת הדוח - ארנונה ממגורים | 0 | ||
| ולידציה - שינוי בשנת הדוח - ארנונה אחרת | 0 | ||
| רכבת תחתית - מקורות מימון - קרן היטלי השבחה | 6,512 | ||
| רכבת תחתית - תשלומים - אוצר המדינה מטרו | 6,512 |
שאר הגיליונות בדוח 2024
כל גיליון מוצג בעמוד משלו לאורך כל השנים.
- נתונים לטופס 1 (8 ערכים)
- ביאור 3 (111 ערכים)
- ביאור 4 (41 ערכים)
- ביאור 5 (95 ערכים)
- נתונים לנספח 2 לטופס 1 (23 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 (238 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט א (94 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב (71 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג (61 ערכים)
- נספח 3 לטופס 1 (85 ערכים)
- נתונים לנספח 1 לטופס 2 (126 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 (117 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 המשך (78 ערכים)
- נספח 2 לטופס 2 (110 ערכים)
- נספח 3 לטופס 2 (192 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק א (192 ערכים)
- נספח 5 לטופס 2 (65 ערכים)
- נתונים לטופס 3 (21 ערכים)
- נספח 1 לטופס 3 (251 ערכים)
- נתונים והתאמות לטופס 4 (69 ערכים)
- ספר לבן (237 ערכים)
- נספח 7 לטופס 2 (244 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד (123 ערכים)
- נתונים לנספח 4 לטופס 2 חלק א (181 ערכים)
- נספח 6 לטופס 2 (95 ערכים)
- נספח א (210 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק ב (151 ערכים)
- דוח תמיכות (58 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ה (56 ערכים)
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
