הגרלות דיור בהנחה: מחיר למשתכן ודירה בהנחה
עמוד לכל הגרלה, לכל פרויקט ולכל עיר במאגר מעקב הגרלות הדירה בהנחה של משרד הבינוי והשיכון: מחיר למ"ר, יחידות דיור, נרשמים, זוכים, סיכוי זכייה מחושב, תאריכים וסטטוס. הנתונים מוצגים כמות שהם מהמאגר, בלי המלצות. 2,352 הגרלות, 2016-2025.
עובדות מחושבות
- במאגר 2,352 הגרלות ב-1,355 פרויקטים ב-112 ערים ויישובים, 2016-2025.
- המחיר הממוצע למ"ר ב-2,319 ההגרלות עם מחיר מוצהר: 8,393 ש"ח (ממוצע פשוט של ההגרלות, לא משוקלל ביחידות).
- סך יחידות הדיור שהוגרלו: 162,563; סך הנרשמים: 15,516,203; סך הזוכים: 131,442 - 0.8% מהנרשמים בממוצע (סכום זוכים חלקי סכום נרשמים).
- העיר עם מספר ההגרלות הגדול ביותר: אשקלון, 205 הגרלות ב-105 פרויקטים.
20 ההגרלות האחרונות
| הגרלה | פרויקט | עיר | מחיר למ"ר | יח"ד | נרשמים | זוכים | סיכוי | תאריך | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | מגרשים 16A,16B,16P,17A,17B,17P,18-19 | מגדל העמק | 9,242 | 79 | 6,594 | 79 | 1.2% | 27.01.2025 | פורסמו תוצאות |
| 2563 | מגרשים 21,23A,23B,23P,24 | מגדל העמק | 9,238 | 103 | 7,038 | 103 | 1.5% | 27.01.2025 | פורסמו תוצאות |
| 2562 | 308 | יהוד | 19,574 | 166 | 25,769 | 166 | 0.6% | 27.01.2025 | פורסמו תוצאות |
| 2561 | מגרשים 202-203 | שדרות | 7,757 | 19 | 6,515 | 19 | 0.3% | 27.01.2025 | פורסמו תוצאות |
| 2560 | 2 | אופקים | 7,438 | 28 | 18,366 | 28 | 0.2% | 27.01.2025 | פורסמו תוצאות |
| 2559 | 5 | אופקים | 7,431 | 40 | 18,393 | 40 | 0.2% | 27.01.2025 | פורסמו תוצאות |
| 2558 | 01 | אופקים | 7,430 | 51 | 18,513 | 51 | 0.3% | 27.01.2025 | פורסמו תוצאות |
| 2557 | 3 | אופקים | 7,438 | 52 | 18,377 | 52 | 0.3% | 27.01.2025 | פורסמו תוצאות |
| 2556 | 01 | אופקים | 7,439 | 55 | 18,399 | 55 | 0.3% | 27.01.2025 | פורסמו תוצאות |
| 2554 | 4 | אופקים | 7,437 | 55 | 18,503 | 55 | 0.3% | 27.01.2025 | פורסמו תוצאות |
| 2553 | 3 | אופקים | 7,436 | 60 | 18,635 | 60 | 0.3% | 27.01.2025 | פורסמו תוצאות |
| 2551 | 2 | אופקים | 7,438 | 76 | 18,402 | 76 | 0.4% | 27.01.2025 | פורסמו תוצאות |
| 2550 | מגרשים 125,107-108,126,214 | דימונה | 6,541 | 123 | 4,234 | 123 | 2.9% | 27.01.2025 | פורסמו תוצאות |
| 2549 | מגרשים 2061,2063-2071 | צפת | 6,347 | 48 | 6,010 | 48 | 0.8% | 27.01.2025 | פורסמו תוצאות |
| 2548 | מגרשים 128-132 | נוף הגליל | 11,230 | 83 | 8,735 | 83 | 1% | 27.01.2025 | פורסמו תוצאות |
| 2547 | מגרשים 101-109 | נוף הגליל | 11,280 | 115 | 8,847 | 115 | 1.3% | 27.01.2025 | פורסמו תוצאות |
| 2546 | מגרשים 111-114,601 | נוף הגליל | 11,220 | 121 | 9,186 | 121 | 1.3% | 27.01.2025 | פורסמו תוצאות |
| 2544 | מגרשים 115-118,124-127 | נוף הגליל | 11,250 | 125 | 9,247 | 125 | 1.4% | 27.01.2025 | פורסמו תוצאות |
| 2543 | ו' | אם אל-פחם | 8,322 | 14 | 729 | 14 | 1.9% | 27.01.2025 | פורסמו תוצאות |
| 2542 | ג' | אם אל-פחם | 8,335 | 62 | 731 | 62 | 8.5% | 27.01.2025 | פורסמו תוצאות |
סיכוי = זוכים חלקי נרשמים בהגרלה. תאריך = מועד ביצוע ההגרלה לפי המאגר.
ערים ויישובים
ממוין לפי מספר ההגרלות. מחיר ממוצע למ"ר = ממוצע פשוט של ההגרלות עם מחיר מוצהר בעיר.
| עיר | הגרלות | פרויקטים | מחיר ממוצע למ"ר | יח"ד | נרשמים | זוכים | הגרלה אחרונה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אשקלון | 205 | 105 | 7,989 | 10,976 | 1,512,326 | 9,065 | 27.01.2025 |
| בית שמש | 115 | 82 | 8,533 | 8,491 | 1,077,772 | 8,261 | 27.01.2025 |
| באר שבע | 107 | 40 | 7,448 | 7,218 | 413,684 | 3,842 | 27.01.2025 |
| ראשון לציון | 89 | 58 | 11,103 | 5,991 | 1,352,981 | 5,667 | 11.11.2024 |
| דימונה | 88 | 42 | 5,616 | 3,978 | 95,294 | 2,597 | 27.01.2025 |
| מודיעין | 79 | 37 | 9,793 | 3,896 | 563,594 | 3,498 | 25.02.2024 |
| נהריה | 79 | 20 | 7,022 | 4,226 | 82,290 | 2,138 | 15.01.2023 |
| אופקים | 74 | 59 | 6,352 | 4,441 | 677,074 | 4,368 | 27.01.2025 |
| נתיבות | 55 | 19 | 6,040 | 2,964 | 96,091 | 2,102 | 15.05.2023 |
| חריש | 54 | 12 | 6,710 | 4,253 | 104,298 | 2,224 | 10.04.2024 |
| טירת כרמל | 53 | 15 | 7,222 | 5,057 | 64,821 | 2,165 | 11.11.2024 |
| ירושלים | 52 | 44 | 13,775 | 4,252 | 476,658 | 4,111 | 27.01.2025 |
| עפולה | 52 | 31 | 5,702 | 1,286 | 161,442 | 1,062 | 14.11.2022 |
| קרית גת | 52 | 33 | 9,061 | 5,973 | 836,393 | 4,985 | 11.11.2024 |
| עכו | 51 | 19 | 6,563 | 3,441 | 55,016 | 1,934 | 21.06.2023 |
| ראש העין | 51 | 33 | 8,274 | 6,157 | 549,000 | 5,618 | 14.05.2023 |
| מגדל העמק | 48 | 26 | 6,443 | 2,102 | 129,480 | 1,728 | 27.01.2025 |
| קרית ים | 45 | 7 | 7,402 | 2,560 | 40,711 | 800 | 10.04.2024 |
| קרית מוצקין | 45 | 17 | 7,429 | 3,014 | 106,627 | 1,456 | 18.01.2021 |
| נתניה | 44 | 25 | 11,980 | 3,068 | 443,432 | 2,676 | 21.06.2023 |
| יבנה | 43 | 16 | 9,058 | 3,894 | 191,639 | 2,761 | 15.05.2023 |
| שדרות | 43 | 27 | 6,063 | 3,008 | 241,786 | 2,907 | 27.01.2025 |
| אילת | 39 | 39 | 9,242 | 1,261 | 169,237 | 1,349 | 11.11.2024 |
| כרמיאל | 34 | 9 | 7,299 | 2,010 | 39,591 | 1,030 | 14.05.2023 |
| חיפה | 32 | 22 | 10,467 | 4,747 | 280,290 | 4,234 | 27.01.2025 |
| באר יעקב | 26 | 23 | 12,297 | 3,864 | 656,686 | 3,812 | 15.05.2023 |
| קרית שמונה | 25 | 13 | 5,306 | 713 | 27,231 | 493 | 25.02.2024 |
| אלעד | 24 | 23 | 13,569 | 2,743 | 434,248 | 2,737 | 17.07.2024 |
| אור יהודה | 23 | 10 | 10,384 | 2,165 | 209,768 | 1,736 | 28.04.2022 |
| בית שאן | 22 | 20 | 4,738 | 1,192 | 60,532 | 1,093 | 11.11.2024 |
| לוד | 21 | 21 | 10,469 | 2,597 | 258,067 | 2,591 | 14.11.2022 |
| קרית ביאליק | 21 | 7 | 8,004 | 2,826 | 48,322 | 1,446 | 17.07.2024 |
| בית דגן | 19 | 9 | 8,209 | 401 | 68,828 | 329 | 25.02.2024 |
| בני עי"ש | 19 | 19 | 12,665 | 1,446 | 327,190 | 1,446 | 11.11.2024 |
| נצרת | 19 | 16 | 5,891 | 584 | 22,645 | 568 | 27.01.2025 |
| רמלה | 19 | 9 | 9,056 | 2,421 | 46,719 | 2,146 | 15.01.2023 |
| נוף הגליל | 18 | 16 | 8,818 | 1,967 | 78,835 | 1,893 | 27.01.2025 |
| גדרה | 16 | 6 | 8,454 | 1,475 | 35,704 | 1,127 | 30.05.2021 |
| טבריה | 16 | 14 | 6,440 | 801 | 97,465 | 788 | 10.04.2024 |
| רכסים | 16 | 12 | 7,792 | 1,041 | 94,276 | 995 | 11.11.2024 |
| אור עקיבא | 14 | 9 | 8,347 | 1,430 | 64,963 | 1,201 | 01.05.2022 |
| מבשרת ציון | 14 | 7 | 10,039 | 1,179 | 118,723 | 1,054 | 28.09.2022 |
| מעלות-תרשיחא | 13 | 5 | 6,097 | 600 | 27,961 | 479 | 10.04.2024 |
| פתח תקוה | 13 | 11 | 14,968 | 1,559 | 402,837 | 1,398 | 25.02.2024 |
| רחובות | 13 | 13 | 15,004 | 944 | 456,595 | 944 | 27.01.2025 |
| שוהם | 13 | 5 | 11,927 | 671 | 51,703 | 629 | 30.05.2021 |
| אשדוד | 12 | 12 | 12,757 | 1,529 | 292,728 | 1,523 | 14.05.2023 |
| קרית טבעון | 12 | 5 | 7,681 | 397 | 12,478 | 277 | 01.05.2022 |
| אריאל | 11 | 7 | 7,039 | 546 | 37,260 | 474 | 28.09.2022 |
| עמנואל | 11 | 11 | 7,160 | 584 | 34,433 | 584 | 16.01.2023 |
| רמת גן | 11 | 8 | 13,252 | 1,132 | 223,229 | 1,117 | 24.07.2022 |
| הרצליה | 10 | 5 | 14,371 | 1,347 | 61,989 | 1,455 | 15.12.2019 |
| מעלה אדומים | 10 | 9 | 8,929 | 350 | 22,344 | 343 | 28.09.2022 |
| רעננה | 10 | 7 | 13,411 | 415 | 55,479 | 379 | 15.12.2019 |
| אלפי מנשה | 9 | 5 | 8,090 | 206 | 42,220 | 158 | 10.04.2024 |
| ביתר עלית | 9 | 6 | 7,892 | 289 | 40,797 | 263 | 10.04.2024 |
| חצור הגלילית | 9 | 4 | 5,310 | 171 | 7,748 | 108 | 08.11.2021 |
| מצפה רמון | 9 | 4 | 5,310 | 86 | 5,175 | 56 | 01.08.2022 |
| קרית אונו | 9 | 6 | 12,158 | 935 | 81,351 | 930 | 04.09.2024 |
| גן יבנה | 8 | 4 | 8,392 | 769 | 62,628 | 584 | 01.08.2022 |
| יקנעם עלית | 8 | 4 | 7,779 | 444 | 11,561 | 359 | 19.01.2022 |
| כפר סבא | 8 | 8 | 17,268 | 598 | 301,356 | 598 | 11.11.2024 |
| ערד | 8 | 8 | 5,820 | 119 | 11,950 | 113 | 15.05.2023 |
| עתלית | 8 | 5 | 7,453 | 536 | 37,720 | 558 | 01.08.2022 |
| פרדס חנה-כרכו | 8 | 4 | 7,443 | 522 | 15,088 | 395 | 14.12.2020 |
| צור הדסה | 8 | 8 | 13,854 | 238 | 96,998 | 238 | 11.11.2024 |
| צפת | 8 | 7 | 6,709 | 366 | 59,036 | 357 | 27.01.2025 |
| אם אל-פחם | 7 | 7 | 8,332 | 682 | 5,276 | 682 | 27.01.2025 |
| בני ברק | 7 | 7 | 10,526 | 1,354 | 72,415 | 1,354 | 26.04.2022 |
| ירוחם | 7 | 2 | 5,669 | 371 | 12,517 | 230 | 22.09.2019 |
| גבע בנימין | 6 | 6 | 7,573 | 160 | 16,108 | 160 | 14.11.2022 |
| חדרה | 6 | 4 | 7,162 | 106 | 7,250 | 99 | 14.12.2020 |
| סח'נין | 6 | 3 | 5,581 | 217 | 716 | 113 | 14.11.2022 |
| בית אל | 5 | 4 | 5,465 | 150 | 4,195 | 148 | 08.11.2021 |
| יהוד | 5 | 5 | 18,723 | 702 | 145,662 | 702 | 27.01.2025 |
| כפר יונה | 5 | 2 | 7,456 | 349 | 6,272 | 288 | 05.05.2019 |
| נחף | 5 | 2 | 3,935 | 100 | 165 | 15 | 17.03.2019 |
| עראבה | 5 | 4 | 4,771 | 91 | 564 | 73 | 25.07.2022 |
| זכרון יעקב | 4 | 2 | 9,323 | 203 | 11,490 | 158 | 30.05.2021 |
| כפר ברא | 4 | 4 | 5,835 | 109 | 1,246 | 109 | 25.07.2022 |
| כפר מנדא | 4 | 1 | 4,900 | 91 | 202 | 31 | 17.03.2019 |
| פוריה-כפר עבו | 4 | 4 | 6,402 | 96 | 10,945 | 96 | 25.07.2022 |
| קרית מלאכי | 4 | 4 | 8,125 | 155 | 11,511 | 155 | 11.11.2024 |
| שלומי | 4 | 1 | 5,175 | 91 | 381 | 54 | 05.05.2019 |
| בת חפר | 3 | 3 | 6,257 | 299 | 26,502 | 299 | 01.05.2022 |
| ג'סר א-זרקא | 3 | 2 | 5,960 | 183 | 5,106 | 134 | 01.08.2022 |
| דיר אל-אסד | 3 | 3 | 5,757 | 67 | 1,426 | 67 | 17.07.2024 |
| טרעאן | 3 | 3 | 3,788 | 54 | 585 | 54 | 25.07.2022 |
| מרכז שפירא | 3 | 3 | 6,733 | 102 | 5,589 | 102 | 24.01.2019 |
| פרדסיה | 3 | 3 | 7,485 | 226 | 29,318 | 268 | 27.07.2017 |
| קדימה-צורן | 3 | 3 | 18,527 | 261 | 63,731 | 254 | 16.01.2023 |
| קרית עקרון | 3 | 3 | 13,351 | 486 | 39,307 | 486 | 25.02.2024 |
| תל אביב -יפו | 3 | 3 | 15,300 | 433 | 61,585 | 426 | 17.07.2024 |
| אבן יהודה | 2 | 2 | 7,812 | 179 | 10,162 | 190 | 20.05.2019 |
| אכסאל | 2 | 2 | 5,349 | 72 | 1,779 | 72 | 17.07.2024 |
| אלקנה | 2 | 2 | 10,600 | 36 | 8,082 | 36 | 16.01.2023 |
| אפרתה | 2 | 2 | 11,300 | 38 | 5,105 | 38 | 11.11.2024 |
| בית אריה | 2 | 1 | 6,477 | 89 | 8,056 | 68 | 07.03.2022 |
| דיר חנא | 2 | 2 | 4,793 | 39 | 492 | 37 | 25.07.2022 |
| כפר קאסם | 2 | 2 | 11,245 | 151 | 1,152 | 142 | 15.05.2023 |
| נס ציונה | 2 | 1 | 11,550 | 166 | 19,330 | 162 | 28.09.2022 |
| נשר | 2 | 1 | 7,689 | 42 | 278 | 36 | 26.10.2020 |
| בנימינה-גבעת עד | 1 | 1 | 6,940 | 18 | 960 | 18 | 23.10.2018 |
| בת ים | 1 | 1 | 18,053 | 232 | 21,406 | 232 | 17.07.2024 |
| גני תקוה | 1 | 1 | 11,748 | 22 | 3,812 | 22 | 21.03.2018 |
| חולון | 1 | 1 | - | 48 | 2,533 | 48 | 18.03.2018 |
| כלל הישובים | 1 | 1 | - | 1,000 | 20,818 | 790 | 01.11.2023 |
| מדרשת בן גוריון | 1 | 1 | 5,845 | 26 | 280 | 26 | 10.02.2020 |
| מעלה אפרים | 1 | 1 | 4,800 | 21 | 712 | 21 | 25.07.2022 |
| קצרין | 1 | 1 | 7,366 | 702 | 3,965 | 505 | 15.05.2023 |
| קרית יערים | 1 | 1 | 9,140 | 70 | 1,134 | 78 | 24.01.2019 |
| קרני שומרון | 1 | 1 | 10,568 | 12 | 1,690 | 12 | 16.01.2023 |
שאלות נפוצות
מה כולל המאגר?
מעקב אחר הגרלות דירה בהנחה של משרד הבינוי והשיכון: 2,352 הגרלות ב-1,355 פרויקטים ב-112 ערים ויישובים, 2016-2025. לכל הגרלה: פרויקט, יזם, שכונה, מחיר למ"ר, יחידות, נרשמים, זוכים, תאריכים וסטטוס.
איך מחושב סיכוי הזכייה?
מספר הזוכים חלקי מספר הנרשמים באותה הגרלה, באחוזים. זהו יחס היסטורי בלבד מנתוני המאגר, ולא תחזית להגרלה עתידית.
האם המחיר למ"ר הוא מחיר השוק?
לא. זהו המחיר למ"ר שנקבע בהגרלה המסובסדת, כפי שמופיע במאגר. הוא אינו מחיר השוק החופשי ואינו כולל בהכרח הצמדה, חניה, מחסן או תוספות.
קישורים
מקור הנתונים: מעקב אחר הגרלות דירה בהנחה, משרד הבינוי והשיכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
