הגרלות דיור בהנחה במגדל העמק
במגדל העמק 48 הגרלות דיור בהנחה ב-26 פרויקטים של 16 יזמים, 2017-2025. סך יחידות הדיור שהוגרלו: 2,102; 129,480 נרשמים ו-1,728 זוכים - 1.3% (סכום זוכים חלקי סכום נרשמים).
פרויקטים במגדל העמק
| פרויקט | יזם | שכונה | הגרלות | מחיר ממוצע למ"ר | יח"ד | נרשמים | זוכים | הגרלה אחרונה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגרשים 16A,16B,16P,17A,17B,17P,18-19 | י. ד. ברזאני נכסים ובניין (1983) בע | שכונת השקדיות | 1 | 9,242 | 79 | 6,594 | 79 | 27.01.2025 |
| מגרשים 21,23A,23B,23P,24 | גשם למשתכן בע"מ | שכונת השקדיות | 1 | 9,238 | 103 | 7,038 | 103 | 27.01.2025 |
| מגרשים 25-26 | ע.ע. אבו ראס- חברה לעבודות בנין ופי | שכונת השקדיות | 1 | 9,685 | 56 | 6,829 | 56 | 17.07.2024 |
| מגרשים 45-46,56 | שמואל ברוך יזמות ובניה בע"מ | שכונת השקדיות | 1 | 9,684 | 65 | 6,987 | 66 | 17.07.2024 |
| מגרשים 43-44,55 | אודור נכסים בע"מ | שכונת השקדיות | 1 | 9,684 | 66 | 7,011 | 66 | 17.07.2024 |
| מגרשים 29-30 | אודור נכסים בע"מ | שכונת השקדיות | 1 | 9,224 | 83 | 7,377 | 83 | 17.07.2024 |
| מגרשים 20,27,28A,28B,28P | גשם למשתכן בע"מ | שכונת השקדיות | 1 | 9,700 | 103 | 7,365 | 103 | 17.07.2024 |
| צפון מערב | תאופיק דראושה בעמ | צפון מערב | 2 | 5,194 | 69 | 18,552 | 50 | 21.06.2023 |
| צפון מערב | דיורים בע"מ | צפון מערב | 2 | 6,555 | 37 | 6,110 | 29 | 01.08.2022 |
| צפון מערב | סלים לחאם יזמות ובניה בע"מ | צפון מערב | 2 | 5,990 | 58 | 6,720 | 41 | 01.08.2022 |
| צפון מערב | ש.י.ן נקסטקום ייזום נופית בע"מ | צפון מערב | 1 | 7,962 | 41 | 2,921 | 50 | 25.07.2022 |
| צפון מערב | קליימן-שמגר יזמות ובניה בע"מ | צפון מערב | 1 | 8,009 | 109 | 2,987 | 113 | 25.07.2022 |
| צפון מערב | תאופיק דראושה בעמ | צפון מערב | 2 | 5,199 | 29 | 6,296 | 32 | 15.06.2022 |
| צפון מערב | תאופיק דראושה בעמ | צפון מערב | 2 | 5,179 | 47 | 7,018 | 46 | 15.06.2022 |
| צפון מערב | דיורים בע"מ | צפון מערב | 2 | 6,300 | 62 | 3,954 | 40 | 19.01.2022 |
| צפון מערב | דיורים בע"מ | צפון מערב | 2 | 6,350 | 57 | 4,125 | 41 | 19.01.2022 |
| מגרשים 494A,495A | ש.י.ן. ישועה בע"מ | צפון מערב | 2 | 6,139 | 95 | 2,464 | 71 | 18.08.2021 |
| צפון מערב | דיורים בע"מ | צפון מערב | 2 | 6,100 | 74 | 2,833 | 50 | 18.08.2021 |
| צפון מערב | מגמא יזום נדל"ן בע"מ | צפון מערב | 2 | 5,399 | 44 | 1,088 | 42 | 26.10.2020 |
| צפון מערב | אשל הירדן יזום ובנין בע"מ | צפון מערב | 2 | 5,880 | 30 | 1,029 | 28 | 26.10.2020 |
| כפר החורש-מ.ע.ר | גילי ויואל עזריה בע"מ | כפר החורש-מ.ע.ר | 4 | 6,980 | 76 | 800 | 34 | 27.06.2019 |
| שריד | אדר בעמקים נכסים בע"מ | שריד | 2 | 5,579 | 116 | 757 | 108 | 17.03.2019 |
| שריד | אדר בעמקים נכסים בע"מ | שריד | 3 | 5,585 | 356 | 1,347 | 188 | 19.11.2018 |
| שריד | תאופיק דראושה בעמ | שריד | 3 | 5,399 | 42 | 3,687 | 35 | 19.11.2018 |
| שריד | תאופיק דראושה בעמ | שריד | 3 | 5,299 | 125 | 1,707 | 90 | 21.08.2018 |
| יפה נוף | אדר בעמק | יפה נוף | 2 | 5,170 | 80 | 5,884 | 84 | 07.12.2017 |
כל ההגרלות במגדל העמק
| הגרלה | פרויקט | סוג | מחיר למ"ר | יח"ד | נרשמים | זוכים | סיכוי | ביצוע | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | מגרשים 16A,16B,16P,17A,17B,17P,18-19 | ראשונה | 9,242 | 79 | 6,594 | 79 | 1.2% | 27.01.2025 | פורסמו תוצאות |
| 2563 | מגרשים 21,23A,23B,23P,24 | ראשונה | 9,238 | 103 | 7,038 | 103 | 1.5% | 27.01.2025 | פורסמו תוצאות |
| 2426 | מגרשים 25-26 | ראשונה | 9,685 | 56 | 6,829 | 56 | 0.8% | 17.07.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2425 | מגרשים 45-46,56 | ראשונה | 9,684 | 65 | 6,987 | 66 | 0.9% | 17.07.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2424 | מגרשים 43-44,55 | ראשונה | 9,684 | 66 | 7,011 | 66 | 0.9% | 17.07.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2423 | מגרשים 29-30 | ראשונה | 9,224 | 83 | 7,377 | 83 | 1.1% | 17.07.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2422 | מגרשים 20,27,28A,28B,28P | ראשונה | 9,700 | 103 | 7,365 | 103 | 1.4% | 17.07.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2308 | צפון מערב | המשך | 5,194 | 26 | 18,225 | 26 | 0.1% | 21.06.2023 | פורסמו תוצאות |
| 2122 | צפון מערב | המשך | 6,555 | 8 | 5,846 | 21 | 0.4% | 01.08.2022 | פורסמו תוצאות |
| 2121 | צפון מערב | המשך | 5,990 | 17 | 6,445 | 18 | 0.3% | 01.08.2022 | פורסמו תוצאות |
| 2086 | צפון מערב | ראשונה | 7,962 | 41 | 2,921 | 50 | 1.7% | 25.07.2022 | פורסמו תוצאות |
| 2085 | צפון מערב | ראשונה | 8,009 | 109 | 2,987 | 113 | 3.8% | 25.07.2022 | פורסמו תוצאות |
| 1999 | צפון מערב | המשך | 5,199 | 1 | 5,987 | 12 | 0.2% | 15.06.2022 | פורסמו תוצאות |
| 1997 | צפון מערב | המשך | 5,179 | 6 | 6,615 | 21 | 0.3% | 15.06.2022 | פורסמו תוצאות |
| 1807 | צפון מערב | המשך | 6,300 | 22 | 3,658 | 33 | 0.9% | 19.01.2022 | פורסמו תוצאות |
| 1806 | צפון מערב | המשך | 6,350 | 16 | 3,814 | 31 | 0.8% | 19.01.2022 | פורסמו תוצאות |
| 1781 | מגרשים 494A,495A | המשך | 6,139 | 24 | 2,167 | 46 | 2.1% | 18.08.2021 | פורסמו תוצאות |
| 1775 | צפון מערב | המשך | 6,100 | 24 | 2,509 | 41 | 1.6% | 18.08.2021 | פורסמו תוצאות |
| 1662 | צפון מערב | המשך | 5,399 | 2 | 719 | 27 | 3.8% | 26.10.2020 | פורסמו תוצאות |
| 1660 | צפון מערב | המשך | 5,880 | 2 | 693 | 19 | 2.7% | 26.10.2020 | פורסמו תוצאות |
| 1390 | צפון מערב | ראשונה | 5,194 | 43 | 327 | 24 | 7.3% | 14.11.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1389 | צפון מערב | ראשונה | 5,199 | 28 | 309 | 20 | 6.5% | 14.11.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1388 | צפון מערב | ראשונה | 5,990 | 41 | 275 | 23 | 8.4% | 14.11.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1387 | צפון מערב | ראשונה | 6,555 | 29 | 264 | 8 | 3% | 14.11.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1248 | כפר החורש-מ.ע.ר | המשך | 6,980 | 4 | 104 | 4 | 3.8% | 27.06.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1109 | צפון מערב | ראשונה | 6,300 | 40 | 296 | 7 | 2.4% | 20.05.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1108 | צפון מערב | ראשונה | 6,100 | 50 | 324 | 9 | 2.8% | 20.05.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1107 | צפון מערב | ראשונה | 6,350 | 41 | 311 | 10 | 3.2% | 20.05.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1106 | צפון מערב | ראשונה | 5,179 | 41 | 403 | 25 | 6.2% | 20.05.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1111 | מגרשים 494A,495A | ראשונה | 6,139 | 71 | 297 | 25 | 8.4% | 19.05.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1064 | כפר החורש-מ.ע.ר | המשך | 6,980 | 17 | 169 | 13 | 7.7% | 18.03.2019 | פורסמו תוצאות |
| 946 | שריד | המשך | 5,579 | 21 | 403 | 25 | 6.2% | 17.03.2019 | פורסמו תוצאות |
| 910 | שריד | המשך | 5,585 | 29 | 308 | 41 | 13.3% | 19.11.2018 | פורסמו תוצאות |
| 887 | שריד | המשך | 5,399 | 2 | 258 | 3 | 1.2% | 19.11.2018 | פורסמו תוצאות |
| 827 | שריד | ראשונה | 5,579 | 95 | 354 | 83 | 23.4% | 17.09.2018 | פורסמו תוצאות |
| 800 | כפר החורש-מ.ע.ר | המשך | 6,980 | 21 | 319 | 9 | 2.8% | 12.09.2018 | פורסמו תוצאות |
| 782 | שריד | המשך | 5,299 | 10 | 405 | 10 | 2.5% | 21.08.2018 | פורסמו תוצאות |
| 769 | צפון מערב | ראשונה | 5,399 | 42 | 369 | 15 | 4.1% | 24.07.2018 | פורסמו תוצאות |
| 756 | צפון מערב | ראשונה | 5,880 | 28 | 336 | 9 | 2.7% | 24.07.2018 | פורסמו תוצאות |
| 708 | שריד | המשך | 5,399 | 5 | 190 | 3 | 1.6% | 28.05.2018 | פורסמו תוצאות |
| 639 | כפר החורש-מ.ע.ר | ראשונה | 6,980 | 34 | 208 | 8 | 3.8% | 21.03.2018 | פורסמו תוצאות |
| 563 | שריד | המשך | 5,585 | 30 | 377 | 32 | 8.5% | 05.03.2018 | פורסמו תוצאות |
| 548 | שריד | המשך | 5,299 | 25 | 646 | 28 | 4.3% | 18.01.2018 | פורסמו תוצאות |
| 459 | יפה נוף | המשך | 5,170 | 4 | 75 | 4 | 5.3% | 07.12.2017 | פורסמו תוצאות |
| 289 | שריד | ראשונה | 5,299 | 90 | 656 | 52 | 7.9% | 26.07.2017 | פורסמו תוצאות |
| 267 | שריד | ראשונה | 5,585 | 297 | 662 | 115 | 17.4% | 26.07.2017 | פורסמו תוצאות |
| 171 | שריד | ראשונה | 5,399 | 35 | 3,239 | 29 | 0.9% | 04.04.2017 | פורסמו תוצאות |
| 159 | יפה נוף | ראשונה | 5,170 | 76 | 5,809 | 80 | 1.4% | 30.01.2017 | פורסמו תוצאות |
סיכוי = זוכים חלקי נרשמים באותה הגרלה. ממוין לפי תאריך ביצוע, מהחדש לישן.
מחיר לדוגמה והחזר חודשי להמחשה
לפי המחיר הממוצע למ"ר בהגרלות במגדל העמק (6,443 ש"ח) כפול שטח. ההחזר החודשי: לוח שפיצר על משכנתא של 75% מהמחיר ל-25 שנה, בריבית קבועה לא צמודה לדוגמה. בלי הצמדה, חניה, מחסן, מס רכישה או הוצאות נלוות. למחשבון המלא.
| שטח | מחיר לדוגמה | משכנתא (75%) | החזר חודשי · 4% | החזר חודשי · 5% | החזר חודשי · 6% |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 מ"ר | 515,442 ש"ח | 386,581 ש"ח | 2,041 ש"ח | 2,260 ש"ח | 2,491 ש"ח |
| 100 מ"ר | 644,302 ש"ח | 483,227 ש"ח | 2,551 ש"ח | 2,825 ש"ח | 3,113 ש"ח |
עובדות מחושבות
- במגדל העמק 48 הגרלות דיור בהנחה ב-26 פרויקטים של 16 יזמים, 2017-2025.
- סך יחידות הדיור שהוגרלו: 2,102; 129,480 נרשמים ו-1,728 זוכים - 1.3% (סכום זוכים חלקי סכום נרשמים).
- מחיר ממוצע למ"ר ב-48 הגרלות עם מחיר: 6,443 ש"ח (מ-5,170 ש"ח עד 9,700 ש"ח), 23.2% נמוך מהממוצע הארצי (8,393 ש"ח).
- מגדל העמק במקום 80 מתוך 110 ערים ויישובים עם הגרלות מתומחרות, לפי המחיר הממוצע למ"ר, מהיקר לזול.
- הפרויקט עם מספר ההגרלות הגדול ביותר: כפר החורש-מ.ע.ר, 4 הגרלות.
שאלות נפוצות
כמה הגרלות דיור בהנחה היו במגדל העמק?
48 הגרלות ב-26 פרויקטים, 2017-2025, עם 2,102 יחידות דיור.
מה סיכוי הזכייה בהגרלות במגדל העמק?
1.3% בסך הכל: 1,728 זוכים מתוך 129,480 נרשמים בכל ההגרלות בעיר. יחס היסטורי, לא תחזית להגרלה עתידית.
כמה עולה מ"ר בהגרלות במגדל העמק?
6,443 ש"ח למ"ר בממוצע, בטווח 5,170 ש"ח עד 9,700 ש"ח. זהו מחיר ההגרלה המסובסדת, לא מחיר השוק החופשי.
קישורים
בדיקת משכנתא
יועץ משכנתאות מורשה יבדוק לך תמהיל בחינם. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: מעקב אחר הגרלות דירה בהנחה, משרד הבינוי והשיכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
