הדוח הכספי המבוקר של נתניה לשנת 2024
37 גיליונות, 4,056 ערכים, כפי שפורסמו על ידי משרד הפנים. סך ההכנסות בתקציב הרגיל: 2,161,687 אלפי ש"ח (מקום 8 מתוך 260 רשויות). שנים אחרות: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
הכנסות
2,161,687
אלפי ש"ח
הוצאות
2,161,500
אלפי ש"ח
עודף השנה
187
אלפי ש"ח
גבייה מהשוטף
87.8%
תושבים
281,499
הגיליונות המרכזיים מוצגים כאן; שאר הגיליונות מקושרים למטה. סכומים באלפי ש"ח אלא אם צוין אחרת; יחסים מוצגים באחוזים. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
טופס 1 אקטיב (43 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| נכסים נזילים קופה ובנקים | 111,272 | 138,252 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 60,392 | 64,782 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 580 | 484 |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים | 506,043 | 583,618 |
| השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות | 15,710 | 14,270 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 86,433 | 86,545 |
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 57,330 | 57,821 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | -187 | -491 |
| גרעון סופי בתברים | 0 | 0 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 57,143 | 57,330 |
| גרעונות סופיים בתברים שהסתיימו | 0 | 0 |
| גרעונות זמניים בתברים נטו | 0 | 0 |
| סהכ מאזן אקטיב | 847,889 | 953,508 |
| חובות פתוחים | 1,447,745 | 1,368,815 |
| מכוסים בהמחאות לגביה | 28,894 | 17,230 |
| סהכ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 1,476,639 | 1,386,045 |
| סהכ רכוש שוטף | 182,560 | 211,745 |
| ניירות ערך סחירים | 0 | 0 |
| מזומנים מיועדים לשימוש בתי הספר | 10,316 | 8,227 |
| מלוות מבנקים וממוסדות כספיים | 618,491 | 651,063 |
| מלוות מקרנות ואחרים | 0 |
טופס 1 פאסיב (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| משיכות יתר בבנקים | 21 | 15 |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 220,824 | 248,497 |
| תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש | 8,542 | 11,849 |
| סהכ התחייבויות שוטפות | 239,703 | 268,588 |
| התחייבויות אחר 2 (*) | 0 | 487 |
| קרן לעבודות פיתוח | 318,613 | 322,330 |
| עודפים זמניים בתברים נטו | 187,430 | 261,288 |
| קרנות בלתי מתוקצבות אחרות | 15,710 | 14,270 |
| קרנות מתוקצבות | 86,433 | 86,545 |
| גרעון (עודף) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | 0 |
| גרעון סופי בתברים | 0 | 0 |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 0 | 0 |
| סהכ מאזן פאסיב | 847,889 | 953,508 |
| סהכ קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתברים,נטו | 506,043 | 583,618 |
| בתי ספר זכאים בגין נכסים נזילים | 10,316 | 8,227 |
טופס 2 (206 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקבולים - תקציב - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה קודמת | תשלומים - תקציב - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 1,070,000 | 1,082,921 | 1,015,754 | |||
| אגרות | 19,254 | 18,654 | 15,070 | |||
| סהכ מיסים ומענקים - תקבולים | 1,100,164 | 1,106,125 | 1,044,596 | |||
| תברואה | 8,971 | 6,291 | 5,082 | 173,909 | 175,182 | 165,588 |
| שמירה וביטחון | 2,640 | 3,969 | 3,761 | 9,009 | 8,816 | 8,467 |
| תכנון ובנין עיר | 47,330 | 47,323 | 43,592 | 36,294 | 34,701 | 32,455 |
| נכסים ציבוריים | 4,170 | 3,226 | 2,693 | 94,919 | 95,526 | 91,521 |
| חגיגות, מבצעים וארועים | 120 | 440 | ||||
| שרותים עירוניים שונים | 8,001 | 7,605 | 5,471 | 38,718 | 38,570 | 38,334 |
| פיתוח כלכלי | 50 | 40 | 40 | 4,506 | 4,398 | 4,279 |
| פיקוח עירוני | 26,425 | 22,118 | 20,003 | 33,708 | 31,649 | 28,813 |
| סהכ שירותים מקומיים - תקבולים | 97,707 | 90,572 | 81,082 | |||
| חינוך | 548,764 | 555,842 | 519,791 | 848,109 | 851,038 | 792,227 |
| תרבות | 13,755 | 15,157 | 12,235 | 61,386 | 61,933 | 60,747 |
| רווחה | 219,058 | 224,758 | 211,317 | 305,482 | 304,796 | 285,955 |
| קליטת עלייה | 3,397 | 944 | 3,041 | 7,048 | 5,472 | 6,576 |
| איכות הסביבה | 2,330 | 901 | 989 | 3,492 | 3,331 | 3,219 |
| סהכ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 787,304 | 797,602 | 747,373 | |||
| מים | 450 | 259 | 430 | 0 | 0 | 0 |
| נכסים | 10,805 | 11,808 | 6,682 | 42,725 | 42,668 | 37,127 |
| תחבורה | 41,915 | 34,481 | 29,935 | 15,506 | 14,715 | 14,195 |
| חשמל | 1,500 | 2,089 | 420 | |||
| סהכ מפעלים - תקבולים | 54,670 | 48,637 | 37,467 | |||
| תקבולים בלתי רגילים | 118,724 | 118,751 | 119,452 | |||
| מנהל כללי | 52,328 | 51,725 | 46,864 | |||
| מנהל כספי | 36,550 | 33,087 | 33,886 | |||
| הוצאות מימון | 4,200 | 4,793 | 4,303 | |||
| פרעון מלוות | 79,873 | 78,968 | 80,494 | |||
| סהכ הנהלה וכלליות | 172,951 | 168,573 | 165,547 | |||
| חגיגות, מבצעים ואירועים | 7,955 | 7,830 | 9,487 | |||
| בריאות | 900 | 905 | 889 | |||
| דת | 14,589 | 14,589 | 13,194 | |||
| סהכ מפעלים - תשלומים | 58,231 | 57,383 | 51,322 | |||
| תשלומים בלתי רגילים | 287,363 | 296,808 | 270,859 | |||
| סהכ שירותים מקומיים - תשלומים | 399,018 | 396,672 | 378,944 | |||
| סהכ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 1,241,006 | 1,242,064 | 1,162,807 | |||
| מיסים אחרים | 1,070,000 | 1,082,921 | 1,015,486 | |||
| הכנסות במקום ארנונה | 0 | 0 | 268 | |||
| מענקים כלליים ומיוחדים | 10,910 | 4,550 | 13,772 | |||
| פעולות רגילות | 2,158,569 | 2,161,687 | 2,029,970 | 2,158,569 | 2,161,500 | 2,029,479 |
| פעולות חירום | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעולות רגילות ופעולות חירום | 2,158,569 | 2,161,687 | 2,029,970 | 2,158,569 | 2,161,500 | 2,029,479 |
| פעולות רגילות - סהכ תקבולים | 2,158,569 | 2,161,687 | 2,029,970 | |||
| פעולות רגילות - סהכ תשלומים | 2,158,569 | 2,161,500 | 2,029,479 | |||
| פעולות רגילות - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 187 | 491 | |||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תקבולים | 0 | 0 | 0 | |||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תשלומים | 0 | 0 | 0 | |||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 0 | 0 | |||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תקבולים | 2,158,569 | 2,161,687 | 2,029,970 | |||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תשלומים | 2,158,569 | 2,161,500 | 2,029,479 | |||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 187 | 491 |
טופס 3 (45 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| השתתפות הממשלה | 26,591 | 28,722 |
| השתתפות מוסדות | 40,780 | |
| מקורות עצמיים אחרים | 209,297 | 326,613 |
| מלוות שנתקבלו | 25,000 | 0 |
| סהכ תקבולים | 260,888 | 396,115 |
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 252,570 | 243,328 |
| תכנון | 38,993 | 44,039 |
| העברת מלוות | 0 | 0 |
| תשלומים אחרים | 43,183 | 20,429 |
| סהכ תשלומים | 334,746 | 307,796 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | -73,858 | 88,319 |
| תקבולים לתחילת השנה | 1,992,591 | 1,856,537 |
| תשלומים לתחילת השנה | 1,731,303 | 1,683,568 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 261,288 | 172,969 |
| תקבולים לסוף השנה | 2,091,465 | 1,992,591 |
| תשלומים לסוף השנה | 1,904,035 | 1,731,303 |
| יתרות זמניות נטו לסוף השנה | 187,430 | 261,288 |
| עודפי מימון זמניים | 281,300 | 339,326 |
| גרעונות מימון זמניים | 93,870 | 78,038 |
| ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח | 162,014 | 260,061 |
| סהכ הרכב יתרה לתקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה | 187,430 | 261,288 |
| עודפי מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 12,713 | 7,870 |
| גרעונות מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 35,132 | 34,989 |
טופס 4 (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| הכנסות מתקציב רגיל | 2,052,900 | 1,924,005 |
| הכנסות מתקציב בלתי רגיל | 85,401 | 69,502 |
| הכנסות מקרן לעבודות פיתוח | 280,557 | 391,344 |
| הכנסות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההכנסות | 2,418,858 | 2,384,851 |
| הוצאות בתקציב רגיל | 2,161,500 | 2,029,479 |
| הוצאות בתקציב בלתי רגיל | 334,746 | 307,796 |
| הוצאות מקרן לעבודות פיתוח | 0 | 646 |
| הוצאות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההוצאות | 2,496,246 | 2,337,921 |
| עודף הכנסות/הוצאות על הכנסות/הוצאות בשנת התקציב (אשתקד...) | -77,388 | 46,930 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 187 | 491 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל (**) | -73,858 | 88,319 |
| מימון מעודפים מצטברים או סגירת תב"ר באמצעות הגדלת גרעון מצטבר | 0 | 0 |
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח (**) | -3,717 | -41,880 |
| גרעון / עודף כללי (**) | -77,388 | 46,930 |
| סה"כ הרכב העודף/(הגרעון) הכללי | -73,671 | 88,810 |
דוח לתושב (156 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | אחוז ביצוע מסהכ שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת | אחוז ביצוע מסהכ שנה קודמת | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות עצמיות | 1,401,179 | 1,393,205 | 64.4% | 1,292,970 | 63.7% | ||
| השתתפות משרד החינוך | 508,180 | 520,272 | 24.1% | 479,931 | 23.6% | ||
| השתתפות משרד הרווחה | 208,727 | 215,596 | 10% | 203,322 | 10% | ||
| מענקים | 16,979 | 12,564 | 0.6% | 33,734 | 1.7% | ||
| סהכ הכנסות | 2,158,569 | 2,161,687 | 1 | 2,029,970 | 1 | ||
| משכורות ושכר כללי | 322,104 | 312,818 | 14.5% | 300,143 | 14.8% | ||
| פעולות כלליות | 598,801 | 609,087 | 28.2% | 566,357 | 27.9% | ||
| שכר חינוך | 507,741 | 518,437 | 24% | 471,965 | 23.3% | ||
| פעולות חינוך | 340,368 | 332,601 | 15.4% | 320,262 | 15.8% | ||
| שכר רווחה | 58,056 | 56,369 | 2.6% | 56,363 | 2.8% | ||
| פעולות רווחה | 247,426 | 248,427 | 11.5% | 229,592 | 11.3% | ||
| מימון | 4,200 | 4,793 | 0.2% | 4,303 | 0.2% | ||
| פרעון מלוות | 79,873 | 78,968 | 3.7% | 80,494 | 4% | ||
| סהכ הוצאות | 2,158,569 | 2,161,500 | 1 | 2,029,479 | 1 | ||
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | 0 | 187 | 491 | ||||
| אחוז הגרעון השוטף מן ההכנסה | 0 | 0 | |||||
| אחוז הגרעון הנצבר מן ההכנסה | 2.6% | 2.8% | |||||
| אחוז עומס המלוות מן ההכנסה | 28.6% | 32.1% | |||||
| אחוז סך ההתחיבויות מההכנסה | 11.1% | 13.2% | |||||
| הוצאה ממוצעת לנפש בשח | 7,678.5 | 7,374.2 | |||||
| מספר משרות ממוצע | 4,436.7 | 4,253.6 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה בתבר | 261,288 | 172,969 | |||||
| תקבולים במהלך השנה בתבר | 260,888 | 396,115 | |||||
| תשלומים במהלך השנה בתבר | 334,746 | 307,796 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה בתבר | 187,430 | 261,288 | |||||
| רכוש שוטף | 182,560 | 211,745 | |||||
| השקעות | 521,753 | 597,888 | |||||
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות | 86,433 | 86,545 | |||||
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 57,143 | 57,330 | |||||
| גרעון סופי בתבר | 0 | 0 | |||||
| גרעונות זמניים נטו בתבר | 0 | 0 | |||||
| סהכ נכסים | 847,889 | 953,508 | |||||
| התחייבויות שוטפות | 239,703 | 268,588 | |||||
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 334,323 | 336,600 | |||||
| קרנות מתוקצבות | 86,433 | 86,545 | |||||
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | 187,430 | 261,288 | |||||
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | |||||
| סהכ התחייבויות | 847,889 | 953,508 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 319,289.7 | 309,613.7 | |||||
| ארנונה - חיוב השנה | 1,097,928 | 1,048,460 | |||||
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -194,145 | -172,063 | |||||
| ארנונה - סך לגביה | 1,237,633.7 | 1,176,387.7 | |||||
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 904,500 | 857,098 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 333,133.7 | 319,289.7 | |||||
| אחוז גביה מהשוטף | 87.8% | 86.3% | |||||
| יחס הגביה לחוב הכולל | 73.1% | 72.9% | |||||
| ממוצע ארנונה למגורים למר | 68.7 | 66.7 | |||||
| התחייבויות אחר 1 | 0 | 487 | |||||
| אחוז גביה מהפיגורים | 31.7% | 33.3% | |||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | 14,561 | -9,623 | |||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 833,754 | 743,074 | |||||
| סהכ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 1,166,887.7 | 1,062,363.7 | |||||
| השתתפות משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה | 23,504 | 20,050 | 0.9% | 20,013 | 1% | ||
| עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה | 618,491 | 651,063 | |||||
| עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה | 0 | 0 |
נתונים כלליים (6 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| מספר משקי בית | 81,627 | |
| מספר תושבים - שנה קודמת | 275,212 | |
| מספר תושבים - שנה נוכחית | 281,499 | |
| שטח שיפוט (דונם) - שנה קודמת | 34,750 | |
| שטח שיפוט (דונם) - שנה נוכחית | 34,750 | |
| דירוג סוציואקונומי | 6 |
נתונים נוספים (19 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת | ולידציה - 0 תקין / 1 לא תקין |
|---|---|---|---|
| סך היטל שמירה שחוייב | 14,868 | 14,985 | |
| סך היטל שמירה שנגבה | 13,625 | 12,554 | |
| תקבולי גפן לפי דוחות מיתר בתי הספר | 23,269 | 21,796 | |
| תקבולים מבתי הספר לרשות עבור פעילות גפן | 11,069 | 0 | |
| קיזוז השתתפות הרשות | 6,636 | 2,370 | |
| סהכ נטו פעילות גפן | 5,564 | 19,426 | |
| השתתפות קרנות הפיתוח - הוצאות בפרק 73-תכנון ובנין העיר-ועוד תקורה 15% | 39,906.2 | ||
| השתתפות קרנות הפיתוח - בניכוי הכנסות מאגרות | 14,706 | ||
| סהכ הוצאות בתקציב הרגיל שניתן לממן באמצעות הקרנות | 25,200.2 | ||
| השתתפות קרנות הפיתוח במימון הוצאות מחלקת הנדסה בפועל | 31,303 | ||
| השתתפות קרנות הפיתוח - הפרש בין סכום שניתן להעביר לבין הסכום שהועבר בפועל | -6,102.9 | ||
| ולידציה - שינוי בשנת הדוח - ארנונה ממגורים | 0 | ||
| ולידציה - שינוי בשנת הדוח - ארנונה אחרת | 0 |
שאר הגיליונות בדוח 2024
כל גיליון מוצג בעמוד משלו לאורך כל השנים.
- נתונים לטופס 1 (8 ערכים)
- ביאור 3 (142 ערכים)
- ביאור 4 (63 ערכים)
- ביאור 5 (86 ערכים)
- נתונים לנספח 2 לטופס 1 (22 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 (244 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט א (83 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב (83 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג (58 ערכים)
- נספח 3 לטופס 1 (91 ערכים)
- נתונים לנספח 1 לטופס 2 (113 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 (119 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 המשך (78 ערכים)
- נספח 2 לטופס 2 (110 ערכים)
- נספח 3 לטופס 2 (192 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק א (192 ערכים)
- נספח 5 לטופס 2 (62 ערכים)
- נתונים לטופס 3 (25 ערכים)
- נספח 1 לטופס 3 (294 ערכים)
- נתונים והתאמות לטופס 4 (69 ערכים)
- ספר לבן (236 ערכים)
- נספח 7 לטופס 2 (244 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד (115 ערכים)
- נתונים לנספח 4 לטופס 2 חלק א (180 ערכים)
- נספח 6 לטופס 2 (100 ערכים)
- נספח א (212 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק ב (156 ערכים)
- דוח תמיכות (72 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ה (64 ערכים)
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
