סניף מרכז קופות נתניה - בנק דיסקונט לישראל בע"מ בנתניה
בנק דיסקונט לישראל בע"מ מפעיל 5 סניפים בנתניה; סניף מרכז קופות נתניה הוא אחד מהם. הסניף מוגדר במאגר כנגיש לאנשים עם מוגבלות; יום הסגירה השבועי: יום א.
מספר סניף
526
כספומטים בסניף
4
ועוד 7 בכתובת אחרת
סניפי בנק דיסקונט לישראל בע"מ בנתניה
5
סוג סניף
מיוחד
פרטי הסניף
| בנק | בנק דיסקונט לישראל בע"מ (קוד 11) |
|---|---|
| שם הסניף | מרכז קופות נתניה |
| מספר סניף | 526 |
| כתובת | הרצל 11 |
| יישוב | נתניה |
| מיקוד | 4243208 |
| טלפון | - |
| נגישות לאנשים עם מוגבלות | כן |
| יום סגירה | יום א |
| סוג הסניף | מיוחד |
| תאריך פתיחה | 23/02/2026 |
| תאריך סגירה | - |
| קואורדינטות | 32.3282, 34.8559 |
כספומטים בכתובת הסניף (4)
| מספר | כתובת | מיקום | משיכת מזומן | הפקדת מזומן | הפקדת שיקים | הפקדה במעטפה | פעולות מט"ח | פעולות נוספות | עמלה | נגיש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526501 | גיבורי ישראל 13 | בתוך הסניף | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
| 5260001 | גיבורי ישראל 13 | על קיר הסניף | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן |
| 5260003 | גיבורי ישראל 13 | בתוך הסניף | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן |
| 5260004 | גיבורי ישראל 13 | בתוך הסניף | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן |
כספומטים נוספים המשויכים לסניף (7)
| מספר | כתובת | מיקום | משיכת מזומן | הפקדת מזומן | הפקדת שיקים | הפקדה במעטפה | פעולות מט"ח | פעולות נוספות | עמלה | נגיש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526502 | הרצל 11 | על קיר הסניף | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
| 526505 | הרצל 11 | על קיר הסניף | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
| 526506 | הרצל 11 | על קיר הסניף | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
| 5260002 | צומת בית ליד 1 (צומת בית ליד) | אינו סמוך לסניף | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן |
| 5260020 | הרצל 11 | על קיר הסניף | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן |
| 5260021 | הרצל 11 | בתוך הסניף | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן |
| 5260022 | הרצל 11 | בתוך הסניף | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן |
עוד 8 כספומטים של בנק דיסקונט לישראל בע"מ בנתניה: כספומטים בנתניה.
חמשת הסניפים הקרובים (כל הבנקים)
מרחק בקו אווירי לפי הקואורדינטות במאגר, אינו מרחק נסיעה.
| סניף | בנק | כתובת | יישוב | ק"מ |
|---|---|---|---|---|
| נתניה | בנק לאומי לישראל בע"מ | שטמפפר 9 ללא | נתניה | 0.1 |
| מרכז שירות השרון | בנק לאומי לישראל בע"מ | שטמפפר 9 ללא | נתניה | 0.1 |
| נתניה | בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ | הרצל 60 קניון השרון | נתניה | 0.1 |
| שטמפפר נתניה | בנק מזרחי טפחות בע"מ | שטמפפר 17 | נתניה | 0.2 |
| נתניה | בנק הפועלים בע"מ | הרצל 32 | נתניה | 0.2 |
עובדות מחושבות
- בנק דיסקונט לישראל בע"מ מפעיל 5 סניפים בנתניה; סניף מרכז קופות נתניה הוא אחד מהם.
- הסניף מוגדר במאגר כנגיש לאנשים עם מוגבלות; יום הסגירה השבועי: יום א.
- לבנק דיסקונט לישראל בע"מ 19 כספומטים בנתניה, מהם 11 משויכים לסניף זה (4 בכתובת הסניף).
- הסניף מסווג כ"מיוחד" ופתוח מתאריך 23/02/2026.
- הסניף הקרוב ביותר (כל בנק) לפי קואורדינטות: נתניה של בנק לאומי לישראל בע"מ, כ-0.1 ק"מ בקו אווירי.
שאלות נפוצות
מה הכתובת של סניף מרכז קופות נתניה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ?
הרצל 11, נתניה, מיקוד 4243208.
מה הטלפון של סניף מרכז קופות נתניה?
מספר הטלפון אינו מופיע במאגר.
האם סניף מרכז קופות נתניה נגיש לאנשים עם מוגבלות?
כן, הסניף מדווח כנגיש.
קישורים
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: סניפים - עברית, בנק ישראל, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מכשירים אוטומטיים, בנק ישראל, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
