בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ בתל אביב -יפו: סניפים וכספומטים
לבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ 25 סניפים ו-24 כספומטים בתל אביב -יפו, מתוך 160 סניפים ו-226 כספומטים של כל הבנקים ביישוב.
סניפים (25)
| סניף | מספר | כתובת | טלפון | סוג | נגיש | יום סגירה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אביבים | 127 | אינשטיין 7 תל אביב | 03-6984200 | רגיל | כן | יום ו |
| גבעתיים | 322 | הורודצקי 10 | 03-7334778 | מיוחד | כן | יום ו |
| דיזנגוף | 65 | ריינס 2 ככר דיזנגוף | 03-5208200 | רגיל | כן | יום א |
| האופרה | 44 | החשמונאים 84 | 03-5635343 | רגיל | כן | יום ו |
| החשמונאים | 361 | החשמונאים 84 | 03-5635343 | מיוחד | כן | יום ו |
| המרכז למימון מתמחה | 321 | שד' רוטשילד 42 | 03-5196111 | יחידת ביצוע | כן | - |
| הנהלת חשבונות ראשית | 298 | שד' רוטשילד 42 | 03-5196111 | יחידת ביצוע | כן | - |
| הסניף המרכזי | 357 | שד' רוטשילד 42 | 03-7556111 | רגיל | כן | יום ו |
| הקריה | 378 | קפלן הקריה 27 | 03-6084200 | מיוחד | כן | יום ו |
| טופ-דן | 94 | פנחס רוזן 72 | 03-6450200 | רגיל | כן | יום א |
| יובנק - ניירות ערך | 286 | שדרות רוטשילד 38 | 03-5645307 | יחידת ביצוע | כן | - |
| יובנק - שד' רוטשילד תל אביב | 273 | שד' רוטשילד 42 | 03-5645221 | רגיל | כן | - |
| יובנק - תל אביב (ראשי) | 287 | שדרות רוטשילד 42 | 03-5645630 | מיוחד | כן | - |
| ככר המדינה | 93 | ויצמן 32 בית לסין | 03-6946200 | מיוחד | כן | יום א |
| ככר המדינה | 272 | ויצמן 32 בית לסין | 03-6946200 | מיוחד | כן | יום א |
| מטה אוצר החייל | 399 | שד' רוטשילד 42 | 03-5196111 | יחידת ביצוע | כן | יום ו |
| מתחם שירותי קופה - תל אביב | 203 | שד' רוטשילד 42 | 03-7681200 | מיוחד | כן | יום ו |
| עסקים מרכז | 48 | יצחק שדה 7 | 03-5680200 | מיוחד | כן | יום ו |
| פאגי תל אביב | 189 | שדרות רוטשילד 42 | 03-7959200 | רגיל | כן | יום ו |
| צהלה | 365 | צה"ל 71 | 03-7685200 | רגיל | כן | יום א |
| קופות גמל | 296 | קבוץ גלויות 34 | 03-5155600 | יחידת ביצוע | כן | - |
| רוטשילד | 116 | שד' רוטשילד 42 קומה 25 | 03-7977040 | מיוחד | כן | יום ו |
| רמת אביב | 82 | בית צורי 15 רמת אביב ג' | 03-6403200 | רגיל | כן | יום ו |
| רמת החייל (נסגר 31/12/2024) | 121 | ראול ולנברג 4 רמת החייל | 03-7680200 | מיוחד | כן | יום ו |
| תל אביב ראשי | 46 | שד' רוטשילד 42 | 03-5196111 | רגיל | כן | - |
כספומטים (24)
| מספר | כתובת | מיקום | משיכת מזומן | הפקדת מזומן | הפקדת שיקים | הפקדה במעטפה | פעולות מט"ח | פעולות נוספות | עמלה | נגיש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 | יצחק שדה 7 | בתוך הסניף | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
| 483 | יצחק שדה 7 | בתוך הסניף | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן |
| 651 | ריינס 2 | על קיר הסניף | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן |
| 652 | ריינס 2 | על קיר הסניף | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
| 655 | ריינס 2 | על קיר הסניף | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
| 821 | בית צורי 15 | על קיר הסניף | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן |
| 822 | בית צורי 15 | על קיר הסניף | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
| 931 | ויצמן 32 | על קיר הסניף | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
| 932 | ויצמן 32 | בתוך הסניף | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן |
| 941 | פנחס רוזן 72 | על קיר הסניף | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן |
| 942 | פנחס רוזן 72 | על קיר הסניף | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
| 1271 | אינשטיין 7 | על קיר הסניף | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן |
| 1273 | אינשטיין 7 | על קיר הסניף | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן |
| 2032 | שד' רוטשילד 42 | על קיר הסניף | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן |
| 2034 | שד' רוטשילד 42 | על קיר הסניף | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
| 2035 | שד' רוטשילד 42 | בתוך הסניף | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
| 3221 | הורודצקי 10 | על קיר הסניף | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
| 3611 | החשמונאים 84 | על קיר הסניף | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן |
| 3612 | החשמונאים 84 | על קיר הסניף | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
| 3615 | החשמונאים 84 | על קיר הסניף | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
| 3651 | צה"ל 71 | על קיר הסניף | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן |
| 3652 | צה"ל 71 | על קיר הסניף | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
| 3781 | קפלן, הקריה 27 | על קיר הסניף | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
| 943 | הברזל 3 | אינו סמוך לסניף | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
כספומט בכתובת סניף מקשר לעמוד הסניף; כספומט בכתובת עצמאית מקשר לעמוד הכספומט.
עובדות מחושבות
- לבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ 25 סניפים ו-24 כספומטים בתל אביב -יפו, מתוך 160 סניפים ו-226 כספומטים של כל הבנקים ביישוב.
- 25 מתוך 25 סניפי הבנק ביישוב מוגדרים כנגישים לאנשים עם מוגבלות.
- 21 מהכספומטים מאפשרים הפקדת מזומן ו-10 מאפשרים פעולות מט"ח; 1 בכתובת שאינה כתובת סניף.
- חלקו של בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ מכלל הסניפים בתל אביב -יפו: 15.6%.
שאלות נפוצות
כמה סניפים יש לבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ בתל אביב -יפו?
25 סניפים, לפי רשימת הסניפים של בנק ישראל.
כמה כספומטים יש לבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ בתל אביב -יפו?
24 מכשירים אוטומטיים, מהם 21 עם הפקדת מזומן.
אילו סניפים של בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ בתל אביב -יפו נגישים?
אביבים, גבעתיים, דיזנגוף, האופרה, החשמונאים, המרכז למימון מתמחה, הנהלת חשבונות ראשית, הסניף המרכזי, הקריה, טופ-דן, יובנק - ניירות ערך, יובנק - שד' רוטשילד תל אביב, יובנק - תל אביב (ראשי), ככר המדינה, ככר המדינה, מטה אוצר החייל, מתחם שירותי קופה - תל אביב, עסקים מרכז, פאגי תל אביב, צהלה, קופות גמל, רוטשילד, רמת אביב, רמת החייל, תל אביב ראשי.
קישורים
מקור הנתונים: סניפים - עברית, בנק ישראל, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מכשירים אוטומטיים, בנק ישראל, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
