בנייה ודירות בג'סר א-זרקא: 2002-2018
התחלת בנייה מספר דירות בג'סר א-זרקא בשנת 2018: 80 דירות, עלייה של 1.3% לעומת 2017. פרופיל כלכלי · 7 סדרות · 17 שנים · מקור: מדדים מוניציפליים, משרד ראש הממשלה.
כל הסדרות לפי שנה
| סדרה | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גמר בנייה מספר דירות | 11 | 11 | 19 | 32 | 28 | 40 | 60 | 45 | 45 | 64 | 87 | 68 | 68 | 100 | 153 | 110 | 84 |
| גמר בנייה מספר דירות - אחוז | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | 4.6 | 6.6 | 4.7 | 3.5 |
| גמר בנייה שטח - אלפי מ"ר | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 16 | 14 | 12 | 23 | 28 | 20 | 15 |
| גמר בנייה שטח - אלפי מ"ר - אחוז | 152.9 | 191.1 | 242 | 675.2 | 324.8 | 484.1 | 662 | 484.1 | 535 | 777.1 | 993.6 | 872.6 | 777.1 | 1,458.6 | 1,758 | 176.7 | 747.5 |
| גמר בנייה שטח למגורים - אלפי מ"ר | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 8 | 7 | 11 | 15 | 12 | 12 | 17 | 27 | 18 | 15 |
| התחלת בנייה מספר דירות | 13 | 24 | 30 | 34 | 33 | 58 | 39 | 48 | 83 | 78 | 53 | 75 | 117 | 140 | 106 | 79 | 80 |
| התחלת בנייה מספר דירות - אחוז | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 3 | 2 | 2.5 | 4.3 | 4 | 2.7 | 3.5 | 5.5 | 6.4 | 4.6 | 3.4 | 3.4 |
| התחלת בנייה שטח - אלפי מ"ר | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 15 | 15 | 9 | 14 | 26 | 25 | 20 | 16 | 14 |
| התחלת בנייה שטח - אלפי מ"ר - אחוז | 382.2 | 293 | 471.3 | 394.9 | 382.2 | 656.1 | 413.6 | 636.9 | 949 | 974.5 | 598.7 | 859.9 | 1,668.8 | 1,579.6 | 1,273.9 | 143.5 | 712.9 |
| התחלת בנייה שטח למגורים - אלפי מ"ר | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 15 | 14 | 9 | 13 | 20 | 24 | 19 | 15 | 14 |
| מספר דירות למגורים | 1,937 | 2,127 | 2,112 | 2,193 | 2,319 | 2,357 | 2,373 |
ערכים כספיים באלפי ש"ח; "לתושב" = הערך חלקי האוכלוסייה בסוף השנה, כפי שמחושב במאגר. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
דירוג ארצי לפי התחלת בנייה מספר דירות, 2018
דירוג לפי הנתון בלבד, אינו המלצה ואינו דירוג איכות. 201 רשויות עם נתון.
| מקום | רשות | התחלת בנייה מספר דירות |
|---|---|---|
| 78 | ריינה | 85 |
| 78 | מבשרת ציון | 85 |
| 81 | קריית ארבע | 84 |
| 82 | קריית ים | 83 |
| 83 | טמרה | 82 |
| 84 | ג'סר א-זרקא | 80 |
| 84 | שלומי | 80 |
| 86 | ג'דיידה-מכר | 79 |
| 87 | אבן יהודה | 78 |
| 88 | עראבה | 77 |
| 89 | כרמיאל | 72 |
עובדות מחושבות
- התחלת בנייה מספר דירות בג'סר א-זרקא בשנת 2018: 80 דירות, עלייה של 1.3% לעומת 2017.
- בין 2013 ל-2018 הנתון עלה ב-6.7% (מ-75 ל-80).
- בשנת 2018 ג'סר א-זרקא במקום 84 מתוך 201 רשויות בישראל לפי התחלת בנייה מספר דירות.
- שיעור מתוך הסך: 3.4% בשנת 2018.
- לאורך כל התקופה (2002-2018) השינוי המצטבר הוא 515.4%.
שאלות נפוצות
כמה התחלת בנייה מספר דירות היו בג'סר א-זרקא ב-2018?
80 דירות, לפי המדדים המוניציפליים של משרד ראש הממשלה.
האם התחלת בנייה מספר דירות בג'סר א-זרקא עלה או ירד?
לעומת 2017 עלה ב-1.3%; לעומת 2013 עלה ב-6.7%.
איפה ג'סר א-זרקא בדירוג הארצי לפי התחלת בנייה מספר דירות?
מקום 84 מתוך 201 רשויות בשנת 2018. הדירוג לפי הנתון בלבד ואינו דירוג איכות.
עוד בג'סר א-זרקא
בדיקת משכנתא
יועץ משכנתאות מורשה יבדוק לך תמהיל בחינם. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: מדדים מוניצפליים, משרד ראש הממשלה , data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
