בנייה ודירות בג'ש/ גוש חלב: 2002-2018
התחלת בנייה מספר דירות בג'ש/ גוש חלב בשנת 2018: 17 דירות, עלייה של 142.9% לעומת 2017. פרופיל כלכלי · 7 סדרות · 17 שנים · מקור: מדדים מוניציפליים, משרד ראש הממשלה.
כל הסדרות לפי שנה
| סדרה | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גמר בנייה מספר דירות | 17 | 7 | 15 | 8 | 4 | 12 | 6 | 8 | 13 | 18 | 14 | 4 | 18 | 15 | 16 | 5 | 4 |
| גמר בנייה מספר דירות - אחוז | 2.1 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.4 |
| גמר בנייה שטח - אלפי מ"ר | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| גמר בנייה שטח - אלפי מ"ר - אחוז | 55.4 | 25.6 | 65.3 | 51.1 | 21.3 | 85.2 | 34.4 | 24.1 | 42.6 | 63.9 | 52.6 | 22.7 | 149.1 | 56.8 | 52.6 | 32.3 | 49.6 |
| גמר בנייה שטח למגורים - אלפי מ"ר | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| התחלת בנייה מספר דירות | 12 | 17 | 6 | 7 | 6 | 10 | 4 | 18 | 17 | 11 | 5 | 11 | 16 | 16 | 5 | 7 | 17 |
| התחלת בנייה מספר דירות - אחוז | 1.5 | 2.1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 1.8 |
| התחלת בנייה שטח - אלפי מ"ר | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 |
| התחלת בנייה שטח - אלפי מ"ר - אחוז | 52.6 | 59.7 | 29.8 | 73.9 | 36.9 | 25.6 | 13.4 | 76.7 | 51.1 | 51.1 | 63.9 | 130.7 | 52.6 | 54 | 19.9 | 83.8 | 53.8 |
| התחלת בנייה שטח למגורים - אלפי מ"ר | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| מספר דירות למגורים | 814 | 839 | 851 | 873 | 911 | 924 | 933 |
ערכים כספיים באלפי ש"ח; "לתושב" = הערך חלקי האוכלוסייה בסוף השנה, כפי שמחושב במאגר. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
דירוג ארצי לפי התחלת בנייה מספר דירות, 2018
דירוג לפי הנתון בלבד, אינו המלצה ואינו דירוג איכות. 201 רשויות עם נתון.
| מקום | רשות | התחלת בנייה מספר דירות |
|---|---|---|
| 148 | כעביה-טבאש-חג'אג'רה | 19 |
| 148 | אור עקיבא | 19 |
| 148 | לקיה | 19 |
| 152 | ג'לג'וליה | 18 |
| 152 | טובא-זנגרייה | 18 |
| 154 | ג'ש/ גוש חלב | 17 |
| 154 | דייר אל-אסד | 17 |
| 156 | פסוטה | 16 |
| 156 | חצור הגלילית | 16 |
| 158 | רמלה | 15 |
| 158 | משהד | 15 |
עובדות מחושבות
- התחלת בנייה מספר דירות בג'ש/ גוש חלב בשנת 2018: 17 דירות, עלייה של 142.9% לעומת 2017.
- בין 2013 ל-2018 הנתון עלה ב-54.5% (מ-11 ל-17).
- בשנת 2018 ג'ש/ גוש חלב במקום 154 מתוך 201 רשויות בישראל לפי התחלת בנייה מספר דירות.
- שיעור מתוך הסך: 1.8% בשנת 2018.
- לאורך כל התקופה (2002-2018) השינוי המצטבר הוא 41.7%.
שאלות נפוצות
כמה התחלת בנייה מספר דירות היו בג'ש/ גוש חלב ב-2018?
17 דירות, לפי המדדים המוניציפליים של משרד ראש הממשלה.
האם התחלת בנייה מספר דירות בג'ש/ גוש חלב עלה או ירד?
לעומת 2017 עלה ב-142.9%; לעומת 2013 עלה ב-54.5%.
איפה ג'ש/ גוש חלב בדירוג הארצי לפי התחלת בנייה מספר דירות?
מקום 154 מתוך 201 רשויות בשנת 2018. הדירוג לפי הנתון בלבד ואינו דירוג איכות.
עוד בג'ש/ גוש חלב
בדיקת משכנתא
יועץ משכנתאות מורשה יבדוק לך תמהיל בחינם. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: מדדים מוניצפליים, משרד ראש הממשלה , data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
