קצבאות ילדים במעלה עירון: 2002-2018
מספר ילדים שבגינם שולמו קצבאות במעלה עירון בשנת 2018: 5,361 ילדים, ירידה של 1.6% לעומת 2017. פרופיל כלכלי · 8 סדרות · 17 שנים · מקור: מדדים מוניציפליים, משרד ראש הממשלה.
כל הסדרות לפי שנה
| סדרה | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ילדים שבגינם שולמו קצבאות במשפ' עם 5 ילדים ויותר | 1,486 | 1,366 | 1,504 | 1,514 | 1,491 | 1,425 | 1,406 | 1,318 | 1,279 | 1,240 | 1,173 | 1,074 | 972 | 872 | 703 | 632 | 520 |
| ילדים שבגינם שולמו קצבאות במשפחות עם 2-1 ילדים | 1,050 | 762 | 1,109 | 1,149 | 1,189 | 1,231 | 1,254 | 1,291 | 1,345 | 1,427 | 1,498 | 1,601 | 1,686 | 1,743 | 1,829 | 1,878 | 1,923 |
| ילדים שבגינם שולמו קצבאות במשפחות עם 4-3 ילדים | 2,487 | 2,070 | 2,650 | 2,765 | 2,821 | 2,912 | 2,952 | 3,045 | 3,065 | 3,081 | 3,085 | 3,056 | 3,035 | 2,995 | 3,000 | 2,937 | 2,918 |
| משפחות קצבאות בגין ילדים עם 2-1 ילדים במשפחה | 673 | 479 | 708 | 722 | 756 | 790 | 808 | 833 | 864 | 917 | 969 | 1,037 | 1,089 | 1,132 | 1,187 | 1,222 | 1,265 |
| משפחות קצבאות בגין ילדים עם 2-1 ילדים במשפחה - אחוז | 40.5 | 36.3 | 40.5 | 40.2 | 41 | 41.7 | 42 | 42.5 | 43.4 | 45 | 46.5 | 48.8 | 50.5 | 52 | 54 | 55.4 | 56.8 |
| משפחות קצבאות בגין ילדים עם 4-3 ילדים | 716 | 592 | 764 | 797 | 814 | 843 | 856 | 881 | 892 | 894 | 900 | 892 | 889 | 882 | 879 | 866 | 866 |
| משפחות קצבאות בגין ילדים עם 4-3 ילדים - אחוז | 43.1 | 44.8 | 43.7 | 44.4 | 44.1 | 44.5 | 44.5 | 45 | 44.8 | 43.8 | 43.2 | 42 | 41.2 | 40.5 | 40 | 39.3 | 38.9 |
| משפחות קצבאות בגין ילדים עם 5 ילדים ויותר | 272 | 250 | 276 | 276 | 275 | 262 | 261 | 244 | 237 | 228 | 216 | 197 | 180 | 163 | 131 | 118 | 98 |
| משפחות קצבאות בגין ילדים עם 5 ילדים ויותר - אחוז | 16.4 | 18.9 | 15.8 | 15.4 | 14.9 | 13.8 | 13.6 | 12.5 | 11.9 | 11.2 | 10.4 | 9.3 | 8.3 | 7.5 | 6 | 5.3 | 4.4 |
| סה"כ מספר ילדים שבגינם שולמו קצבאות | 5,023 | 4,198 | 5,263 | 5,428 | 5,501 | 5,568 | 5,612 | 5,654 | 5,689 | 5,748 | 5,756 | 5,731 | 5,693 | 5,610 | 5,532 | 5,447 | 5,361 |
| סה"כ מספר משפחות מקבלי קצבאות בגין ילדים | 1,661 | 1,321 | 1,748 | 1,795 | 1,845 | 1,895 | 1,925 | 1,958 | 1,993 | 2,039 | 2,085 | 2,126 | 2,158 | 2,177 | 2,197 | 2,206 | 2,229 |
ערכים כספיים באלפי ש"ח; "לתושב" = הערך חלקי האוכלוסייה בסוף השנה, כפי שמחושב במאגר. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
דירוג ארצי לפי מספר ילדים שבגינם שולמו קצבאות, 2018
דירוג לפי הנתון בלבד, אינו המלצה ואינו דירוג איכות. 255 רשויות עם נתון.
עובדות מחושבות
- מספר ילדים שבגינם שולמו קצבאות במעלה עירון בשנת 2018: 5,361 ילדים, ירידה של 1.6% לעומת 2017.
- בין 2013 ל-2018 הנתון ירד ב-6.5% (מ-5,731 ל-5,361).
- בשנת 2018 מעלה עירון במקום 118 מתוך 255 רשויות בישראל לפי מספר ילדים שבגינם שולמו קצבאות.
- לאורך כל התקופה (2002-2018) השינוי המצטבר הוא 6.7%.
שאלות נפוצות
כמה מספר ילדים שבגינם שולמו קצבאות היו במעלה עירון ב-2018?
5,361 ילדים, לפי המדדים המוניציפליים של משרד ראש הממשלה.
האם מספר ילדים שבגינם שולמו קצבאות במעלה עירון עלה או ירד?
לעומת 2017 ירד ב-1.6%; לעומת 2013 ירד ב-6.5%.
איפה מעלה עירון בדירוג הארצי לפי מספר ילדים שבגינם שולמו קצבאות?
מקום 118 מתוך 255 רשויות בשנת 2018. הדירוג לפי הנתון בלבד ואינו דירוג איכות.
עוד במעלה עירון
בדיקת זכאות להחזר מס
בדיקת זכאות להחזר מס אצל יועץ מס או רואה חשבון. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: מדדים מוניצפליים, משרד ראש הממשלה , data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
