אוכלוסייה בעין קנייא: 2002-2018
אוכלוסייה בסוף השנה בעין קנייא בשנת 2018: 2,063 תושבים, עלייה של 3.2% לעומת 2017. פרופיל כלכלי · 7 סדרות · 18 שנים · מקור: מדדים מוניציפליים, משרד ראש הממשלה.
כל הסדרות לפי שנה
| סדרה | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אוכלוסייה בסוף השנה | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | 2,000 | 2,063 | |
| אוכלוסייה בסוף השנה - אלפי תושבים | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| אחוז גידול האוכלוסייה לעומת שנה קודמת - אחוז | 2.2 | 1.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 3.7 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | |
| מאזן הגירה ביישוב | 0 | -7 | 7 | 11 | 5 | 19 | 5 | 1 | -7 | 12 | 8 | 10 | -10 | 10 | 14 | 2 | ||
| מאזן הגירה ביישוב - אחוז | 0 | -0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | ||
| סה"כ גברים בסוף השנה | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,063 | |
| סה"כ גברים בסוף השנה - אחוז | 52.9 | 50 | 55.6 | 55.6 | 52.6 | 52.6 | 55 | 52.9 | 50 | 50 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 50 | 50 | 51.5 | |
| סה"כ נשים בסוף השנה | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| סה"כ נשים בסוף השנה - אחוז | 47.1 | 44.4 | 44.4 | 50 | 47.4 | 47.4 | 45 | 47.1 | 44.4 | 50 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 50 | 50 | 48.5 | |
| ריבוי טבעי סה"כ | 37 | 31 | 38 | 32 | 42 | 28 | 53 | 47 | 36 | 48 | 36 | 31 | 29 | 35 | 34 | 30 | 32 | |
| ריבוי טבעי סה"כ - אחוז | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 2.7 | 2.8 | 2 | 2.7 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 |
ערכים כספיים באלפי ש"ח; "לתושב" = הערך חלקי האוכלוסייה בסוף השנה, כפי שמחושב במאגר. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
דירוג ארצי לפי אוכלוסייה בסוף השנה, 2018
דירוג לפי הנתון בלבד, אינו המלצה ואינו דירוג איכות. 255 רשויות עם נתון.
| מקום | רשות | אוכלוסייה בסוף השנה |
|---|---|---|
| 243 | פסוטה | 3,148 |
| 244 | ראש פינה | 3,120 |
| 245 | ג'ש/ גוש חלב | 3,090 |
| 246 | ע'ג'ר | 2,607 |
| 247 | אלונה | 2,279 |
| 248 | עין קנייא | 2,063 |
| 249 | מגדל | 1,941 |
| 250 | כפר שמריהו | 1,890 |
| 251 | יסוד המעלה | 1,719 |
| 252 | מגילות ים המלח | 1,671 |
| 253 | מטולה | 1,599 |
עובדות מחושבות
- אוכלוסייה בסוף השנה בעין קנייא בשנת 2018: 2,063 תושבים, עלייה של 3.2% לעומת 2017.
- בין 2013 ל-2018 הנתון עלה ב-8.6% (מ-1,900 ל-2,063).
- בשנת 2018 עין קנייא במקום 248 מתוך 255 רשויות בישראל לפי אוכלוסייה בסוף השנה.
- לאורך כל התקופה (2002-2018) השינוי המצטבר הוא 21.4%.
שאלות נפוצות
כמה אוכלוסייה בסוף השנה היו בעין קנייא ב-2018?
2,063 תושבים, לפי המדדים המוניציפליים של משרד ראש הממשלה.
האם אוכלוסייה בסוף השנה בעין קנייא עלה או ירד?
לעומת 2017 עלה ב-3.2%; לעומת 2013 עלה ב-8.6%.
איפה עין קנייא בדירוג הארצי לפי אוכלוסייה בסוף השנה?
מקום 248 מתוך 255 רשויות בשנת 2018. הדירוג לפי הנתון בלבד ואינו דירוג איכות.
עוד בעין קנייא
בדיקת משכנתא
יועץ משכנתאות מורשה יבדוק לך תמהיל בחינם. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: מדדים מוניצפליים, משרד ראש הממשלה , data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
