קצבאות ילדים בבני שמעון: 2002-2018
מספר ילדים שבגינם שולמו קצבאות בבני שמעון בשנת 2018: 2,456 ילדים, עלייה של 0.7% לעומת 2017. פרופיל כלכלי · 8 סדרות · 17 שנים · מקור: מדדים מוניציפליים, משרד ראש הממשלה.
כל הסדרות לפי שנה
| סדרה | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ילדים שבגינם שולמו קצבאות במשפ' עם 5 ילדים ויותר | 212 | 172 | 150 | 141 | 188 | 203 | 272 | 255 | 264 | 302 | 337 | 320 | 363 | 346 | 368 | 367 | 390 |
| ילדים שבגינם שולמו קצבאות במשפחות עם 2-1 ילדים | 746 | 737 | 758 | 722 | 695 | 710 | 733 | 715 | 720 | 714 | 786 | 787 | 775 | 753 | 729 | 722 | 784 |
| ילדים שבגינם שולמו קצבאות במשפחות עם 4-3 ילדים | 757 | 771 | 763 | 783 | 827 | 847 | 900 | 865 | 983 | 1,063 | 1,140 | 1,228 | 1,314 | 1,340 | 1,355 | 1,349 | 1,282 |
| משפחות קצבאות בגין ילדים עם 2-1 ילדים במשפחה | 484 | 492 | 505 | 474 | 447 | 453 | 466 | 465 | 465 | 463 | 505 | 511 | 503 | 499 | 484 | 491 | 524 |
| משפחות קצבאות בגין ילדים עם 2-1 ילדים במשפחה - אחוז | 64.4 | 65.1 | 66.1 | 64.1 | 60.7 | 60.2 | 59 | 59.9 | 57.2 | 54.9 | 55.5 | 54.4 | 52 | 51.6 | 50.4 | 51 | 53.4 |
| משפחות קצבאות בגין ילדים עם 4-3 ילדים | 233 | 237 | 235 | 243 | 258 | 265 | 278 | 269 | 304 | 330 | 350 | 376 | 404 | 411 | 415 | 411 | 391 |
| משפחות קצבאות בגין ילדים עם 4-3 ילדים - אחוז | 31 | 31.3 | 30.8 | 32.8 | 35.1 | 35.2 | 35.2 | 34.7 | 37.4 | 39.1 | 38.5 | 40 | 41.7 | 42.5 | 43.2 | 42.7 | 39.9 |
| משפחות קצבאות בגין ילדים עם 5 ילדים ויותר | 34 | 27 | 24 | 23 | 31 | 34 | 46 | 42 | 44 | 50 | 55 | 52 | 61 | 57 | 62 | 61 | 66 |
| משפחות קצבאות בגין ילדים עם 5 ילדים ויותר - אחוז | 4.5 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 4.2 | 4.5 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 6 | 5.5 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 6.3 | 6.7 |
| סה"כ מספר ילדים שבגינם שולמו קצבאות | 1,715 | 1,680 | 1,671 | 1,646 | 1,710 | 1,760 | 1,905 | 1,835 | 1,967 | 2,079 | 2,263 | 2,335 | 2,452 | 2,439 | 2,452 | 2,438 | 2,456 |
| סה"כ מספר משפחות מקבלי קצבאות בגין ילדים | 751 | 756 | 764 | 740 | 736 | 752 | 790 | 776 | 813 | 843 | 910 | 939 | 968 | 967 | 961 | 963 | 981 |
ערכים כספיים באלפי ש"ח; "לתושב" = הערך חלקי האוכלוסייה בסוף השנה, כפי שמחושב במאגר. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
דירוג ארצי לפי מספר ילדים שבגינם שולמו קצבאות, 2018
דירוג לפי הנתון בלבד, אינו המלצה ואינו דירוג איכות. 255 רשויות עם נתון.
| מקום | רשות | מספר ילדים שבגינם שולמו קצבאות |
|---|---|---|
| 179 | דייר אל-אסד | 2,807 |
| 180 | בסמת טבעון | 2,738 |
| 181 | עומר | 2,656 |
| 182 | מצפה רמון | 2,493 |
| 183 | שבלי - אום אל-גנם | 2,470 |
| 184 | בני שמעון | 2,456 |
| 185 | ראמה | 2,444 |
| 186 | שעב | 2,439 |
| 187 | טובא-זנגרייה | 2,434 |
| 188 | אלפי מנשה | 2,421 |
| 189 | אבו גוש | 2,403 |
עובדות מחושבות
- מספר ילדים שבגינם שולמו קצבאות בבני שמעון בשנת 2018: 2,456 ילדים, עלייה של 0.7% לעומת 2017.
- בין 2013 ל-2018 הנתון עלה ב-5.2% (מ-2,335 ל-2,456).
- בשנת 2018 בני שמעון במקום 184 מתוך 255 רשויות בישראל לפי מספר ילדים שבגינם שולמו קצבאות.
- לאורך כל התקופה (2002-2018) השינוי המצטבר הוא 43.2%.
שאלות נפוצות
כמה מספר ילדים שבגינם שולמו קצבאות היו בבני שמעון ב-2018?
2,456 ילדים, לפי המדדים המוניציפליים של משרד ראש הממשלה.
האם מספר ילדים שבגינם שולמו קצבאות בבני שמעון עלה או ירד?
לעומת 2017 עלה ב-0.7%; לעומת 2013 עלה ב-5.2%.
איפה בני שמעון בדירוג הארצי לפי מספר ילדים שבגינם שולמו קצבאות?
מקום 184 מתוך 255 רשויות בשנת 2018. הדירוג לפי הנתון בלבד ואינו דירוג איכות.
עוד בבני שמעון
בדיקת זכאות להחזר מס
בדיקת זכאות להחזר מס אצל יועץ מס או רואה חשבון. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: מדדים מוניצפליים, משרד ראש הממשלה , data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
