קצבאות ילדים בקריית טבעון: 2002-2018
מספר ילדים שבגינם שולמו קצבאות בקריית טבעון בשנת 2018: 3,819 ילדים, עלייה של 0.1% לעומת 2017. פרופיל כלכלי · 8 סדרות · 17 שנים · מקור: מדדים מוניציפליים, משרד ראש הממשלה.
כל הסדרות לפי שנה
| סדרה | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ילדים שבגינם שולמו קצבאות במשפ' עם 5 ילדים ויותר | 108 | 98 | 91 | 75 | 71 | 78 | 85 | 85 | 93 | 63 | 91 | 111 | 113 | 116 | 147 | 164 | 170 |
| ילדים שבגינם שולמו קצבאות במשפחות עם 2-1 ילדים | 1,907 | 1,907 | 1,921 | 1,995 | 1,995 | 1,951 | 1,966 | 1,908 | 1,943 | 1,994 | 1,991 | 1,979 | 1,927 | 1,953 | 1,961 | 1,946 | 1,921 |
| ילדים שבגינם שולמו קצבאות במשפחות עם 4-3 ילדים | 1,309 | 1,285 | 1,267 | 1,271 | 1,301 | 1,355 | 1,388 | 1,419 | 1,487 | 1,566 | 1,600 | 1,643 | 1,694 | 1,719 | 1,680 | 1,707 | 1,728 |
| משפחות קצבאות בגין ילדים עם 2-1 ילדים במשפחה | 1,298 | 1,306 | 1,313 | 1,360 | 1,350 | 1,315 | 1,312 | 1,273 | 1,282 | 1,302 | 1,299 | 1,294 | 1,279 | 1,301 | 1,315 | 1,300 | 1,275 |
| משפחות קצבאות בגין ילדים עם 2-1 ילדים במשפחה - אחוז | 74.8 | 75.4 | 75.7 | 76.5 | 76.1 | 74.8 | 74.1 | 73 | 72.4 | 72 | 71.2 | 70.6 | 69.7 | 69.8 | 70.2 | 69.6 | 68.9 |
| משפחות קצבאות בגין ילדים עם 4-3 ילדים | 418 | 409 | 404 | 403 | 412 | 428 | 442 | 454 | 472 | 496 | 509 | 519 | 536 | 543 | 532 | 538 | 546 |
| משפחות קצבאות בגין ילדים עם 4-3 ילדים - אחוז | 24.1 | 23.6 | 23.3 | 22.7 | 23.2 | 24.3 | 25 | 26 | 26.7 | 27.4 | 27.9 | 28.3 | 29.2 | 29.1 | 28.4 | 28.8 | 29.5 |
| משפחות קצבאות בגין ילדים עם 5 ילדים ויותר | 19 | 18 | 17 | 14 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 16 | 20 | 20 | 20 | 26 | 29 | 30 |
| משפחות קצבאות בגין ילדים עם 5 ילדים ויותר - אחוז | 1.1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| סה"כ מספר ילדים שבגינם שולמו קצבאות | 3,324 | 3,290 | 3,279 | 3,341 | 3,367 | 3,384 | 3,439 | 3,412 | 3,523 | 3,623 | 3,682 | 3,733 | 3,734 | 3,788 | 3,788 | 3,817 | 3,819 |
| סה"כ מספר משפחות מקבלי קצבאות בגין ילדים | 1,735 | 1,733 | 1,734 | 1,777 | 1,775 | 1,758 | 1,770 | 1,743 | 1,771 | 1,809 | 1,824 | 1,833 | 1,835 | 1,864 | 1,873 | 1,867 | 1,851 |
ערכים כספיים באלפי ש"ח; "לתושב" = הערך חלקי האוכלוסייה בסוף השנה, כפי שמחושב במאגר. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
דירוג ארצי לפי מספר ילדים שבגינם שולמו קצבאות, 2018
דירוג לפי הנתון בלבד, אינו המלצה ואינו דירוג איכות. 255 רשויות עם נתון.
| מקום | רשות | מספר ילדים שבגינם שולמו קצבאות |
|---|---|---|
| 141 | ירוחם | 4,145 |
| 142 | בנימינה-גבעת עדה | 4,106 |
| 143 | בסמ"ה | 3,890 |
| 144 | נחל שורק | 3,865 |
| 145 | עמק המעיינות | 3,860 |
| 146 | קריית טבעון | 3,819 |
| 147 | ביר אל-מכסור | 3,741 |
| 148 | חצור הגלילית | 3,720 |
| 149 | בועיינה-נוג'ידאת | 3,713 |
| 150 | ג'לג'וליה | 3,689 |
| 151 | קריית ארבע | 3,639 |
עובדות מחושבות
- מספר ילדים שבגינם שולמו קצבאות בקריית טבעון בשנת 2018: 3,819 ילדים, עלייה של 0.1% לעומת 2017.
- בין 2013 ל-2018 הנתון עלה ב-2.3% (מ-3,733 ל-3,819).
- בשנת 2018 קריית טבעון במקום 146 מתוך 255 רשויות בישראל לפי מספר ילדים שבגינם שולמו קצבאות.
- לאורך כל התקופה (2002-2018) השינוי המצטבר הוא 14.9%.
שאלות נפוצות
כמה מספר ילדים שבגינם שולמו קצבאות היו בקריית טבעון ב-2018?
3,819 ילדים, לפי המדדים המוניציפליים של משרד ראש הממשלה.
האם מספר ילדים שבגינם שולמו קצבאות בקריית טבעון עלה או ירד?
לעומת 2017 עלה ב-0.1%; לעומת 2013 עלה ב-2.3%.
איפה קריית טבעון בדירוג הארצי לפי מספר ילדים שבגינם שולמו קצבאות?
מקום 146 מתוך 255 רשויות בשנת 2018. הדירוג לפי הנתון בלבד ואינו דירוג איכות.
עוד בקריית טבעון
בדיקת זכאות להחזר מס
בדיקת זכאות להחזר מס אצל יועץ מס או רואה חשבון. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: מדדים מוניצפליים, משרד ראש הממשלה , data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
