פרט 8414: משאבות אויר או משאבות ריק, מדחסים ומאווררים של אויר או גז; כיפות(HOODS) איוורור או מיחזור (RECYCLING) הכוללות מאוורר, אם מצויידות במסננים או לא ; מנדפים ביולוגיים בטיחותיים אטומים לגזים, אם מצויידים במסננים או לא-
פרט 8414 (משאבות אויר או משאבות ריק, מדחסים ומאווררים של אויר או גז; כיפות(HOODS) איוורור או מיחזור (RECYCLING) הכוללות מאוורר, אם מצויידות במסננים או לא ; מנדפים ביולוגיים בטיחותיים אטומים לגזים, אם מצויידים במסננים או לא-): 43 פריטי יבוא עם תעריף ב-10 פרטי משנה. 43 פטורים ממכס, 38 פטורים ממס קנייה.
פרטי משנה
- 841410 - אחרות (6)
- 841420 - משאבות אויר מופעלות ביד או ברגל (1)
- 841430 - אחרים (2)
- 841440 - מדחסי אויר מותקנים על תושבת גרירה המצויידת בגלגלים (1)
- 841451 - מאווררי שולחן, ריצפה, קיר, חלון, תקרה או גג, עם מנוע חשמלי בגופם, שתפוקתו אינה עולה על 125 וואט (1)
- 841459 - אחרים (7)
- 841460 - אחרים (2)
- 841470 - אחרים (8)
- 841480 - אחרים (9)
- 841490 - אחרים (6)
כל הפריטים בפרט
| פריט | תיאור | מכס | מס קנייה | יחידה |
|---|---|---|---|---|
| 8414.10.10.00/3 | להשגת חלל ריק של פחות מ-8 מ'מ כספית לחץ אבסולוטי | פטור | פטור | כל אחד |
| 8414.10.22.00/8 | שמשקלם הכולל עולה על 600 ק'ג ואינו עולה על 6000 ק'ג | פטור | פטור | כל אחד |
| 8414.10.29.00/3 | אחרות | פטור | פטור | כל אחד |
| 8414.10.30.00/1 | מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדות לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה | פטור | שיעור 12% | קילוגרם |
| 8414.10.92.00/1 | שמשקלם העצמי עולה על 450 ק'ג ואינו עולה על 3000 ק'ג | פטור | פטור | כל אחד |
| 8414.10.99.00/6 | אחרות | פטור | פטור | כל אחד |
| 8414.20.00.00/3 | משאבות אויר מופעלות ביד או ברגל | פטור | פטור | כל אחד |
| 8414.30.10.00/1 | מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה | פטור | שיעור 12% | כל אחד |
| 8414.30.90.00/3 | אחרים | פטור | פטור | כל אחד |
| 8414.40.00.00/1 | מדחסי אויר מותקנים על תושבת גרירה המצויידת בגלגלים | פטור | פטור | כל אחד |
| 8414.51.00.00/8 | מאווררי שולחן, ריצפה, קיר, חלון, תקרה או גג, עם מנוע חשמלי בגופם, שתפוקתו אינה עולה על 125 וואט | פטור | פטור | כל אחד |
| 8414.59.10.00/0 | מגדלים לעירבול אוויר מהסוג המשמש להגנת גידולים חקלאיים בפני קרה | פטור | פטור | כל אחד |
| 8414.59.20.00/9 | שמשקל כל אחד אינו עולה על 500 גרם | פטור | פטור | כל אחד |
| 8414.59.30.00/8 | שמשקל כל אחד עולה על 1000 ק'ג | פטור | פטור | כל אחד |
| 8414.59.91.00/0 | מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה | פטור | שיעור 12% | כל אחד |
| 8414.59.92.00/8 | המצויידים במנוע זרם ישר למתח של 12 וולט ושאינם מהסוג המשמש ברכב מנועי | פטור | פטור | כל אחד |
| 8414.59.93.00/6 | מפוחים המיוחדים למכונות מיזוג אוויר שבפרט 84.15, ומורכבים ממנוע חשמלי, מאיץ ומעטפת בית מפוח, למעט אלה המפורטים בפרט 84.14.5991 | פטור | פטור | כל אחד |
| 8414.59.99.00/3 | אחרים | פטור | פטור | כל אחד |
| 8414.60.10.00/8 | קולטי אדים או סופגי ריחות למטבח, מסוג ביתי | פטור | פטור | כל אחד |
| 8414.60.90.00/0 | אחרים | פטור | פטור | קילוגרם |
| 8414.70.11.00/5 | מסננים המיוחדים לסינון וירוסים בעלי חרירים (PORES) בגודל של 20 ננומטר או פחות | פטור | פטור | כל אחד |
| 8414.70.19.00/8 | אחרים | פטור | פטור | כל אחד |
| 8414.70.21.00/4 | שמשקלם הכולל אינו עולה על 600 ק'ג | פטור | פטור | כל אחד |
| 8414.70.22.00/2 | שמשקלם הכולל עולה על 600 ק'ג ואינו עולה על 6000 ק'ג, למעט אלה שפורשו בסעיף 702300 | פטור | פטור | כל אחד |
| 8414.70.23.00/0 | שמשקלם הכולל עולה על 3000 ק'ג ואינו עולה על 6000 ק'ג, שיותקנו במפעל תעשייתי וישמשו בתהליך הייצור (מותנה) | פטור | פטור | קילוגרם |
| 8414.70.29.00/7 | אחרים | פטור | פטור | כל אחד |
| 8414.70.80.00/0 | אחרים שמשקלם העצמי עולה על 3000 ק'ג | פטור | פטור | כל אחד |
| 8414.70.90.00/9 | אחרים | פטור | פטור | קילוגרם |
| 8414.80.11.00/4 | מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס למלגזות או לרכב הנע על מסילה | פטור | שיעור 12% | כל אחד |
| 8414.80.19.00/7 | אחרים | פטור | פטור | כל אחד |
| 8414.80.21.00/3 | שמשקלם הכולל אינו עולה על 600 ק'ג | פטור | פטור | כל אחד |
| 8414.80.22.00/1 | שמשקלם הכולל עולה על 600 ק'ג ואינו עולה על 6000 ק'ג, למעט אלה שפורשו בפרט משנה 8023 או 8024 | פטור | פטור | כל אחד |
| 8414.80.23.00/9 | שמשקלם הכולל עולה על 3000 ק'ג ואינו עולה על 6000 ק'ג, שיותקנו במפעל תעשייתי וישמשו בתהליך הייצור (מותנה) | פטור | פטור | קילוגרם |
| 8414.80.24.00/7 | מדחסי-אויר המצויידים במנועים חשמליים להנעתם, שמשקלם הכולל עולה על 650 ק'ג, ובלבד שהדחיסה מתבצעת בשלוש דרגות (STAGES) והלחץ ביציאה עולה על 200 אטמוספרות | פטור | פטור | כל אחד |
| 8414.80.25.00/4 | אחרים | פטור | פטור | כל אחד |
| 8414.80.92.00/4 | שמשקלם העצמי אינו עולה על 3000 ק'ג | פטור | פטור | כל אחד |
| 8414.80.99.00/9 | אחרים | פטור | פטור | כל אחד |
| 8414.90.10.00/5 | חלקים יצוקים של מדחסים סגורים או סגורים למחצה, ובלבד שלא עברו תהליך עיבוד כלשהו לאחר היציקה | פטור | פטור | קילוגרם |
| 8414.90.20.00/4 | המיוחדים לטובין שבפרט משנה 5910 | פטור | פטור | קילוגרם |
| 8414.90.30.00/3 | כנפיים מחומר פלסטי מלאכותי שמשקל כל יחידה אינו עולה על 100 גרם | פטור | פטור | קילוגרם |
| 8414.90.40.00/2 | מהסוג המשמש לטובין שבפרט 5991 או 8011 | פטור | שיעור 12% | קילוגרם |
| 8414.90.50.00/1 | המיוחדים לטובין שבפרט משנה 5100 | פטור | פטור | קילוגרם |
| 8414.90.90.00/7 | אחרים | פטור | פטור | קילוגרם |
עובדות מחושבות
- פרט 8414 (משאבות אויר או משאבות ריק, מדחסים ומאווררים של אויר או גז; כיפות(HOODS) איוורור או מיחזור (RECYCLING) הכוללות מאוורר, אם מצויידות במסננים או לא ; מנדפים ביולוגיים בטיחותיים אטומים לגזים, אם מצויידים במסננים או לא-): 43 פריטי יבוא עם תעריף ב-10 פרטי משנה. 43 פטורים ממכס, 38 פטורים ממס קנייה.
- כל הפריטים בפרט פטורים ממכס.
- תעריפי מס קנייה בפרט: שיעור 12%.
- בספר היצוא: 16 פריטים בפרט זה.
שאלות נפוצות
מה המכס על משאבות אויר או משאבות ריק, מדחסים ומאווררים של אויר או גז; כיפות(HOODS) איוורור או מיחזור (RECYCLING) הכוללות מאוורר, אם מצויידות במסננים או לא ; מנדפים ביולוגיים בטיחותיים אטומים לגזים, אם מצויידים במסננים או לא-?
43 מתוך 43 הפריטים בפרט פטורים ממכס. התעריף המחייב הוא לפי הפריט המדויק (8-10 ספרות).
האם יש מס קנייה על משאבות אויר או משאבות ריק, מדחסים ומאווררים של אויר או גז; כיפות(HOODS) איוורור או מיחזור (RECYCLING) הכוללות מאוורר, אם מצויידות במסננים או לא ; מנדפים ביולוגיים בטיחותיים אטומים לגזים, אם מצויידים במסננים או לא-?
על חלק מהפריטים: שיעור 12%. 38 פריטים פטורים.
מה ההבדל בין פרט לפרט משנה?
פרט = 4 ספרות ראשונות של הסיווג (רמת שיטת ההרמוניזציה הבינלאומית); פרט משנה = 6 ספרות; הסעיף הישראלי (8-10 ספרות) קובע את התעריף.
הצעת מחיר מעמיל מכס
עמיל מכס מורשה יחזור אליך עם הצעה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: ספר סיווג טובין ביבוא - תעריף המכס ומס קניה - עברית, רשות המסים בישראל, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · ספר סיווג טובין ביצוא - עברית, רשות המסים בישראל, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
