פרט 8418: מקררים, מקפיאים וציוד אחר לקירור או להקפאה, חשמלי או לא; משאבות חום, חוץ ממכונות למיזוג אויר שבפרט 84.15 -
פרט 8418 (מקררים, מקפיאים וציוד אחר לקירור או להקפאה, חשמלי או לא; משאבות חום, חוץ ממכונות למיזוג אויר שבפרט 84.15 -): 32 פריטי יבוא עם תעריף ב-10 פרטי משנה. 32 פטורים ממכס, 29 פטורים ממס קנייה.
פרטי משנה
- 841810 - אחרים (3)
- 841821 - אחרים (2)
- 841829 - אחרים (1)
- 841830 - מקפיאים שדלתם נפתחת כלפי מעלה ושנפחם אינו עולה על 800 ליטר (1)
- 841840 - אחרים (2)
- 841850 - אחרים (2)
- 841861 - משאבות חום, חוץ ממכונות למיזוג אוויר שבפרט 84.15 (1)
- 841869 - אחרים (12)
- 841891 - רהיטים המיועדים לקלוט ציוד קירור או הקפאה (1)
- 841899 - אחר (7)
כל הפריטים בפרט
| פריט | תיאור | מכס | מס קנייה | יחידה |
|---|---|---|---|---|
| 8418.10.11.00/2 | המצויידים במגירות | פטור | פטור | כל אחד |
| 8418.10.19.00/5 | אחרים | פטור | פטור | כל אחד |
| 8418.10.90.00/6 | אחרים | פטור | 550 ₪ לכל אחד | כל אחד |
| 8418.21.10.00/1 | בעלי קיבול אשר אינו עולה על 800 ליטר | פטור | פטור | כל אחד |
| 8418.21.90.00/3 | אחרים | פטור | 550 ₪ לכל אחד | כל אחד |
| 8418.29.00.00/5 | אחרים | פטור | פטור | כל אחד |
| 8418.30.00.00/3 | מקפיאים שדלתם נפתחת כלפי מעלה ושנפחם אינו עולה על 800 ליטר | פטור | פטור | כל אחד |
| 8418.40.10.00/1 | מהסוג למשק בית שנפחם אינו עולה על 300 ליטר | פטור | פטור | כל אחד |
| 8418.40.90.00/3 | אחרים | פטור | פטור | כל אחד |
| 8418.50.10.00/0 | עם מקררים הכוללים מקפיאים או לא, שהקיבול הכולל שלהם עולה על 800 ליטר מהסוג למשק בית | פטור | 550 ₪ לכל אחד | כל אחד |
| 8418.50.90.00/2 | אחרים | פטור | פטור | כל אחד |
| 8418.61.00.00/8 | משאבות חום, חוץ ממכונות למיזוג אוויר שבפרט 84.15 | פטור | פטור | כל אחד |
| 8418.69.10.00/0 | המותאם להקפאת גופה | פטור | פטור | כל אחד |
| 8418.69.20.00/9 | מגדלי קירור | פטור | פטור | כל אחד |
| 8418.69.30.00/8 | מכשיר חשמלי לצינון או לקירור של מים או של משקאות קלים, עם או בלי התקן עירבוב, מהסוג המשמש במשרדים או בבתי עסק קמעוניים | פטור | פטור | כל אחד |
| 8418.69.40.00/7 | יחידות קירור המיוחדות להתקנה ברכב, לקירור טובין תוך כדי הובלתם | פטור | פטור | כל אחד |
| 8418.69.50.00/6 | יחידות קירור המיוחדות להתקנה בחדרי קירור | פטור | פטור | כל אחד |
| 8418.69.61.00/3 | יחידה לקירור נוזל (CHILLER) אם תותקן במפעל תעשייתי ותשמש בלעדיות לתהליך הייצור או תשמש בתהליך גידול חקלאי (מותנה) | פטור | פטור | כל אחד |
| 8418.69.62.00/1 | יחידה לקירור נוזל (CHILLER) שתפוקת הקירור שלה אינה עולה על BTU/HR 48,000 | פטור | פטור | כל אחד |
| 8418.69.65.00/4 | יחידה לקירור נוזל(CHILLER) אחרת | פטור | פטור | כל אחד |
| 8418.69.69.00/6 | אחרים | פטור | פטור | כל אחד |
| 8418.69.70.00/4 | יחידה לקירור נוזל (CHILLER) אשר לגביה אישר מנכ'ל משרד האנרגיה, כי היא פועלת בטכנולוגיית ספיגה | פטור | פטור | כל אחד |
| 8418.69.94.00/4 | מקפיאים רציפים לייצור גלידה או לייצור שלגונים, עם מערכת הקירור שלהם, שמשקלם הכולל עולה על 5000 ק'ג | פטור | פטור | כל אחד |
| 8418.69.99.00/3 | אחרים | פטור | פטור | כל אחד |
| 8418.91.00.00/5 | רהיטים המיועדים לקלוט ציוד קירור או הקפאה | פטור | פטור | כל אחד |
| 8418.99.13.00/1 | שאינו כולל מדחס | פטור | פטור | כל אחד |
| 8418.99.14.00/9 | שתפוקת הקירור שלו אינה עולה על BTU\HR 48,000 | פטור | פטור | כל אחד |
| 8418.99.19.00/8 | אחר | פטור | פטור | כל אחד |
| 8418.99.20.00/6 | מעבים, סלילי עיבוי המיוחדים למקררים או למקפיאים | פטור | פטור | כל אחד |
| 8418.99.30.00/5 | מאייד (EVAPORATOR), יחידת איוד (EVAPORATING UNIT), סליל איוד או עיבוי | פטור | פטור | כל אחד |
| 8418.99.40.00/4 | המיוחד לקירור משקה באריזה בודדת (כגון בקבוק או פחית) שמשקלו אינו עולה על 2.5 ק'ג | פטור | פטור | כל אחד |
| 8418.99.90.00/9 | אחרים | פטור | פטור | כל אחד |
עובדות מחושבות
- פרט 8418 (מקררים, מקפיאים וציוד אחר לקירור או להקפאה, חשמלי או לא; משאבות חום, חוץ ממכונות למיזוג אויר שבפרט 84.15 -): 32 פריטי יבוא עם תעריף ב-10 פרטי משנה. 32 פטורים ממכס, 29 פטורים ממס קנייה.
- כל הפריטים בפרט פטורים ממכס.
- תעריפי מס קנייה בפרט: 550 ₪ לכל אחד.
- בספר היצוא: 19 פריטים בפרט זה.
שאלות נפוצות
מה המכס על מקררים, מקפיאים וציוד אחר לקירור או להקפאה, חשמלי או לא; משאבות חום, חוץ ממכונות למיזוג אויר שבפרט 84.15 -?
32 מתוך 32 הפריטים בפרט פטורים ממכס. התעריף המחייב הוא לפי הפריט המדויק (8-10 ספרות).
האם יש מס קנייה על מקררים, מקפיאים וציוד אחר לקירור או להקפאה, חשמלי או לא; משאבות חום, חוץ ממכונות למיזוג אויר שבפרט 84.15 -?
על חלק מהפריטים: 550 ₪ לכל אחד. 29 פריטים פטורים.
מה ההבדל בין פרט לפרט משנה?
פרט = 4 ספרות ראשונות של הסיווג (רמת שיטת ההרמוניזציה הבינלאומית); פרט משנה = 6 ספרות; הסעיף הישראלי (8-10 ספרות) קובע את התעריף.
הצעת מחיר מעמיל מכס
עמיל מכס מורשה יחזור אליך עם הצעה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: ספר סיווג טובין ביבוא - תעריף המכס ומס קניה - עברית, רשות המסים בישראל, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · ספר סיווג טובין ביצוא - עברית, רשות המסים בישראל, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
