פרט 8703: מכוניות ורכב מנועי אחר שתוכננו בעיקר להסעת נוסעים (מלבד אלה המסווגים בפרט 87.02), לרבות מכוניות מסוג STATION ומכוניות מרוץ -
פרט 8703 (מכוניות ורכב מנועי אחר שתוכננו בעיקר להסעת נוסעים (מלבד אלה המסווגים בפרט 87.02), לרבות מכוניות מסוג STATION ומכוניות מרוץ -): 105 פריטי יבוא עם תעריף ב-14 פרטי משנה. 29 פטורים ממכס, 50 פטורים ממס קנייה.
פרטי משנה
- 870310 - אחר (4)
- 870321 - אחר (8)
- 870322 - אחר (6)
- 870323 - אחר (8)
- 870324 - אחר (8)
- 870331 - אחר (7)
- 870332 - אחר (8)
- 870333 - אחר (8)
- 870340 - אחרים (10)
- 870350 - אחרים (9)
- 870360 - אחרים (11)
- 870370 - אחרים (10)
- 870380 - אחרים (5)
- 870390 - אחר (3)
כל הפריטים בפרט
| פריט | תיאור | מכס | מס קנייה | יחידה |
|---|---|---|---|---|
| 8703.10.10.00/9 | שלא ניתן לגביהם רשיון רכב או היתר לנוע בכבישים מאת רשות הרישוי וכל עוד אינו נע בכבישים | שיעור 7% | פטור | כל אחד |
| 8703.10.30.00/7 | רכב שטח | שיעור 7% | שיעור 50% | כל אחד |
| 8703.10.80.00/2 | שמשקלם הכולל המותר עולה על 4,500 ק'ג | שיעור 7% | פטור | כל אחד |
| 8703.10.90.00/1 | אחר | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.21.10.00/6 | מונית (מותנה) | פטור | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.21.20.00/5 | רכב אשכול (מותנה) | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.21.30.00/4 | רכב מנועי שהותאם או יותאם במיוחד להעברת גופות לקבורה והמשמש כאמור, ובלבד שיבואו אושר ע'י המנהל לפני היבוא (מותנה) | פטור | פטור | כל אחד |
| 8703.21.41.00/1 | המשמשים במוסדות רפואה, להסעת חולים בלבד, אם אישר מנכ'ל משרד הבריאות את המוסדות לצורך סעיף זה (מותנה) | פטור | פטור | כל אחד |
| 8703.21.49.00/4 | אחרים, המשמשים להסעת חולים בלבד (מותנה) | שיעור 7% | פטור | כל אחד |
| 8703.21.50.00/2 | רכב מנועי שלא ניתן לגביו רישיון רכב או היתר לנוע בכבישים מאת רשות הרישוי וכל עוד אינו נע בכבישים ובלבד שמתקיימים לגביו התנאים האמורים בכלל (7) לכללים נוספים (ישראליים) של פרק 87 | שיעור 7% | פטור | כל אחד |
| 8703.21.70.00/0 | טרקטורון; רכב שטח | שיעור 7% | שיעור 50% | כל אחד |
| 8703.21.90.00/8 | אחר | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.22.10.00/4 | מונית (מותנה) | פטור | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.22.20.00/3 | רכב אשכול (מותנה) | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.22.30.00/2 | רכב מנועי שהותאם או יותאם במיוחד להעברת גופות לקבורה והמשמש כאמור, ובלבד שיבואו אושר ע'י המנהל לפני היבוא (מותנה) | פטור | פטור | כל אחד |
| 8703.22.41.00/9 | המשמשים במוסדות רפואה, להסעת חולים בלבד, אם אישר מנכ'ל משרד הבריאות את המוסדות לצורך סעיף זה (מותנה) | פטור | פטור | כל אחד |
| 8703.22.49.00/2 | אחרים, המשמשים להסעת חולים בלבד (מותנה) | שיעור 7% | פטור | כל אחד |
| 8703.22.90.00/6 | אחר | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.23.10.00/2 | מונית (מותנה) | פטור | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.23.30.00/0 | רכב אשכול (מותנה) | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.23.40.00/9 | רכב מנועי שהותאם או יותאם במיוחד להעברת גופות לקבורה והמשמש כאמור, ובלבד שיבואו אושר ע'י המנהל לפני היבוא (מותנה) | פטור | פטור | כל אחד |
| 8703.23.51.00/6 | המשמשים במוסדות רפואה, להסעת חולים בלבד, אם אישר מנכ'ל משרד הבריאות את המוסדות לצורך סעיף זה (מותנה) | פטור | פטור | כל אחד |
| 8703.23.59.00/9 | אחרים, המשמשים להסעת חולים בלבד (מותנה) | שיעור 7% | פטור | כל אחד |
| 8703.23.60.00/7 | מעונוע (MOTOR-HOMES) להשכרה, ובתנאי שישמש כאמור (מותנה) | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.23.80.00/5 | שמשקלם הכולל המותר עולה על 4,500 ק'ג | שיעור 7% | פטור | כל אחד |
| 8703.23.90.00/4 | אחר | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.24.10.00/0 | מונית (מותנה) | פטור | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.24.30.00/8 | רכב אשכול (מותנה) | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.24.40.00/7 | רכב מנועי שהותאם או יותאם במיוחד להעברת גופות לקבורה והמשמש כאמור, ובלבד שיבואו אושר ע'י המנהל לפני היבוא (מותנה) | פטור | פטור | כל אחד |
| 8703.24.51.00/4 | המשמשים במוסדות רפואה, להסעת חולים בלבד, אם אישר מנכ'ל משרד הבריאות את המוסדות לצורך סעיף זה (מותנה) | פטור | פטור | כל אחד |
| 8703.24.59.00/7 | אחרים, המשמשים להסעת חולים בלבד (מותנה) | שיעור 7% | פטור | כל אחד |
| 8703.24.60.00/5 | מעונוע (MOTOR-HOMES) להשכרה, ובתנאי שישמש כאמור (מותנה) | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.24.80.00/3 | שמשקלם הכולל המותר עולה על 4,500 ק'ג | שיעור 7% | פטור | כל אחד |
| 8703.24.90.00/2 | אחר | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.31.10.00/5 | מונית (מותנה) | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.31.20.00/4 | רכב אשכול (מותנה) | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.31.30.00/3 | רכב מנועי שהותאם או יותאם במיוחד להעברת גופות לקבורה והמשמש כאמור, ובלבד שיבואו אושר ע'י המנהל לפני היבוא (מותנה) | פטור | פטור | כל אחד |
| 8703.31.41.00/0 | המשמשים במוסדות רפואה, להסעת חולים בלבד, אם אישר מנכ'ל משרד הבריאות את המוסדות לצורך סעיף זה (מותנה) | פטור | פטור | כל אחד |
| 8703.31.49.00/3 | אחרים, המשמשים להסעת חולים בלבד (מותנה) | שיעור 7% | פטור | כל אחד |
| 8703.31.70.00/9 | טרקטורון; רכב שטח | שיעור 7% | שיעור 50% | כל אחד |
| 8703.31.90.00/7 | אחר | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.32.10.00/3 | מונית (מותנה) | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.32.30.00/1 | רכב אשכול (מותנה) | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.32.40.00/0 | רכב מנועי שהותאם או יותאם במיוחד להעברת גופות לקבורה והמשמש כאמור, ובלבד שיבואו אושר ע'י המנהל לפני היבוא (מותנה) | פטור | פטור | כל אחד |
| 8703.32.51.00/7 | המשמשים במוסדות רפואה, להסעת חולים בלבד, אם אישר מנכ'ל משרד הבריאות את המוסדות לצורך סעיף זה (מותנה) | פטור | פטור | כל אחד |
| 8703.32.59.00/0 | אחרים, המשמשים להסעת חולים בלבד (מותנה) | שיעור 7% | פטור | כל אחד |
| 8703.32.70.00/7 | מעונוע (MOTOR-HOMES) להשכרה, ובתנאי שישמש כאמור (מותנה) | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.32.80.00/6 | שמשקלם הכולל המותר עולה על 4,500 ק'ג | שיעור 7% | פטור | כל אחד |
| 8703.32.90.00/5 | אחר | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.33.10.00/1 | מונית (מותנה) | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.33.30.00/9 | רכב אשכול (מותנה) | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.33.40.00/8 | רכב מנועי שהותאם או יותאם במיוחד להעברת גופות לקבורה והמשמש כאמור, ובלבד שיבואו אושר ע'י המנהל לפני היבוא (מותנה) | פטור | פטור | כל אחד |
| 8703.33.51.00/5 | המשמשים במוסדות רפואה, להסעת חולים בלבד, אם אישר מנכ'ל משרד הבריאות את המוסדות לצורך סעיף זה (מותנה) | פטור | פטור | כל אחד |
| 8703.33.59.00/8 | אחרים, המשמשים להסעת חולים בלבד (מותנה) | שיעור 7% | פטור | כל אחד |
| 8703.33.60.00/6 | מעונוע (MOTOR-HOMES) להשכרה, ובתנאי שישמש כאמור (מותנה) | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.33.80.00/4 | שמשקלם הכולל המותר עולה על 4,500 ק'ג | שיעור 7% | פטור | כל אחד |
| 8703.33.90.00/3 | אחר | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.40.10.00/6 | מוניות (מותנה) | פטור | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.40.20.00/5 | רכבי אשכול (מותנה) | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.40.30.00/4 | רכב מנועי שהותאם או יותאם במיוחד להעברת גופות לקבורה והמשמש כאמור, ובלבד שיבואו אושר ע'י המנהל לפני היבוא (מותנה) | פטור | פטור | כל אחד |
| 8703.40.41.00/1 | המשמשים למוסדות רפואה, להסעת חולים בלבד, אם אישר מנכ'ל משרד הבריאות את המוסדות לצורך סעיף זה (מותנה) | פטור | פטור | כל אחד |
| 8703.40.49.00/4 | אחרים המשמשים להסעת חולים בלבד (מותנה) | שיעור 7% | פטור | כל אחד |
| 8703.40.50.00/2 | רכב מנועי שלא ניתן לגביו רשיון רכב או היתר לנוע בכבישים מאת הרשות הרישוי וכל עוד אינו נע בכבישים ובלבד שמתקיימים לגביו התנאים האמורים בכלל (7) לכללים נוספים (ישראלים) של פרק 87 | שיעור 7% | פטור | כל אחד |
| 8703.40.60.00/1 | טרקטורונים, רכבי שטח | שיעור 7% | שיעור 50% | כל אחד |
| 8703.40.70.00/0 | אחרים שדרגת זיהום האוויר שלהם היא 1 או 2 ונפח הצילינדרים שלהם אינו עולה על 3000 סמ'ק | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.40.80.00/9 | שמשקלם הכולל המותר עולה על 4500 ק'ג | שיעור 7% | פטור | כל אחד |
| 8703.40.90.00/8 | אחרים | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.50.10.00/5 | מוניות (מותנה) | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.50.20.00/4 | רכבי אשכול (מותנה) | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.50.30.00/3 | רכב מנועי שהותאם או יותאם במיוחד להעברת גופות לקבורה והמשמש כאמור, ובלבד שיבואו אושר ע'י המנהל לפני היבוא (מותנה) | פטור | פטור | כל אחד |
| 8703.50.41.00/0 | המשמשים למוסדות רפואה, להסעת חולים בלבד, אם אישר מנכ'ל משרד הבריאות את המוסדות לצורך סעיף זה (מותנה) | פטור | פטור | כל אחד |
| 8703.50.49.00/3 | אחרים המשמשים להסעת חולים בלבד (מותנה) | שיעור 7% | פטור | כל אחד |
| 8703.50.60.00/0 | טרקטורונים; רכבי שטח | שיעור 7% | שיעור 50% | כל אחד |
| 8703.50.70.00/9 | אחרים, שדרגת זיהום האוויר 1 או 2 ונפח הצילנדרים שלהם אינו עולה על 2,500 סמ'ק | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.50.80.00/8 | שמשקלם הכולל המותר עולה על 4500 ק'ג | שיעור 7% | פטור | כל אחד |
| 8703.50.90.00/7 | אחרים | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.60.10.00/4 | מוניות (מותנה) | פטור | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.60.20.00/3 | רכבי אשכול (מותנה) | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.60.30.00/2 | רכב מנועי שהותאם או יותאם במיוחד להעברת גופות לקבורה והמשמש כאמור, ובלבד שיבואו אושר ע'י המנהל לפני היבוא (מותנה) | פטור | פטור | כל אחד |
| 8703.60.41.00/9 | המשמשים למוסדות רפואה, להסעת חולים בלבד, אם אישר מנכ'ל משרד הבריאות את המוסדות לצורך סעיף זה (מותנה) | פטור | פטור | כל אחד |
| 8703.60.49.00/2 | אחרים המשמשים להסעת חולים בלבד (מותנה) | שיעור 7% | פטור | כל אחד |
| 8703.60.50.00/0 | רכב מנועי שלא ניתן לגביו רישיון רכב או היתר לנוע בכבישים מאת הרשות הרישוי וכל עוד אינו נע בכבישים ובלבד שמתקיימים לגביו התנאים האמורים בכלל (7) לכללים נוספים (ישראלים) של פרק 87 | שיעור 7% | פטור | כל אחד |
| 8703.60.60.00/9 | טרקטורונים; רכבי שטח | שיעור 7% | שיעור 50% | כל אחד |
| 8703.60.71.00/6 | בעלי ציון ירוק שאינו עולה על 100 ומצבר בעל קיבולת העולה על KWH3 המשמש להנעת הרכב הנטען ממקור חשמל חיצוני לרכב | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.60.79.00/9 | אחרים | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.60.80.00/7 | שמשקלם הכולל המותר עולה על 4500 ק'ג | שיעור 7% | פטור | כל אחד |
| 8703.60.90.00/6 | אחרים | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.70.10.00/3 | מוניות (מותנה) | פטור | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.70.20.00/2 | רכבי אשכול (מותנה) | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.70.30.00/1 | רכב מנועי שהותאם או יותאם במיוחד להעברת גופות לקבורה והמשמש כאמור, ובלבד שיבואו אושר ע'י המנהל לפני היבוא (מותנה) | פטור | פטור | כל אחד |
| 8703.70.41.00/8 | המשמשים למוסדות רפואה, להסעת חולים בלבד, אם אישר מנכ'ל משרד הבריאות את המוסדות לצורך סעיף זה (מותנה) | פטור | פטור | כל אחד |
| 8703.70.49.00/1 | אחרים המשמשים להסעת חולים בלבד (מותנה) | שיעור 7% | פטור | כל אחד |
| 8703.70.60.00/8 | טרקטורונים; רכבי שטח | שיעור 7% | שיעור 50% | כל אחד |
| 8703.70.71.00/5 | בעלי ציון ירוק שאינו עולה על 100 ומצבר בעל קיבולת העולה על KWH3 המשמש להנעת הרכב הנטען ממקור חשמל חיצוני לרכב | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.70.79.00/8 | אחרים | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.70.80.00/6 | שמשקלם הכולל המותר עולה על 4500 ק'ג | שיעור 7% | פטור | כל אחד |
| 8703.70.90.00/5 | אחרים | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.80.10.00/2 | מוניות (מותנה) | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.80.20.00/1 | רכבי אשכול (מותנה) | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
| 8703.80.50.00/8 | רכב מנועי שלא ניתן לגביו רישיון רכב או היתר לנוע בכבישים מאת הרשות הרישוי וכל עוד אינו נע בכבישים ובלבד שמתקיימים לגביו התנאים האמורים בכלל (7) לכללים נוספים (ישראלים) של פרק 87 | שיעור 7% | פטור | כל אחד |
| 8703.80.80.00/5 | שמשקלם הכולל המותר עולה על 4500 ק'ג | שיעור 7% | פטור | כל אחד |
| 8703.80.90.00/4 | אחרים | שיעור 7% | שיעור 48% | כל אחד |
| 8703.90.50.00/7 | רכב מנועי שלא ניתן לגביו רישיון רכב או היתר לנוע בכבישים מאת רשות הרישוי וכל עוד אינו נע בכבישים ובלבד שמתקיימים לגביו התנאים האמורים בכלל (7) לכללים נוספים (ישראליים) של פרק 87 | שיעור 7% | פטור | כל אחד |
| 8703.90.80.00/4 | שמשקלו הכולל המותר עולה על 4,500 ק'ג | שיעור 7% | פטור | כל אחד |
| 8703.90.90.00/3 | אחר | שיעור 7% | ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י | כל אחד |
עובדות מחושבות
- פרט 8703 (מכוניות ורכב מנועי אחר שתוכננו בעיקר להסעת נוסעים (מלבד אלה המסווגים בפרט 87.02), לרבות מכוניות מסוג STATION ומכוניות מרוץ -): 105 פריטי יבוא עם תעריף ב-14 פרטי משנה. 29 פטורים ממכס, 50 פטורים ממס קנייה.
- תעריפי מכס בפרט: שיעור 7%.
- תעריפי מס קנייה בפרט: שיעור 50%, ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י, שיעור 48%.
- בספר היצוא: 44 פריטים בפרט זה.
שאלות נפוצות
מה המכס על מכוניות ורכב מנועי אחר שתוכננו בעיקר להסעת נוסעים (מלבד אלה המסווגים בפרט 87.02), לרבות מכוניות מסוג STATION ומכוניות מרוץ -?
29 מתוך 105 הפריטים בפרט פטורים ממכס; לשאר: שיעור 7%. התעריף המחייב הוא לפי הפריט המדויק (8-10 ספרות).
האם יש מס קנייה על מכוניות ורכב מנועי אחר שתוכננו בעיקר להסעת נוסעים (מלבד אלה המסווגים בפרט 87.02), לרבות מכוניות מסוג STATION ומכוניות מרוץ -?
על חלק מהפריטים: שיעור 50%, ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י, שיעור 48%. 50 פריטים פטורים.
מה ההבדל בין פרט לפרט משנה?
פרט = 4 ספרות ראשונות של הסיווג (רמת שיטת ההרמוניזציה הבינלאומית); פרט משנה = 6 ספרות; הסעיף הישראלי (8-10 ספרות) קובע את התעריף.
הצעת מחיר מעמיל מכס
עמיל מכס מורשה יחזור אליך עם הצעה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: ספר סיווג טובין ביבוא - תעריף המכס ומס קניה - עברית, רשות המסים בישראל, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · ספר סיווג טובין ביצוא - עברית, רשות המסים בישראל, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
