מהסוג המשמש בחקלאות, שלגיהם אישר מנכ'ל משרד החקלאות שאינם מיוצרים בארץ: פריט מכס 3808.52.10.00/3
פריט 3808.52.10.00/3 (מהסוג המשמש בחקלאות, שלגיהם אישר מנכ'ל משרד החקלאות שאינם מיוצרים בארץ): מכס פטור, מס קנייה פטור, יחידת מידה קילוגרם.
היררכיית הסיווג
- מהסוג המשמש בחקלאות, שלגיהם אישר מנכ'ל משרד החקלאות שאינם מיוצרים בארץ
| סיווג מלא | 3808521000/3 |
| פרק | פרק 38 - מוצרים כימיים שונים |
| פרט | 3808 - קוטלי חרקים, קוטלי נברנים, קוטלי פטריות, קוטלי עשבים, מוצרים מונעי צמיחה ווסתי צמיחה של צמחים, מחטאים ומוצרים דומים הנתונים בצורות או באריזות למכירה קמעונית או כתכשירים או כפריטים (לדוגמה: סרטים, פתילות ונרות המטופלים בגפרית ונייר זבובים) - |
| פרט משנה | 380852 - ((DDT (ISO) (CLOFENOTANE (INN באריזות שמשקלן אינו עולה על 300 גרם:- |
| רמה | סעיף ישראלי א אב |
| קטגוריה | 1 |
| תעריף מכס | פטור (עד 2028-05-31) |
| מס קנייה | פטור |
דוגמה מחושבת: מסי יבוא על משלוח של 10,000 ש"ח
| רכיב | שיעור | סכום |
|---|---|---|
| ערך הטובין לצורכי מכס (CIF) | 10,000 ש"ח | |
| מכס | 0% | 0 ש"ח |
| מס קנייה (על הערך + מכס) | 0% | 0 ש"ח |
| מע"מ (על הערך + מכס + מס קנייה) | 18% | 1,800 ש"ח |
| סך המסים | 18% | 1,800 ש"ח |
| עלות כוללת | 11,800 ש"ח |
שיעור המע"מ לפי צו מס ערך מוסף (18% מ-1.1.2025). ערך לצורכי מכס כולל הובלה וביטוח. פטורים אישיים, הסכמי סחר ואגרות אינם כלולים. מחשבון מס יבוא.
דרישות רגולציה ליבוא
| דרישה | רשות מוסמכת | סוג אישור | צו | יחס בין תנאים |
|---|---|---|---|---|
| 2,4,5-t Aldrin Binapacryl Captafol Chlordane Chlordimeform Chlorobenzilate DDT Dieldrin Dinoseb Dinoseb acetate 1,2,-Dibromoethane (EDB) Ethylene dichloride Ethylene oxide Fluoroacetamide HCH (mixed isomers) Heptachlor Hexachlorobenzene Lindane כספית ותרכובותיה Parathion Pentachlorophenol Toxaphene Methamidophos Phosphamidon Methyl-parathion α,β,Hexachlorocyclohexane Pentachlorobenzene carbofuran trichlorfon | משרד החקלאות | רשיון המרכז לסחר חוץ (0109) | צו יבוא חופשי | כל התנאים |
| הנתונים במכלים לריסוס בשיטת AEROSOL | מעבדת בדיקה | אישור שחרור מותנה (2402) | צו יבוא חופשי | חליפי |
| הנתונים במכלים לריסוס בשיטת AEROSOL | משרד הכלכלה | אישור שחרור (0325) | צו יבוא חופשי | חליפי |
| הנתונים במכלים לריסוס בשיטת AEROSOL | מכון התקנים הישראלי | אישור לשחרור (0402) | צו יבוא חופשי | חליפי |
| חומרי הדברה המכילים כספית | המשרד להגנת הסביבה | רישיון הממונה לפי תקנות מינמטה (0608) | צו יבוא חופשי | כל התנאים |
| תכשירים להדברה או לדחייה של מזיקים לאדם או לרכושו, משמשים להגנת העץ מפני חרקים ופרוקי רגליים אחרים | המשרד להגנת הסביבה | ת.רשום ע"פ תקנות תכשרים להדברה (0604) | צו יבוא חופשי | כל התנאים |
עובדות מחושבות
- על משלוח בערך 10,000 ש"ח (ערך לצורכי מכס): מכס 0 ש"ח, מס קנייה 0 ש"ח, מע"מ 1,800 ש"ח - סך מסים 1,800 ש"ח (18% מהערך).
- 6 דרישות רגולציה רשומות ליבוא הפריט (למשל: משרד החקלאות, מעבדת בדיקה, משרד הכלכלה).
- 1 פריטים אחים באותו פרט משנה.
פריטים אחים באותו פרט משנה
- 3808.52.90.00/5 - אחרים מכס פטור
שאלות נפוצות
כמה מכס משלמים על מהסוג המשמש בחקלאות, שלגיהם אישר מנכ'ל משרד החקלאו?
פטור לפי ספר המכס; על משלוח של 10,000 ש"ח: 0 ש"ח מכס ועוד 0 ש"ח מס קנייה ו-1,800 ש"ח מע"מ.
האם צריך אישור מיוחד ליבוא הפריט?
כן, רשומות 6 דרישות (משרד החקלאות, מעבדת בדיקה, משרד הכלכלה, מכון התקנים הישראלי, המשרד להגנת הסביבה). ראה טבלת הדרישות.
מה הסיווג המלא של הפריט?
3808521000/3: מהסוג המשמש בחקלאות, שלגיהם אישר מנכ'ל משרד החקלאות שאינם מיוצרים בארץ
הצעת מחיר מעמיל מכס
עמיל מכס מורשה יחזור אליך עם הצעה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: ספר סיווג טובין ביבוא - תעריף המכס ומס קניה - עברית, רשות המסים בישראל, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דרישות חוקיות - צו יבוא חופשי, רשות המסים בישראל, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
