פוליגליקול אסטרים של חומצה מתיל פוספונית: פריט מכס 3824.92.00.00/7
פריט 3824.92.00.00/7 (פוליגליקול אסטרים של חומצה מתיל פוספונית): מכס פטור, מס קנייה פטור, יחידת מידה קילוגרם.
היררכיית הסיווג
- פוליגליקול אסטרים של חומצה מתיל פוספונית
| סיווג מלא | 3824920000/7 |
| פרק | פרק 38 - מוצרים כימיים שונים |
| פרט | 3824 - מקשרים מעובדים לתבניות או לליבות בבתי יציקה; מוצרים ותכשירים כימיים של התעשיה הכימית או התעשיות הקשורות בה (כולל אלה המורכבים מתערובות של מוצרים טבעיים) של'פ - |
| פרט משנה | 382492 - פוליגליקול אסטרים של חומצה מתיל פוספונית |
| רמה | פרט משנה פיצול |
| קטגוריה | 1 |
| תעריף מכס | פטור (עד 2028-05-31) |
| מס קנייה | פטור |
דוגמה מחושבת: מסי יבוא על משלוח של 10,000 ש"ח
| רכיב | שיעור | סכום |
|---|---|---|
| ערך הטובין לצורכי מכס (CIF) | 10,000 ש"ח | |
| מכס | 0% | 0 ש"ח |
| מס קנייה (על הערך + מכס) | 0% | 0 ש"ח |
| מע"מ (על הערך + מכס + מס קנייה) | 18% | 1,800 ש"ח |
| סך המסים | 18% | 1,800 ש"ח |
| עלות כוללת | 11,800 ש"ח |
שיעור המע"מ לפי צו מס ערך מוסף (18% מ-1.1.2025). ערך לצורכי מכס כולל הובלה וביטוח. פטורים אישיים, הסכמי סחר ואגרות אינם כלולים. מחשבון מס יבוא.
דרישות רגולציה ליבוא
| דרישה | רשות מוסמכת | סוג אישור | צו | יחס בין תנאים |
|---|---|---|---|---|
| המשמשים ברפואה למעט פרטי המכס : 38248400,38248500,38248600,38248700,38248800,38249100,38249900 | משרד הבריאות | אישור אמ"ר (0703) | צו יבוא חופשי | כל התנאים |
| הנתונים במכלים לריסוס בשיטת AEROSOL | משרד הכלכלה | אישור שחרור (0325) | צו יבוא חופשי | חליפי |
| הנתונים במכלים לריסוס בשיטת AEROSOL | מעבדת בדיקה | אישור שחרור מותנה (2402) | צו יבוא חופשי | חליפי |
| הנתונים במכלים לריסוס בשיטת AEROSOL | מכון התקנים הישראלי | אישור לשחרור (0402) | צו יבוא חופשי | חליפי |
| מסיר אבנית וחלודה , נוזל הברקה למדיחי כלים לשימוש הציבור הרחב למכירה קמעונאית | מעבדת בדיקה | אישור שחרור מותנה (2402) | צו יבוא חופשי | חליפי |
| מסיר אבנית וחלודה , נוזל הברקה למדיחי כלים לשימוש הציבור הרחב למכירה קמעונאית | משרד הכלכלה | אישור שחרור (0325) | צו יבוא חופשי | חליפי |
| מסיר אבנית וחלודה , נוזל הברקה למדיחי כלים לשימוש הציבור הרחב למכירה קמעונאית | מכון התקנים הישראלי | אישור לשחרור (0402) | צו יבוא חופשי | חליפי |
| פותח סתימות בצנרת ניקוז לשימוש הציבור הרחב למכירה קמעונאית | משרד הכלכלה | אישור שחרור (0325) | צו יבוא חופשי | חליפי |
| פותח סתימות בצנרת ניקוז לשימוש הציבור הרחב למכירה קמעונאית | מעבדת בדיקה | אישור שחרור מותנה (2402) | צו יבוא חופשי | חליפי |
| פותח סתימות בצנרת ניקוז לשימוש הציבור הרחב למכירה קמעונאית | מכון התקנים הישראלי | אישור לשחרור (0402) | צו יבוא חופשי | חליפי |
עובדות מחושבות
- על משלוח בערך 10,000 ש"ח (ערך לצורכי מכס): מכס 0 ש"ח, מס קנייה 0 ש"ח, מע"מ 1,800 ש"ח - סך מסים 1,800 ש"ח (18% מהערך).
- 10 דרישות רגולציה רשומות ליבוא הפריט (למשל: משרד הבריאות, משרד הכלכלה, מעבדת בדיקה).
שאלות נפוצות
כמה מכס משלמים על פוליגליקול אסטרים של חומצה מתיל פוספונית?
פטור לפי ספר המכס; על משלוח של 10,000 ש"ח: 0 ש"ח מכס ועוד 0 ש"ח מס קנייה ו-1,800 ש"ח מע"מ.
האם צריך אישור מיוחד ליבוא הפריט?
כן, רשומות 10 דרישות (משרד הבריאות, משרד הכלכלה, מעבדת בדיקה, מכון התקנים הישראלי). ראה טבלת הדרישות.
מה הסיווג המלא של הפריט?
3824920000/7: פוליגליקול אסטרים של חומצה מתיל פוספונית
הצעת מחיר מעמיל מכס
עמיל מכס מורשה יחזור אליך עם הצעה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: ספר סיווג טובין ביבוא - תעריף המכס ומס קניה - עברית, רשות המסים בישראל, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דרישות חוקיות - צו יבוא חופשי, רשות המסים בישראל, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
