אחרים: פריט מכס 8415.82.90.00/1
פריט 8415.82.90.00/1 (אחרים): מכס פטור, מס קנייה פטור, יחידת מידה כל אחד.
היררכיית הסיווג
- אחרים
| סיווג מלא | 8415829000/1 |
| פרק | פרק 84 - כורים גרעיניים, דודים, מכונות ומכשירים מיכניים; וחלקיהם |
| פרט | 8415 - מכונות מיזוג אויר הכוללות מאוורר מונע במנוע ואלמנטים לשינוי הטמפרטורה והלחות, לרבות מכונות כאלו שלא ניתן לווסת בהן את הלחות בנפרד - |
| פרט משנה | 841582 - אחרים, הכוללים יחידות קירור:- |
| רמה | סעיף ישראלי א אב |
| קטגוריה | 1 |
| תעריף מכס | פטור (עד 2028-05-31) |
| מס קנייה | פטור |
דוגמה מחושבת: מסי יבוא על משלוח של 10,000 ש"ח
| רכיב | שיעור | סכום |
|---|---|---|
| ערך הטובין לצורכי מכס (CIF) | 10,000 ש"ח | |
| מכס | 0% | 0 ש"ח |
| מס קנייה (על הערך + מכס) | 0% | 0 ש"ח |
| מע"מ (על הערך + מכס + מס קנייה) | 18% | 1,800 ש"ח |
| סך המסים | 18% | 1,800 ש"ח |
| עלות כוללת | 11,800 ש"ח |
שיעור המע"מ לפי צו מס ערך מוסף (18% מ-1.1.2025). ערך לצורכי מכס כולל הובלה וביטוח. פטורים אישיים, הסכמי סחר ואגרות אינם כלולים. מחשבון מס יבוא.
דרישות רגולציה ליבוא
| דרישה | רשות מוסמכת | סוג אישור | צו | יחס בין תנאים |
|---|---|---|---|---|
| אלה שתפוקת הקירור שלהם עולה על 48,000 HR/BTU( שווה ערך ל14.06- קוט) ואינה עולה על 61,418.55 HR/BTU( שווה ערך ל18- קוט) | מעבדת בדיקה | אישור שחרור מותנה (2402) | צו יבוא חופשי | חליפי |
| אלה שתפוקת הקירור שלהם עולה על 48,000 HR/BTU( שווה ערך ל14.06- קוט) ואינה עולה על 61,418.55 HR/BTU( שווה ערך ל18- קוט) | מכון התקנים הישראלי | אישור לשחרור (0402) | צו יבוא חופשי | חליפי |
| אלה שתפוקת הקירור שלהם עולה על 48,000 HR/BTU( שווה ערך ל14.06- קוט) ואינה עולה על 61,418.55 HR/BTU( שווה ערך ל18- קוט) | משרד הכלכלה | אישור שחרור (0325) | צו יבוא חופשי | חליפי |
| אלה שתפוקת הקירור שלהם עולה על 48,000 HR/BTU( שווה ערך ל14.06- קוט) ואינה עולה על 61,418.55 HR/BTU( שווה ערך ל18- קוט) | משרד האנרגיה והתשתיות | אישור אנרגיה מקיימת (1001) | צו יבוא חופשי | כל התנאים |
| אלה שתפוקת הקירור שלהם עולה על 61,418.55 HR/BTU (שווה ערך ל18- קוט) ואינה עולה על 6,824,283.26 HR/BTU (שווה ערך ל2- מגה ואט) | משרד האנרגיה והתשתיות | אישור אנרגיה מקיימת (1001) | צו יבוא חופשי | כל התנאים |
| המופעלים ב- HCFC או R22 | משרד הכלכלה | רישיון מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא (0311) | צו יבוא חופשי | כל התנאים |
| טובין המותקנים על גרורים (Trailers), גרורים נתמכים (trailers – Semi), הנגררים על ידי כלי רכב, | משרד התחבורה | אישור אגף הרכב ושרותי תחזוקה (0201) | צו יבוא חופשי | כל התנאים |
| נגררים שתוכננו ויוצרו בידי היצרן לשימושים חקלאיים | משרד החקלאות | אישור מיכון וטכנולוגיה (0104) | צו יבוא חופשי | כל התנאים |
עובדות מחושבות
- על משלוח בערך 10,000 ש"ח (ערך לצורכי מכס): מכס 0 ש"ח, מס קנייה 0 ש"ח, מע"מ 1,800 ש"ח - סך מסים 1,800 ש"ח (18% מהערך).
- 8 דרישות רגולציה רשומות ליבוא הפריט (למשל: מעבדת בדיקה, מכון התקנים הישראלי, משרד הכלכלה).
- 4 פריטים אחים באותו פרט משנה.
פריטים אחים באותו פרט משנה
שאלות נפוצות
כמה מכס משלמים על אחרים?
פטור לפי ספר המכס; על משלוח של 10,000 ש"ח: 0 ש"ח מכס ועוד 0 ש"ח מס קנייה ו-1,800 ש"ח מע"מ.
האם צריך אישור מיוחד ליבוא הפריט?
כן, רשומות 8 דרישות (מעבדת בדיקה, מכון התקנים הישראלי, משרד הכלכלה, משרד האנרגיה והתשתיות, משרד התחבורה, משרד החקלאות). ראה טבלת הדרישות.
מה הסיווג המלא של הפריט?
8415829000/1: אחרים
הצעת מחיר מעמיל מכס
עמיל מכס מורשה יחזור אליך עם הצעה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: ספר סיווג טובין ביבוא - תעריף המכס ומס קניה - עברית, רשות המסים בישראל, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דרישות חוקיות - צו יבוא חופשי, רשות המסים בישראל, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
