משתיק קול (MUFFLER); מכלי יניקה; מאיצים מפלסטיק: פריט מכס 8415.90.40.00/9
פריט 8415.90.40.00/9 (משתיק קול (MUFFLER); מכלי יניקה; מאיצים מפלסטיק): מכס פטור, מס קנייה פטור, יחידת מידה כל אחד.
היררכיית הסיווג
- משתיק קול (MUFFLER); מכלי יניקה; מאיצים מפלסטיק
| סיווג מלא | 8415904000/9 |
| פרק | פרק 84 - כורים גרעיניים, דודים, מכונות ומכשירים מיכניים; וחלקיהם |
| פרט | 8415 - מכונות מיזוג אויר הכוללות מאוורר מונע במנוע ואלמנטים לשינוי הטמפרטורה והלחות, לרבות מכונות כאלו שלא ניתן לווסת בהן את הלחות בנפרד - |
| פרט משנה | 841590 - חלקים:- |
| רמה | סעיף ישראלי א אב |
| קטגוריה | 1 |
| תעריף מכס | פטור (עד 2028-05-31) |
| מס קנייה | פטור |
דוגמה מחושבת: מסי יבוא על משלוח של 10,000 ש"ח
| רכיב | שיעור | סכום |
|---|---|---|
| ערך הטובין לצורכי מכס (CIF) | 10,000 ש"ח | |
| מכס | 0% | 0 ש"ח |
| מס קנייה (על הערך + מכס) | 0% | 0 ש"ח |
| מע"מ (על הערך + מכס + מס קנייה) | 18% | 1,800 ש"ח |
| סך המסים | 18% | 1,800 ש"ח |
| עלות כוללת | 11,800 ש"ח |
שיעור המע"מ לפי צו מס ערך מוסף (18% מ-1.1.2025). ערך לצורכי מכס כולל הובלה וביטוח. פטורים אישיים, הסכמי סחר ואגרות אינם כלולים. מחשבון מס יבוא.
דרישות רגולציה ליבוא
| דרישה | רשות מוסמכת | סוג אישור | צו | יחס בין תנאים |
|---|---|---|---|---|
| המופעלים ב- HCFC או R22 | משרד הכלכלה | רישיון מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא (0311) | צו יבוא חופשי | כל התנאים |
| המיועדים למזגנים שתפוקת הקירור שלהם אינה עולה על 18 קוט, למעט חלקים שאינם נושא זרם חשמלי ולמעט פרטי המכס 84.15.9011 ו- 84.15.9031 | מעבדת בדיקה | אישור שחרור מותנה (2402) | צו יבוא חופשי | חליפי |
| המיועדים למזגנים שתפוקת הקירור שלהם אינה עולה על 18 קוט, למעט חלקים שאינם נושא זרם חשמלי ולמעט פרטי המכס 84.15.9011 ו- 84.15.9031 | מכון התקנים הישראלי | אישור לשחרור (0402) | צו יבוא חופשי | חליפי |
| המיועדים למזגנים שתפוקת הקירור שלהם אינה עולה על 18 קוט, למעט חלקים שאינם נושא זרם חשמלי ולמעט פרטי המכס 84.15.9011 ו- 84.15.9031 | משרד הכלכלה | אישור שחרור (0325) | צו יבוא חופשי | חליפי |
| המיועדים למזגנים שתפוקת הקירור שלהם אינה עולה על 18 קוט, למעט חלקים שאינם נושא זרם חשמלי ולמעט פרטי המכס 84.15.9011 ו- 84.15.9031 | משרד הכלכלה | אישור שחרור (0325) | צו יבוא חופשי | חליפי |
| המיועדים למזגנים שתפוקת הקירור שלהם אינה עולה על 18 קוט, למעט חלקים שאינם נושא זרם חשמלי ולמעט פרטי המכס 84.15.9011 ו- 84.15.9031 | מעבדת בדיקה | אישור שחרור מותנה (2402) | צו יבוא חופשי | חליפי |
| המיועדים למזגנים שתפוקת הקירור שלהם אינה עולה על 18 קוט, למעט חלקים שאינם נושא זרם חשמלי ולמעט פרטי המכס 84.15.9011 ו- 84.15.9031 | מכון התקנים הישראלי | אישור לשחרור (0402) | צו יבוא חופשי | חליפי |
| טובין המותקנים על גרורים (Trailers), גרורים נתמכים (trailers – Semi), הנגררים על ידי כלי רכב, | משרד התחבורה | אישור אגף הרכב ושרותי תחזוקה (0201) | צו יבוא חופשי | כל התנאים |
| נגררים שתוכננו ויוצרו בידי היצרן לשימושים חקלאיים | משרד החקלאות | אישור מיכון וטכנולוגיה (0104) | צו יבוא חופשי | כל התנאים |
עובדות מחושבות
- על משלוח בערך 10,000 ש"ח (ערך לצורכי מכס): מכס 0 ש"ח, מס קנייה 0 ש"ח, מע"מ 1,800 ש"ח - סך מסים 1,800 ש"ח (18% מהערך).
- 9 דרישות רגולציה רשומות ליבוא הפריט (למשל: משרד הכלכלה, מעבדת בדיקה, מכון התקנים הישראלי).
- 8 פריטים אחים באותו פרט משנה.
פריטים אחים באותו פרט משנה
- 8415.90.11.00/0 - מהסוג המשמש ברכב מנועי מכס פטור
- 8415.90.14.00/4 - שתפוקת הקירור שלו אינה עולה על BTU\HR 48,000, של'פ בסעיף 901 מכס פטור
- 8415.90.19.00/3 - אחר מכס פטור
- 8415.90.20.00/1 - מיוחדים לטובין שבסעיפים 1030, 1040, 8240 ו- 8350 למעט אלה שס מכס פטור
- 8415.90.31.00/8 - מאייד (יחידת איוד) מהסוג המשמש ברכב מנועי, אם כולל חלקי עזר מכס פטור
- 8415.90.39.00/1 - אחר מכס פטור
- 8415.90.50.00/8 - סעפות מנחושת מהסוג המשמש באופן בלעדי או עיקרי לייצור סלילי א מכס פטור
- 8415.90.90.00/4 - אחרים מכס פטור
שאלות נפוצות
כמה מכס משלמים על משתיק קול (MUFFLER); מכלי יניקה; מאיצים מפלסטיק?
פטור לפי ספר המכס; על משלוח של 10,000 ש"ח: 0 ש"ח מכס ועוד 0 ש"ח מס קנייה ו-1,800 ש"ח מע"מ.
האם צריך אישור מיוחד ליבוא הפריט?
כן, רשומות 9 דרישות (משרד הכלכלה, מעבדת בדיקה, מכון התקנים הישראלי, משרד התחבורה, משרד החקלאות). ראה טבלת הדרישות.
מה הסיווג המלא של הפריט?
8415904000/9: משתיק קול (MUFFLER); מכלי יניקה; מאיצים מפלסטיק
הצעת מחיר מעמיל מכס
עמיל מכס מורשה יחזור אליך עם הצעה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: ספר סיווג טובין ביבוא - תעריף המכס ומס קניה - עברית, רשות המסים בישראל, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דרישות חוקיות - צו יבוא חופשי, רשות המסים בישראל, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
