אחרים: פריט מכס 8504.31.99.00/0
פריט 8504.31.99.00/0 (אחרים): מכס פטור, מס קנייה פטור, יחידת מידה כל אחד.
היררכיית הסיווג
- אחרים
| סיווג מלא | 8504319900/0 |
| פרק | פרק 85 - מכונות וציוד חשמליים וחלקים בשבילם; מקליטים (RECORDERS) ומפיקים (REPRODUCERS) לקול, מקליטים ומפיקים של תמונה ושל קול לטלוויזיה, וחלקים ואבזרים של פריטים אלה |
| פרט | 8504 - שנאים, ממירים סטטיים (כגון מיישרים) ומשרנים, חשמליים - |
| פרט משנה | 850431 - בעלי הספק שאינו עולה על 1 קילו-וולט-אמפר:- |
| רמה | סעיף ישראלי א פיצול |
| קטגוריה | 1 |
| תעריף מכס | פטור (עד 2028-05-31) |
| מס קנייה | פטור |
דוגמה מחושבת: מסי יבוא על משלוח של 10,000 ש"ח
| רכיב | שיעור | סכום |
|---|---|---|
| ערך הטובין לצורכי מכס (CIF) | 10,000 ש"ח | |
| מכס | 0% | 0 ש"ח |
| מס קנייה (על הערך + מכס) | 0% | 0 ש"ח |
| מע"מ (על הערך + מכס + מס קנייה) | 18% | 1,800 ש"ח |
| סך המסים | 18% | 1,800 ש"ח |
| עלות כוללת | 11,800 ש"ח |
שיעור המע"מ לפי צו מס ערך מוסף (18% מ-1.1.2025). ערך לצורכי מכס כולל הובלה וביטוח. פטורים אישיים, הסכמי סחר ואגרות אינם כלולים. מחשבון מס יבוא.
דרישות רגולציה ליבוא
| דרישה | רשות מוסמכת | סוג אישור | צו | יחס בין תנאים |
|---|---|---|---|---|
| מכון התקנים הישראלי | אישור לשחרור (0402) | צו יבוא חופשי | חליפי | |
| מעבדת בדיקה | אישור שחרור מותנה (2402) | צו יבוא חופשי | חליפי | |
| מכון התקנים הישראלי | אישור לשחרור (0402) | צו יבוא חופשי | חליפי | |
| מעבדת בדיקה | אישור שחרור מותנה (2402) | צו יבוא חופשי | חליפי | |
| משרד הכלכלה | אישור שחרור (0325) | צו יבוא חופשי | חליפי | |
| משרד הכלכלה | אישור שחרור (0325) | צו יבוא חופשי | חליפי | |
| טובין המותקנים על גרורים (Trailers), גרורים נתמכים (Semi – trailers), הנגררים על ידי כלי רכב, | משרד התחבורה | אישור אגף הרכב ושרותי תחזוקה (0201) | צו יבוא חופשי | כל התנאים |
| נגררים שתוכננו ויוצרו בידי היצרן לשימושים חקלאיים | משרד החקלאות | אישור מיכון וטכנולוגיה (0104) | צו יבוא חופשי | כל התנאים |
| שנאי חלוקה טבולים בשמן בעלי מתח מבוא נומינלי עד 33 קו מתח מוצא נומינלי 400 וולט והספק נומינלי עד 2500 קוא | מעבדת בדיקה | אישור שחרור מותנה (2402) | צו יבוא חופשי | חליפי |
| שנאי חלוקה טבולים בשמן בעלי מתח מבוא נומינלי עד 33 קו מתח מוצא נומינלי 400 וולט והספק נומינלי עד 2500 קוא | מכון התקנים הישראלי | אישור לשחרור (0402) | צו יבוא חופשי | חליפי |
| שנאי חלוקה טבולים בשמן בעלי מתח מבוא נומינלי עד 33 קו מתח מוצא נומינלי 400 וולט והספק נומינלי עד 2500 קוא | משרד הכלכלה | אישור שחרור (0325) | צו יבוא חופשי | חליפי |
| שנאי חלוקה מטיפוס יבש בעלי מתח מבוא נומינלי עד 33 קו , מתח מוצא נומינלי 400 וולט והספק נומינלי עד 2500 קוא | מעבדת בדיקה | אישור שחרור מותנה (2402) | צו יבוא חופשי | חליפי |
| שנאי חלוקה מטיפוס יבש בעלי מתח מבוא נומינלי עד 33 קו , מתח מוצא נומינלי 400 וולט והספק נומינלי עד 2500 קוא | מכון התקנים הישראלי | אישור לשחרור (0402) | צו יבוא חופשי | חליפי |
| שנאי חלוקה מטיפוס יבש בעלי מתח מבוא נומינלי עד 33 קו , מתח מוצא נומינלי 400 וולט והספק נומינלי עד 2500 קוא | משרד הכלכלה | אישור שחרור (0325) | צו יבוא חופשי | חליפי |
עובדות מחושבות
- על משלוח בערך 10,000 ש"ח (ערך לצורכי מכס): מכס 0 ש"ח, מס קנייה 0 ש"ח, מע"מ 1,800 ש"ח - סך מסים 1,800 ש"ח (18% מהערך).
- 14 דרישות רגולציה רשומות ליבוא הפריט (למשל: מכון התקנים הישראלי, מעבדת בדיקה, משרד הכלכלה).
- 5 פריטים אחים באותו פרט משנה.
פריטים אחים באותו פרט משנה
- 8504.31.10.00/7 - מהסוג ששימושו הבלעדי או העיקרי לריתוך, להלחמה או להלחמה קשה מכס פטור
- 8504.31.21.00/4 - עד 45 קילו וולט מכס פטור
- 8504.31.29.00/7 - אחרים מכס פטור
- 8504.31.30.00/5 - מצמיד (COUPLER), מתאם עכבות (IMPEDANCE MATCHER), סליל הטיה ( מכס פטור
- 8504.31.91.00/7 - שמשקלם אינו עולה על 0.500 ק'ג מכס פטור
שאלות נפוצות
כמה מכס משלמים על אחרים?
פטור לפי ספר המכס; על משלוח של 10,000 ש"ח: 0 ש"ח מכס ועוד 0 ש"ח מס קנייה ו-1,800 ש"ח מע"מ.
האם צריך אישור מיוחד ליבוא הפריט?
כן, רשומות 14 דרישות (מכון התקנים הישראלי, מעבדת בדיקה, משרד הכלכלה, משרד התחבורה, משרד החקלאות). ראה טבלת הדרישות.
מה הסיווג המלא של הפריט?
8504319900/0: אחרים
הצעת מחיר מעמיל מכס
עמיל מכס מורשה יחזור אליך עם הצעה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: ספר סיווג טובין ביבוא - תעריף המכס ומס קניה - עברית, רשות המסים בישראל, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דרישות חוקיות - צו יבוא חופשי, רשות המסים בישראל, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
