נורות של דיודות פולטות אור (LED): פריט מכס 8539.52.00.00/0
פריט 8539.52.00.00/0 (נורות של דיודות פולטות אור (LED)): מכס פטור, מס קנייה פטור, יחידת מידה כל אחד.
היררכיית הסיווג
- נורות של דיודות פולטות אור (LED)
| סיווג מלא | 8539520000/0 |
| פרק | פרק 85 - מכונות וציוד חשמליים וחלקים בשבילם; מקליטים (RECORDERS) ומפיקים (REPRODUCERS) לקול, מקליטים ומפיקים של תמונה ושל קול לטלוויזיה, וחלקים ואבזרים של פריטים אלה |
| פרט | 8539 - נורות נימה ונורות פריקה, לרבות יחידות תאורה מסוג SEALED BEAMונורות אולטרא-סגולות או אינפרא-אדומות, חשמליות; נורות קשת; מקורות אור של דיודות פולטות אור (LED) - |
| פרט משנה | 853952 - נורות של דיודות פולטות אור (LED) |
| רמה | פרט משנה פיצול |
| קטגוריה | 1 |
| תעריף מכס | פטור (עד 2028-05-31) |
| מס קנייה | פטור |
דוגמה מחושבת: מסי יבוא על משלוח של 10,000 ש"ח
| רכיב | שיעור | סכום |
|---|---|---|
| ערך הטובין לצורכי מכס (CIF) | 10,000 ש"ח | |
| מכס | 0% | 0 ש"ח |
| מס קנייה (על הערך + מכס) | 0% | 0 ש"ח |
| מע"מ (על הערך + מכס + מס קנייה) | 18% | 1,800 ש"ח |
| סך המסים | 18% | 1,800 ש"ח |
| עלות כוללת | 11,800 ש"ח |
שיעור המע"מ לפי צו מס ערך מוסף (18% מ-1.1.2025). ערך לצורכי מכס כולל הובלה וביטוח. פטורים אישיים, הסכמי סחר ואגרות אינם כלולים. מחשבון מס יבוא.
דרישות רגולציה ליבוא
| דרישה | רשות מוסמכת | סוג אישור | צו | יחס בין תנאים |
|---|---|---|---|---|
| טובין המותקנים על גרורים (Trailers), גרורים נתמכים (Semi – trailers), הנגררים על ידי כלי רכב, | משרד התחבורה | אישור אגף הרכב ושרותי תחזוקה (0201) | צו יבוא חופשי | כל התנאים |
| למעט 85.39.519000 | משרד הכלכלה | אישור שחרור (0325) | צו יבוא חופשי | חליפי |
| למעט 85.39.519000 | מעבדת בדיקה | אישור שחרור מותנה (2402) | צו יבוא חופשי | חליפי |
| למעט 85.39.519000 | מכון התקנים הישראלי | אישור לשחרור (0402) | צו יבוא חופשי | חליפי |
| למעט 85.39.519000 | משרד הכלכלה | אישור שחרור (0325) | צו יבוא חופשי | חליפי |
| למעט 85.39.519000 | מכון התקנים הישראלי | אישור לשחרור (0402) | צו יבוא חופשי | חליפי |
| למעט 85.39.519000 | מעבדת בדיקה | אישור שחרור מותנה (2402) | צו יבוא חופשי | חליפי |
| נגררים שתוכננו ויוצרו בידי היצרן לשימושים חקלאיים | משרד החקלאות | אישור מיכון וטכנולוגיה (0104) | צו יבוא חופשי | כל התנאים |
| נורות לרמזורים | משרד התחבורה | הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות (0209) | צו יבוא חופשי | כל התנאים |
| נורות מהסוג המשמש לפנסים ראשיים לרכב, טרקטור משא,טרקטורון ורכב שטח | מעבדה מוסמכת לרכב | אישור מעבדה מוסמכת לרכב (2601) | צו יבוא חופשי | כל התנאים |
| סמן לייזר המותקן על שלט של מקרן | משרד הכלכלה | אישור מינהל יבוא (לייזר) | צו יבוא חופשי | כל התנאים |
| סמן לייזר המותקן על שלט של מקרן | מכון התקנים הישראלי | אישור לשחרור (0402) | צו יבוא חופשי | כל התנאים |
עובדות מחושבות
- על משלוח בערך 10,000 ש"ח (ערך לצורכי מכס): מכס 0 ש"ח, מס קנייה 0 ש"ח, מע"מ 1,800 ש"ח - סך מסים 1,800 ש"ח (18% מהערך).
- 12 דרישות רגולציה רשומות ליבוא הפריט (למשל: משרד התחבורה, משרד הכלכלה, מעבדת בדיקה).
שאלות נפוצות
כמה מכס משלמים על נורות של דיודות פולטות אור (LED)?
פטור לפי ספר המכס; על משלוח של 10,000 ש"ח: 0 ש"ח מכס ועוד 0 ש"ח מס קנייה ו-1,800 ש"ח מע"מ.
האם צריך אישור מיוחד ליבוא הפריט?
כן, רשומות 12 דרישות (משרד התחבורה, משרד הכלכלה, מעבדת בדיקה, מכון התקנים הישראלי, משרד החקלאות, מעבדה מוסמכת לרכב). ראה טבלת הדרישות.
מה הסיווג המלא של הפריט?
8539520000/0: נורות של דיודות פולטות אור (LED)
הצעת מחיר מעמיל מכס
עמיל מכס מורשה יחזור אליך עם הצעה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: ספר סיווג טובין ביבוא - תעריף המכס ומס קניה - עברית, רשות המסים בישראל, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דרישות חוקיות - צו יבוא חופשי, רשות המסים בישראל, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
