הפניקס קופה לתשלום דמי מחלה: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הפניקס קופה לתשלום דמי מחלה מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-2004; 265 חודשי דיווח מ-07/2004 עד 07/2026.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2026: 4 מיליון ש"ח, מקום 244 מתוך 250 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 28.3%, מקום 115 מתוך 165 בקטגוריה; ל-3 שנים: 29.18% (מקום 125 מתוך 192).
- 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (08/2021) שווים היום 12,830 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות; לפני 10 שנים: 14,802 ש"ח.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.81% לשנה (מקום 238 מתוך 239 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-15,012 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -23.1% בין 10/2007 ל-12/2008.
- סטיית תקן: 5.52; מדד שארפ: 0.6 (מקום 123 מתוך 165); חשיפה למניות 1.5%, לחו"ל 1.4%, למט"ח 0.7%.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תשואה | 13.98% | 7.45% | 7.77% | -20.99% | 28.4% | 7.88% | -1.31% | 10.62% | 7.31% | 10.48% | 3.67% | 2.99% | 3.41% | -4.17% | 8.88% | 0.22% | 10.15% | -8% | 2.73% | 12.4% | 11.83% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2025.
דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (07/2026)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 250 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 4 | 244 / 250 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.81% | 238 / 239 |
| תשואה מתחילת השנה | 4.21% | 151 / 238 |
| תשואה 3 שנים | 29.18% | 125 / 192 |
| תשואה 5 שנים | 28.3% | 115 / 165 |
| מדד שארפ | 0.6 | 123 / 165 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | -0.28% | 4.21% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.81% | 1.5% | 1.4% |
| 06/2026 | -0.61% | 4.5% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.81% | 1.5% | 1.3% |
| 05/2026 | 1.82% | 5.14% | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.81% | 1.5% | 1.3% |
| 04/2026 | 3.38% | 3.26% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.81% | 1.5% | 1.1% |
| 03/2026 | -2.31% | -0.12% | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.81% | 1.4% | 1.1% |
| 02/2026 | 0.29% | 2.25% | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.81% | 1.5% | 1% |
| 01/2026 | 1.95% | 1.95% | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.81% | 1.4% | 1% |
| 12/2025 | 0.86% | 11.83% | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.4% | 1% |
| 11/2025 | 0.79% | 10.88% | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.4% | 1% |
| 10/2025 | 1.38% | 10.01% | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.5% | 1.1% |
| 09/2025 | 1.87% | 8.51% | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.4% | 1.1% |
| 08/2025 | -0.29% | 6.52% | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.4% | 1.1% |
| 07/2025 | 0.89% | 6.83% | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.4% | 1.1% |
| 06/2025 | 3.09% | 5.89% | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.4% | 1.2% |
| 05/2025 | 1.53% | 2.71% | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.3% | 1.2% |
| 04/2025 | 1.02% | 1.17% | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.3% | 1.2% |
| 03/2025 | -1.27% | 0.14% | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.3% | 1.1% |
| 02/2025 | 0.18% | 1.43% | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.3% | 1.1% |
| 01/2025 | 1.25% | 1.25% | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.3% | 1.2% |
| 12/2024 | 1.35% | 12.4% | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.2% | 1.2% |
| 11/2024 | 2.13% | 10.9% | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.2% | 0.9% |
| 10/2024 | 0.53% | 8.59% | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.2% | 1% |
| 09/2024 | 1.39% | 8.02% | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.2% | 1% |
| 08/2024 | 0.9% | 6.53% | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.1% | 1% |
| 07/2024 | 1.4% | 5.58% | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.2% | 1% |
| 06/2024 | 0.49% | 4.13% | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.1% | 1% |
| 05/2024 | 0.81% | 3.62% | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.1% | 1% |
| 04/2024 | -0.76% | 2.79% | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.1% | 1% |
| 03/2024 | 1.7% | 3.57% | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.1% | 1% |
| 02/2024 | 1.72% | 1.84% | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.1% | 0.9% |
| 01/2024 | 0.12% | 0.12% | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1% | 0.9% |
| 12/2023 | 2.35% | 2.73% | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.61% | 1% | 0.9% |
| 11/2023 | 3.48% | 0.37% | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.61% | 1% | 0.9% |
| 10/2023 | -3.23% | -3.01% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.61% | 1% | 1.1% |
| 09/2023 | -3.69% | 0.23% | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.61% | 1% | 1% |
| 08/2023 | -0.09% | 4.07% | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.61% | 1% | 1% |
| 07/2023 | 2.04% | 4.17% | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.61% | 1% | 0.9% |
| 06/2023 | 1.2% | 2.08% | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.61% | 1% | 0.8% |
| 05/2023 | -0.59% | 0.87% | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.61% | 0.9% | 0.8% |
| 04/2023 | 1.09% | 1.47% | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.61% | 0.9% | 0.7% |
| 03/2023 | 0.35% | 0.38% | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.61% | 0.9% | 0.8% |
| 02/2023 | -1.77% | 0.03% | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.61% | 0.9% | 0.8% |
| 01/2023 | 1.83% | 1.83% | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.61% | 0.9% | 0.7% |
| 12/2022 | -1.48% | -8% | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8% | 0.9% | 0.7% |
| 11/2022 | 0.95% | -6.62% | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8% | 1% | 0.7% |
| 10/2022 | 1.5% | -7.5% | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8% | 1% | 0.8% |
| 09/2022 | -3.09% | -8.87% | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8% | 0.9% | 0.7% |
| 08/2022 | -1.31% | -5.96% | 3.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8% | 1.1% | 0.7% |
| 07/2022 | 2.31% | -4.71% | 3.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8% | 1.1% | 0.7% |
| 06/2022 | -1.31% | -6.86% | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8% | 1.1% | 0.7% |
| 05/2022 | -2.66% | -5.63% | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8% | 1.1% | 0.8% |
| 04/2022 | -0.93% | -3.05% | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8% | 1.2% | 0.8% |
| 03/2022 | 0.01% | -2.14% | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8% | 1.2% | 0.8% |
| 02/2022 | -0.74% | -2.15% | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8% | 1.2% | 0.9% |
| 01/2022 | -1.42% | -1.42% | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8% | 1.2% | 0.9% |
| 12/2021 | 0.93% | 10.15% | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.2% | 0.9% |
| 11/2021 | 0.3% | 9.14% | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.2% | 0.9% |
| 10/2021 | 1.47% | 8.81% | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.2% | 0.9% |
| 09/2021 | -0.25% | 7.24% | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.1% | 0.9% |
| 08/2021 | 1.15% | 7.51% | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.2% | 0.9% |
| 07/2021 | -0.15% | 6.28% | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.1% | 0.8% |
| 06/2021 | 0.65% | 6.44% | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.2% | 0.8% |
| 05/2021 | 2.08% | 5.76% | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.1% | 0.7% |
| 04/2021 | 1% | 3.6% | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.1% | 0.7% |
| 03/2021 | 1.57% | 2.58% | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.2% | 0.6% |
| 02/2021 | -0.03% | 0.99% | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.2% | 0.6% |
| 01/2021 | 1.02% | 1.02% | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.82% | 1.2% | 0.6% |
| 12/2020 | 0.86% | 0.22% | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.84% | 1.1% | 0.6% |
| 11/2020 | 2.4% | -0.64% | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.84% | 1.1% | 0.6% |
| 10/2020 | -0.17% | -2.96% | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.84% | 1% | 0.5% |
| 09/2020 | -1.12% | -2.8% | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.84% | 1% | 0.5% |
| 08/2020 | 1.08% | -1.7% | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.84% | 1% | 0.5% |
| 07/2020 | 1.2% | -2.75% | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.84% | 1% | 0.5% |
| 06/2020 | -0.74% | -3.9% | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.84% | 0.9% | 0.4% |
| 05/2020 | 0.84% | -3.18% | 3.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.84% | 1% | 0.4% |
| 04/2020 | 2.93% | -3.99% | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.84% | 0.9% | 0.4% |
| 03/2020 | -5.55% | -6.72% | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.84% | 0.9% | 0.4% |
| 02/2020 | -1.47% | -1.24% | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.84% | 1% | 0.4% |
| 01/2020 | 0.23% | 0.23% | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.84% | 1% | 0.5% |
| 12/2019 | 0.08% | 8.88% | 3.4 | 0 | 0 | 0 | -0.15% | 1% | 0.5% |
| 11/2019 | 0.11% | 8.8% | 3.4 | 0 | 0 | 0 | -0.15% | 1% | 0.5% |
| 10/2019 | 1.14% | 8.68% | 3.4 | 0 | 0 | 0 | -0.15% | 1% | 0.5% |
| 09/2019 | 0.95% | 7.45% | 3.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.15% | 1% | 0.4% |
| 08/2019 | 0.32% | 6.44% | 3.4 | 0 | 0 | 0 | -0.15% | 1% | 0.4% |
| 07/2019 | 0.3% | 6.1% | 3.4 | 0 | 0 | 0 | -0.15% | 1% | 0.4% |
| 06/2019 | 1.09% | 5.78% | 3.4 | 0 | 0 | 0 | -0.15% | 1% | 0.5% |
| 05/2019 | 0.36% | 4.64% | 3.3 | 0 | 0 | 0 | -0.15% | 1% | 0.4% |
| 04/2019 | 1.89% | 4.27% | 3.3 | 0 | 0 | 0 | -0.15% | 1% | 0.5% |
| 03/2019 | 0.26% | 2.33% | 3.3 | 0 | 0 | 0 | -0.15% | 1% | 0.4% |
| 02/2019 | 0.56% | 2.07% | 3.3 | 0 | 0 | 0 | -0.15% | 1% | 0.4% |
| 01/2019 | 1.5% | 1.5% | 3.2 | 0 | 0 | 0 | -0.15% | 1% | 0.4% |
| 12/2018 | -3.39% | -4.17% | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1.84% | 0.9% | 0.4% |
| 11/2018 | 0.2% | -0.81% | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1.84% | 1% | 0.4% |
| 10/2018 | -0.96% | -1.01% | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1.84% | 1% | 0.4% |
| 09/2018 | -0.08% | -0.05% | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1.84% | 1% | 0.5% |
| 08/2018 | 0.61% | 0.03% | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1.84% | 1% | 0.5% |
| 07/2018 | 0.85% | -0.57% | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1.84% | 1% | 0.5% |
| 06/2018 | 0.02% | -1.41% | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1.84% | 1% | 0.4% |
| 05/2018 | 0.29% | -1.43% | 3.3 | 0 | 0 | -0 | 1.84% | 0.9% | 0.4% |
| 04/2018 | 0.35% | -1.72% | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1.84% | 0.9% | 0.4% |
| 03/2018 | -2.17% | -2.06% | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1.84% | 0.7% | 0.4% |
| 02/2018 | -0.78% | 0.11% | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1.84% | 0.8% | 0.4% |
| 01/2018 | 0.9% | 0.9% | 3.4 | 0 | 0 | -0.3 | 1.84% | 0.8% | 0.4% |
| 12/2017 | -2.28% | 3.41% | 3.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.79% | 0.8% | 0.4% |
| 11/2017 | 0.31% | 5.82% | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.79% | 0.8% | 0.4% |
| 10/2017 | 0.78% | 5.5% | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.79% | 0.8% | 0.4% |
| 09/2017 | 0.51% | 4.68% | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.79% | 0.8% | 0.4% |
| 08/2017 | 0.94% | 4.15% | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.79% | 0.8% | 0.5% |
| 07/2017 | 2.22% | 3.18% | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.79% | 0.7% | 0.2% |
| 06/2017 | 0.48% | 0.94% | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.79% | 0.7% | 0.2% |
| 05/2017 | -0.33% | 0.45% | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.79% | 0.7% | 0.2% |
| 04/2017 | 0.41% | 0.79% | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.79% | 0.7% | 0.2% |
| 03/2017 | 1.46% | 0.38% | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.79% | 0.7% | 0.2% |
| 02/2017 | -0.15% | -1.07% | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.79% | 0.7% | 0.2% |
| 01/2017 | -0.92% | -0.92% | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.79% | 0.7% | 0.2% |
| 12/2016 | 0.49% | 2.99% | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.81% | 0.5% | 0.2% |
| 11/2016 | 0.06% | 2.49% | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.81% | 0.5% | 0.6% |
| 10/2016 | 0.1% | 2.43% | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.81% | 0.5% | 0.6% |
| 09/2016 | 0% | 2.32% | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.81% | 0.5% | 0.6% |
| 08/2016 | -0.26% | 2.32% | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.81% | 0.5% | 0.6% |
| 07/2016 | 2.25% | 2.59% | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.81% | 0.5% | 0.7% |
| 06/2016 | 0.52% | 0.33% | 3.6 | -0 | 0 | 0 | 0.81% | 0.5% | 0.7% |
| 05/2016 | 0.33% | -0.19% | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.81% | 0.5% | 0.7% |
| 04/2016 | 0.44% | -0.51% | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81% | 0.5% | 0.7% |
| 03/2016 | -0.52% | -0.95% | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81% | 0.4% | 0.6% |
| 02/2016 | 0.28% | -0.43% | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.81% | 0.6% | 0.1% |
| 01/2016 | -0.71% | -0.71% | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81% | 0.6% | 0.1% |
| 12/2015 | -2.9% | 3.67% | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.93% | 0.8% | 0.1% |
| 11/2015 | -0.34% | 6.77% | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.93% | 0.8% | 0% |
| 10/2015 | 1.04% | 7.13% | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.93% | 0.8% | 0% |
| 09/2015 | 0.26% | 6.03% | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.93% | 0.8% | 0% |
| 08/2015 | 1.02% | 5.75% | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.93% | 0.6% | 0% |
| 07/2015 | 1.21% | 4.69% | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.93% | 0.7% | 0% |
| 06/2015 | -0.28% | 3.43% | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.93% | 0.7% | 0% |
| 05/2015 | -0.1% | 3.73% | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.93% | 0.8% | 0% |
| 04/2015 | 0.73% | 3.83% | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.93% | 0.7% | 0% |
| 03/2015 | 0.26% | 3.08% | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.93% | 0.9% | 0% |
| 02/2015 | 1.5% | 2.81% | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.93% | 0.8% | 0% |
| 01/2015 | 1.29% | 1.29% | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.93% | 0.8% | 0% |
| 12/2014 | -0.35% | 10.48% | 3.5 | 0 | 0 | -0 | 0.93% | 0.8% | 0% |
| 11/2014 | 0.89% | 10.87% | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.93% | 0.8% | 0% |
| 10/2014 | 0.59% | 9.89% | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.93% | 0.7% | 0% |
| 09/2014 | 0.21% | 9.25% | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.93% | 0.8% | 0% |
| 08/2014 | 1.28% | 9.02% | 3.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.93% | 0.8% | 0% |
| 07/2014 | -0.01% | 7.64% | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.93% | 0.8% | 0% |
| 06/2014 | -1.09% | 7.65% | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.93% | 0.8% | 0% |
| 05/2014 | 1.74% | 8.84% | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.93% | 0.8% | 0% |
| 04/2014 | 2.13% | 6.98% | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.93% | 0.7% | 0% |
| 03/2014 | 3.67% | 4.75% | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.93% | 0.8% | 0% |
| 02/2014 | 1.06% | 1.04% | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.93% | 0.7% | 0% |
| 01/2014 | -0.02% | -0.02% | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.93% | 0.7% | 0% |
| 12/2013 | -3.09% | 7.31% | 3.3 | 0 | 2.4 | 0 | 0.8% | 0.8% | 0% |
| 11/2013 | 2.27% | 10.73% | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8% | 1.3% | 0% |
| 10/2013 | 2.18% | 8.27% | 5.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8% | 0.3% | 0% |
| 09/2013 | 0.46% | 5.96% | 5.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0.8% | 2.4% | 0.3% |
| 08/2013 | -0.07% | 5.48% | 18.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8% | 3% | 1.2% |
| 07/2013 | 1.08% | 5.55% | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8% | 3.5% | 1.9% |
| 06/2013 | -0.54% | 4.43% | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8% | 3.9% | 2% |
| 05/2013 | 1.51% | 4.99% | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8% | 4% | 2.1% |
| 04/2013 | 0.91% | 3.43% | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8% | 3.8% | 2.1% |
| 03/2013 | 0.31% | 2.5% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.8% | 4% | 2.2% |
| 02/2013 | 0.9% | 2.18% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.8% | 3.8% | 2.2% |
| 01/2013 | 1.27% | 1.27% | 17.8 | 0 | 0 | -3.6 | 0.8% | 3.7% | 2.2% |
| 12/2012 | 0.75% | 10.62% | 21.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.77% | 3.3% | 2.1% |
| 11/2012 | 1.27% | 9.79% | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0.77% | 3.8% | 2% |
| 10/2012 | 1.83% | 8.42% | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0.77% | 3.9% | 2.2% |
| 09/2012 | 1.27% | 6.47% | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0.77% | 3.9% | 2.3% |
| 08/2012 | 0.12% | 5.13% | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0.77% | 3.7% | 2.2% |
| 07/2012 | 2.17% | 5.01% | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0.77% | 3.6% | 2% |
| 06/2012 | -1.11% | 2.78% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.77% | 3.7% | 2.2% |
| 05/2012 | -1.08% | 3.93% | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0.77% | 3.8% | 2.1% |
| 04/2012 | 1.76% | 5.06% | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0.77% | 4.2% | 2.1% |
| 03/2012 | 0.35% | 3.25% | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.77% | 4.2% | 2.7% |
| 02/2012 | 0.84% | 2.89% | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0.77% | 4.4% | 2.9% |
| 01/2012 | 2.03% | 2.03% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.77% | 4.5% | 2.8% |
| 12/2011 | 0.64% | -1.31% | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 1.52% | 4.1% | 2.5% |
| 11/2011 | -0.77% | -1.94% | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1.52% | 4.2% | 2.5% |
| 10/2011 | 2.1% | -1.18% | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 1.52% | 3.9% | 2.3% |
| 09/2011 | -1.2% | -3.21% | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 1.52% | 3.9% | 2.3% |
| 08/2011 | -1.57% | -2.03% | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1.52% | 3.9% | 2.4% |
| 07/2011 | -0.2% | -0.47% | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 1.52% | 4.1% | 2.1% |
| 06/2011 | -0.39% | -0.27% | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 1.52% | 4% | 2% |
| 05/2011 | -0.48% | 0.12% | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 1.52% | 4.2% | 2.1% |
| 04/2011 | 0.08% | 0.6% | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.52% | 3.9% | 1.9% |
| 03/2011 | 0.01% | 0.52% | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.52% | 4.1% | 1.9% |
| 02/2011 | 0.35% | 0.51% | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1.52% | 3.9% | 1.9% |
| 01/2011 | 0.16% | 0.16% | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.52% | 4.1% | 1.8% |
| 12/2010 | 0.66% | 7.88% | 20 | 0 | 19.7 | 0 | 1.1% | 1.5% | 2.3% |
| 11/2010 | -0.28% | 7.18% | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1% | 7.4% | 3.1% |
| 10/2010 | 2.23% | 7.48% | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 1.1% | 7.7% | 3.1% |
| 09/2010 | 0.93% | 5.13% | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 1.1% | 7.6% | 3.1% |
| 08/2010 | 0.99% | 4.16% | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1% | 7.1% | 3% |
| 07/2010 | 1.83% | 3.14% | 38.2 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1% | 7.6% | 3.1% |
| 06/2010 | 0.38% | 1.29% | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 1.1% | 7.4% | 3.2% |
| 05/2010 | -1.78% | 0.91% | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1% | 8.3% | 3.4% |
| 04/2010 | -1.02% | 2.74% | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 1.1% | 8.6% | 3.5% |
| 03/2010 | 1.87% | 3.79% | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 1.1% | 9.1% | 3.7% |
| 02/2010 | 0.88% | 1.89% | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.1% | 8.5% | 3.6% |
| 01/2010 | 1% | 1% | 37.7 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1% | 8.9% | 3.3% |
| 12/2009 | 0.55% | 28.4% | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0.78% | 8.1% | 2.7% |
| 11/2009 | 2.18% | 27.7% | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0.78% | 8.1% | 3.1% |
| 10/2009 | 1.44% | 24.97% | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0.78% | 6.9% | 3% |
| 09/2009 | 1.26% | 23.2% | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.78% | 6.4% | 2.8% |
| 08/2009 | 1.33% | 21.67% | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0.78% | 6.9% | 2.4% |
| 07/2009 | 2.61% | 20.07% | 35.2 | 0 | 0 | -0 | 0.78% | 7.7% | 2.7% |
| 06/2009 | 2.5% | 17.02% | 34.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.78% | 5.7% | 2.6% |
| 05/2009 | 0.65% | 14.16% | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0.78% | 5.3% | 2.5% |
| 04/2009 | 3.47% | 13.42% | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0.78% | 5.1% | 2.4% |
| 03/2009 | 3.48% | 9.62% | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0.78% | 3.9% | 1.8% |
| 02/2009 | 0.88% | 5.93% | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0.78% | 3.6% | 1.7% |
| 01/2009 | 5.01% | 5.01% | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0.78% | 3.9% | 1.9% |
| 12/2008 | -1.47% | -20.99% | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0.78% | 4.2% | 2.1% |
| 11/2008 | -2.47% | -19.81% | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0.78% | 5.2% | 2.2% |
| 10/2008 | -8.18% | -17.78% | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0.78% | 4.8% | 1.9% |
| 09/2008 | -5.24% | -10.45% | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 0.78% | 5.2% | 2.2% |
| 08/2008 | -0.3% | -5.5% | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0.78% | 6.9% | 2.6% |
| 07/2008 | -2.1% | -5.22% | 35.7 | 0 | 0 | -0 | 0.78% | 6.9% | 2.1% |
| 06/2008 | -1.07% | -3.18% | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0.78% | 7.4% | 2.3% |
| 05/2008 | 1.4% | -2.14% | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0.78% | 7.7% | 2.1% |
| 04/2008 | 1.77% | -3.49% | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0.78% | 7% | 2.2% |
| 03/2008 | -3.38% | -5.17% | 35.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.78% | 6.5% | 2.1% |
