פסגות שיא השתלמות פאסיבי- כללי: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-10/2021 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
פסגות שיא השתלמות פאסיבי- כללי מנוהלת על ידי פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ, בסיווג קרנות השתלמות, פעילה מ-2004; 195 חודשי דיווח מ-01/2005 עד 10/2021.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-10/2021: 0 מיליון ש"ח, מקום 193 מתוך 217 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.73% לשנה (מקום 187 מתוך 208 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-13,630 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -11.2% בין 05/2008 ל-12/2008.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תשואה | 24.49% | 9.79% | -3.18% | 6.91% | 6.06% | 5.61% | -1.07% | 2.48% | 6.34% | -2.53% | 11.98% | 4.18% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2020.
דירוג בקטגוריה קרנות השתלמות (10/2021)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 217 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 0 | 193 / 217 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.73% | 187 / 208 |
| תשואה מתחילת השנה | - | - |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- הלמן-אלדובי השתלמות כללי 0 מ' ש"ח
- הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 25% במניות 0 מ' ש"ח
- פסגות שיא השתלמות כללי 0 מ' ש"ח
- פסגות שיא השתלמות אג"ח 0 מ' ש"ח
- פסגות שיא השתלמות כספי 0 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2021 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73% | - | - |
| 09/2021 | -1.8% | 5.23% | 33.2 | 0.2 | 0 | -0.9 | 0.73% | 14.9% | 12.3% |
| 08/2021 | 0.64% | 7.16% | 34.5 | 0.2 | 0.3 | -0.5 | 0.73% | 15.5% | 12.9% |
| 07/2021 | 0.16% | 6.48% | 34.9 | 0.2 | 0.2 | -0.7 | 0.73% | 16.1% | 11.6% |
| 06/2021 | 0.9% | 6.31% | 35.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.73% | 16% | 14% |
| 05/2021 | 0.75% | 5.36% | 34.9 | 0.2 | 0 | -0.3 | 0.73% | 16.8% | 14.6% |
| 04/2021 | 1.61% | 4.58% | 34.9 | 0.2 | 0.2 | -1 | 0.73% | 16.9% | 14.6% |
| 03/2021 | 1.8% | 2.92% | 35.3 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | 0.73% | 16.5% | 14.4% |
| 02/2021 | -0.03% | 1.1% | 34.9 | 0.1 | 0.5 | -0.6 | 0.73% | 16% | 14% |
| 01/2021 | 1.13% | 1.13% | 35.9 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.73% | 16.1% | 14.2% |
| 12/2020 | 1.38% | 4.18% | 35.6 | 0.3 | 0 | -2 | 0.8% | 15.3% | 13.5% |
| 11/2020 | 3.78% | 2.77% | 36.9 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.8% | 14.3% | 12.6% |
| 10/2020 | -0.18% | -0.98% | 34.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.8% | 12.4% | 11.2% |
| 09/2020 | -1.52% | -0.8% | 33.4 | -0.2 | 0.1 | -0 | 0.8% | 12.5% | 11.4% |
| 08/2020 | 2.38% | 0.73% | 34.3 | 0.2 | 0 | -0.1 | 0.8% | 12.9% | 11.5% |
| 07/2020 | 2.38% | -1.61% | 33.4 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.8% | 12.7% | 11.2% |
| 06/2020 | -0.23% | -3.9% | 30.9 | 0.2 | 0.1 | -1.1 | 0.8% | 12.1% | 10.8% |
| 05/2020 | 1% | -3.68% | 32 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8% | 12.6% | 10.6% |
| 04/2020 | 6.01% | -4.63% | 31 | 0.2 | 0 | -0.5 | 0.8% | 12.3% | 10.8% |
| 03/2020 | -8.35% | -10.04% | 29.6 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8% | 10.7% | 9.6% |
| 02/2020 | -2.26% | -1.84% | 31.4 | 0.2 | 0.1 | -0 | 0.8% | 11.7% | 10.4% |
| 01/2020 | 0.43% | 0.43% | 32.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.8% | 12.2% | 10.6% |
| 12/2019 | 0.55% | 11.98% | 31.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.85% | 11.6% | 10.1% |
| 11/2019 | 0.92% | 11.37% | 31.8 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.85% | 11.5% | 10% |
| 10/2019 | 1.21% | 10.35% | 31.6 | 0.2 | 0.3 | -0.4 | 0.85% | 11.2% | 9.9% |
| 09/2019 | 1.08% | 9.03% | 31.7 | 0.2 | 0 | -0.1 | 0.85% | 10.9% | 9.7% |
| 08/2019 | -0.1% | 7.87% | 31.3 | 0.2 | 0 | -0.6 | 0.85% | 10.6% | 9.6% |
| 07/2019 | 0.74% | 7.98% | 31.7 | 0.2 | 0.3 | -0.8 | 0.85% | 11.4% | 10% |
| 06/2019 | 1.95% | 7.18% | 32.3 | 0.2 | 0 | -0.7 | 0.85% | 11.6% | 10.2% |
| 05/2019 | -1.35% | 5.13% | 32.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.85% | 11.2% | 9.9% |
| 04/2019 | 1.47% | 6.57% | 32.1 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | 0.85% | 11.7% | 10.3% |
| 03/2019 | 1.05% | 5.03% | 31.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0.85% | 11.3% | 10.1% |
| 02/2019 | 0.95% | 3.94% | 31.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.85% | 11.2% | 9.8% |
| 01/2019 | 2.96% | 2.96% | 30.6 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.85% | 11.1% | 9.8% |
| 12/2018 | -3.03% | -2.53% | 29.9 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | 0.89% | 10.5% | 9.5% |
| 11/2018 | 0.13% | 0.52% | 31.1 | 0.3 | 0.5 | -0.3 | 0.89% | 11.4% | 10.4% |
| 10/2018 | -2.02% | 0.39% | 31.6 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.89% | 11.3% | 10.4% |
| 09/2018 | -0.21% | 2.46% | 32.3 | 0.2 | 0.1 | -0.5 | 0.89% | 12.2% | 10.1% |
| 08/2018 | 1.24% | 2.67% | 32.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.89% | 12.1% | 10.2% |
| 07/2018 | 1.49% | 1.42% | 32.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.89% | 11.9% | 10.2% |
| 06/2018 | -0.05% | -0.07% | 31.6 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | 0.89% | 11.4% | 9.9% |
| 05/2018 | 0.46% | -0.02% | 31.9 | 0.3 | 0.2 | -1.2 | 0.89% | 11.8% | 9.8% |
| 04/2018 | 0.55% | -0.48% | 32.9 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 0.89% | 11.7% | 9.9% |
| 03/2018 | -0.83% | -1.02% | 33.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.89% | 11.4% | 9.7% |
| 02/2018 | -1.38% | -0.2% | 33.3 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | 0.89% | 11.7% | 9.8% |
| 01/2018 | 1.2% | 1.2% | 34.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.89% | 12.1% | 9.9% |
| 12/2017 | 0.85% | 6.34% | 33.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.92% | 11.7% | 9.8% |
| 11/2017 | 0.6% | 5.45% | 33 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | 0.92% | 11.5% | 9.8% |
| 10/2017 | 1.02% | 4.82% | 33.1 | 0.2 | 0.1 | -0 | 0.92% | 11.4% | 9.7% |
| 09/2017 | 0.1% | 3.76% | 32.7 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.92% | 11.2% | 9.6% |
| 08/2017 | 0.27% | 3.66% | 31.8 | 0.3 | 0 | -2 | 0.92% | 11.1% | 9.7% |
| 07/2017 | 1.38% | 3.38% | 33.5 | 0.3 | 0.2 | -1 | 0.92% | 11.9% | 9.9% |
| 06/2017 | -0.91% | 1.97% | 33.9 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | 0.92% | 12.2% | 9.8% |
| 05/2017 | 1.22% | 2.91% | 34.3 | 0.3 | 0.6 | -0.6 | 0.92% | 12.5% | 10% |
| 04/2017 | 1.1% | 1.67% | 34.8 | 0.3 | 0 | -0.4 | 0.92% | 12.3% | 9.9% |
| 03/2017 | -0.02% | 0.56% | 34.5 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 0.92% | 12.2% | 9.9% |
| 02/2017 | 0.67% | 0.58% | 34.8 | 0.3 | 0.3 | -0.8 | 0.92% | 12.3% | 9.8% |
| 01/2017 | -0.09% | -0.09% | 35.4 | 0.2 | 0 | -1 | 0.92% | 12.1% | 9.9% |
| 12/2016 | 0.85% | 2.48% | 36.2 | 0.4 | 0 | -0 | 0.99% | 12.6% | 9.8% |
| 11/2016 | 0.18% | 1.62% | 35.5 | 0.4 | 0.1 | -0.7 | 0.99% | 12.3% | 9.7% |
| 10/2016 | -0.02% | 1.44% | 35.9 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.99% | 12.2% | 9.9% |
| 09/2016 | -0.6% | 1.46% | 35.8 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.99% | 11.9% | 9.4% |
| 08/2016 | 0.14% | 2.07% | 35.2 | 0.4 | 0.1 | -0.9 | 0.99% | 12% | 9.5% |
| 07/2016 | 1.94% | 1.93% | 35.8 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.99% | 11.8% | 9.2% |
| 06/2016 | -0.27% | -0.01% | 33.8 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.99% | 10.4% | 8.5% |
| 05/2016 | 0.42% | 0.26% | 33 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | 0.99% | 10.7% | 8.6% |
| 04/2016 | 0.84% | -0.16% | 33 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.99% | 10.6% | 8.4% |
| 03/2016 | 1.07% | -0.99% | 32 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.99% | 9.8% | 7.9% |
| 02/2016 | -0.61% | -2.04% | 30.9 | 0.2 | 0.1 | -0.8 | 0.99% | 9.8% | 7.9% |
| 01/2016 | -1.44% | -1.44% | 31.8 | 0.3 | 0.3 | -0.6 | 0.99% | 10.6% | 8.6% |
| 12/2015 | -0.99% | -1.07% | 32.9 | 0.5 | 0.3 | -0.9 | 1.07% | 11.2% | 9% |
| 11/2015 | -0.38% | -0.08% | 34 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 1.07% | 11.4% | 9.5% |
| 10/2015 | 2.42% | 0.3% | 34.1 | 0.3 | 0.2 | -0.8 | 1.07% | 11% | 9.3% |
| 09/2015 | -1.71% | -2.07% | 34 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 1.07% | 10.4% | 9% |
| 08/2015 | -1.98% | -0.36% | 34.8 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 1.07% | 11.4% | 9.6% |
| 07/2015 | 0.78% | 1.65% | 35.4 | 0.3 | 0 | -1.2 | 1.07% | 11.3% | 10.7% |
| 06/2015 | -2.51% | 0.86% | 36.1 | 0.3 | 0 | -0.5 | 1.07% | 13.4% | 13.6% |
| 05/2015 | -0.19% | 3.46% | 37.3 | 0.3 | 0 | -0.7 | 1.07% | 14.3% | 14.7% |
| 04/2015 | 0.71% | 3.66% | 37.8 | 0.2 | 0.3 | -0 | 1.07% | 14.2% | 14.6% |
| 03/2015 | 0.21% | 2.93% | 37.6 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 1.07% | 13.9% | 14.1% |
| 02/2015 | 2.16% | 2.71% | 38.3 | 0.3 | 0.1 | -0.7 | 1.07% | 14.1% | 14.8% |
| 01/2015 | 0.54% | 0.54% | 38 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.07% | 13.6% | 15% |
| 12/2014 | -1.34% | 5.61% | 37.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 1.09% | 13.5% | 15.1% |
| 11/2014 | 1.25% | 7.04% | 37.6 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 1.09% | 13.8% | 15.3% |
| 10/2014 | 0.23% | 5.72% | 37.2 | 0.3 | 0 | -0.7 | 1.09% | 13% | 14.5% |
| 09/2014 | -0.22% | 5.48% | 37.6 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 1.09% | 13% | 14.1% |
| 08/2014 | 1.76% | 5.71% | 38 | 0.3 | 0.3 | -0.5 | 1.09% | 13.3% | 14.5% |
| 07/2014 | -0.15% | 3.88% | 37.8 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 1.09% | 13% | 14.1% |
| 06/2014 | 0.2% | 4.04% | 38.2 | 0.3 | 0.8 | -0.4 | 1.09% | 13.4% | 14.7% |
| 05/2014 | 1.36% | 3.83% | 39.1 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 1.09% | 13.6% | 14.8% |
| 04/2014 | 0.33% | 2.44% | 38.9 | 0.3 | 0.2 | -0.9 | 1.09% | 13.3% | 14.5% |
| 03/2014 | 0.87% | 2.1% | 39.6 | 0.3 | 0.2 | -1.6 | 1.09% | 13.9% | 15% |
| 02/2014 | 1.8% | 1.22% | 40.8 | 0.2 | 0.1 | -3.8 | 1.09% | 14.5% | 16.1% |
| 01/2014 | -0.57% | -0.57% | 43.7 | 0.4 | 0.2 | -1.7 | 1.09% | 14% | 15.5% |
| 12/2013 | -0.21% | 6.06% | 45.4 | 0.8 | 0.2 | -1.1 | 1.13% | 14% | 16.7% |
| 11/2013 | 0.93% | 6.28% | 46.1 | 0.4 | 0.1 | -1.8 | 1.13% | 14.7% | 18.1% |
| 10/2013 | 1.54% | 5.3% | 47.2 | 0.5 | 0.1 | -0.9 | 1.13% | 15.1% | 18.8% |
| 09/2013 | 2.48% | 3.7% | 47 | 0.3 | 0.4 | -1 | 1.13% | 14.7% | 18.8% |
| 08/2013 | -1.17% | 1.19% | 46.9 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 1.13% | 14.2% | 18% |
| 07/2013 | 1.66% | 2.39% | 47.5 | 0.5 | 0.2 | -1.6 | 1.13% | 15.5% | 19.2% |
| 06/2013 | -2.4% | 0.72% | 48.1 | 0.4 | 0.1 | -0.8 | 1.13% | 15.5% | 19.2% |
| 05/2013 | 0.31% | 3.2% | 49.9 | 0.4 | 0.4 | -0.9 | 1.13% | 16.1% | 20.7% |
| 04/2013 | 1.21% | 2.88% | 50.7 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | 1.13% | 15.8% | 20.4% |
| 03/2013 | 0.45% | 1.65% | 50 | 0.4 | 0 | -1.8 | 1.13% | 15.7% | 19.9% |
| 02/2013 | 0.34% | 1.19% | 51.3 | 0.4 | 0.2 | -4 | 1.13% | 17% | 20.2% |
| 01/2013 | 0.85% | 0.85% | 54.9 | 0.4 | 0.2 | -0.7 | 1.13% | 17.5% | 22% |
| 12/2012 | 0.24% | 6.91% | 55 | 1 | 0.9 | -4.2 | 1.09% | 16.6% | 20.8% |
| 11/2012 | 0.43% | 6.66% | 59 | 0.5 | 0.4 | -2.5 | 1.09% | 17% | 17.3% |
| 10/2012 | 0.84% | 6.2% | 61.1 | 0.5 | 0.3 | -3 | 1.09% | 15.7% | 16.7% |
| 09/2012 | 1.71% | 5.32% | 63.5 | 0.4 | 0.1 | -2.9 | 1.09% | 15.2% | 12.8% |
| 08/2012 | 0.4% | 3.55% | 65.1 | 0.5 | 0.1 | -1.1 | 1.09% | 15.3% | 9.2% |
| 07/2012 | 1.9% | 3.13% | 65.6 | 0.6 | 0.6 | -0.9 | 1.09% | 17.3% | 10% |
| 06/2012 | -0.92% | 1.21% | 65.3 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | 1.09% | 17.9% | 10.1% |
| 05/2012 | -3.18% | 2.15% | 65.8 | 0.5 | 0.3 | -1.2 | 1.09% | 17.9% | 9.8% |
| 04/2012 | 1.39% | 5.5% | 69.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 1.09% | 18.5% | 11.1% |
| 03/2012 | 1.41% | 4.06% | 67.7 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.09% | 17% | 9.8% |
| 02/2012 | 0.05% | 2.61% | 65.7 | 0.4 | 0.2 | 2 | 1.09% | 16.2% | 9.9% |
| 01/2012 | 2.56% | 2.56% | 63.5 | 0.2 | 0.1 | 2.6 | 1.09% | 16.3% | 9.4% |
| 12/2011 | 0.27% | -3.18% | 59.3 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.33% | 14.6% | 8.2% |
| 11/2011 | -1.9% | -3.44% | 57.1 | 0.4 | 0.1 | 2.4 | 1.33% | 14.7% | 8.1% |
| 10/2011 | 3.52% | -1.57% | 55.6 | 0.2 | 0.1 | 3.7 | 1.33% | 13.5% | 7% |
| 09/2011 | -1.56% | -4.91% | 50 | 0.4 | 0.1 | 4.2 | 1.33% | 11.7% | 5.9% |
| 08/2011 | -2.71% | -3.41% | 46.2 | 0.3 | 0.6 | 9.5 | 1.33% | 11.2% | 5.5% |
| 07/2011 | -0.28% | -0.72% | 38 | 0.3 | 0.3 | 3.8 | 1.33% | 9.3% | 4.3% |
| 06/2011 | -0.95% | -0.44% | 34.4 | 0.2 | 0.1 | 2.2 | 1.33% | 8.3% | 4.2% |
| 05/2011 | -0.19% | 0.52% | 32.4 | 0.2 | 0.2 | 3.3 | 1.33% | 8% | 3.3% |
| 04/2011 | 0.2% | 0.71% | 29.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.33% | 6.9% | 3.6% |
| 03/2011 | -0.49% | 0.51% | 28.3 | 0.2 | 0.1 | 2.7 | 1.33% | 7.6% | 4% |
| 02/2011 | 0.18% | 1% | 25.7 | 0.2 | 0 | 2.1 | 1.33% | 6.4% | 3.5% |
| 01/2011 | 0.82% | 0.82% | 23.5 | 0.3 | 0.1 | 4.6 | 1.33% | 6% | 3.2% |
| 12/2010 | 1.5% | 9.79% | 18.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.33% | 6.5% | 2.3% |
| 11/2010 | -0.85% | 8.17% | 17.5 | 0 | 0.4 | -0.1 | 1.33% | 5.8% | 2.1% |
| 10/2010 | 2.74% | 9.1% | 18.1 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 1.33% | 5.6% | 2% |
| 09/2010 | 2.25% | 6.19% | 17.5 | 0.2 | 0.4 | -0.5 | 1.33% | 5.3% | 1.9% |
| 08/2010 | 0.72% | 3.85% | 17.8 | 0.2 | 0 | -0.2 | 1.33% | 5.3% | 1.3% |
| 07/2010 | 2.4% | 3.11% | 17.7 | 0.2 | 0.1 | -1.7 | 1.33% | 5.7% | 1% |
| 06/2010 | 0.07% | 0.69% | 18.9 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 1.33% | 6% | 1% |
| 05/2010 | -2.7% | 0.62% | 19.1 | 0.3 | 0.2 | -0.6 | 1.33% | 6.3% | 1.2% |
| 04/2010 | -1.01% | 3.41% | 20.3 | 0.2 | 0.1 | -0 | 1.33% | 6.5% | 1.3% |
| 03/2010 | 2.37% | 4.47% | 20.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.33% | 6.2% | 1.3% |
| 02/2010 | 1.43% | 2.05% | 19.9 | 0.2 | 0.1 | -0.5 | 1.33% | 6.2% | 1.5% |
| 01/2010 | 0.61% | 0.61% | 20 | 0.2 | 0.4 | -0.4 | 1.33% | 5.6% | 1.4% |
| 12/2009 | 1.25% | 24.49% | 20.5 | 0.3 | 0 | -2.4 | 1.31% | 6.5% | 1.7% |
| 11/2009 | 2.21% | 22.95% | 22.4 | 0.2 | 0.1 | -0.5 | 1.31% | 6.5% | 0.9% |
| 10/2009 | 1.37% | 20.29% | 22.3 | 0.2 | 0 | -0.1 | 1.31% | 5.8% | 1.2% |
| 09/2009 | 2.35% | 18.66% | 21.9 | 0.2 | 0 | -0.4 | 1.31% | 5% | 1.2% |
| 08/2009 | 0.73% | 15.94% | 21.6 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 1.31% | 4.8% | 1.7% |
| 07/2009 | 2.43% | 15.1% | 21.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.31% | 4.3% | 1.5% |
| 06/2009 | 2.79% | 12.37% | 21.1 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 1.31% | 3.9% | 1.4% |
| 05/2009 | -0.61% | 9.32% | 20.9 | 0.3 | 0.1 | -1.1 | 1.31% | 3.7% | 1.4% |
| 04/2009 | 2.35% | 9.99% | 22 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 1.31% | 3.3% | 0.7% |
| 03/2009 | 3.24% | 7.46% | 21.7 | 0.3 | 0.2 | -0 | 1.31% | 3.8% | 0.9% |
| 02/2009 | 0.65% | 4.09% | 20.9 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 1.31% | 3.6% | 0% |
| 01/2009 | 3.42% | 3.42% | 20.8 | 0.3 | 0.3 | -0.6 | 1.31% | 3.6% | 0% |
| 12/2008 | -1.57% | -10.56% | 20.8 | 0.4 | 0.5 | -0.5 | 0.03% | 3.1% | 0% |
| 11/2008 | -0.05% | -9.13% | 21.6 | 0.4 | 0.2 | -1.3 | 0.03% | 2.7% | 0% |
| 10/2008 | -5.54% | -9.08% | 22.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.03% | 4.2% | 0% |
| 09/2008 | -2.89% | -3.75% | 24.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.03% | 4.5% | 0% |
| 08/2008 | -0.23% | -0.89% | 24.2 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.03% | 5.1% | 0% |
| 07/2008 | -0.73% | -0.66% | 22.8 | 0.4 | 0.7 | 2.6 | 0.03% | 5% | 0% |
| 06/2008 | -0.68% | 0.07% | 20.7 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 0.03% | 4.6% | 0% |
| 05/2008 | 1.4% | 0.76% | 17.9 | -0.1 | 0.3 | 2.2 | 0.03% | 4.3% | 0% |
| 04/2008 | 1.97% | -0.64% | 15.8 | 0.3 | 0.2 | 4.9 | 0.03% | 3.4% | 0% |
| 03/2008 | -2.1% | -2.55% | 10.6 | 0.3 | 0.4 | 8.5 | 0.03% | 1.4% | 0% |
| 07/2007 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 06/2007 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 05/2007 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 04/2007 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 03/2007 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 02/2007 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 01/2007 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12/2006 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11/2006 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10/2006 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 09/2006 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 08/2006 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 07/2006 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 06/2006 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 05/2006 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 04/2006 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 03/2006 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 02/2006 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 01/2006 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12/2005 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11/2005 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10/2005 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 09/2005 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 08/2005 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 07/2005 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 06/2005 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 05/2005 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 04/2005 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 03/2005 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 02/2005 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 01/2005 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של פסגות שיא השתלמות פאסיבי- כללי?
ב-10/2021: - לחודש, - מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בפסגות שיא השתלמות פאסיבי- כללי?
0.73% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם פסגות שיא השתלמות פאסיבי- כללי מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
