הלמן-אלדובי גמל ישראל: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-10/2021 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
הלמן-אלדובי גמל ישראל מנוהלת על ידי הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ, בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-1975; 274 חודשי דיווח מ-01/1999 עד 10/2021.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-10/2021: 0 מיליון ש"ח, מקום 229 מתוך 264 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.72% לשנה (מקום 246 מתוך 253 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 1.29%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-13,456 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -24.3% בין 10/2007 ל-12/2008.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תשואה | 15.77% | 1.31% | 7.48% | -1.48% | 17.29% | 9.54% | 15.39% | 7.54% | 7.59% | -22.25% | 34.09% | 10.59% | -3.81% | 11.73% | 11.28% | 6.23% | 2.14% | 1.41% | 6.69% | 0.63% | 12.03% | 2.55% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2020.
דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (10/2021)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 264 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 0 | 229 / 264 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.72% | 246 / 253 |
| תשואה מתחילת השנה | - | - |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- הלמן-אלדובי גמל אג"ח עד 25% במניות 0 מ' ש"ח
- הלמן-אלדובי גמל כללי (לשעבר קופת פקידי מרכנתיל דיסקונט) 0 מ' ש"ח
- פסגות גדיש אגח עד 20% מניות 0 מ' ש"ח
- הלמן-אלדובי גמל מניות 0 מ' ש"ח
- הלמן-אלדובי גמל מסלול אג"ח ללא מניות 0 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2021 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72% | - | - |
| 09/2021 | 0.1% | 10.17% | 2,673.2 | 5.3 | 9.4 | -19.2 | 0.72% | 1,153.2% | 826.3% |
| 08/2021 | 1.98% | 10.06% | 2,695.5 | 2.7 | 15.8 | -26.2 | 0.72% | 1,182.3% | 837.1% |
| 07/2021 | -0.52% | 7.93% | 2,683.9 | 3.9 | 11.2 | -29 | 0.72% | 1,190.9% | 830.2% |
| 06/2021 | 0.63% | 8.49% | 2,736.2 | 2.7 | 13.2 | -25.2 | 0.72% | 1,310.1% | 861.4% |
| 05/2021 | 2.22% | 7.81% | 2,756.6 | 2.3 | 10 | -23.1 | 0.72% | 1,319.4% | 823.5% |
| 04/2021 | 2.13% | 5.47% | 2,728.8 | 2.5 | 8.3 | -25.3 | 0.72% | 1,297.5% | 832.3% |
| 03/2021 | 1.81% | 3.27% | 2,704.1 | 3.5 | 8.6 | -31.7 | 0.72% | 1,303.3% | 790.5% |
| 02/2021 | 0.66% | 1.44% | 2,694 | 3.4 | 10.4 | -31.4 | 0.72% | 1,252.9% | 781% |
| 01/2021 | 0.77% | 0.77% | 2,715.8 | 3.4 | 12.9 | -30.5 | 0.72% | 1,237.6% | 760.2% |
| 12/2020 | 1.98% | 2.55% | 2,736.4 | 5 | 16.1 | -42.5 | 0.72% | 1,216.8% | 759% |
| 11/2020 | 4.14% | 0.56% | 2,738.2 | 3.1 | 10.3 | -29.7 | 0.72% | 1,171.5% | 769.3% |
| 10/2020 | 0.55% | -3.43% | 2,666.9 | 3.2 | 11.3 | -20 | 0.72% | 1,091.8% | 774.2% |
| 09/2020 | -1.56% | -3.96% | 2,681.6 | 3.2 | 9.4 | -26.1 | 0.72% | 1,077.1% | 783.1% |
| 08/2020 | 2.87% | -2.44% | 2,758.8 | 3.8 | 9.4 | -28.9 | 0.72% | 1,091.8% | 780.2% |
| 07/2020 | 2.19% | -5.16% | 2,717.3 | 2.9 | 9.7 | -28.5 | 0.72% | 1,040.1% | 750% |
| 06/2020 | -1.11% | -7.19% | 2,695.6 | 4.6 | 11.9 | -20.7 | 0.72% | 964.5% | 722.6% |
| 05/2020 | 0.39% | -6.15% | 2,755.5 | 4.7 | 6.3 | -1.3 | 0.72% | 965.4% | 723% |
| 04/2020 | 4.93% | -6.52% | 2,748.9 | 5.9 | 3.5 | -10.2 | 0.72% | 973.1% | 711% |
| 03/2020 | -8.98% | -10.91% | 2,629.2 | 1.8 | 15.5 | -77.1 | 0.72% | 926.8% | 697.6% |
| 02/2020 | -2.51% | -2.12% | 2,992.5 | 4.7 | 9.4 | -41.8 | 0.72% | 1,217% | 799.6% |
| 01/2020 | 0.4% | 0.4% | 3,117.9 | 6.6 | 10.8 | -12.1 | 0.72% | 1,268.5% | 844.5% |
| 12/2019 | 0.79% | 12.03% | 3,123.6 | 8.2 | 13 | -18.5 | 0.74% | 1,295.8% | 890% |
| 11/2019 | 0.93% | 11.15% | 3,124.3 | 6.3 | 12.8 | -10.7 | 0.74% | 1,271% | 863.4% |
| 10/2019 | 1.24% | 10.13% | 3,114.6 | 5.5 | 9.1 | -11.1 | 0.74% | 1,240.7% | 856.3% |
| 09/2019 | 1.34% | 8.78% | 3,093.1 | 7.1 | 11.1 | -6.8 | 0.74% | 1,208.8% | 861.7% |
| 08/2019 | -0.3% | 7.34% | 3,064.9 | 6.6 | 13 | -11.3 | 0.74% | 1,169.7% | 840.8% |
| 07/2019 | 0.6% | 7.66% | 3,093.7 | 7.6 | 14.5 | -3 | 0.74% | 1,180.8% | 832.7% |
| 06/2019 | 1.59% | 7.02% | 3,086.9 | 4.1 | 12.7 | -13.8 | 0.74% | 1,159.2% | 825.3% |
| 05/2019 | -0.45% | 5.35% | 3,062.6 | 6.5 | 12.3 | -5.2 | 0.74% | 1,123.1% | 804.4% |
| 04/2019 | 1.57% | 5.82% | 3,089.4 | 7.4 | 9.4 | -3.3 | 0.74% | 1,136.3% | 816.5% |
| 03/2019 | 0.6% | 4.19% | 3,048.7 | 8 | 14 | -2.5 | 0.74% | 1,095.7% | 789.6% |
| 02/2019 | 1.01% | 3.57% | 3,041 | 5.9 | 11.6 | 6.8 | 0.74% | 1,053.9% | 744.8% |
| 01/2019 | 2.53% | 2.53% | 3,011.2 | 8 | 9.5 | 4.1 | 0.74% | 1,028.7% | 716.7% |
| 12/2018 | -2.6% | 0.63% | 2,936.2 | 10 | 16.9 | -3.6 | 0.75% | 968.6% | 711.3% |
| 11/2018 | 0.53% | 3.32% | 3,027.3 | 6.4 | 10.4 | -9.2 | 0.75% | 1,045.3% | 734.6% |
| 10/2018 | -1.4% | 2.77% | 3,026.3 | 6.8 | 10.4 | -5.5 | 0.75% | 1,020.8% | 737% |
| 09/2018 | 0.38% | 4.23% | 3,080.6 | 3.2 | 6.8 | -5.7 | 0.75% | 1,082.3% | 771.6% |
| 08/2018 | 1.26% | 3.84% | 3,080.1 | 4.8 | 14 | -7.2 | 0.75% | 1,075.9% | 778.1% |
| 07/2018 | 1.1% | 2.54% | 3,059.9 | 7 | 11.2 | -7.7 | 0.75% | 1,029.8% | 795.1% |
| 06/2018 | 0.42% | 1.43% | 3,040.4 | 4.5 | 11.3 | -9.3 | 0.75% | 1,016.2% | 788.8% |
| 05/2018 | 0.44% | 1% | 3,045.7 | 7.5 | 13.2 | -9.5 | 0.75% | 1,027.4% | 775.4% |
| 04/2018 | 0.74% | 0.56% | 3,049.1 | 5.7 | 10.1 | -13.1 | 0.75% | 1,046.1% | 773.7% |
| 03/2018 | -0.51% | -0.18% | 3,046 | 6.1 | 10.7 | -12 | 0.75% | 1,041% | 776.9% |
| 02/2018 | -1.1% | 0.33% | 3,080.4 | 4.5 | 8.6 | -17.5 | 0.75% | 1,078.8% | 892.5% |
| 01/2018 | 1.45% | 1.45% | 3,138.6 | 6.1 | 18.2 | -26.2 | 0.75% | 1,149.6% | 938% |
| 12/2017 | 0.65% | 6.69% | 3,133.4 | 7.4 | 13.3 | -22.9 | 0.75% | 1,114% | 949.5% |
| 11/2017 | 0.71% | 6% | 3,143.9 | 4.7 | 11.4 | -22.5 | 0.75% | 1,110.1% | 938.7% |
| 10/2017 | 0.87% | 5.26% | 3,153 | 5.7 | 10.3 | -16.9 | 0.75% | 1,098.6% | 930.3% |
| 09/2017 | 0.39% | 4.35% | 3,149.2 | 4.5 | 9.5 | -15.2 | 0.75% | 1,082.9% | 881.5% |
| 08/2017 | 0.08% | 3.94% | 3,159.1 | 8.4 | 15.3 | -28.1 | 0.75% | 1,075.2% | 897.2% |
| 07/2017 | 1.47% | 3.86% | 3,193.6 | 5.7 | 19.1 | -27.6 | 0.75% | 1,116.5% | 855.2% |
| 06/2017 | -0.33% | 2.36% | 3,190.5 | 6.1 | 21.2 | -24.7 | 0.75% | 1,108.8% | 829.1% |
| 05/2017 | 1.1% | 2.69% | 3,242.9 | 4.5 | 28.9 | -25.4 | 0.75% | 1,131.9% | 826% |
| 04/2017 | 0.86% | 1.58% | 3,259.1 | 6.9 | 24.7 | -16.1 | 0.75% | 1,134% | 839.1% |
| 03/2017 | -0.06% | 0.71% | 3,267.1 | 5.5 | 16.9 | -31.2 | 0.75% | 1,179.5% | 887.3% |
| 02/2017 | 0.47% | 0.77% | 3,313.5 | 5.2 | 17 | -34.3 | 0.75% | 1,149.8% | 866.1% |
| 01/2017 | 0.3% | 0.3% | 3,345.9 | 6.7 | 23.2 | -41.5 | 0.75% | 1,162.5% | 860.7% |
| 12/2016 | 1.02% | 1.41% | 3,395.8 | 6.9 | 22.3 | -22.7 | 0.77% | 1,176.9% | 889.8% |
| 11/2016 | -0.16% | 0.39% | 3,401.6 | 6.6 | 17.8 | -18.3 | 0.77% | 1,152.2% | 1,022.7% |
| 10/2016 | -0.15% | 0.55% | 3,438.7 | 4.4 | 10 | -8.8 | 0.77% | 1,136.5% | 1,044.5% |
| 09/2016 | -0.21% | 0.7% | 3,460.3 | 7.1 | 20.8 | -15 | 0.77% | 1,115.2% | 1,005.9% |
| 08/2016 | -0.09% | 0.91% | 3,498.7 | 10.4 | 19.8 | -9.5 | 0.77% | 1,139.5% | 1,032.8% |
| 07/2016 | 1.49% | 1% | 3,522.9 | 10.3 | 16.8 | -10.2 | 0.77% | 1,078.9% | 930.3% |
| 06/2016 | -0.14% | -0.48% | 3,491.2 | 9.2 | 17.5 | -3.2 | 0.77% | 1,032.7% | 925.2% |
| 05/2016 | 0.32% | -0.34% | 3,510 | 18.7 | 20.2 | -1.9 | 0.77% | 1,027.3% | 932.1% |
| 04/2016 | 0.53% | -0.66% | 3,504.5 | 9 | 14.7 | -2.7 | 0.77% | 1,030% | 927.4% |
| 03/2016 | 1.08% | -1.18% | 3,496.8 | 6.2 | 29 | -21 | 0.77% | 1,099.4% | 976.9% |
| 02/2016 | -0.68% | -2.24% | 3,505 | 8.2 | 20.2 | -18.4 | 0.77% | 1,161.8% | 1,008.1% |
| 01/2016 | -1.57% | -1.57% | 3,562.2 | 18.8 | 17.6 | -41.8 | 0.77% | 1,269.2% | 1,123.1% |
| 12/2015 | -0.65% | 2.14% | 3,663.1 | 22.8 | 19.8 | 9.2 | 0.77% | 1,369% | 1,006.4% |
| 11/2015 | -0.25% | 2.81% | 3,677.4 | 12.7 | 17.8 | 7.4 | 0.77% | 1,332.9% | 885.6% |
| 10/2015 | 2.06% | 3.07% | 3,686.6 | 10.8 | 16.5 | 7.7 | 0.77% | 1,287.5% | 861.1% |
| 09/2015 | -1.55% | 0.99% | 3,612.7 | 10.2 | 8.9 | 3.2 | 0.77% | 1,199.7% | 757.6% |
| 08/2015 | -1.14% | 2.58% | 3,667.5 | 18.6 | 17.8 | 4.4 | 0.77% | 1,239.6% | 789.8% |
| 07/2015 | 1.28% | 3.76% | 3,707.2 | 17.5 | 16.3 | 4.4 | 0.77% | 1,286.5% | 823.4% |
| 06/2015 | -1.97% | 2.45% | 3,657.4 | 29.8 | 17.7 | -1.2 | 0.77% | 1,195.9% | 775.9% |
| 05/2015 | 0.34% | 4.51% | 3,722.5 | 10.4 | 20.1 | 14.7 | 0.77% | 1,288.4% | 803.5% |
| 04/2015 | 0.68% | 4.15% | 3,706.9 | 12.6 | 18.4 | 7.2 | 0.77% | 1,244.4% | 776.5% |
| 03/2015 | 0.75% | 3.45% | 3,682.9 | 7.7 | 19.2 | 17.9 | 0.77% | 1,222.9% | 806.5% |
| 02/2015 | 2.32% | 2.68% | 3,651.4 | 5.3 | 15.9 | 21.7 | 0.77% | 1,333.4% | 1,038.5% |
| 01/2015 | 0.35% | 0.35% | 3,560.3 | 6.1 | 14.6 | 18.8 | 0.77% | 1,215.6% | 842.9% |
| 12/2014 | -1.32% | 6.23% | 3,540 | 6 | 22.7 | 17.9 | 0.88% | 1,096.1% | 760.4% |
| 11/2014 | 1.24% | 7.65% | 3,588.9 | 6.6 | 14.5 | 1.5 | 0.88% | 1,159.3% | 912.8% |
| 10/2014 | 0.12% | 6.33% | 3,553.9 | 5.6 | 11 | 3.1 | 0.88% | 1,056.7% | 872.7% |
| 09/2014 | 0.31% | 6.2% | 3,553.9 | 5.8 | 13 | 17.9 | 0.88% | 1,029.4% | 803.4% |
| 08/2014 | 1.93% | 5.87% | 3,534.6 | 7.9 | 15.2 | 12.7 | 0.88% | 988% | 788.1% |
| 07/2014 | -0.62% | 3.87% | 3,464.8 | 4.5 | 13.9 | 6.3 | 0.88% | 1,031.7% | 781.1% |
| 06/2014 | 0.1% | 4.52% | 1,878.2 | 2.3 | 10.5 | 16.5 | 0.88% | 575.5% | 445% |
| 05/2014 | 1.38% | 4.41% | 1,869.2 | 1.9 | 10.7 | 6.7 | 0.88% | 564.7% | 436.9% |
| 04/2014 | 0.23% | 2.99% | 1,847.1 | 3.2 | 6.6 | 11.8 | 0.88% | 582.2% | 436.8% |
| 03/2014 | 1.05% | 2.76% | 1,835.7 | 1.4 | 7 | 11.3 | 0.88% | 566.5% | 410.5% |
| 02/2014 | 1.82% | 1.69% | 1,812.1 | 2.6 | 8.2 | 8.9 | 0.88% | 546% | 382.7% |
| 01/2014 | -0.13% | -0.13% | 1,777.4 | 1.4 | 9.2 | 13.7 | 0.88% | 588.2% | 384% |
| 12/2013 | 0.14% | 11.28% | 1,775.2 | 1.4 | 9.8 | 8.7 | 1.36% | 626.2% | 411.7% |
| 11/2013 | 1.58% | 11.13% | 1,775.6 | 1.2 | 7.5 | 6.6 | 1.36% | 620.5% | 409.7% |
| 10/2013 | 1.12% | 9.4% | 1,748.9 | 0.9 | 4.6 | 8.3 | 1.36% | 594.5% | 393.2% |
| 09/2013 | 1.83% | 8.19% | 1,079.7 | 0.7 | 6.2 | 17.3 | 1.36% | 373.9% | 210.2% |
| 08/2013 | -0.19% | 6.24% | 1,059.2 | 0.5 | 4.3 | 4.4 | 1.36% | 322% | 205.6% |
| 07/2013 | 1.62% | 6.45% | 1,061.4 | 0.7 | 6.1 | 9.6 | 1.36% | 332.7% | 219.6% |
| 06/2013 | -0.91% | 4.75% | 1,041.2 | 0.6 | 5.8 | 5.3 | 1.36% | 316% | 210.4% |
| 05/2013 | 1.89% | 5.71% | 1,051.6 | 0.6 | 6.2 | 9.1 | 1.36% | 327.9% | 222% |
| 04/2013 | 0.65% | 3.75% | 1,029.4 | 0.6 | 8.3 | 9.6 | 1.36% | 315.4% | 208.9% |
| 03/2013 | 0.8% | 3.08% | 1,021.7 | 0.5 | 5.6 | 1.4 | 1.36% | 321.6% | 214% |
| 02/2013 | 1.06% | 2.26% | 1,017.5 | 0.6 | 6.5 | 1.3 | 1.36% | 315.5% | 197.9% |
| 01/2013 | 1.19% | 1.19% | 1,012.8 | 0.7 | 9.5 | 13.2 | 1.36% | 317.3% | 200.2% |
| 12/2012 | 0.42% | 11.73% | 1,006.5 | 1.9 | 20.1 | -2.3 | 1.45% | 325.2% | 193.2% |
| 11/2012 | 1.24% | 11.26% | 1,014 | 0.6 | 12.7 | 15.6 | 1.45% | 290.8% | 198.6% |
| 10/2012 | 1.2% | 9.9% | 999.2 | 0.6 | 6.6 | -1.8 | 1.45% | 306.2% | 222.9% |
| 09/2012 | 1.85% | 8.6% | 996.2 | 0.5 | 6.7 | -1.2 | 1.45% | 326.3% | 226.1% |
| 08/2012 | 0.81% | 6.62% | 986.7 | 0.5 | 8.2 | -1.5 | 1.45% | 312.7% | 210.5% |
| 07/2012 | 2.19% | 5.77% | 988.8 | 0.6 | 7.9 | -1.1 | 1.45% | 302.4% | 212.1% |
| 06/2012 | -0.47% | 3.5% | 977.3 | 0.6 | 8.6 | -1.2 | 1.45% | 313.1% | 226.6% |
| 05/2012 | -2.2% | 3.99% | 992.3 | 0.6 | 7.3 | -1.4 | 1.45% | 306.4% | 217.1% |
| 04/2012 | 1.21% | 6.33% | 1,024 | 0.5 | 8.9 | -0.8 | 1.45% | 323.4% | 235% |
| 03/2012 | 1.36% | 5.06% | 1,022.3 | 0.6 | 6.3 | -2 | 1.45% | 343.5% | 270.1% |
| 02/2012 | 1.17% | 3.65% | 1,017.5 | 0.8 | 12.1 | -0.4 | 1.45% | 327.1% | 274.3% |
| 01/2012 | 2.45% | 2.45% | 1,015.5 | 0.8 | 7.5 | -2.7 | 1.45% | 337.4% | 265.6% |
| 12/2011 | 0.38% | -3.81% | 984.4 | 1.6 | 11.7 | -4.4 | 1.5% | 325.9% | 248.3% |
| 11/2011 | -1.08% | -4.17% | 996.1 | 0.6 | 7 | -7.7 | 1.5% | 336.8% | 247.1% |
| 10/2011 | 2.51% | -3.13% | 1,022.5 | 0.6 | 4.3 | -1.3 | 1.5% | 321.3% | 217.3% |
| 09/2011 | -1.55% | -5.5% | 1,003.6 | 0.6 | 4.5 | -3.2 | 1.5% | 335.6% | 219.1% |
| 08/2011 | -2.89% | -4.01% | 1,027.8 | 0.7 | 9.3 | -2.8 | 1.5% | 339.8% | 225.6% |
| 07/2011 | -0.18% | -1.16% | 1,071.6 | 0.8 | 5.2 | -2.6 | 1.5% | 351.1% | 203.4% |
| 06/2011 | -0.89% | -0.98% | 1,081.6 | 0.6 | 6.9 | -3.9 | 1.5% | 340% | 176.9% |
| 05/2011 | -1.14% | -0.09% | 1,103 | 0.7 | 6.6 | -2.2 | 1.5% | 371% | 184% |
| 04/2011 | 0.38% | 1.06% | 1,125.8 | 0.6 | 5.7 | -2.6 | 1.5% | 377.9% | 173.3% |
| 03/2011 | 0.43% | 0.68% | 1,130.5 | 0.7 | 6.1 | -7.1 | 1.5% | 389.8% | 171.6% |
| 02/2011 | 0.26% | 0.25% | 1,139.6 | 0.7 | 6.2 | -4.2 | 1.5% | 396.6% | 166.2% |
| 01/2011 | -0.01% | -0.01% | 1,147.4 | 0.7 | 10 | -5.3 | 1.5% | 395.9% | 156.5% |
| 12/2010 | 2.04% | 10.59% | 1,160.5 | 2 | 11.7 | -2.4 | 1.38% | 388.2% | 137.3% |
| 11/2010 | -0.26% | 8.38% | 1,153.6 | 0.8 | 6.5 | -7.6 | 1.38% | 384% | 140.1% |
| 10/2010 | 2.62% | 8.66% | 1,171.3 | 0.7 | 5.8 | -4.9 | 1.38% | 401.1% | 142.1% |
| 09/2010 | 1.81% | 5.89% | 1,152.7 | 0.7 | 3.6 | -1.9 | 1.38% | 362.1% | 138.9% |
| 08/2010 | 0.9% | 4.01% | 1,138.2 | 0.7 | 7.2 | -2.2 | 1.38% | 336.5% | 134.2% |
| 07/2010 | 2.01% | 3.08% | 1,137.9 | 0.7 | 5.3 | -4 | 1.38% | 296.8% | 139.5% |
| 06/2010 | 0.42% | 1.05% | 1,125.4 | 1.2 | 8.5 | -5.1 | 1.38% | 287.9% | 137.1% |
| 05/2010 | -2.12% | 0.62% | 1,133.5 | 0.7 | 8.6 | -2.5 | 1.38% | 339.1% | 143.6% |
| 04/2010 | -1.4% | 2.8% | 1,171.4 | 0.7 | 5.6 | -3 | 1.38% | 298.2% | 148.6% |
| 03/2010 | 2.26% | 4.26% | 1,197.4 | 0.7 | 8.1 | -0.2 | 1.38% | 344.8% | 133.3% |
| 02/2010 | 0.98% | 1.96% | 1,181.2 | 0.7 | 8.2 | -2.1 | 1.38% | 298.2% | 132.1% |
| 01/2010 | 0.97% | 0.97% | 1,180.7 | 0.7 | 8.7 | -3.7 | 1.38% | 289.9% | 123.2% |
| 12/2009 | 0.76% | 34.09% | 1,182.5 | 2.1 | 12.7 | -6.6 | 0.91% | 281.6% | 98.3% |
| 11/2009 | 2.19% | 33.08% | 1,192.4 | 0.8 | 8.5 | -2.7 | 0.91% | 276.3% | 120.9% |
| 10/2009 | 1.38% | 30.22% | 1,178.8 | 0.8 | 6.1 | -1.1 | 0.91% | 240.9% | 121.8% |
| 09/2009 | 1.66% | 28.45% | 1,170.5 | 0.8 | 5.3 | -2.4 | 0.91% | 209.5% | 120.5% |
| 08/2009 | 1.9% | 26.35% | 1,159.8 | 0.8 | 7.1 | -4.2 | 0.91% | 237.7% | 106.2% |
| 07/2009 | 2.83% | 24% | 1,150.1 | 0.8 | 6.1 | -3.1 | 0.91% | 263.3% | 114.6% |
| 06/2009 | 2.91% | 20.59% | 1,128.2 | 0.9 | 9.9 | -2.8 | 0.91% | 225.5% | 113% |
| 05/2009 | 0.93% | 17.18% | 1,109.5 | 0.9 | 6.5 | -6 | 0.91% | 208.3% | 108.4% |
| 04/2009 | 4.43% | 16.1% | 1,112.2 | 0.8 | 8.9 | -8.9 | 0.91% | 198.9% | 104.6% |
| 03/2009 | 3.38% | 11.17% | 1,082.4 | 0.9 | 12.4 | -15.1 | 0.91% | 165.7% | 83.8% |
| 02/2009 | 1.23% | 7.54% | 1,072.4 | 0.9 | 11.4 | -15.7 | 0.91% | 153.6% | 79.7% |
| 01/2009 | 6.23% | 6.23% | 1,087.8 | 0.8 | 9.4 | -5.8 | 0.91% | 161.8% | 84.8% |
| 12/2008 | -1.65% | -22.25% | 1,038.9 | 3.9 | 36.4 | -79 | 0.83% | 171% | 100.4% |
| 11/2008 | -2.77% | -20.95% | 1,169.1 | 1.4 | 27.6 | -25 | 0.83% | 220.7% | 107.8% |
| 10/2008 | -8.69% | -18.7% | 1,256 | 1.2 | 45.2 | 0.2 | 0.83% | 214.9% | 100.4% |
| 09/2008 | -5.62% | -10.96% | 1,423.7 | 1.3 | 41.8 | 0 | 0.83% | 245.9% | 121.4% |
| 08/2008 | -0.29% | -5.66% | 1,551.9 | 1.3 | 15.6 | -16.4 | 0.83% | 288.8% | 141.4% |
| 07/2008 | -2% | -5.38% | 1,588.6 | 1.7 | 15.5 | -5.3 | 0.83% | 333.1% | 118.8% |
| 06/2008 | -0.96% | -3.45% | 1,642 | 1.9 | 13.9 | -3 | 0.83% | 352.9% | 117.1% |
| 05/2008 | 1.48% | -2.52% | 1,673.9 | 1.6 | 11 | -1.8 | 0.83% | 359.9% | 118.5% |
| 04/2008 | 1.67% | -3.94% | 1,662 | 1.5 | 12.1 | -6.9 | 0.83% | 334.9% | 123.6% |
| 03/2008 | -3.2% | -5.51% | 1,653.1 | 2.1 | 14.1 | -7.9 | 0.83% | 324.6% | 139.7% |
| 02/2008 | 1.38% | -2.39% | 1,731.3 | 1.6 | 12.6 | -0.5 | 0.83% | 435.6% | 115.2% |
| 01/2008 | -3.72% | -3.72% | 1,720.1 | 1.8 | 18.1 | -0.8 | 0.83% | 465.7% | 134.4% |
| 12/2007 | -0.46% | 7.59% | 1,805.6 | 6.6 | 13.3 | -4.8 | 0.8% | - | - |
| 11/2007 | -2.19% | 8.08% | 1,826.5 | 2.7 | 9.7 | -2.1 | 0.8% | - | - |
| 10/2007 | 3.01% | 10.5% | 1,877.9 | 1.8 | 10.8 | -1.9 | 0.8% | - | - |
| 09/2007 | 2.3% | 7.28% | 1,834.6 | 2.4 | 7.5 | -6.1 | 0.8% | - | - |
| 08/2007 | -3.15% | 4.86% | 1,805.5 | 2.1 | 8.2 | -6.7 | 0.8% | - | - |
| 07/2007 | -0.39% | 8.27% | 1,879 | 2.7 | 9.8 | -8.2 | 0.8% | - | - |
| 06/2007 | 0.58% | 8.7% | 1,903 | 3.3 | 9.1 | -6.7 | 0.8% | - | - |
| 05/2007 | 2.39% | 8.07% | 1,905.7 | 7.8 | 16.7 | -3.4 | 0.8% | - | - |
| 04/2007 | 2.39% | 5.55% | 1,875.1 | 4.1 | 7.8 | -1.9 | 0.8% | - | - |
| 03/2007 | 0.4% | 3.09% | 1,838 | 2.2 | 7.7 | -5.2 | 0.8% | - | - |
| 02/2007 | 0.78% | 2.67% | 1,842.7 | 2.8 | 9.1 | -2.8 | 0.8% | - | - |
| 01/2007 | 1.88% | 1.88% | 1,838.9 | 2.4 | 21.7 | -5 | 0.8% | - | - |
| 12/2006 | -0.19% | 7.54% | 1,830.4 | 10.5 | 22.9 | -4 | 0.77% | - | - |
| 11/2006 | 1.35% | 7.75% | 1,852 | 3.3 | 13.1 | -2.7 | 0.77% | - | - |
| 10/2006 | 2.5% | 6.31% | 1,841.1 | 3.1 | 7.7 | -2.9 | 0.77% | - | - |
| 09/2006 | 0.5% | 3.72% | 1,805 | 39 | 42.2 | -2.3 | 0.77% | - | - |
| 08/2006 | 0.82% | 3.2% | 1,803 | 21.4 | 25.9 | -3.8 | 0.77% | - | - |
| 07/2006 | 1.1% | 2.37% | 1,797.9 | 2.7 | 12.2 | -2.5 | 0.77% | - | - |
| 06/2006 | -2.17% | 1.25% | 1,792.6 | 3.2 | 8.1 | -4.5 | 0.77% | - | - |
| 05/2006 | -0.82% | 3.5% | 1,842.7 | 4.1 | 11.5 | -1.5 | 0.77% | - | - |
| 04/2006 | 1.8% | 4.35% | 1,868.3 | 3.2 | 9.6 | -1.1 | 0.77% | - | - |
| 03/2006 | 0.81% | 2.51% | 1,843.7 | 2.9 | 8.8 | 0.9 | 0.77% | - | - |
| 02/2006 | -0.29% | 1.68% | 1,835.2 | 3.4 | 10.7 | -2.2 | 0.77% | - | - |
| 01/2006 | 1.98% | 1.98% | 1,846.8 | 4.2 | 15.2 | -4.9 | 0.77% | - | - |
| 12/2005 | 0.76% | 15.39% | 1,831.3 | 59 | 14.8 | -4.1 | 0.78% | - | - |
| 11/2005 | 0.88% | 14.52% | 1,779.9 | 15.7 | 11.3 | -4.7 | 0.78% | - | - |
| 10/2005 | 0.11% | 13.52% | 1,766.1 | 9.4 | 8.7 | -1.6 | 0.78% | - | - |
| 09/2005 | 2.26% | 13.39% | 1,766.4 | 9.1 | 14.9 | -3.3 | 0.78% | - | - |
| 08/2005 | 2% | 10.89% | 1,737.3 | 9.5 | 6.4 | -5.9 | 0.78% | - | - |
| 07/2005 | 3.18% | 8.71% | 1,707.2 | 8.3 | 8.6 | -4.8 | 0.78% | - | - |
| 06/2005 | -0.55% | 5.36% | 1,660.8 | 10.4 | 8.5 | -2.8 | 0.78% | - | - |
| 05/2005 | 2.05% | 5.94% | 1,673.3 | 10.5 | 6 | -7.9 | 0.78% | - | - |
