קרן מקפת - קרנות למטרה אחרת: תשואה, דמי ניהול וסיכון
קרן מקפת - קרנות למטרה אחרת מנוהלת על ידי קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ, בסיווג מטרה אחרת, פעילה מ-1988; 330 חודשי דיווח מ-01/1999 עד 07/2026.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2026: 53 מיליון ש"ח, מקום 4 מתוך 5 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 43.98%, מקום 4 מתוך 5 בקטגוריה; ל-3 שנים: 40.15% (מקום 4 מתוך 5).
- 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (08/2021) שווים היום 14,398 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות; לפני 10 שנים: 18,543 ש"ח.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1.93% לשנה (מקום 3 מתוך 5 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-32,279 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -19.4% בין 10/2007 ל-11/2008.
- סטיית תקן: 6.3; מדד שארפ: 0.96 (מקום 4 מתוך 5); חשיפה למניות 32.9%, לחו"ל 21.8%, למט"ח 11.1%.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תשואה | 16.51% | 9.78% | -1.59% | 19.66% | 10% | 13.72% | 6.54% | 7.4% | -17.92% | 28.75% | 8.25% | -1.41% | 10.08% | 7.33% | 5.51% | -0.6% | -0.16% | 5.74% | -1.38% | 10.91% | 3.23% | 12.24% | -8.91% | 9.24% | 12.7% | 15.68% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2025.
דירוג בקטגוריה מטרה אחרת (07/2026)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 5 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 53 | 4 / 5 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 1.93% | 3 / 5 |
| תשואה מתחילת השנה | 6.75% | 3 / 5 |
| תשואה 3 שנים | 40.15% | 4 / 5 |
| תשואה 5 שנים | 43.98% | 4 / 5 |
| מדד שארפ | 0.96 | 4 / 5 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 0.74% | 6.75% | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 32.9% | 21.8% |
| 06/2026 | -1.12% | 5.97% | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 32.3% | 21.3% |
| 05/2026 | 1.86% | 7.17% | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 32.5% | 20.3% |
| 04/2026 | 4.54% | 5.21% | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 32.2% | 20.3% |
| 03/2026 | -3.22% | 0.64% | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 30.8% | 19.8% |
| 02/2026 | 1.17% | 3.99% | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 32.3% | 21% |
| 01/2026 | 2.79% | 2.79% | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 31.9% | 20.6% |
| 12/2025 | 1.08% | 15.68% | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 29.5% | 18.3% |
| 11/2025 | 1.19% | 14.45% | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 29.3% | 18.6% |
| 10/2025 | 1.46% | 13.1% | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 28.8% | 18.5% |
| 09/2025 | 2.26% | 11.47% | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 28.4% | 18.4% |
| 08/2025 | 0.92% | 9.01% | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 27.3% | 17.5% |
| 07/2025 | 1.19% | 8.02% | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 27.1% | 17.4% |
| 06/2025 | 3.39% | 6.75% | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 26.3% | 16.8% |
| 05/2025 | 2.64% | 3.25% | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 25.4% | 16.8% |
| 04/2025 | 0.91% | 0.59% | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 24.9% | 16.4% |
| 03/2025 | -1.89% | -0.32% | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 24.7% | 16.5% |
| 02/2025 | 0.27% | 1.6% | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 25.1% | 16.7% |
| 01/2025 | 1.33% | 1.33% | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 25.1% | 16.8% |
| 12/2024 | 0.41% | 12.7% | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 24.9% | 17.1% |
| 11/2024 | 2.05% | 12.24% | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 24.8% | 18.3% |
| 10/2024 | 0% | 9.98% | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 24.3% | 18.2% |
| 09/2024 | 1.56% | 9.98% | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 24.3% | 18.7% |
| 08/2024 | 1.21% | 8.29% | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 22.5% | 16.9% |
| 07/2024 | 1.11% | 7% | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 23.4% | 17.6% |
| 06/2024 | 1.16% | 5.82% | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 23% | 17.3% |
| 05/2024 | 1.18% | 4.61% | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 22.5% | 16.6% |
| 04/2024 | -1.48% | 3.39% | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 21.4% | 15.8% |
| 03/2024 | 2.49% | 4.94% | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 22.7% | 16.7% |
| 02/2024 | 2.16% | 2.39% | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 21.2% | 15.7% |
| 01/2024 | 0.23% | 0.23% | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 20.5% | 15.3% |
| 12/2023 | 2.68% | 9.24% | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 20.9% | 15.6% |
| 11/2023 | 3.77% | 6.39% | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 20.3% | 15.2% |
| 10/2023 | -3.21% | 2.52% | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 18.8% | 14.9% |
| 09/2023 | -1.91% | 5.92% | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 21.8% | 15.7% |
| 08/2023 | -0.46% | 7.99% | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 22.4% | 16.3% |
| 07/2023 | 2.18% | 8.49% | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 22.5% | 16.9% |
| 06/2023 | 2% | 6.17% | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 21.4% | 16.9% |
| 05/2023 | 0.71% | 4.09% | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 19.6% | 13.6% |
| 04/2023 | 2.13% | 3.36% | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 19.5% | 13.5% |
| 03/2023 | 0.21% | 1.2% | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 20% | 14.1% |
| 02/2023 | -1.34% | 0.99% | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 19.1% | 13.9% |
| 01/2023 | 2.36% | 2.36% | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 1.93% | 19.7% | 12.9% |
| 12/2022 | -1.17% | -8.91% | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 16.3% | 11.3% |
| 11/2022 | 0.48% | -7.83% | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 16.5% | 11.3% |
| 10/2022 | 2.16% | -8.27% | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 16.4% | 11% |
| 09/2022 | -3.58% | -10.21% | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 15.1% | 10.3% |
| 08/2022 | -1.29% | -6.87% | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 15.8% | 10.6% |
| 07/2022 | 2.66% | -5.66% | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 16.1% | 11.1% |
| 06/2022 | -1.85% | -8.1% | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 15.5% | 10.7% |
| 05/2022 | -2.4% | -6.37% | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 16.1% | 11.1% |
| 04/2022 | -1.75% | -4.07% | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 16.5% | 11.3% |
| 03/2022 | 0.71% | -2.36% | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 16.9% | 11.6% |
| 02/2022 | -0.51% | -3.05% | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 16.7% | 11.5% |
| 01/2022 | -2.55% | -2.55% | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 16% | 11.1% |
| 12/2021 | 1.37% | 12.24% | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 1.98% | 17.1% | 11.4% |
| 11/2021 | -0.07% | 10.72% | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 1.98% | 16.5% | 11.2% |
| 10/2021 | 1.49% | 10.8% | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 1.98% | 16.7% | 11.4% |
| 09/2021 | -0.53% | 9.17% | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 1.98% | 16.3% | 11.2% |
| 08/2021 | 1.66% | 9.76% | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 1.98% | 16.5% | 11.5% |
| 07/2021 | 0.18% | 7.96% | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.98% | 16.9% | 11.3% |
| 06/2021 | 0.23% | 7.77% | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.98% | 17% | 11.3% |
| 05/2021 | 1.71% | 7.52% | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.98% | 17.1% | 11.4% |
| 04/2021 | 1.69% | 5.71% | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 1.98% | 16.5% | 11.2% |
| 03/2021 | 2.97% | 3.96% | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 1.98% | 16% | 11% |
| 02/2021 | -0.07% | 0.96% | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 1.98% | 15% | 10.5% |
| 01/2021 | 1.03% | 1.03% | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 1.98% | 14.9% | 10.4% |
| 12/2020 | 1.48% | 3.23% | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 13.6% | 11.5% |
| 11/2020 | 4.1% | 1.72% | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 13.3% | 11.3% |
| 10/2020 | -1.08% | -2.28% | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 12.3% | 10.5% |
| 09/2020 | -1.4% | -1.22% | 36 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 12.6% | 10.8% |
| 08/2020 | 2.41% | 0.19% | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 12.8% | 10.9% |
| 07/2020 | 1.84% | -2.17% | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 12.7% | 10.8% |
| 06/2020 | -0.07% | -3.94% | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 12.3% | 10.4% |
| 05/2020 | 1.43% | -3.87% | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 12.1% | 10.2% |
| 04/2020 | 4.43% | -5.23% | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 11.6% | 9.7% |
| 03/2020 | -6.99% | -9.25% | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 11.2% | 9.4% |
| 02/2020 | -2.26% | -2.43% | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 11.7% | 9.7% |
| 01/2020 | -0.17% | -0.17% | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 13.1% | 10.9% |
| 12/2019 | 0.8% | 10.91% | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 13.2% | 11.9% |
| 11/2019 | 0.68% | 10.03% | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 13% | 11.7% |
| 10/2019 | 1.39% | 9.29% | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 12.8% | 11.6% |
| 09/2019 | 0.8% | 7.79% | 36 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 12.4% | 11.2% |
| 08/2019 | -0.54% | 6.93% | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 12.2% | 11.2% |
| 07/2019 | 0.77% | 7.51% | 36 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 12.5% | 11.4% |
| 06/2019 | 1.97% | 6.69% | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 12.6% | 11.5% |
| 05/2019 | -1.45% | 4.63% | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 12.1% | 11% |
| 04/2019 | 1.36% | 6.17% | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 12.7% | 11.6% |
| 03/2019 | 1.04% | 4.75% | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 12.3% | 11.3% |
| 02/2019 | 1.14% | 3.67% | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 12.2% | 11.1% |
| 01/2019 | 2.5% | 2.5% | 34.6 | 0 | 0.1 | 0 | 1.96% | 12% | 10.9% |
| 12/2018 | -2.36% | -1.38% | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 11.6% | 10.6% |
| 11/2018 | -0.01% | 1.01% | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 12.3% | 11.1% |
| 10/2018 | -2.23% | 1.02% | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 12.2% | 11.1% |
| 09/2018 | 0.31% | 3.32% | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 12.8% | 11.6% |
| 08/2018 | 0.29% | 3% | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 12.7% | 11.5% |
| 07/2018 | 1.18% | 2.7% | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 12.7% | 11.6% |
| 06/2018 | 0.62% | 1.51% | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 12.3% | 11.3% |
| 05/2018 | -0.1% | 0.88% | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 12.1% | 11% |
| 04/2018 | 1.22% | 0.98% | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 12.3% | 11.3% |
| 03/2018 | -0.7% | -0.24% | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 12.1% | 11.1% |
| 02/2018 | -0.87% | 0.47% | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 12.2% | 10.9% |
| 01/2018 | 1.35% | 1.35% | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 12.3% | 11% |
| 12/2017 | 0.64% | 5.74% | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 12.3% | 10.6% |
| 11/2017 | 0.74% | 5.07% | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 12.1% | 10.5% |
| 10/2017 | 0.85% | 4.3% | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 11.7% | 10.1% |
| 09/2017 | 0.23% | 3.42% | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 11.5% | 10% |
| 08/2017 | 0.46% | 3.18% | 34.2 | 0 | 0.1 | 0 | 1.96% | 11.4% | 10% |
| 07/2017 | 1.57% | 2.71% | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 11.4% | 9.7% |
| 06/2017 | -0.47% | 1.12% | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 11% | 9.3% |
| 05/2017 | 0.47% | 1.6% | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 11.1% | 9.4% |
| 04/2017 | 0.96% | 1.12% | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 11.2% | 9.9% |
| 03/2017 | 0.18% | 0.16% | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 11.1% | 9.9% |
| 02/2017 | 0.01% | -0.02% | 33.4 | 0 | 0.1 | 0 | 1.96% | 11.1% | 9.9% |
| 01/2017 | -0.03% | -0.03% | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 1.96% | 11.1% | 9.8% |
| 12/2016 | 0.6% | -0.16% | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 2% | 11.3% | 9.8% |
| 11/2016 | 0.18% | -0.76% | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 2% | 10.4% | 8.3% |
| 10/2016 | -0.2% | -0.94% | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 2% | 11.1% | 8.8% |
| 09/2016 | -0.47% | -0.74% | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 2% | 11% | 8.7% |
| 08/2016 | -0.2% | -0.27% | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 2% | 11.2% | 8.8% |
| 07/2016 | 1.58% | -0.07% | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 2% | 10.4% | 8.3% |
| 06/2016 | -0.23% | -1.62% | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2% | 11.1% | 9.1% |
| 05/2016 | 0.42% | -1.4% | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 2% | 11.1% | 9.2% |
| 04/2016 | 0.28% | -1.81% | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2% | 22.2% | 17.6% |
| 03/2016 | 2.57% | -2.08% | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 2% | 22.2% | 17.5% |
| 02/2016 | -1.3% | -4.54% | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 2% | 22.9% | 18.1% |
| 01/2016 | -3.28% | -3.28% | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 2% | 23.7% | 18.9% |
| 12/2015 | -1.05% | -0.6% | 34 | 0 | 0 | 0 | 2% | 20.1% | 15.8% |
| 11/2015 | -0.24% | 0.46% | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 2% | 13.7% | 10.8% |
| 10/2015 | 2.57% | 0.7% | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 2% | 13.5% | 10.4% |
| 09/2015 | -2.1% | -1.82% | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 2% | 13.4% | 10.5% |
| 08/2015 | -1.68% | 0.28% | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 2% | 13.7% | 11% |
| 07/2015 | 0.9% | 2% | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 2% | 13.7% | 10.7% |
| 06/2015 | -1.86% | 1.09% | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 2% | 13.1% | 10.5% |
| 05/2015 | 0.59% | 3% | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 2% | 14.3% | 11.6% |
| 04/2015 | 0.29% | 2.4% | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 2% | 13.4% | 10.5% |
| 03/2015 | 0.09% | 2.1% | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 2% | 12.9% | 10% |
| 02/2015 | 2.41% | 2.01% | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 2% | 12.9% | 9.3% |
| 01/2015 | -0.39% | -0.39% | 34.5 | 0.1 | 0 | 0 | 2% | 12.1% | 8.7% |
| 12/2014 | -0.8% | 5.51% | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 2% | 12.1% | 8.7% |
| 11/2014 | 1.35% | 6.36% | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 2% | 13% | 9.8% |
| 10/2014 | 0.34% | 4.94% | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 2% | 12.5% | 9.4% |
| 09/2014 | 0.28% | 4.59% | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 2% | 12.2% | 9.1% |
| 08/2014 | 2.13% | 4.3% | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 2% | 12.4% | 9.3% |
| 07/2014 | -0.01% | 2.12% | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 2% | 12.5% | 8.7% |
| 06/2014 | 0.08% | 2.13% | 33.7 | 0.1 | 0 | 0 | 2% | 12.8% | 9.3% |
| 05/2014 | 0.78% | 2.05% | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 2% | 12.8% | 9.2% |
| 04/2014 | 0.02% | 1.26% | 33.5 | 0 | 0.1 | 0 | 2% | 12.3% | 9% |
| 03/2014 | 0.31% | 1.24% | 33.6 | 0 | 0.1 | 0 | 2% | 12.1% | 8.9% |
| 02/2014 | 1.73% | 0.93% | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 2% | 12.5% | 9% |
| 01/2014 | -0.79% | -0.79% | 33 | 0 | 0 | 0 | 2% | 12.1% | 8.9% |
| 12/2013 | -0.16% | 7.33% | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2% | 12.7% | 9.2% |
| 11/2013 | 1.35% | 7.5% | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 2% | 12.5% | 9.2% |
| 10/2013 | 1.28% | 6.07% | 33 | 0 | 0 | 0 | 2% | 11.2% | 8.3% |
| 09/2013 | 1.99% | 4.73% | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 2% | 10.7% | 7.7% |
| 08/2013 | -0.68% | 2.68% | 32 | 0 | 0 | 0 | 2% | 10.5% | 7.5% |
| 07/2013 | 1.36% | 3.39% | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 2% | 10.1% | 7.2% |
| 06/2013 | -1.35% | 2% | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 2% | 9.5% | 6.1% |
| 05/2013 | 0.83% | 3.39% | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 2% | 9.5% | 4.8% |
| 04/2013 | 0.74% | 2.54% | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 2% | 9.7% | 5% |
| 03/2013 | 0.34% | 1.79% | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 2% | 9.6% | 4.9% |
| 02/2013 | 0.94% | 1.44% | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 2% | 9.5% | 5% |
| 01/2013 | 0.5% | 0.5% | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 2% | 9.2% | 5% |
| 12/2012 | -0.39% | 10.08% | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 2% | 8.7% | 5.1% |
| 11/2012 | 0.87% | 10.52% | 31.6 | 0.1 | 0 | 0 | 2% | 8.5% | 5.6% |
| 10/2012 | 2.14% | 9.56% | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 2% | 7.9% | 4.8% |
| 09/2012 | 2.23% | 7.27% | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 2% | 8.8% | 4.8% |
| 08/2012 | 0.39% | 4.93% | 30.1 | 0 | 0.1 | 0 | 2% | 8.8% | 3% |
| 07/2012 | 2.25% | 4.52% | 30 | 0.1 | 0 | 0 | 2% | 8.7% | 3.1% |
| 06/2012 | 0.08% | 2.22% | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 2% | 8.5% | 3.5% |
| 05/2012 | -2.63% | 2.14% | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 2% | 8.3% | 3.4% |
| 04/2012 | 1.05% | 4.9% | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 2% | 7.9% | 3.3% |
| 03/2012 | 1.26% | 3.81% | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 2% | 7.9% | 3.4% |
| 02/2012 | 0.19% | 2.51% | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 2% | 8.1% | 4.6% |
| 01/2012 | 2.32% | 2.32% | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 2% | 7.9% | 4.5% |
| 12/2011 | 0.41% | -1.41% | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 2% | 8% | 4.6% |
| 11/2011 | -1.42% | -1.82% | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 2% | 8.2% | 4.8% |
| 10/2011 | 3.21% | -0.4% | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 2% | 8% | 4.4% |
| 09/2011 | -1.81% | -3.5% | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 2% | 8.4% | 4.1% |
| 08/2011 | -1.87% | -1.72% | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 2% | 8.8% | 4.5% |
| 07/2011 | 0.06% | 0.15% | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 2% | 8.8% | 4.5% |
| 06/2011 | -0.89% | 0.09% | 29.5 | 0.1 | 0 | 0 | 2% | 8.9% | 5% |
| 05/2011 | -0.24% | 0.99% | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 2% | 9.1% | 5.2% |
| 04/2011 | 0.18% | 1.23% | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 2% | 8.3% | 5.7% |
| 03/2011 | -0.77% | 1.05% | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 2% | 8.3% | 5.6% |
| 02/2011 | 0.33% | 1.83% | 30.1 | 0 | 0.1 | 0 | 2% | 8.4% | 6.3% |
| 01/2011 | 1.5% | 1.5% | 30.1 | 0 | 0.1 | 0 | 2% | 8.6% | 6.9% |
| 12/2010 | 0.61% | 8.25% | 29.7 | 0.1 | 0 | 0 | 2% | 8.2% | 6.4% |
| 11/2010 | -0.41% | 7.59% | 29.5 | 0 | 0.1 | 0 | 2% | 8.2% | 6.3% |
| 10/2010 | 2.09% | 8.03% | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 2% | 8.4% | 6% |
| 09/2010 | 1.51% | 5.82% | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 2% | 8.1% | 5.9% |
| 08/2010 | 0.7% | 4.25% | 28.7 | 0 | 0.1 | 0 | 2% | 8% | 6% |
| 07/2010 | 1.83% | 3.52% | 28.6 | 0.1 | 0 | 0 | 2% | 7.8% | 5.9% |
| 06/2010 | 0.46% | 1.66% | 28.1 | 0.1 | 0 | 0 | 2% | 7.5% | 5.9% |
| 05/2010 | -1.23% | 1.2% | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 2% | 7.6% | 5.8% |
| 04/2010 | -0.54% | 2.46% | 28.3 | 0.1 | 0 | 0 | 2% | 7.1% | 5.8% |
| 03/2010 | 1.48% | 3.01% | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 2% | 7.4% | 5.9% |
| 02/2010 | 1.4% | 1.51% | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 2% | 7.3% | 5.9% |
| 01/2010 | 0.11% | 0.11% | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 2% | 6.9% | 5.3% |
| 12/2009 | 0.23% | 28.75% | 27.7 | 0.1 | 0 | 0 | 2% | 7.1% | 5.5% |
| 11/2009 | 2.63% | 28.46% | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 2% | 7.1% | 5.5% |
| 10/2009 | 0.58% | 25.17% | 26.9 | 0.1 | 0 | 0 | 2% | 6.8% | 5.2% |
| 09/2009 | 1.05% | 24.45% | 26.8 | 0.1 | 0 | 0 | 2% | 6.8% | 5.3% |
| 08/2009 | 1.81% | 23.15% | 26.5 | 0.1 | 0 | 0 | 2% | 6.8% | 5.3% |
| 07/2009 | 2.5% | 20.96% | 26.1 | 0.1 | 0 | 0 | 2% | 6.9% | 5.2% |
| 06/2009 | 1.71% | 18.01% | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 2% | 6.6% | 5% |
| 05/2009 | 1.64% | 16.03% | 25.1 | 0.1 | 0 | 0 | 2% | 6.3% | 4.9% |
| 04/2009 | 4.84% | 14.16% | 24.7 | 0.1 | 0 | 0 | 2% | 6.1% | 4.7% |
| 03/2009 | 4.34% | 8.89% | 23.5 | 0.1 | 0 | 0 | 2% | 5.8% | 4.4% |
| 02/2009 | -0.98% | 4.36% | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 2% | 5.8% | 4.5% |
| 01/2009 | 5.39% | 5.39% | 22.8 | 0.1 | 0 | 0 | 2% | 5.8% | 4.2% |
| 12/2008 | 0.74% | -17.92% | 21.7 | 0.1 | 0 | 0 | 2% | 5.5% | 3.9% |
| 11/2008 | -2.15% | -18.52% | 21.5 | 0.1 | 0 | 0 | 2% | 5.4% | 3.9% |
| 10/2008 | -7.59% | -16.73% | 22 | 0.1 | 0 | 0 | 2% | 5.6% | 4% |
| 09/2008 | -7.5% | -9.89% | 23.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2% | 5.9% | 3.9% |
| 08/2008 | 0.35% | -2.59% | 25.7 | 0.1 | 0 | 0 | 2% | 6.5% | 4.8% |
| 07/2008 | -0.41% | -2.93% | 25.6 | 0.1 | 0 | 0 | 2% | 6.3% | 5.1% |
| 06/2008 | -0.78% | -2.53% | 25.8 | 0.1 | 0 | 0 | 2% | 6.3% | 5.1% |
| 05/2008 | 0.35% | -1.76% | 26 | 0.1 | 0 | 0 | 2% | 3.7% | 2% |
