מנורה מבטחים יותר מסלול א': תשואה, דמי ניהול וסיכון
מנורה מבטחים יותר מסלול א' מנוהלת על ידי מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-1970; 331 חודשי דיווח מ-01/1999 עד 07/2026.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2026: 462 מיליון ש"ח, מקום 101 מתוך 250 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.4% לשנה (מקום 54 מתוך 239 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-7,703 ש"ח.
דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (07/2026)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 250 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 462 | 101 / 250 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.4% | 54 / 239 |
| תשואה מתחילת השנה | - | - |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- אנליסט גמל משולב סחיר 461 מ' ש"ח
- מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדדי מניות 463 מ' ש"ח
- מנורה מבטחים אמיר כללי 468 מ' ש"ח
- מנורה מבטחים גמל בניהול אישי IRA 468 מ' ש"ח
- מיטב גמל מניות סחיר 442 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | - | - | 462.1 | 0 | 2.3 | -3.5 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 06/2026 | - | - | 466 | -0.1 | 0.1 | -0.9 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 05/2026 | - | - | 466.3 | 0.1 | 0.2 | -3.6 | 0.4% | 0% | 0.2% |
| 04/2026 | - | - | 462.7 | 0 | 0.2 | -1.3 | 0.4% | 0% | 0.2% |
| 03/2026 | - | - | 460.3 | -0.5 | 0.2 | -0.8 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 02/2026 | - | - | 458.8 | 0.5 | 0.2 | -4 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 01/2026 | - | - | 464.4 | -0.1 | 0.7 | -8.8 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 12/2025 | - | - | 472.1 | 0.1 | 0.2 | -5.2 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 11/2025 | - | - | 477.5 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 10/2025 | - | - | 473.3 | -0.1 | 0.3 | -3 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 09/2025 | - | - | 477.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 08/2025 | - | - | 472.3 | 0.1 | 1.5 | -2.2 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 07/2025 | - | - | 471.9 | -0.1 | 0.5 | -7.9 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 06/2025 | - | - | 477 | 0 | 1.4 | -2.8 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 05/2025 | - | - | 480.4 | 0 | 0.1 | -0.8 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 04/2025 | - | - | 474.2 | 0 | 0.4 | -3.9 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 03/2025 | - | - | 474.1 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 02/2025 | - | - | 472.3 | 0 | 0.7 | -0.8 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 01/2025 | - | - | 469.1 | 0.1 | 1 | -3.3 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 12/2024 | - | - | 472.5 | -0.1 | 5.1 | -2.8 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 11/2024 | - | - | 479.9 | 0.1 | 0.2 | -3.8 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 10/2024 | - | - | 479.7 | 0 | 0.1 | -0.5 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 09/2024 | - | - | 479.1 | -0.1 | 0.2 | -1.8 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 08/2024 | - | - | 474.5 | 0 | 0.1 | -5.1 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 07/2024 | - | - | 475.1 | 0 | 0.3 | -4.5 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 06/2024 | - | - | 477.2 | 0 | 0.8 | -6.3 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 05/2024 | - | - | 481.2 | 0.1 | 0.2 | -2.6 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 04/2024 | - | - | 477.8 | 0 | 0.2 | -7.1 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 03/2024 | - | - | 480.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 02/2024 | - | - | 476.8 | 0 | 0.1 | -3.6 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 01/2024 | - | - | 478.3 | 0 | 0.3 | -3.6 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 12/2023 | - | - | 480.5 | 0 | 0.7 | -0 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 11/2023 | - | - | 482 | 0 | 0.2 | -4.7 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 10/2023 | - | - | 481 | 0 | 1.9 | -1.3 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 09/2023 | - | - | 482.6 | 0 | 0.8 | -11.2 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 08/2023 | - | - | 490 | 0 | 2.2 | -7.7 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 07/2023 | - | - | 496.2 | 0 | 0.1 | -1.1 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 06/2023 | - | - | 495.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 05/2023 | - | - | 492.3 | 0 | 0.1 | -7.8 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 04/2023 | - | - | 494.1 | 0 | 0.9 | -0.7 | 0.4% | 0% | 0.6% |
| 03/2023 | - | - | 491.6 | 0 | 5.1 | -3.9 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 02/2023 | - | - | 496.1 | 0 | 2.1 | -2.9 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 01/2023 | - | - | 497.3 | 0 | 1.1 | -7.5 | 0.4% | 0% | 0.3% |
| 12/2022 | - | - | 502.2 | 0 | 3.7 | -1.2 | 0.4% | 0% | 0.4% |
| 11/2022 | - | - | 504.5 | 0 | 0.9 | -7.6 | 0.4% | 0% | 0.6% |
| 10/2022 | - | - | 507.9 | 0 | 1.2 | -7 | 0.4% | 0% | 0.6% |
| 09/2022 | - | - | 512.8 | 0 | 0.5 | -2 | 0.4% | 0% | 0.4% |
| 08/2022 | - | - | 514.5 | 0 | 0.2 | -3.9 | 0.4% | 0% | 0.7% |
| 07/2022 | - | - | 510.5 | 0 | 0.9 | -1.5 | 0.4% | 0% | 0.6% |
| 06/2022 | - | - | 508.7 | 0 | 0.2 | -4.6 | 0.4% | 0% | 1% |
| 05/2022 | - | - | 508.3 | 0 | 0.3 | -4.2 | 0.4% | 0% | 0.6% |
| 04/2022 | - | - | 506.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4% | 0% | 0.6% |
| 03/2022 | - | - | 501.6 | 0 | 0.5 | -7 | 0.4% | 0% | 1% |
| 02/2022 | - | - | 503.5 | 0 | 0.7 | -3.4 | 0.4% | 0% | 0.6% |
| 01/2022 | - | - | 504.4 | 0 | 0.6 | -4.6 | 0.4% | 0% | 0.6% |
| 12/2021 | - | - | 505.8 | 0 | 0.1 | -2.2 | 0.4% | 0% | 0.9% |
| 11/2021 | - | - | 506.3 | 0 | 0.1 | -10.4 | 0.4% | 0% | 0.6% |
| 10/2021 | - | - | 514.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4% | 0% | 0.7% |
| 09/2021 | - | - | 511.3 | 0 | 0.8 | -2.5 | 0.4% | 0% | 0.7% |
| 08/2021 | - | - | 510.8 | 0 | 0.4 | -1.5 | 0.4% | 0.1% | 0.7% |
| 07/2021 | - | - | 508.4 | 0 | 0.2 | -1.2 | 0.4% | 0.1% | 0.7% |
| 06/2021 | - | - | 507.1 | 0 | 2.8 | -1.2 | 0.4% | 0.1% | 0.7% |
| 05/2021 | - | - | 506.9 | 0 | 0.6 | -3.6 | 0.4% | 0.1% | 0.7% |
| 04/2021 | - | - | 507.4 | 0 | 0.3 | -2.4 | 0.4% | 0.1% | 0.6% |
| 03/2021 | - | - | 504.7 | 0 | 0.1 | 2.8 | 0.4% | 0.1% | 0.6% |
| 02/2021 | - | - | 501.6 | 0 | 0.4 | -3 | 0.4% | 0% | 0.7% |
| 01/2021 | - | - | 503.3 | 0 | 0.9 | -1.8 | 0.4% | 0% | 0.7% |
| 12/2020 | - | - | 504.2 | 0 | 2.2 | -0.5 | 0.4% | 0% | 0.7% |
| 11/2020 | - | - | 505.7 | 0 | 0.2 | -6.6 | 0.4% | 0% | 0.8% |
| 10/2020 | - | - | 508.6 | 0 | 0.6 | -4 | 0.4% | 0% | 0.9% |
| 09/2020 | - | - | 511.6 | 0 | 0.5 | -0.1 | 0.4% | 0% | 0.9% |
| 08/2020 | - | - | 509.9 | 0 | 0.3 | -1.6 | 0.4% | 0% | 1% |
| 07/2020 | - | - | 508.5 | 0 | 0.1 | -3.4 | 0.4% | 0% | 1% |
| 06/2020 | - | - | 509.1 | 0 | 4.2 | -4.4 | 0.4% | 0% | 1.1% |
| 05/2020 | - | - | 518.2 | 0 | 0.1 | -2.8 | 0.4% | 0% | 1.1% |
| 04/2020 | - | - | 520.4 | 0 | 0.2 | -0.3 | 0.4% | 0% | 1.1% |
| 03/2020 | - | - | 516.5 | 0 | 0.1 | -2.8 | 0.4% | 0% | 1.2% |
| 02/2020 | - | - | 517.3 | 0 | 3 | -2 | 0.4% | 0% | 1.2% |
| 01/2020 | - | - | 522.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4% | 0.2% | 1.2% |
| 12/2019 | - | - | 520 | 0 | 0.6 | -2.4 | 0.4% | 0.1% | 1.2% |
| 11/2019 | - | - | 522.7 | 0 | 1.1 | -3.2 | 0.4% | 0.2% | 1.2% |
| 10/2019 | - | - | 522.6 | 0 | 0.8 | -0.7 | 0.4% | 0.2% | 1.3% |
| 09/2019 | - | - | 522.7 | 0 | 0.3 | -6.9 | 0.4% | 0.2% | 1.4% |
| 08/2019 | - | - | 526.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.4% | 0.2% | 1.3% |
| 07/2019 | - | - | 525.7 | 0 | 1 | 0 | 0.4% | 0.3% | 1.3% |
| 06/2019 | - | - | 527.5 | 0 | 0.5 | -2 | 0.4% | 0.2% | 1.4% |
| 05/2019 | - | - | 524 | 0 | 0.2 | -0.4 | 0.4% | 0.1% | 1.4% |
| 04/2019 | - | - | 520.7 | 0 | 0.1 | -1.7 | 0.4% | 0.2% | 1.4% |
| 03/2019 | - | - | 517.6 | 0 | 0.2 | -2.7 | 0.4% | 0.2% | 1.5% |
| 02/2019 | - | - | 517.7 | 0 | 0.2 | 3.6 | 0.4% | 0.2% | 1.5% |
| 01/2019 | - | - | 518.1 | 0 | 1.2 | -6.4 | 0.4% | 0.2% | 1.5% |
| 12/2018 | - | - | 524.9 | 0 | 0.5 | -1.4 | 0.4% | 0.1% | 1.6% |
| 11/2018 | - | - | 526.1 | 0 | 0.9 | -0.8 | 0.4% | 0.2% | 1.9% |
| 10/2018 | - | - | 523.9 | 0 | 0.6 | -1.2 | 0.4% | 0.2% | 1.9% |
| 09/2018 | - | - | 522.9 | 0 | 0.2 | -1.7 | 0.4% | 0.2% | 2% |
| 08/2018 | - | - | 521.9 | 0 | 0.7 | -4.3 | 0.4% | 0.2% | 2% |
| 07/2018 | - | - | 524.5 | 0 | 0.3 | -0.6 | 0.4% | 0.2% | 2% |
| 06/2018 | - | - | 522.6 | 0 | 0.2 | -4.4 | 0.4% | 0.2% | 2.1% |
| 05/2018 | - | - | 522.3 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.4% | 0.2% | 1.9% |
| 04/2018 | - | - | 518.2 | -0.6 | 0.3 | -2.7 | 0.4% | 0.2% | 1.9% |
| 03/2018 | - | - | 518.6 | 0.6 | 1.1 | -0.7 | 0.4% | 0.2% | 2% |
| 02/2018 | - | - | 516.9 | 0 | 0.3 | -4 | 0.4% | 0.2% | 1.9% |
| 01/2018 | - | - | 521.5 | 0 | 0.2 | -1.7 | 0.4% | 0.2% | 1.9% |
| 12/2017 | - | - | 520.5 | 0 | 1.3 | -4.1 | 0.4% | 0.2% | 2.1% |
| 11/2017 | - | - | 525.2 | 0 | 0.2 | -5.4 | 0.4% | 0.2% | 2% |
| 10/2017 | - | - | 527 | 0 | 0.2 | -1.1 | 0.4% | 0.2% | 1.9% |
| 09/2017 | - | - | 525.4 | -0.5 | 2.4 | -3.2 | 0.4% | 0.2% | 2% |
| 08/2017 | - | - | 527.5 | 0 | 0.2 | -1.5 | 0.4% | 0.2% | 2% |
| 07/2017 | - | - | 527.3 | 0.5 | 0.4 | -2 | 0.4% | 0.2% | 2% |
| 06/2017 | - | - | 530.5 | 0 | 0.4 | -3.2 | 0.4% | 0.1% | 2.1% |
| 05/2017 | - | - | 529.6 | 0 | 0.2 | -4.4 | 0.4% | 0.1% | 2.1% |
| 04/2017 | - | - | 530.7 | 0 | 0.3 | -4.7 | 0.4% | 0.1% | 2.1% |
| 03/2017 | - | - | 531.7 | 0 | 0.3 | -0.8 | 0.4% | 0.2% | 2.2% |
| 02/2017 | - | - | 531.4 | 0 | 0.2 | -4.4 | 0.4% | 0.2% | 2.4% |
| 01/2017 | - | - | 534.6 | 0 | 0.4 | -1.3 | 0.4% | 0.1% | 2.4% |
| 12/2016 | - | - | 534 | 0 | 0.3 | -1.1 | 0.4% | 0.1% | 2.4% |
| 11/2016 | - | - | 535.1 | 0 | 0.2 | -1 | 0.4% | 0.1% | 2.8% |
| 10/2016 | - | - | 532.8 | 0 | 0.3 | -1.7 | 0.4% | 0.1% | 2.7% |
| 09/2016 | - | - | 533 | 0 | 2.6 | -3.5 | 0.4% | 0.1% | 2.8% |
| 08/2016 | - | - | 538.3 | 0 | 0.3 | -3 | 0.4% | 0.1% | 2.8% |
| 07/2016 | - | - | 537.1 | -0.1 | 0.2 | -2.5 | 0.4% | 0.1% | 2.8% |
| 06/2016 | - | - | 535.8 | 0 | 0.4 | -5.2 | 0.4% | 0.1% | 3% |
| 05/2016 | - | - | 537.5 | 0.1 | 1.4 | -6.5 | 0.4% | 0.1% | 2.9% |
| 04/2016 | - | - | 540.7 | 0 | 0.7 | -0.8 | 0.4% | 0.1% | 2.7% |
| 03/2016 | - | - | 541 | 0 | 0.3 | -0.9 | 0.4% | 0.1% | 2.8% |
| 02/2016 | - | - | 542.4 | 0 | 0.8 | -2.4 | 0.4% | 0.1% | 2.8% |
| 01/2016 | - | - | 545.9 | 0 | 1.2 | -5 | 0.4% | 0.1% | 2.8% |
| 12/2015 | - | - | 550.2 | 0.2 | 0.6 | -0.5 | 0.4% | 0.1% | 0.1% |
| 11/2015 | - | - | 550.9 | 0 | 0.4 | -0.7 | 0.4% | 0.2% | 0.1% |
| 10/2015 | - | - | 549 | 0 | 0.2 | -2.3 | 0.4% | 0.2% | 0.1% |
| 09/2015 | - | - | 551.3 | 0 | 0.2 | -1.5 | 0.4% | 0.2% | 0.1% |
| 08/2015 | - | - | 551.6 | 0 | 0.9 | -4.3 | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
| 07/2015 | - | - | 553.1 | 0 | 0.7 | -0.4 | 0.4% | 0.6% | 0.2% |
| 06/2015 | - | - | 550.1 | 0 | 0.5 | -0.6 | 0.4% | 0.6% | 0.2% |
| 05/2015 | - | - | 547.6 | 0 | 0.5 | -5 | 0.4% | 0.7% | 0.2% |
| 04/2015 | - | - | 547.4 | 0 | 0.2 | -4.7 | 0.4% | 0.6% | 0.2% |
| 03/2015 | - | - | 548.2 | 0 | 0.1 | 1 | 0.4% | 0.5% | 0.2% |
| 02/2015 | - | - | 551.3 | 0 | 0.4 | -7.4 | 0.4% | 0.6% | 0.2% |
| 01/2015 | - | - | 561.6 | 0 | 0.6 | -0.6 | 0.4% | 0.6% | 0.2% |
| 12/2014 | - | - | 561.1 | 0 | 0.4 | -0.3 | 0.43% | 0.5% | 0.2% |
| 11/2014 | - | - | 559.6 | 0 | 0.2 | -1.8 | 0.43% | 0.7% | 0.3% |
| 10/2014 | - | - | 557.5 | 0 | 0.6 | -0.9 | 0.43% | 0.9% | 0.4% |
| 09/2014 | - | - | 558.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0.43% | 0.9% | 0.5% |
| 08/2014 | - | - | 557.4 | 0 | 1.9 | -1.2 | 0.43% | 0.9% | 0.2% |
| 07/2014 | - | - | 557.5 | 0 | 0.6 | -4.2 | 0.43% | 0.9% | 0.2% |
| 06/2014 | - | - | 558.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0.43% | 0.9% | 0.2% |
| 05/2014 | - | - | 556 | 0 | 0.7 | -0.3 | 0.43% | 0.9% | 0.2% |
| 04/2014 | - | - | 553.8 | 0 | 0.4 | -7.8 | 0.43% | 1% | 0.2% |
| 03/2014 | - | - | 557.9 | 0 | 1 | -0.3 | 0.43% | 1% | 0.2% |
| 02/2014 | - | - | 558.1 | 0 | 0.7 | -3.1 | 0.43% | 0.9% | 0.2% |
| 01/2014 | - | - | 562.8 | 0 | 0.9 | -2.5 | 0.43% | 0.8% | 0.3% |
| 12/2013 | - | - | 563.1 | 0 | 0.1 | -2.7 | 0.57% | 0.8% | 0.2% |
| 11/2013 | - | - | 565.6 | 0 | 0.2 | -2.4 | 0.57% | 0.9% | 0.5% |
| 10/2013 | - | - | 564 | 0 | 0.8 | -8.1 | 0.57% | 0.8% | 0.4% |
| 09/2013 | - | - | 570.4 | 0 | 0.2 | -2 | 0.57% | 0.7% | 0.4% |
| 08/2013 | - | - | 568.9 | 0 | 0.2 | -0.8 | 0.57% | 0.7% | 0.4% |
| 07/2013 | - | - | 565.7 | 0 | 0.2 | -2.2 | 0.57% | 0.7% | 0.4% |
| 06/2013 | - | - | 561.1 | 0 | 1.3 | -4.4 | 0.57% | 0.7% | 0.4% |
| 05/2013 | - | - | 563.6 | 0 | 1.6 | -2.9 | 0.57% | 0.7% | 0.4% |
| 04/2013 | - | - | 563.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.57% | 0.8% | 0.4% |
| 03/2013 | - | - | 559.9 | 0 | 0.2 | -0.6 | 0.57% | 0.8% | 0.4% |
| 02/2013 | - | - | 558.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0.57% | 0.8% | 0.4% |
| 01/2013 | - | - | 557.7 | 0 | 0.8 | -1.1 | 0.57% | 0.8% | 0.4% |
| 12/2012 | - | - | 556.1 | 0 | 0.2 | -1.7 | 0.39% | 0.8% | 0.4% |
| 11/2012 | - | - | 558.1 | 0 | 0.9 | -4.1 | 0.39% | 0.8% | 0.4% |
| 10/2012 | - | - | 561.6 | 0 | 1 | -1.1 | 0.39% | 0.8% | 0.4% |
| 09/2012 | - | - | 561.2 | 0 | 2.4 | -0.8 | 0.39% | 0.7% | 0.3% |
| 08/2012 | - | - | 556.1 | 0 | 1.2 | 0 | 0.39% | 0.6% | 0.3% |
| 07/2012 | - | - | 554.3 | 0 | 0.4 | -2 | 0.39% | 0.7% | 0.3% |
| 06/2012 | - | - | 555.8 | 0 | 2.1 | -2.3 | 0.39% | 0.7% | 0.3% |
| 05/2012 | - | - | 557.7 | 0 | 0.4 | -2.7 | 0.39% | 0.7% | 0.3% |
| 04/2012 | - | - | 553.5 | 0 | 0.7 | -0.9 | 0.39% | 0.7% | 0.4% |
| 03/2012 | - | - | 550.5 | 0 | 0.4 | 2.4 | 0.39% | 0.8% | 0.4% |
| 02/2012 | - | - | 548.7 | 0 | 1.2 | -0.7 | 0.39% | 0.8% | 0.4% |
| 01/2012 | - | - | 549.7 | 0 | 1.5 | -0.2 | 0.39% | 1.9% | 0.3% |
| 12/2011 | - | - | 548.6 | 0 | 0.8 | 4.1 | 0.95% | 1.9% | 0.3% |
| 11/2011 | - | - | 547.4 | 0 | 0.5 | -1.2 | 0.95% | 1.9% | 0.3% |
| 10/2011 | - | - | 546.1 | 0 | 0.3 | -4 | 0.95% | 2% | 0.3% |
| 09/2011 | - | - | 549.1 | 0 | 3.2 | -1.6 | 0.95% | 1.9% | 0.3% |
| 08/2011 | - | - | 548.8 | 0 | 1.3 | -2.9 | 0.95% | 2.1% | 0.4% |
| 07/2011 | - | - | 552 | 0 | 0.2 | -0.4 | 0.95% | 2.3% | 0.5% |
| 06/2011 | - | - | 548.1 | 0 | 0.7 | -4 | 0.95% | 2.4% | 0.5% |
| 05/2011 | - | - | 547.7 | 0 | 0.3 | -1.1 | 0.95% | 2.5% | 0.6% |
| 04/2011 | - | - | 543.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.95% | 2.6% | 0.6% |
| 03/2011 | - | - | 541.2 | 0 | 1.5 | -1 | 0.95% | 2.7% | 0.7% |
| 02/2011 | - | - | 539.7 | 0 | 0.4 | -0.4 | 0.95% | 2.8% | 0.7% |
| 01/2011 | - | - | 537 | 0 | 0.7 | -1 | 0.95% | 2.8% | 0.8% |
| 12/2010 | - | - | 534.2 | 0 | 0.3 | -3.7 | 1.31% | 2.7% | 0.6% |
| 11/2010 | - | - | 535.3 | 0 | 0.3 | -0.9 | 1.31% | 2.7% | 0.7% |
| 10/2010 | - | - | 532.6 | 0 | 0.9 | -2 | 1.31% | 2.8% | 0.7% |
| 09/2010 | - | - | 531.6 | 0 | 0.3 | -3 | 1.31% | 2.2% | 0.5% |
| 08/2010 | - | - | 530.1 | 0 | 0.5 | -0.4 | 1.31% | 2.2% | 0.5% |
| 07/2010 | - | - | 526 | 0 | 0.8 | -0.6 | 1.31% | 2.8% | 0.5% |
| 06/2010 | - | - | 523.6 | 0 | 0.3 | -1 | 1.31% | 2.8% | 0.5% |
| 05/2010 | - | - | 520.5 | 0 | 0.5 | -1.7 | 1.31% | 3% | 0.6% |
| 04/2010 | - | - | 515.9 | 0 | 0.4 | -2.3 | 1.31% | 1.8% | 0% |
| 03/2010 | - | - | 515.8 | 0 | 1.2 | -4.1 | 1.31% | 1.8% | 0% |
| 02/2010 | - | - | 520.9 | 0 | 0.4 | 0 | 1.31% | 1.8% | 0% |
| 01/2010 | - | - | 523.2 | 0 | 0.9 | -0.7 | 1.31% | 1.8% | 0% |
| 12/2009 | - | - | 521.1 | 0 | 0.2 | -1.1 | 0.38% | 2% | 0% |
| 11/2009 | - | - | 519.8 | 0 | 1 | -1.5 | 0.38% | 2% | 0% |
| 10/2009 | - | - | 519.1 | 0 | 0.7 | -0.7 | 0.38% | 1.9% | 0% |
| 09/2009 | - | - | 519.4 | 0 | 0.7 | -0.7 | 0.38% | 1.8% | 0% |
| 08/2009 | - | - | 516.5 | 0 | 1.4 | -2.1 | 0.38% | 0% | 0% |
| 07/2009 | - | - | 513.7 | 0 | 3.1 | -0.1 | 0.38% | 0% | 0% |
| 06/2009 | - | - | 508.4 | 0 | 0.6 | -0.5 | 0.38% | 0% | 0% |
| 05/2009 | - | - | 501.8 | 0 | 0.5 | -1 | 0.38% | 0% | 0% |
| 04/2009 | - | - | 497.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.38% | 0% | 0% |
| 03/2009 | - | - | 492.1 | 0 | 0.8 | 11.2 | 0.38% | 0% | 0% |
| 02/2009 | - | - | 490.1 | 0 | 0.8 | -0.4 | 0.38% | 0% | 0% |
| 01/2009 | - | - | 491.8 | 0 | 1.3 | -1.6 | 0.38% | 0% | 0% |
| 12/2008 | - | - | 489.7 | 0 | 0.8 | 5.3 | 0.45% | 0% | 0% |
| 11/2008 | - | - | 492.1 | 0 | 0.6 | -3.2 | 0.45% | 0% | 0% |
| 10/2008 | - | - | 492.9 | 0 | 1.8 | -0.8 | 0.45% | 0% | 0% |
| 09/2008 | - | - | 493.3 | 0 | 0.8 | -2.1 | 0.45% | 0% | 0% |
| 08/2008 | - | - | 486.6 | 0 | 1 | -0.3 | 0.45% | 0% | 0% |
| 07/2008 | - | - | 480.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.45% | 0% | 0% |
| 06/2008 | - | - | 480.5 | 0 | 0.3 | -0.2 | 0.45% | 0% | 0% |
| 05/2008 | - | - | 475.9 | 0 | 1.3 | -1.6 | 0.45% | 0% | 0% |
| 04/2008 | - | - | 470.5 | 0 | 2.2 | -1.4 | 0.45% | 0% | 0% |
| 03/2008 | - | - | 469.6 | 0.1 | 0.3 | -0.8 | 0.45% | 0% | 0% |
| 02/2008 | - | - | 470.7 | 0 | 0.7 | -1.2 | 0.45% | 0% | 0% |
| 01/2008 | - | - | 471.2 | 0 | 2.2 | -1 | 0.45% | 0% | 0% |
| 12/2007 | - | - | 470.1 | 0 | 0.5 | -1.2 | 0.45% | - | - |
| 11/2007 | - | - | 466.7 | 0 | 1.3 | -0.1 | 0.45% | - | - |
| 10/2007 | - | - | 465.7 | 0 | 1.1 | -0.7 | 0.45% | - | - |
| 09/2007 | - | - | 466 | 0 | 0.5 | -1.6 | 0.45% | - | - |
| 08/2007 | - | - | 463.5 | 0 | 0.3 | -0.8 | 0.45% | - | - |
| 07/2007 | - | - | 458.4 | 0 | 0.9 | -0.4 | 0.45% | - | - |
| 06/2007 | - | - | 455.8 | 0.2 | 1.6 | -3.3 | 0.45% | - | - |
| 05/2007 | - | - | 459 | 0 | 1.8 | -1 | 0.45% | - | - |
| 04/2007 | - | - | 457 | 0 | 0.4 | -1.7 | 0.45% | - | - |
| 03/2007 | - | - | 455.9 | -0 | 0.4 | -2.8 | 0.45% | - | - |
| 02/2007 | - | - | 458.4 | 0 | 0.3 | -1.6 | 0.45% | - | - |
| 01/2007 | - | - | 458.8 | 0 | 1.1 | -3.4 | 0.45% | - | - |
| 12/2006 | - | - | 460.6 | 0 | 0.7 | -0.9 | 0.45% | - | - |
| 11/2006 | - | - | 460.8 | 0 | 1.1 | -0.5 | 0.45% | - | - |
| 10/2006 | - | - | 463.1 | 0 | 0.6 | -0.9 | 0.45% | - | - |
| 09/2006 | - | - | 465.7 | 0 | 0.5 | -5.5 | 0.45% | - | - |
| 08/2006 | - | - | 469.9 | 0 | 0.2 | -1.3 | 0.45% | - | - |
| 07/2006 | - | - | 468.8 | 0 | 0.9 | -2 | 0.45% | - | - |
| 06/2006 | - | - | 469.1 | 0 | 0.4 | -2.1 | 0.45% | - | - |
| 05/2006 | - | - | 469.6 | 0 | 0.4 | -3.9 | 0.45% | - | - |
| 04/2006 | - | - | 468.6 | 0 | 0.6 | -0.2 | 0.45% | - | - |
| 03/2006 | - | - | 465.8 | 0 | 0.6 | -0.9 | 0.45% | - | - |
| 02/2006 | - | - | 462.9 | 0 | 0.6 | -2.2 | 0.45% | - | - |
| 01/2006 | - | - | 465.1 | 0 | 0.4 | -1.6 | 0.45% | - | - |
| 12/2005 | - | - | 465.6 | 0 | 0.3 | -1.2 | 0.43% | - | - |
| 11/2005 | - | - | 462.3 | 0 | 0.7 | -0.4 | 0.43% | - | - |
| 10/2005 | - | - | 458.5 | 0 | 0.4 | -3.9 | 0.43% | - | - |
| 09/2005 | - | - | 460.4 | 0 | 2.4 | -0.4 | 0.43% | - | - |
| 08/2005 | - | - | 460.5 | 0 | 0.4 | -1.5 | 0.43% | - | - |
| 07/2005 | - | - | 456.1 | 0 | 1.4 | -0.5 | 0.43% | - | - |
| 06/2005 | - | - | 455.5 | 0 | 0 | -0.5 | 0.43% | - | - |
| 05/2005 | - | - | 453.8 | 0 | 1.6 | -0.6 | 0.43% | - | - |
| 04/2005 | - | - | 451.6 | 0 | 0.6 | -1.2 | 0.43% | - | - |
| 03/2005 | - | - | 451.6 | 0 | 1.2 | -1.7 | 0.43% | - | - |
| 02/2005 | - | - | 451.9 | 0 | 0.5 | -0.3 | 0.43% | - | - |
