כלל תמר שקלים: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-06/2024 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
כלל תמר שקלים מנוהלת על ידי כלל פנסיה וגמל בע"מ, בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-1997; 306 חודשי דיווח מ-01/1999 עד 06/2024.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-06/2024: 160 מיליון ש"ח, מקום 133 מתוך 295 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 1.85%, מקום 183 מתוך 195 בקטגוריה; ל-3 שנים: -2.75% (מקום 205 מתוך 209).
- 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (07/2019) שווים היום 10,185 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות; לפני 10 שנים: 11,440 ש"ח.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.55% לשנה (מקום 181 מתוך 266 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 0.29%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-10,444 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -9.5% בין 08/2020 ל-02/2023.
- סטיית תקן: 4; מדד שארפ: -0.44 (מקום 175 מתוך 195); חשיפה למניות 0.4%, לחו"ל 17.4%, למט"ח 9.8%.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תשואה | 13.36% | 10.25% | 8.86% | -0.61% | 18.48% | 6.4% | 4.51% | 6.05% | 3.92% | 9.83% | 3.57% | 5.25% | 4.19% | 7.02% | 4.05% | 5.8% | 2.54% | 1.16% | 3.68% | -1.17% | 7.42% | 1.68% | -0.39% | -7.39% | 4.91% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2023.
דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (06/2024)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 295 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 160 | 133 / 295 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.55% | 181 / 266 |
| תשואה מתחילת השנה | -0.36% | 239 / 245 |
| תשואה 3 שנים | -2.75% | 205 / 209 |
| תשואה 5 שנים | 1.85% | 183 / 195 |
| מדד שארפ | -0.44 | 175 / 195 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- אינפיניטי גמל מניות 159 מ' ש"ח
- ארם - קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינה 60 ומעלה 157 מ' ש"ח
- אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה 154 מ' ש"ח
- אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים- גמיש 169 מ' ש"ח
- אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 170 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | 0.48% | -0.36% | 160.1 | 0.1 | 1.8 | -1.4 | 0.55% | 0.4% | 17.4% |
| 05/2024 | -0.44% | -0.83% | 162.6 | 0.1 | 0.4 | -0.9 | 0.55% | 0.4% | 19.6% |
| 04/2024 | -1.09% | -0.4% | 164.6 | 0.1 | 0.8 | -3.1 | 0.55% | 0.5% | 21.3% |
| 03/2024 | 0.33% | 0.7% | 170.4 | 0.1 | 0.9 | -3.5 | 0.55% | 0.6% | 16.4% |
| 02/2024 | 0.43% | 0.37% | 174.2 | 0.1 | 1.1 | -1.4 | 0.55% | 1.6% | 18.2% |
| 01/2024 | -0.06% | -0.06% | 175.9 | 0.1 | 0.9 | -2.9 | 0.55% | 1.5% | 15.9% |
| 12/2023 | 2.19% | 4.91% | 179.8 | 0.1 | 1.9 | -4.8 | 0.53% | 2.6% | 24.7% |
| 11/2023 | 3.45% | 2.66% | 182.6 | 0.1 | 1.2 | -2.6 | 0.53% | 2.2% | 27.8% |
| 10/2023 | -1.84% | -0.76% | 180.2 | 0.1 | 2.3 | -0.8 | 0.53% | 0.1% | 35.6% |
| 09/2023 | -1.57% | 1.1% | 186.8 | 0.1 | 0.9 | -4.2 | 0.53% | 0.1% | 33.8% |
| 08/2023 | 0.41% | 2.71% | 194.9 | 0.1 | 0.9 | -5.2 | 0.53% | 0% | 36.1% |
| 07/2023 | 0.52% | 2.29% | 200.2 | 0.1 | 2.2 | -3.1 | 0.53% | 0.1% | 34.8% |
| 06/2023 | 0.64% | 1.76% | 204.5 | 0.1 | 1.6 | -5.7 | 0.53% | 0% | 28% |
| 05/2023 | 0.78% | 1.12% | 210.5 | 0.1 | 2.1 | -6.8 | 0.53% | 0% | 28.7% |
| 04/2023 | 0.35% | 0.33% | 217.7 | 0.1 | 2.6 | -3.5 | 0.53% | 0.1% | 32.2% |
| 03/2023 | 1.32% | -0.02% | 223 | 0.1 | 1.3 | -5.5 | 0.53% | 0.1% | 35.9% |
| 02/2023 | -2.73% | -1.32% | 226.9 | 0.1 | 1 | -4.4 | 0.53% | 0% | 31.1% |
| 01/2023 | 1.45% | 1.45% | 238.7 | 0.1 | 1.5 | -6.4 | 0.53% | 0.1% | 27.3% |
| 12/2022 | -0.69% | -7.39% | 243 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 0.47% | 0% | 27.4% |
| 11/2022 | 0.8% | -6.75% | 245.2 | 0.1 | 0.5 | -0.6 | 0.47% | 0.3% | 27.7% |
| 10/2022 | 0.18% | -7.49% | 244.4 | 0.1 | 1.5 | -1.1 | 0.47% | 0.3% | 31.6% |
| 09/2022 | -1.91% | -7.66% | 246.6 | 0.1 | 1.5 | -1.7 | 0.47% | 0.2% | 32.8% |
| 08/2022 | -2.05% | -5.86% | 254.7 | 0.1 | 1.3 | -3 | 0.47% | 0.2% | 35.8% |
| 07/2022 | 1.31% | -3.89% | 264.4 | 0.1 | 1.7 | -2.1 | 0.47% | 0.3% | 37.2% |
| 06/2022 | -0.03% | -5.13% | 264.9 | -0.1 | 1.3 | -2.9 | 0.47% | 0.1% | 49.4% |
| 05/2022 | -0.94% | -5.1% | 269.5 | -0.2 | 1.1 | -0.2 | 0.47% | 0.1% | 52.1% |
| 04/2022 | -0.96% | -4.2% | 273.7 | 0.3 | 0.4 | -1.7 | 0.47% | 0.9% | 55.1% |
| 03/2022 | -0.82% | -3.27% | 278.2 | 0.1 | 0.7 | -1.5 | 0.47% | 0.9% | 44% |
| 02/2022 | -1.18% | -2.47% | 282.7 | -0 | 0.8 | -4.8 | 0.47% | 0.9% | 11.6% |
| 01/2022 | -1.31% | -1.31% | 291.8 | 0.3 | 1.4 | -3.5 | 0.47% | 0.2% | 11.4% |
| 12/2021 | -0.23% | -0.39% | 300.4 | 0.3 | 2.2 | -6 | 0.48% | 0% | 12.9% |
| 11/2021 | 0.91% | -0.16% | 309.1 | -0 | 1.4 | -6.8 | 0.48% | 0.2% | 12.9% |
| 10/2021 | -0.24% | -1.06% | 314.7 | 0.3 | 1.8 | -5.1 | 0.48% | 0.2% | 7% |
| 09/2021 | -0.25% | -0.83% | 322.2 | 0.1 | 1.1 | -0.8 | 0.48% | 0.2% | 0.4% |
| 08/2021 | 0.16% | -0.58% | 324.9 | 0.1 | 2.4 | -8.4 | 0.48% | 0.2% | -13.5% |
| 07/2021 | 0.11% | -0.74% | 335.1 | 0.2 | 1.1 | -3.7 | 0.48% | 0.2% | -12% |
| 06/2021 | 0.31% | -0.85% | 339.5 | 0 | 1.1 | -6.4 | 0.48% | 0.2% | 2.2% |
| 05/2021 | -0.05% | -1.15% | 346 | 0.1 | 0.4 | -5.9 | 0.48% | 0.2% | 14.1% |
| 04/2021 | 0.02% | -1.1% | 352.6 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.48% | 0.2% | 13.6% |
| 03/2021 | 0.21% | -1.12% | 352.6 | -0.9 | 2.8 | -3.8 | 0.48% | 0.2% | 14.7% |
| 02/2021 | -1.26% | -1.33% | 359.6 | 1.3 | 3.5 | -3.2 | 0.48% | 0.2% | 15.6% |
| 01/2021 | -0.07% | -0.07% | 369.7 | 0.1 | 2.4 | -6.5 | 0.48% | 0.2% | 15.4% |
| 12/2020 | 0.19% | 1.68% | 378.8 | 0.2 | 1.2 | -4.6 | 0.45% | 0% | 15.4% |
| 11/2020 | 0.03% | 1.49% | 383.9 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.45% | 0.2% | 16.3% |
| 10/2020 | -0.29% | 1.46% | 382.7 | 0.1 | 1.1 | -2.3 | 0.45% | 0.2% | 16.2% |
| 09/2020 | -0.51% | 1.75% | 387.2 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.45% | 0.2% | 17.9% |
| 08/2020 | 0.26% | 2.27% | 389.5 | -0.5 | 1.6 | 0.1 | 0.45% | 0.2% | 16.3% |
| 07/2020 | 0.47% | 2.01% | 390.6 | 0.8 | 2 | 3.6 | 0.45% | 0.2% | 16.1% |
| 06/2020 | 0.53% | 1.53% | 386.6 | 0.5 | 1.9 | -1.7 | 0.45% | 0.2% | 18.2% |
| 05/2020 | 0.38% | 1% | 387.9 | -0.6 | 0.6 | -8.1 | 0.45% | 0.2% | 17.7% |
| 04/2020 | 2.54% | 0.61% | 395.9 | -1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.45% | 0.2% | 17.7% |
| 03/2020 | -3.15% | -1.88% | 387.9 | 3.3 | 1.2 | 34.4 | 0.45% | 0.5% | 17.8% |
| 02/2020 | 0.87% | 1.31% | 363.3 | 0.1 | 1 | 1.6 | 0.45% | 0.3% | 18% |
| 01/2020 | 0.44% | 0.44% | 359.6 | 0.1 | 1.4 | -2.7 | 0.45% | 0.3% | 16% |
| 12/2019 | 0.28% | 7.42% | 362.3 | 0.8 | 1.2 | -1.9 | 0.5% | 0% | 19.4% |
| 11/2019 | 0.21% | 7.12% | 363.7 | 0.5 | 4.8 | -5.4 | 0.5% | 0.3% | 20.1% |
| 10/2019 | 0.4% | 6.9% | 372.8 | 0.1 | 1.6 | -1.8 | 0.5% | 0.4% | 19.6% |
| 09/2019 | 0.22% | 6.47% | 374.8 | 0.1 | 3.4 | -3.2 | 0.5% | 0.4% | 19.3% |
| 08/2019 | 1.32% | 6.24% | 380.7 | 0.1 | 1.3 | -1 | 0.5% | 0.4% | 19.4% |
| 07/2019 | 1.4% | 4.85% | 378.1 | 0.1 | 2.7 | 1.9 | 0.5% | 0.4% | 19.2% |
| 06/2019 | 0.53% | 3.4% | 373.8 | 0.1 | 1.7 | -1.1 | 0.5% | 0.4% | 18.4% |
| 05/2019 | 0.5% | 2.86% | 374.6 | 0.2 | 1.9 | -5.1 | 0.5% | 0.4% | 18.8% |
| 04/2019 | 0.12% | 2.35% | 379.5 | 0.1 | 1.2 | -2.2 | 0.5% | 0.4% | 6.9% |
| 03/2019 | 0.56% | 2.22% | 382.5 | 0.1 | 1.7 | -1.7 | 0.5% | 0.4% | 0% |
| 02/2019 | 0.47% | 1.66% | 383.9 | 0.3 | 2.2 | -4.4 | 0.5% | 0.4% | 0% |
| 01/2019 | 1.18% | 1.18% | 388.6 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.5% | 0.4% | 0% |
| 12/2018 | 0% | -1.17% | 384.7 | 0.4 | 4.5 | -4.8 | 0.51% | 0% | 0% |
| 11/2018 | -0.11% | -1.17% | 393.8 | 0.1 | 2.5 | -6.7 | 0.51% | 0.4% | 0% |
| 10/2018 | -0.45% | -1.06% | 403.4 | 0.1 | 2.2 | -7.3 | 0.51% | 0.4% | 0% |
| 09/2018 | -0.02% | -0.61% | 414.8 | 0.1 | 0.8 | -9.9 | 0.51% | 0.4% | 0% |
| 08/2018 | 0.39% | -0.59% | 425.6 | 0 | 1.7 | -6.4 | 0.51% | 0.4% | 0% |
| 07/2018 | -0.12% | -0.98% | 432.1 | 0.1 | 2.2 | -4.9 | 0.51% | 0.4% | 0.4% |
| 06/2018 | -0.58% | -0.86% | 439.8 | 0.1 | 2.2 | -5 | 0.51% | 0% | 0.4% |
| 05/2018 | 0.21% | -0.28% | 449.7 | 0.1 | 2.7 | -2.2 | 0.51% | 0% | 0.4% |
| 04/2018 | -0.62% | -0.49% | 453.8 | 0.3 | 3.2 | -1.8 | 0.51% | 0% | 0.4% |
| 03/2018 | 0.49% | 0.13% | 461.7 | 0.2 | 1.9 | -4.3 | 0.51% | 0.4% | -2.2% |
| 02/2018 | -0.4% | -0.36% | 465.6 | 0.2 | 1.3 | -7 | 0.51% | 0.4% | -2.1% |
| 01/2018 | 0.04% | 0.04% | 475.8 | 0.2 | 3.3 | -11.2 | 0.51% | 0.5% | -5% |
| 12/2017 | 0.47% | 3.68% | 490.1 | 0.6 | 1.5 | -7.4 | 0.56% | 0% | 0.4% |
| 11/2017 | 0.08% | 3.2% | 496.2 | 0.2 | 2.6 | -1.5 | 0.56% | 0.4% | 1.7% |
| 10/2017 | 0.21% | 3.12% | 499.9 | 0.2 | 2.7 | -0.5 | 0.56% | 0% | 1.7% |
| 09/2017 | -0.03% | 2.9% | 502.1 | 0.1 | 4.2 | -6.5 | 0.56% | 0% | 1.7% |
| 08/2017 | 0.57% | 2.93% | 513.1 | 0.1 | 6.5 | -7.3 | 0.56% | 0% | 1.7% |
| 07/2017 | 1.04% | 2.35% | 524 | -0.2 | 2.3 | -12.7 | 0.56% | 0% | 1.7% |
| 06/2017 | -0.06% | 1.29% | 533.9 | 0.3 | 1.2 | -9.8 | 0.56% | 0% | 1.7% |
| 05/2017 | 0.77% | 1.36% | 545 | 0.2 | 3.6 | -16 | 0.56% | 0% | 1.7% |
| 04/2017 | 0.05% | 0.58% | 560.5 | -1.2 | 3.4 | -8.4 | 0.56% | 0% | 1.7% |
| 03/2017 | 0.4% | 0.53% | 573.6 | 1.1 | 2 | -3.8 | 0.56% | 0% | 1.7% |
| 02/2017 | 0.19% | 0.13% | 568.3 | 0 | 3.4 | -7.2 | 0.56% | 0% | 1.7% |
| 01/2017 | -0.06% | -0.06% | 585.5 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.56% | 0% | 1.7% |
| 12/2016 | 0.44% | 1.16% | 585.6 | 0.6 | 2.4 | -3 | 0.69% | - | 1.7% |
| 11/2016 | -1.29% | 0.71% | 588 | 0.5 | 2.7 | 10.1 | 0.69% | - | 1.8% |
| 10/2016 | -0.23% | 2.03% | 588 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.69% | - | 1.7% |
| 09/2016 | 0.14% | 2.26% | 588.7 | 1.9 | 2.6 | 5.4 | 0.69% | - | 1.8% |
| 08/2016 | -0.46% | 2.12% | 583.5 | 0.7 | 3.7 | 17.9 | 0.69% | - | 1.8% |
| 07/2016 | 0.22% | 2.59% | 571.5 | 1.6 | 1.5 | 7.8 | 0.69% | - | 1.8% |
| 06/2016 | 0.89% | 2.37% | 562.6 | 1.4 | 2.9 | 15.9 | 0.69% | - | 1.9% |
| 05/2016 | 0.1% | 1.47% | 543.6 | 2.3 | 2.4 | 9.9 | 0.69% | - | 2% |
| 04/2016 | 0.19% | 1.36% | 533.6 | 1.7 | 3.1 | 16.4 | 0.69% | - | 2% |
| 03/2016 | -0.18% | 1.17% | 518 | 0.5 | 3.3 | 17.5 | 0.69% | - | 2% |
| 02/2016 | 0.46% | 1.35% | 504.5 | 0.1 | 2.2 | 11.3 | 0.69% | - | 1.9% |
| 01/2016 | 0.89% | 0.89% | 493.5 | 0.2 | 2.4 | 9.8 | 0.69% | - | 2% |
| 12/2015 | 0.28% | 2.54% | 481.8 | 0.3 | 5.4 | 7.7 | 0.75% | 0% | 2% |
| 11/2015 | -0.47% | 2.25% | 478 | 0.2 | 1.4 | 6 | 0.75% | 0% | 2.1% |
| 10/2015 | 0.68% | 2.74% | 475.8 | 0.1 | 1.6 | 3.2 | 0.75% | 0% | 2.1% |
| 09/2015 | 0.03% | 2.04% | 471.2 | 0.1 | 1 | 1.9 | 0.75% | 0% | 2.1% |
| 08/2015 | 0.55% | 2.01% | 470.3 | 0.1 | 2.2 | 0.6 | 0.75% | 0% | 2.1% |
| 07/2015 | 0.93% | 1.45% | 469.5 | 0.1 | 1.5 | -0.8 | 0.75% | 0% | 2.1% |
| 06/2015 | -1.82% | 0.52% | 467.7 | 0.1 | 3.4 | 0.9 | 0.75% | 0% | 2.1% |
| 05/2015 | -0.73% | 2.38% | 479 | 0.1 | 2.1 | 4.5 | 0.75% | 0% | 2.1% |
| 04/2015 | 0.05% | 3.13% | 480.3 | 0.1 | 1.3 | -0.1 | 0.75% | 0% | 2.1% |
| 03/2015 | 0.34% | 3.08% | 481.6 | 0.1 | 2.8 | -1.9 | 0.75% | 0% | 2.1% |
| 02/2015 | 0.7% | 2.73% | 483.3 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.75% | 0% | 2.1% |
| 01/2015 | 2.02% | 2.02% | 481.7 | 0.1 | 1.9 | 7.4 | 0.75% | 0% | 3.9% |
| 12/2014 | -0.68% | 5.8% | 466.8 | 0.3 | 1.5 | 1 | 0.79% | 0% | 4.1% |
| 11/2014 | 0.31% | 6.53% | 470.5 | 0.1 | 1.9 | 2.6 | 0.79% | 0% | 4.2% |
| 10/2014 | 0.75% | 6.2% | 468.2 | 0.2 | 1.8 | -1.8 | 0.79% | 0% | 4.1% |
| 09/2014 | 0.19% | 5.41% | 468.8 | 0.2 | 1.6 | -1.4 | 0.79% | 0% | 4% |
| 08/2014 | 1.3% | 5.21% | 471 | 0.1 | 2.7 | 1.4 | 0.79% | 0% | 4.1% |
| 07/2014 | 0.32% | 3.86% | 466.5 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.79% | 0% | 4% |
| 06/2014 | 0.19% | 3.53% | 466.8 | 0.2 | 2 | -1.8 | 0.79% | 0% | 4% |
| 05/2014 | 1.37% | 3.33% | 470 | 0.1 | 2.3 | -4 | 0.79% | 0% | 2.4% |
| 04/2014 | 0.32% | 1.93% | 470.1 | 0.2 | 1.6 | -2 | 0.79% | 0% | 2.4% |
| 03/2014 | 0.25% | 1.61% | 472.4 | 0.1 | 4.1 | -0.8 | 0.79% | 0% | 2.5% |
| 02/2014 | 0.89% | 1.35% | 476.1 | 0.1 | 1.8 | -2.3 | 0.79% | 0% | 2.5% |
| 01/2014 | 0.46% | 0.46% | 476.1 | 0.1 | 1.7 | -0 | 0.79% | 0% | 2.4% |
| 12/2013 | -0.09% | 4.05% | 475.9 | 0.3 | 1.9 | -3 | 0.93% | 0% | 2.4% |
| 11/2013 | 0.5% | 4.15% | 481.2 | 0.2 | 1.9 | -1 | 0.93% | 0% | 2.4% |
| 10/2013 | 0.72% | 3.63% | 481.9 | 0.2 | 1.4 | -1.7 | 0.93% | 0% | 2.4% |
| 09/2013 | 1.12% | 2.89% | 481.6 | 0.2 | 2.1 | -1.4 | 0.93% | 0% | 2.4% |
| 08/2013 | -0.66% | 1.75% | 479.9 | 0.2 | 2.2 | -2.7 | 0.93% | 0% | 2.4% |
| 07/2013 | 0.49% | 2.42% | 488.2 | 0.2 | 4.6 | -0.2 | 0.93% | 0% | 2.3% |
| 06/2013 | -0.04% | 1.92% | 490.7 | 0.2 | 4.1 | -3.4 | 0.93% | 0% | 2.3% |
| 05/2013 | 0.09% | 1.97% | 498.6 | 0.2 | 3.2 | -4.4 | 0.93% | 0% | 2.3% |
| 04/2013 | 1.43% | 1.87% | 505.8 | 0.1 | 1.3 | -0.3 | 0.93% | 0% | 2.3% |
| 03/2013 | 0.31% | 0.44% | 500.5 | 0.1 | 4 | -2.8 | 0.93% | 0% | 2.3% |
| 02/2013 | 0.62% | 0.13% | 505.9 | 0.1 | 3.5 | -3.4 | 0.93% | 0% | 0.4% |
| 01/2013 | -0.49% | -0.49% | 509.9 | 0.1 | 1.7 | -0.5 | 0.93% | 0% | 0.4% |
| 12/2012 | 1.19% | 7.02% | 514.8 | 0.5 | 2.9 | -3.7 | 1.04% | 0% | 0.4% |
| 11/2012 | 0.66% | 5.76% | 515.1 | 0.2 | 2.8 | 1.3 | 1.04% | 0% | 0.4% |
| 10/2012 | 1.13% | 5.07% | 513.4 | 0.2 | 2.5 | 1.3 | 1.04% | 0% | 0.4% |
| 09/2012 | 0.46% | 3.89% | 509 | 0.2 | 2.5 | 9.8 | 1.04% | 0% | 0.4% |
| 08/2012 | -0.52% | 3.42% | 499.6 | 0.2 | 2.9 | 14.2 | 1.04% | 0% | 0.4% |
| 07/2012 | 1.48% | 3.96% | 491.1 | 0.2 | 2.6 | 13.8 | 1.04% | 0% | 0.4% |
| 06/2012 | 0.34% | 2.44% | 473 | 0.2 | 1.5 | 7.6 | 1.04% | 0% | 0.4% |
| 05/2012 | 0.85% | 2.09% | 465.5 | 0.2 | 2 | 4.4 | 1.04% | 0% | 0.4% |
| 04/2012 | 0.54% | 1.23% | 459.4 | 0.2 | 3 | -2.2 | 1.04% | 0% | 0.4% |
| 03/2012 | 0.1% | 0.69% | 462.3 | 0.2 | 1.5 | 6.7 | 1.04% | 0% | 0.4% |
| 02/2012 | 0.01% | 0.59% | 456.9 | 0.1 | 1.4 | 5.5 | 1.04% | 0% | 0.4% |
| 01/2012 | 0.58% | 0.58% | 453 | 0.2 | 1.9 | 13.1 | 1.04% | 0% | 0.4% |
| 12/2011 | 0.76% | 4.19% | 441.9 | 0.5 | 10.1 | 16.3 | 0.97% | 0% | 0.4% |
| 11/2011 | 0.05% | 3.4% | 429.6 | 0.2 | 3.9 | 4.8 | 0.97% | 0% | 0.4% |
| 10/2011 | 0.55% | 3.35% | 428.7 | 0.2 | 1.3 | 5.5 | 0.97% | 0% | 0.4% |
| 09/2011 | 0.18% | 2.79% | 422.4 | 0.2 | 1.6 | 4.6 | 0.97% | 0% | 0.4% |
| 08/2011 | 1.18% | 2.6% | 418.8 | 0.2 | 3.7 | 5.7 | 0.97% | 0% | 0.4% |
| 07/2011 | 0.56% | 1.41% | 412.1 | 0.2 | 2.6 | -1.1 | 0.97% | 0% | 0.4% |
| 06/2011 | 0.2% | 0.84% | 413.7 | 0.2 | 4.3 | 0.4 | 0.97% | 0% | 0.4% |
| 05/2011 | 0.54% | 0.64% | 416.3 | 0.2 | 3.9 | -0.5 | 0.97% | 0% | 0.4% |
| 04/2011 | 0.1% | 0.1% | 418.3 | 0.2 | 1.3 | -1.3 | 0.97% | 0% | 0.4% |
| 03/2011 | -0.1% | 0% | 420.8 | 0.2 | 2.9 | -4.6 | 0.97% | 0% | 0.4% |
| 02/2011 | 0.09% | 0.1% | 428.2 | 0.2 | 4.4 | 2.1 | 0.97% | 0% | 0.4% |
| 01/2011 | 0.01% | 0.01% | 430.2 | 0.2 | 2 | -1 | 0.97% | 0% | 0.4% |
| 12/2010 | -0.2% | 5.25% | 433.7 | 0.7 | 1.9 | -3.6 | 1.06% | 0% | 0.4% |
| 11/2010 | -0.27% | 5.46% | 439.8 | 0.2 | 2.9 | -1.6 | 1.06% | 0% | 0.4% |
| 10/2010 | 0.82% | 5.75% | 446 | 0.2 | 1.4 | -1.2 | 1.06% | 0% | 0.4% |
| 09/2010 | -0.52% | 4.89% | 445.1 | 0.2 | 0.5 | -1.2 | 1.06% | 0% | 0.4% |
| 08/2010 | 0.9% | 5.44% | 449.2 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 1.06% | 0% | 0.4% |
| 07/2010 | 0.47% | 4.5% | 446.7 | 0.2 | 1.5 | 2.8 | 1.06% | 0% | 0.4% |
| 06/2010 | 0.74% | 4.01% | 443.5 | 0.2 | 1.9 | -1.9 | 1.06% | 0% | 0.4% |
| 05/2010 | 1.04% | 3.24% | 444.2 | 0.2 | 2.7 | -0.1 | 1.06% | 0% | 0.4% |
| 04/2010 | 0.13% | 2.18% | 442.4 | 0.3 | 2.6 | -4.9 | 1.06% | 0% | 0.4% |
| 03/2010 | 0% | 2.05% | 451.1 | 0.2 | 3.8 | -2.2 | 1.06% | 0% | 0.4% |
| 02/2010 | 0.54% | 2.05% | 456.9 | 0.2 | 1.9 | -0.8 | 1.06% | 0% | 0.4% |
| 01/2010 | 1.5% | 1.5% | 457.5 | 0.2 | 3.2 | -7.1 | 1.06% | 0% | 0.3% |
| 12/2009 | -1.33% | 3.57% | 461.6 | 0.8 | 5.6 | -4 | 1.09% | 0% | 0.4% |
| 11/2009 | 0.46% | 4.96% | 477.1 | 0.3 | 2.4 | -7.4 | 1.09% | 0% | 0.4% |
| 10/2009 | 0.98% | 4.48% | 484.4 | 0.3 | 2.1 | -7.5 | 1.09% | 0% | 0.7% |
| 09/2009 | 1.15% | 3.47% | 490.6 | 0.3 | 4.4 | -9.8 | 1.09% | 0% | 0.4% |
| 08/2009 | 0.56% | 2.29% | 498.8 | 0.3 | 2.6 | -25 | 1.09% | 0% | 0% |
| 07/2009 | -0.11% | 1.72% | 523.8 | 0.3 | 2.5 | -21.1 | 1.09% | 0% | 0.4% |
| 06/2009 | 1.62% | 1.84% | 550 | 0.3 | 2.2 | -18.8 | 1.09% | 0% | 0.4% |
| 05/2009 | -1.69% | 0.21% | 562.5 | 0.3 | 5 | -13 | 1.09% | 0% | 0% |
| 04/2009 | -1.48% | 1.93% | 592 | 0.3 | 4.5 | 16.4 | 1.09% | 0% | 0% |
| 03/2009 | 1.69% | 3.47% | 588.8 | 0.3 | 4.1 | 40.7 | 1.09% | 0% | 0% |
| 02/2009 | 0.58% | 1.75% | 546.8 | 0.3 | 4.5 | 37.9 | 1.09% | 0% | 0% |
| 01/2009 | 1.16% | 1.16% | 508.9 | 0.2 | 0.6 | 8.3 | 1.09% | 0% | 0% |
| 12/2008 | 4.14% | 9.83% | 496 | 2.5 | 6.4 | 5 | 0.7% | 0% | 0% |
| 11/2008 | 2.18% | 5.47% | 475.9 | 1.8 | 14.1 | -0.8 | 0.7% | 0% | 0% |
| 10/2008 | -1.38% | 3.22% | 479.2 | 0.4 | 6.3 | 62.1 | 0.7% | 0% | 0% |
| 09/2008 | -0.05% | 4.66% | 430 | 1.9 | 3.7 | 53.7 | 0.7% | 0% | 0% |
| 08/2008 | 0.3% | 4.71% | 378.8 | 0.5 | 1.4 | 15.4 | 0.7% | 1.6% | 0% |
| 07/2008 | 1.03% | 4.4% | 363.7 | 0.2 | 3.6 | 8.7 | 0.7% | 0% | 0% |
| 06/2008 | -0.13% | 3.33% | 355.1 | 0.4 | 3 | 1.7 | 0.7% | 0% | 0% |
| 05/2008 | 0.55% | 3.47% | 356.9 | 0.4 | 2 | 1.8 | 0.7% | 0% | 0% |
| 04/2008 | -0.06% | 2.9% | 355.2 | 6.5 | 7.1 | 11.8 | 0.7% | 0% | 0% |
| 03/2008 | 0.42% | 2.97% | 344.6 | 5.2 | 4.1 | 12.4 | 0.7% | 0% | 0% |
| 02/2008 | 0.88% | 2.53% | 330.1 | 0.6 | 1.6 | 2.3 | 0.7% | 0% | 0% |
| 01/2008 | 1.64% | 1.64% | 326.1 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.7% | 0% | 0% |
| 12/2007 | -0.84% | 3.92% | 320.6 | 1.7 | 1.9 | -2.5 | 0.71% | - | - |
