הלמן-אלדובי השתלמות מניות: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-10/2021 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
הלמן-אלדובי השתלמות מניות מנוהלת על ידי הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ, בסיווג קרנות השתלמות, פעילה מ-2001; 250 חודשי דיווח מ-01/2001 עד 10/2021.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-10/2021: 0 מיליון ש"ח, מקום 192 מתוך 217 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.64% לשנה (מקום 154 מתוך 208 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-12,051 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -44.3% בין 10/2007 ל-12/2008.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תשואה | 38.44% | 15.29% | 25.11% | 14.74% | 10.72% | -40.95% | 80.46% | 15.44% | -15.28% | 9.03% | 18.7% | 6.81% | 1.67% | 2.6% | 10.31% | -3.36% | 22.83% | 5.38% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2020.
דירוג בקטגוריה קרנות השתלמות (10/2021)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 217 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 0 | 192 / 217 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.64% | 154 / 208 |
| תשואה מתחילת השנה | - | - |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- הלמן-אלדובי השתלמות כללי 0 מ' ש"ח
- הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 25% במניות 0 מ' ש"ח
- פסגות שיא השתלמות כללי 0 מ' ש"ח
- פסגות שיא השתלמות אג"ח 0 מ' ש"ח
- פסגות שיא השתלמות כספי 0 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2021 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64% | - | - |
| 09/2021 | -0.66% | 14.5% | 173 | 1.3 | 0.5 | -0.2 | 0.64% | 167.4% | 110.5% |
| 08/2021 | 1.96% | 15.27% | 173.6 | 0.8 | 0.3 | -1.1 | 0.64% | 168.3% | 112.2% |
| 07/2021 | -0.94% | 13.05% | 171.1 | 1.9 | 0.1 | -0.1 | 0.64% | 167.7% | 113.1% |
| 06/2021 | 0.99% | 14.12% | 171.1 | 1.3 | 0.7 | -2.2 | 0.64% | 168.7% | 113.8% |
| 05/2021 | 1.92% | 13% | 171.1 | 1.3 | 0.3 | -1.5 | 0.64% | 168.8% | 113.1% |
| 04/2021 | 4.16% | 10.87% | 168.4 | 1.1 | 0.6 | -6.3 | 0.64% | 161.8% | 111.6% |
| 03/2021 | 3.01% | 6.45% | 167.4 | 1.3 | 0.3 | -1.7 | 0.64% | 172.1% | 108.4% |
| 02/2021 | 1.29% | 3.34% | 163.3 | 1.3 | 0.4 | -3.6 | 0.64% | 165.9% | 105.1% |
| 01/2021 | 2.02% | 2.02% | 163.9 | 1.6 | 0.6 | -1.1 | 0.64% | 164.1% | 101.5% |
| 12/2020 | 3.81% | 5.38% | 121.4 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.63% | 120.4% | 80% |
| 11/2020 | 8.7% | 1.51% | 114.8 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.63% | 116.8% | 79.6% |
| 10/2020 | 0.41% | -6.61% | 104.8 | 0.9 | 0.1 | -1.5 | 0.63% | 106.7% | 75.6% |
| 09/2020 | -2.87% | -7% | 105.2 | 0.8 | 0.3 | -3.3 | 0.63% | 106.2% | 76.7% |
| 08/2020 | 5.7% | -4.25% | 111.2 | 0.9 | 0.2 | -2.1 | 0.63% | 111% | 79.2% |
| 07/2020 | 4.65% | -9.41% | 106.7 | 0.9 | 0.7 | -2.8 | 0.63% | 101.8% | 71.3% |
| 06/2020 | -0.04% | -13.44% | 104.6 | 0.9 | 2.5 | -3 | 0.63% | 101.2% | 70.5% |
| 05/2020 | 1.89% | -13.4% | 109.1 | 0.9 | 0.1 | 2.7 | 0.63% | 97.6% | 63.9% |
| 04/2020 | 8.46% | -15.01% | 103.7 | 1.1 | 0.1 | 3 | 0.63% | 88.8% | 55.3% |
| 03/2020 | -16.56% | -21.64% | 91.6 | 0.8 | 0.7 | -2.3 | 0.63% | 83.3% | 53.1% |
| 02/2020 | -6.71% | -6.08% | 112.7 | 1.1 | 0.5 | -2.1 | 0.63% | 111% | 69.7% |
| 01/2020 | 0.67% | 0.67% | 122.3 | 1.1 | 0.5 | -2.3 | 0.63% | 122.3% | 75.9% |
| 12/2019 | 2.03% | 22.83% | 123.3 | 2 | 1 | -2.1 | 0.59% | 120.6% | 74.7% |
| 11/2019 | 2.16% | 20.39% | 121.9 | 0.9 | 0.4 | -1.1 | 0.59% | 119.3% | 72.5% |
| 10/2019 | 2.35% | 17.84% | 119.9 | 1 | 0.1 | -1.1 | 0.59% | 117.4% | 68% |
| 09/2019 | 2.55% | 15.14% | 117.5 | 0.6 | 0.2 | -0.9 | 0.59% | 114.1% | 66.6% |
| 08/2019 | -1.24% | 12.27% | 115 | 0.9 | 0.5 | -2.3 | 0.59% | 110.9% | 64.7% |
| 07/2019 | 0.67% | 13.68% | 118.5 | 1 | 0.6 | -0.8 | 0.59% | 113.8% | 65.7% |
| 06/2019 | 3.44% | 12.93% | 118.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.59% | 113.4% | 64.8% |
| 05/2019 | -2.53% | 9.17% | 113.4 | 0.9 | 0.4 | -2.6 | 0.59% | 111.2% | 61.6% |
| 04/2019 | 3.13% | 12.01% | 118.4 | 0.9 | 0.6 | -0.9 | 0.59% | 113.3% | 63.9% |
| 03/2019 | 0.69% | 8.61% | 115.4 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.59% | 109.7% | 61.4% |
| 02/2019 | 2.19% | 7.86% | 113.6 | 0.9 | 0.7 | -0.9 | 0.59% | 108.5% | 59.9% |
| 01/2019 | 5.55% | 5.55% | 111.8 | 0.9 | 0.3 | -1.8 | 0.59% | 104.7% | 56.1% |
| 12/2018 | -7.11% | -3.36% | 48.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.58% | 46% | 25.1% |
| 11/2018 | 2.1% | 4.04% | 51.4 | 0.4 | 0.2 | -0.5 | 0.58% | 48.7% | 26.6% |
| 10/2018 | -4.28% | 1.9% | 50.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.58% | 46.3% | 25% |
| 09/2018 | 0.18% | 6.45% | 52.4 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 0.58% | 49.7% | 27.3% |
| 08/2018 | 2.65% | 6.26% | 52.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.58% | 48.5% | 27.5% |
| 07/2018 | 2.94% | 3.52% | 50.8 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | 0.58% | 45.7% | 27.2% |
| 06/2018 | -0.46% | 0.56% | 49.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.58% | 44.2% | 25.5% |
| 05/2018 | 1.3% | 1.03% | 49.1 | 0.4 | 0.3 | -0.6 | 0.58% | 43.7% | 24.7% |
| 04/2018 | 1.64% | -0.27% | 49 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.58% | 45% | 24.9% |
| 03/2018 | -2.75% | -1.88% | 47.6 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.58% | 46.3% | 25.8% |
| 02/2018 | -2.62% | 0.9% | 48.8 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | 0.58% | 48.3% | 25.4% |
| 01/2018 | 3.61% | 3.61% | 50.2 | 0.6 | 0.4 | -0.5 | 0.58% | 51.5% | 27.3% |
| 12/2017 | 1.13% | 10.31% | 48.8 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.58% | 47.5% | 26.7% |
| 11/2017 | 1.35% | 9.08% | 46.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.58% | 44.6% | 25% |
| 10/2017 | 1.72% | 7.63% | 45.5 | 0.4 | 0.3 | -0.3 | 0.58% | 44.3% | 24.8% |
| 09/2017 | 1.26% | 5.81% | 45.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.58% | 43.6% | 24.2% |
| 08/2017 | -1.66% | 4.49% | 44.2 | 0.9 | 0.1 | -0.4 | 0.58% | 43.4% | 24.1% |
| 07/2017 | 2.03% | 6.25% | 44.7 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | 0.58% | 43.1% | 22.3% |
| 06/2017 | -1.29% | 4.14% | 43.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.58% | 43.3% | 22.3% |
| 05/2017 | 2.44% | 5.5% | 43.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.58% | 44.3% | 22.9% |
| 04/2017 | 1.18% | 2.99% | 42.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.58% | 43.5% | 23.1% |
| 03/2017 | -0.46% | 1.79% | 41.7 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | 0.58% | 45.4% | 24.5% |
| 02/2017 | 1.81% | 2.26% | 42 | 0.4 | 0.4 | -1.3 | 0.58% | 44.8% | 24.9% |
| 01/2017 | 0.44% | 0.44% | 42.4 | 0.7 | 0.2 | -1.4 | 0.58% | 46.3% | 26.1% |
| 12/2016 | 2.42% | 2.6% | 43.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.57% | 45.5% | 25.2% |
| 11/2016 | 1.56% | 0.17% | 42 | 0.4 | 0.2 | -0.5 | 0.57% | 43% | 26.3% |
| 10/2016 | -1.2% | -1.37% | 41.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.57% | 41.3% | 25.4% |
| 09/2016 | -0.67% | -0.17% | 41.7 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 0.57% | 40.6% | 26.5% |
| 08/2016 | 0.36% | 0.51% | 42.8 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.57% | 42.5% | 29.4% |
| 07/2016 | 3.99% | 0.14% | 42.5 | 0.4 | 0.1 | -1.3 | 0.57% | 42.9% | 29.7% |
| 06/2016 | -1.36% | -3.7% | 42 | 0.4 | 0.3 | -0.6 | 0.57% | 41.4% | 30.8% |
| 05/2016 | 0.55% | -2.37% | 43 | 0.5 | 0 | -0.5 | 0.57% | 37.7% | 24.7% |
| 04/2016 | 0.81% | -2.9% | 42.9 | 0.3 | 0.2 | -0.8 | 0.57% | 36.2% | 23.2% |
| 03/2016 | 3.72% | -3.68% | 43.2 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.57% | 37.7% | 25.1% |
| 02/2016 | -2.21% | -7.14% | 40.7 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 0.57% | 39.2% | 25.3% |
| 01/2016 | -5.04% | -5.04% | 42 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 0.57% | 43.2% | 28.9% |
| 12/2015 | -2.22% | 1.67% | 43.9 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.61% | 43.6% | 27.8% |
| 11/2015 | -0.25% | 3.98% | 43.8 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.61% | 42.6% | 24.2% |
| 10/2015 | 5.77% | 4.24% | 42.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.61% | 42.2% | 24.7% |
| 09/2015 | -4.27% | -1.45% | 39.9 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.61% | 40% | 21.2% |
| 08/2015 | -5.53% | 2.95% | 41.7 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.61% | 41.7% | 22.3% |
| 07/2015 | 2.83% | 8.98% | 43.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.61% | 43.6% | 23.9% |
| 06/2015 | -3.28% | 5.98% | 41.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.61% | 40.4% | 22.7% |
| 05/2015 | 1.46% | 9.57% | 41.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.61% | 41.5% | 22.3% |
| 04/2015 | 1.22% | 8% | 40.7 | 0.3 | 0.2 | -1.2 | 0.61% | 39.5% | 21.6% |
| 03/2015 | 1.99% | 6.69% | 41.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.61% | 38.7% | 22.2% |
| 02/2015 | 5.18% | 4.61% | 40 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.61% | 40% | 24.2% |
| 01/2015 | -0.54% | -0.54% | 37.9 | 0.5 | 0 | -1 | 0.61% | 37.1% | 23% |
| 12/2014 | -1.33% | 6.81% | 38.7 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0.65% | 34.4% | 20.2% |
| 11/2014 | 3.42% | 8.25% | 37.7 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | 0.65% | 35.7% | 22% |
| 10/2014 | -1.1% | 4.67% | 36.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.65% | 34.7% | 21.3% |
| 09/2014 | 0.77% | 5.84% | 36.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.65% | 34.2% | 20.4% |
| 08/2014 | 2.41% | 5.03% | 35.5 | 0.3 | 0 | -0.4 | 0.65% | 33.2% | 20% |
| 07/2014 | -1.2% | 2.56% | 34.8 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | 0.65% | 33.3% | 19.4% |
| 06/2014 | 0.89% | 3.8% | 35.5 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.65% | 34.4% | 20.2% |
| 05/2014 | 1.3% | 2.89% | 34.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.65% | 33.5% | 19.7% |
| 04/2014 | -1.05% | 1.56% | 33.7 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | 0.65% | 32.7% | 19.3% |
| 03/2014 | 0.88% | 2.64% | 33.8 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 0.65% | 33.4% | 19.5% |
| 02/2014 | 3.37% | 1.75% | 33.1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.65% | 29.5% | 15.7% |
| 01/2014 | -1.57% | -1.57% | 31.4 | 0.3 | 0.2 | -0 | 0.65% | 28.8% | 15.6% |
| 12/2013 | 0.8% | 18.7% | 31.8 | 0.4 | 0 | -0.4 | 0.67% | 28.8% | 16% |
| 11/2013 | 2.5% | 17.76% | 31.7 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.67% | 26.5% | 14.9% |
| 10/2013 | 2.3% | 14.89% | 30.8 | 0 | 0 | -0.2 | 0.67% | 25.6% | 14.4% |
| 09/2013 | 3.73% | 12.3% | 26.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.67% | 23% | 12.3% |
| 08/2013 | -0.8% | 8.27% | 25.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.67% | 20.7% | 11.7% |
| 07/2013 | 3.05% | 9.14% | 25.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.67% | 21.8% | 13% |
| 06/2013 | -2.71% | 5.91% | 24.7 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.67% | 20.2% | 11.9% |
| 05/2013 | 3.35% | 8.86% | 24.9 | 0.2 | 0.1 | -0 | 0.67% | 20% | 11.8% |
| 04/2013 | 0.51% | 5.33% | 24 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.67% | 20.8% | 12.3% |
| 03/2013 | 0.55% | 4.8% | 23.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.67% | 21.8% | 12.9% |
| 02/2013 | 1.68% | 4.22% | 23.9 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.67% | 20.8% | 11.5% |
| 01/2013 | 2.5% | 2.5% | 22.6 | 0.3 | 0.2 | -0.6 | 0.67% | 22.1% | 9.9% |
| 12/2012 | -2.01% | 9.03% | 22.6 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.78% | 22% | 9.3% |
| 11/2012 | 1.09% | 11.27% | 22.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.78% | 21.3% | 10.4% |
| 10/2012 | -0.23% | 10.07% | 22.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.78% | 20.3% | 11.7% |
| 09/2012 | 2.02% | 10.32% | 21.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.78% | 19.9% | 11.5% |
| 08/2012 | 1.55% | 8.14% | 20.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.78% | 19.6% | 11.4% |
| 07/2012 | 3.01% | 6.49% | 20.1 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.78% | 19.4% | 10.8% |
| 06/2012 | -0.37% | 3.38% | 19.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.78% | 18.6% | 9.4% |
| 05/2012 | -6.04% | 3.76% | 19.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.78% | 17.6% | 7.9% |
| 04/2012 | 1.74% | 10.43% | 20.8 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 0.78% | 19.8% | 9.4% |
| 03/2012 | 2.68% | 8.54% | 22.1 | 0.2 | 0.1 | -0 | 0.78% | 21.4% | 13.1% |
| 02/2012 | 1.07% | 5.71% | 21.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.78% | 19.9% | 12.8% |
| 01/2012 | 4.59% | 4.59% | 21 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.78% | 21.5% | 11% |
| 12/2011 | 0.48% | -15.28% | 20 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | 0.74% | 18.4% | 10.3% |
| 11/2011 | -1.49% | -15.69% | 19.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.74% | 18.6% | 10% |
| 10/2011 | 5.65% | -14.41% | 19.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.74% | 17.8% | 8.4% |
| 09/2011 | -3.84% | -18.99% | 18.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.74% | 17.1% | 8% |
| 08/2011 | -7.65% | -15.76% | 18.8 | 0.2 | 0.1 | -1.6 | 0.74% | 17.6% | 8.5% |
| 07/2011 | -0.65% | -8.78% | 22.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.74% | 20.2% | 8.7% |
| 06/2011 | -2.54% | -8.18% | 22.1 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | 0.74% | 18.8% | 7.3% |
| 05/2011 | -3.69% | -5.79% | 23 | 0.2 | 0.1 | -0.7 | 0.74% | 21.5% | 7.4% |
| 04/2011 | -0.43% | -2.18% | 24.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.74% | 23.3% | 5.8% |
| 03/2011 | 0.98% | -1.75% | 24.3 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 0.74% | 21.8% | 4.4% |
| 02/2011 | -0.53% | -2.71% | 24.8 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.74% | 23.3% | 4.3% |
| 01/2011 | -2.19% | -2.19% | 25 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 0.74% | 24.6% | 3.6% |
| 12/2010 | 6.86% | 15.44% | 24.1 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 1.08% | 23.5% | 2.3% |
| 11/2010 | -2.02% | 8.02% | 19.8 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | 1.08% | 19.9% | 2.1% |
| 10/2010 | 4.75% | 10.25% | 20.5 | 0.2 | 0 | 1 | 1.08% | 20.1% | 2.2% |
| 09/2010 | 6.72% | 5.25% | 18.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.08% | 16.4% | 2.1% |
| 08/2010 | 1.12% | -1.38% | 17.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 1.08% | 15.5% | 2% |
| 07/2010 | 5.16% | -2.47% | 16.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.08% | 14% | 2.1% |
| 06/2010 | -2.22% | -7.25% | 15.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.08% | 14% | 1.9% |
| 05/2010 | -9.28% | -5.15% | 15.3 | 0.2 | 0.1 | -2 | 1.08% | 13.8% | 2% |
| 04/2010 | -4.07% | 4.56% | 18.9 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 1.08% | 17.9% | 2.3% |
| 03/2010 | 4.35% | 8.99% | 19.7 | 0.2 | 0 | -0.9 | 1.08% | 18.6% | 1.6% |
| 02/2010 | 3.66% | 4.45% | 19.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.08% | 18.4% | 2% |
| 01/2010 | 0.76% | 0.76% | 18 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 1.08% | 17% | 1.6% |
| 12/2009 | 4.14% | 80.46% | 17.1 | 0.5 | 0.3 | -0.1 | 0.76% | 15.2% | 1.2% |
| 11/2009 | 3.34% | 73.29% | 16.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.76% | 15% | 1.6% |
| 10/2009 | 3.23% | 67.69% | 15.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.76% | 14.3% | 1.3% |
| 09/2009 | 4.87% | 62.44% | 14.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.76% | 12.9% | 1.2% |
| 08/2009 | 0.87% | 54.9% | 13.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.76% | 12.1% | 1.2% |
| 07/2009 | 9.62% | 53.56% | 12.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.76% | 11.5% | 1.1% |
| 06/2009 | 0.46% | 40.09% | 11.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.76% | 10.1% | 1.1% |
| 05/2009 | 7.39% | 39.44% | 10.7 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.76% | 9.4% | 1.1% |
| 04/2009 | 10.99% | 29.85% | 9 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.76% | 8% | 1% |
| 03/2009 | 9.92% | 16.99% | 7.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.76% | 6.6% | 0.8% |
| 02/2009 | 0.57% | 6.43% | 6.6 | 0.1 | 0 | -0.1 | 0.76% | 5.5% | 0.8% |
| 01/2009 | 5.83% | 5.83% | 6.5 | 0.1 | 0.1 | -0 | 0.76% | 5.4% | 1% |
| 12/2008 | -3.8% | -40.95% | 6.2 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | 0.64% | 4.2% | 1% |
| 11/2008 | -4.61% | -38.62% | 6.2 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | 0.64% | 4.6% | 1.1% |
| 10/2008 | -13.94% | -35.65% | 6.9 | 0.1 | 0 | -0.1 | 0.64% | 4.6% | 0.9% |
| 09/2008 | -9.14% | -25.23% | 8.1 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | 0.64% | 5.3% | 1.1% |
| 08/2008 | -2.47% | -17.71% | 9.3 | 0.1 | 0 | -0.5 | 0.64% | 6.4% | 1.3% |
| 07/2008 | -2.26% | -15.63% | 10 | 0.1 | 0 | -0.6 | 0.64% | 6.5% | 1% |
| 06/2008 | -2.93% | -13.67% | 10.7 | 0.2 | 0 | -0.1 | 0.64% | 5.9% | 1.1% |
| 05/2008 | 0.72% | -11.07% | 11 | 0.1 | 0 | -0 | 0.64% | 5.7% | 1% |
| 04/2008 | 3% | -11.71% | 10.9 | 0.1 | 0 | -0.1 | 0.64% | 5.8% | 1% |
| 03/2008 | -7.84% | -14.28% | 10.6 | 0.2 | 0.3 | -0.3 | 0.64% | 5.5% | 0.8% |
| 02/2008 | 2.26% | -6.98% | 11.9 | 0.1 | 0 | -0.2 | 0.64% | 7.9% | 0.5% |
| 01/2008 | -9.04% | -9.04% | 11.8 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.64% | 9.8% | 0.6% |
| 12/2007 | -0.49% | 10.72% | 13.7 | 0.9 | 0.1 | -0.2 | 0.61% | - | - |
| 11/2007 | -5.14% | 11.26% | 13.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.61% | - | - |
| 10/2007 | 5.43% | 17.29% | 13.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.61% | - | - |
| 09/2007 | 4.32% | 11.25% | 13 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.61% | - | - |
| 08/2007 | -5.12% | 6.64% | 12.8 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.61% | - | - |
| 07/2007 | -0.73% | 12.4% | 13.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.61% | - | - |
| 06/2007 | 0.24% | 13.22% | 13.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.61% | - | - |
| 05/2007 | 2.49% | 12.95% | 13.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.61% | - | - |
| 04/2007 | 4.47% | 10.21% | 12.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.61% | - | - |
| 03/2007 | 0.67% | 5.49% | 11.6 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 0.61% | - | - |
| 02/2007 | 1.09% | 4.79% | 11.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.61% | - | - |
| 01/2007 | 3.66% | 3.66% | 10.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.61% | - | - |
| 12/2006 | -0.94% | 14.74% | 10.5 | 2.9 | 0 | -1.6 | 0.63% | - | - |
| 11/2006 | 3.09% | 15.83% | 9.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.63% | - | - |
| 10/2006 | 4.78% | 12.36% | 8.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.63% | - | - |
| 09/2006 | 1.03% | 7.23% | 8.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.63% | - | - |
| 08/2006 | 0.86% | 6.14% | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.63% | - | - |
| 07/2006 | 2.27% | 5.23% | 7.7 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.63% | - | - |
| 06/2006 | -3.83% | 2.9% | 6.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.63% | - | - |
| 05/2006 | -0.91% | 7% | 6.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.63% | - | - |
| 04/2006 | 3.55% | 7.98% | 6.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.63% | - | - |
| 03/2006 | 1.39% | 4.28% | 5.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.63% | - | - |
| 02/2006 | -0.66% | 2.85% | 5.3 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.63% | - | - |
| 01/2006 | 3.53% | 3.53% | 5.7 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.63% | - | - |
| 12/2005 | 2.4% | 25.11% | 5.5 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.87% | - | - |
| 11/2005 | 2.61% | 22.18% | 4.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.87% | - | - |
| 10/2005 | 0.28% | 19.07% | 4.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.87% | - | - |
| 09/2005 | 3.46% | 18.74% | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.87% | - | - |
| 08/2005 | 2.3% | 14.77% | 3.6 | 0.1 | 0 | -0.1 | 0.87% | - | - |
| 07/2005 | 4.57% | 12.19% | 3.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.87% | - | - |
| 06/2005 | -2.89% | 7.29% | 3.1 | 0.1 | 0 | -0.4 | 0.87% | - | - |
| 05/2005 | 3.03% | 10.48% | 3.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.87% | - | - |
| 04/2005 | 1.27% | 7.23% | 3.3 | 0 | 0 | -0.1 | 0.87% | - | - |
| 03/2005 | -0.29% | 5.88% | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.87% | - | - |
| 02/2005 | 2.85% | 6.19% | 3.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.87% | - | - |
| 01/2005 | 3.25% | 3.25% | 3.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.87% | - | - |
| 12/2004 | 5.18% | 15.29% | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.66% | - | - |
| 11/2004 | 4.62% | 9.61% | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.66% | - | - |
| 10/2004 | -1.6% | 4.77% | 2.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.66% | - | - |
| 09/2004 | 1.27% | 6.47% | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.66% | - | - |
| 08/2004 | -0.72% | 5.14% | 2.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.66% | - | - |
| 07/2004 | -2.09% | 5.9% | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.66% | - | - |
| 06/2004 | 2.74% | 8.16% | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.66% | - | - |
