אנליסט מסלולית קופת גמל ישראל: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-06/2024 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
אנליסט מסלולית קופת גמל ישראל מנוהלת על ידי אנליסט קופות גמל בע"מ (בשליטת אנליסט שירותי ניהול השקעות), בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-1999; 214 חודשי דיווח מ-09/2006 עד 06/2024.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-06/2024: 974 מיליון ש"ח, מקום 74 מתוך 295 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 38.86%, מקום 28 מתוך 195 בקטגוריה; ל-3 שנים: 14.91% (מקום 40 מתוך 209).
- 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (07/2019) שווים היום 13,886 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות; לפני 10 שנים: 18,395 ש"ח.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.54% לשנה (מקום 174 מתוך 266 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 0.03%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-10,264 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -45.7% בין 05/2007 ל-12/2008.
- סטיית תקן: 9.43; מדד שארפ: 0.57 (מקום 48 מתוך 195); חשיפה למניות 524.7%, לחו"ל 302%, למט"ח 273.4%.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תשואה | 6.75% | -43.35% | 94.15% | 17.6% | -10.62% | 10.39% | 15.37% | 3.37% | 4.9% | 9.66% | 8.88% | -2.34% | 16.93% | 3.34% | 16.91% | -7.56% | 11.68% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2023.
דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (06/2024)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 295 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 974 | 74 / 295 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.54% | 174 / 266 |
| תשואה מתחילת השנה | 4.31% | 142 / 245 |
| תשואה 3 שנים | 14.91% | 40 / 209 |
| תשואה 5 שנים | 38.86% | 28 / 195 |
| מדד שארפ | 0.57 | 48 / 195 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- הפניקס גמל מסלול מניות 950 מ' ש"ח
- הפניקס גמל אשראי ואג"ח 1,028 מ' ש"ח
- ארם - קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינה 50-60 914 מ' ש"ח
- רשף - מסלול לבני 50 ומטה 914 מ' ש"ח
- קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ מסלול לבני 50-60 1,041 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | 0% | 4.31% | 973.9 | 3.5 | 2.6 | -5.5 | 0.54% | 524.7% | 302% |
| 05/2024 | 0.55% | 4.31% | 978.8 | 1.5 | 1.7 | 2.7 | 0.54% | 526.2% | 298.9% |
| 04/2024 | -1.94% | 3.74% | 971.4 | 1.9 | 1.1 | -2.6 | 0.54% | 518.2% | 289% |
| 03/2024 | 2.44% | 5.8% | 992.9 | 1 | 4.3 | -5.2 | 0.54% | 541.4% | 296.6% |
| 02/2024 | 2.67% | 3.28% | 978.3 | 3.5 | 2.5 | 1.6 | 0.54% | 516.5% | 282.3% |
| 01/2024 | 0.59% | 0.59% | 950.8 | 5 | 1.4 | -0.9 | 0.54% | 470% | 273.4% |
| 12/2023 | 3.21% | 11.68% | 943 | 2.3 | 3.2 | -3.9 | 0.53% | 468.3% | 271.3% |
| 11/2023 | 4.06% | 8.2% | 918.8 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.53% | 455.5% | 265.6% |
| 10/2023 | -3.71% | 3.98% | 882 | -1.5 | 1.8 | -2.4 | 0.53% | 428.7% | 264.9% |
| 09/2023 | -0.7% | 7.99% | 922.2 | 1.6 | 1.5 | -0.2 | 0.53% | 452.9% | 261.9% |
| 08/2023 | -0.09% | 8.75% | 929.2 | 3.2 | 3.4 | -10 | 0.53% | 465.1% | 267.3% |
| 07/2023 | 3.19% | 8.85% | 940.8 | -0.8 | 3.1 | -4.7 | 0.53% | 471.6% | 256.1% |
| 06/2023 | 2.07% | 5.48% | 920.6 | 1.4 | 2.3 | -14.7 | 0.53% | 459.6% | 245% |
| 05/2023 | 1.79% | 3.34% | 917.7 | -0 | 1.9 | -8.2 | 0.53% | 458.2% | 237.3% |
| 04/2023 | 2.27% | 1.53% | 911.9 | 1.4 | 1.1 | -15.6 | 0.53% | 444.7% | 233.7% |
| 03/2023 | 0.02% | -0.73% | 907.1 | -1.3 | 2.7 | -24.4 | 0.53% | 428.1% | 225.8% |
| 02/2023 | -2.75% | -0.75% | 935.7 | -0.3 | 3.5 | -13.7 | 0.53% | 430.7% | 225.9% |
| 01/2023 | 2.06% | 2.06% | 979.9 | 0.2 | 2.2 | 4.1 | 0.53% | 459.5% | 220.3% |
| 12/2022 | -2.88% | -7.56% | 958.4 | 2.2 | 1.4 | 10.2 | 0.52% | 445.1% | 207.9% |
| 11/2022 | 0.75% | -4.82% | 976 | 3.2 | 1.1 | 11.5 | 0.52% | 468.6% | 210.7% |
| 10/2022 | 0.37% | -5.53% | 955.8 | 0.5 | 2.7 | 3.4 | 0.52% | 462.8% | 203.2% |
| 09/2022 | -4.02% | -5.88% | 951.4 | 0.7 | 3 | 11.1 | 0.52% | 448.1% | 197.2% |
| 08/2022 | 0.55% | -1.94% | 982.7 | 2 | 0.4 | 9.4 | 0.52% | 481.1% | 200.4% |
| 07/2022 | 2.67% | -2.47% | 966.9 | 1.6 | 1.5 | 8 | 0.52% | 475% | 209.7% |
| 06/2022 | -1.47% | -5.01% | 934.3 | 3.2 | 0.8 | 3.5 | 0.52% | 445.2% | 203% |
| 05/2022 | -4.44% | -3.59% | 942.7 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 0.52% | 455.1% | 218.1% |
| 04/2022 | 0.25% | 0.89% | 984.8 | 5.3 | 1 | 5.5 | 0.52% | 486.1% | 222.5% |
| 03/2022 | 0.82% | 0.64% | 973 | 0.6 | 2.4 | 0.1 | 0.52% | 480% | 226.7% |
| 02/2022 | -0.67% | -0.18% | 967.2 | 6.6 | 1.5 | -1.8 | 0.52% | 480.2% | 222.8% |
| 01/2022 | 0.49% | 0.49% | 970.9 | 3.9 | 2.3 | -5.3 | 0.52% | 484.3% | 224.7% |
| 12/2021 | 1.92% | 16.91% | 970.3 | 1 | 1.8 | -10.4 | 0.54% | 486.5% | 235.3% |
| 11/2021 | 0.46% | 14.71% | 963.5 | 1.6 | 2.2 | -14.3 | 0.54% | 472.9% | 217.5% |
| 10/2021 | 3.19% | 14.19% | 974.3 | -1.3 | 2.3 | 3.4 | 0.54% | 566.9% | 221.8% |
| 09/2021 | -0.44% | 10.66% | 944.8 | 5.3 | 1.5 | -0.3 | 0.54% | 464.9% | 215.2% |
| 08/2021 | 1.16% | 11.15% | 945.8 | 1.3 | 1.5 | -1 | 0.54% | 471% | 225.6% |
| 07/2021 | 0.28% | 9.87% | 936.6 | 1.5 | 2.3 | -0.4 | 0.54% | 462.5% | 224% |
| 06/2021 | 0.4% | 9.56% | 935.7 | -2 | 2.9 | -10.3 | 0.54% | 460.7% | 228.3% |
| 05/2021 | 1.98% | 9.13% | 947.7 | 5 | 1.8 | -6.3 | 0.54% | 470.2% | 227.9% |
| 04/2021 | 2.76% | 7.01% | 932.8 | 2.6 | 1.2 | -8.8 | 0.54% | 464.8% | 225.1% |
| 03/2021 | 2.57% | 4.13% | 915.4 | 0.7 | 1.5 | -20.9 | 0.54% | 443.4% | 233.5% |
| 02/2021 | 0.79% | 1.53% | 914.3 | 0.4 | 0.2 | -17.4 | 0.54% | 412.1% | 228.9% |
| 01/2021 | 0.73% | 0.73% | 924.6 | 2.1 | 0.7 | -11.2 | 0.54% | 422.5% | 230.6% |
| 12/2020 | 1.96% | 3.34% | 928 | 0.7 | 6.5 | -16.5 | 0.55% | 436.5% | 225.4% |
| 11/2020 | 5.65% | 1.35% | 932.5 | 1.4 | 1.2 | -8.4 | 0.55% | 432.1% | 224.8% |
| 10/2020 | 1.28% | -4.07% | 890.7 | 0.9 | 1.9 | -8 | 0.55% | 407.3% | 213.4% |
| 09/2020 | -2.24% | -5.28% | 889.4 | 1 | 1.3 | -12.7 | 0.55% | 413.1% | 216.3% |
| 08/2020 | 5.28% | -3.11% | 923.5 | 0.2 | 0.5 | -18.8 | 0.55% | 432.8% | 218.5% |
| 07/2020 | 2.93% | -7.97% | 896 | 2.1 | 1 | -12.8 | 0.55% | 411.1% | 202% |
| 06/2020 | -2.25% | -10.59% | 882.3 | -1 | 0.4 | -6.6 | 0.55% | 394.1% | 201% |
| 05/2020 | -0.1% | -8.53% | 911.1 | -3.4 | 0.4 | -1.3 | 0.55% | 405.9% | 201.8% |
| 04/2020 | 6.21% | -8.44% | 917.5 | -4.1 | 0.3 | -5.1 | 0.55% | 412.1% | 195.5% |
| 03/2020 | -11.3% | -13.79% | 873.5 | 1.8 | 1.2 | -21.2 | 0.55% | 378.2% | 181% |
| 02/2020 | -3.6% | -2.81% | 1,008.5 | -5.7 | 1.1 | -4.3 | 0.55% | 455% | 182.5% |
| 01/2020 | 0.82% | 0.82% | 1,057.6 | 21.9 | 0.4 | -7.2 | 0.55% | 488.2% | 187.7% |
| 12/2019 | 0.45% | 16.93% | 1,035.5 | 5.4 | 3.6 | 0.6 | 0.56% | 483.5% | 183.7% |
| 11/2019 | 1.61% | 16.4% | 1,028.9 | 3.4 | 1.8 | 0.9 | 0.56% | 483.2% | 179.2% |
| 10/2019 | 1.93% | 14.56% | 1,010.6 | 1.8 | 4.3 | 2.6 | 0.56% | 470.1% | 177.2% |
| 09/2019 | 1.47% | 12.39% | 991.9 | 2.4 | 0.4 | -6.3 | 0.56% | 458.2% | 173% |
| 08/2019 | 0.22% | 10.76% | 982.3 | 1.7 | 0.5 | 4.2 | 0.56% | 456% | 171.5% |
| 07/2019 | 0.88% | 10.52% | 975.3 | 2.5 | 1.5 | -8.1 | 0.56% | 452.8% | 173% |
| 06/2019 | 1.87% | 9.55% | 974.2 | 1.6 | 2.3 | -6.7 | 0.56% | 443.3% | 174.2% |
| 05/2019 | -0.77% | 7.54% | 964 | 3.1 | 1 | -3.6 | 0.56% | 426.3% | 165.7% |
| 04/2019 | 1.88% | 8.38% | 973.4 | 1 | 1.2 | -6.6 | 0.56% | 433.5% | 173.3% |
| 03/2019 | 0.97% | 6.38% | 962.5 | 1.9 | 2.5 | -2.9 | 0.56% | 420.7% | 169.5% |
| 02/2019 | 2.06% | 5.36% | 957.2 | 1.6 | 3 | -4 | 0.56% | 433.2% | 167.6% |
| 01/2019 | 3.23% | 3.23% | 943.5 | 3.7 | 2.8 | -4.5 | 0.56% | 437.3% | 164.8% |
| 12/2018 | -3.96% | -2.34% | 918.1 | 4.1 | 0.6 | -3 | 0.57% | 415.9% | 159.4% |
| 11/2018 | 0.09% | 1.69% | 956 | 1.3 | 0.7 | -8.1 | 0.57% | 430.9% | 167.1% |
| 10/2018 | -1.86% | 1.6% | 963.1 | 1.1 | 1.1 | -5.3 | 0.57% | 423.9% | 169.5% |
| 09/2018 | 0.16% | 3.52% | 987.2 | 1.7 | 0.5 | -2.8 | 0.57% | 433.9% | 173.7% |
| 08/2018 | 2.65% | 3.36% | 987.6 | 1.3 | 1.3 | -8.8 | 0.57% | 432.1% | 174.1% |
| 07/2018 | 0.59% | 0.69% | 971.3 | 4.7 | 1.5 | -8.4 | 0.57% | 414.7% | 171.1% |
| 06/2018 | -0.02% | 0.1% | 971.2 | 2 | 0.7 | -7.7 | 0.57% | 407.2% | 161.1% |
| 05/2018 | 0.49% | 0.12% | 978.3 | 3.3 | 1.9 | 0.1 | 0.57% | 406.9% | 158.4% |
| 04/2018 | 0.43% | -0.37% | 972.5 | 1.7 | 2.3 | -3.4 | 0.57% | 401.6% | 147.4% |
| 03/2018 | -0.92% | -0.8% | 972.8 | 1.5 | 1.2 | 3.4 | 0.57% | 397.1% | 141.9% |
| 02/2018 | -1.16% | 0.12% | 978.6 | 22 | 0.6 | -2.7 | 0.57% | 393.8% | 151.5% |
| 01/2018 | 1.3% | 1.3% | 971.7 | 9.2 | 0.9 | 3.2 | 0.57% | 398.2% | 151% |
| 12/2017 | 0.35% | 8.88% | 948.4 | 9.9 | 1 | 13.6 | 0.61% | 385.5% | 146.4% |
| 11/2017 | 0.6% | 8.5% | 923.1 | 8.3 | 1.3 | 2.7 | 0.61% | 376.9% | 146.1% |
| 10/2017 | 0.76% | 7.86% | 908.4 | 3.1 | 0.8 | 3.7 | 0.61% | 361.2% | 140.5% |
| 09/2017 | 0.83% | 7.04% | 895.9 | 3.5 | 0.9 | 6.4 | 0.61% | 354.4% | 140.3% |
| 08/2017 | 0.48% | 6.16% | 880 | 8.1 | 4.4 | 7 | 0.61% | 343.7% | 141.6% |
| 07/2017 | 0.64% | 5.66% | 865.5 | 15.7 | 0.7 | 17.2 | 0.61% | 341.8% | 143.6% |
| 06/2017 | -1.23% | 4.98% | 828.4 | 7.5 | 1.4 | 11.1 | 0.61% | 326% | 138.1% |
| 05/2017 | 1.02% | 6.29% | 821.8 | 8.3 | 3.9 | 12.5 | 0.61% | 320% | 134.8% |
| 04/2017 | 1.41% | 5.22% | 797 | 7.6 | 0.9 | 12.7 | 0.61% | 301.1% | 137.6% |
| 03/2017 | 0.78% | 3.75% | 767 | 8.3 | 0.8 | 20.2 | 0.61% | 299.1% | 135.1% |
| 02/2017 | 1.52% | 2.95% | 733.9 | 14 | 0.9 | 15.3 | 0.61% | 285.8% | 138.5% |
| 01/2017 | 1.41% | 1.41% | 695.4 | 9.8 | 0.9 | 20.4 | 0.61% | 290.8% | 145.7% |
| 12/2016 | 0.98% | 9.66% | 657 | 4.5 | 2 | 8.4 | 0.65% | 277.2% | 137.2% |
| 11/2016 | 0.68% | 8.59% | 640.1 | 4.2 | 0.2 | 5.9 | 0.65% | 272.8% | 146.1% |
| 10/2016 | 0.21% | 7.86% | 626.2 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.65% | 262.5% | 145.7% |
| 09/2016 | -0.23% | 7.63% | 622.6 | 8.7 | 1.5 | 5.1 | 0.65% | 265.6% | 145.9% |
| 08/2016 | 1.27% | 7.88% | 612 | 9.3 | 0.7 | 2.7 | 0.65% | 269.7% | 149.8% |
| 07/2016 | 3.13% | 6.53% | 593.5 | 3.4 | 1 | 1.8 | 0.65% | 262.4% | 151.4% |
| 06/2016 | 0.1% | 3.3% | 571.6 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 0.65% | 264.6% | 148.7% |
| 05/2016 | 1.31% | 3.19% | 568.9 | 5.1 | 1 | -1 | 0.65% | 270.6% | 148.4% |
| 04/2016 | 1.29% | 1.86% | 558.6 | 3.2 | 1 | -0.9 | 0.65% | 245% | 136% |
| 03/2016 | 2.46% | 0.56% | 550.6 | 7.9 | 1.4 | -12.8 | 0.65% | 244.6% | 137% |
| 02/2016 | -0.45% | -1.85% | 543.9 | 2 | 0.8 | -1.2 | 0.65% | 239.7% | 141.3% |
| 01/2016 | -1.41% | -1.41% | 546.5 | 0.8 | 1.7 | -4.1 | 0.65% | 251.8% | 141.9% |
| 12/2015 | -0.43% | 4.9% | 559.7 | 3.2 | 2 | -1.8 | 0.7% | 250.6% | 126% |
| 11/2015 | 0.06% | 5.35% | 563 | 0.7 | 0.2 | -5.1 | 0.7% | 252.3% | 127.5% |
| 10/2015 | 2.05% | 5.29% | 567.5 | 2.4 | 1.9 | -0.1 | 0.7% | 264.1% | 128.9% |
| 09/2015 | -1.89% | 3.17% | 556.1 | 0.3 | 0.2 | -0.5 | 0.7% | 258.8% | 120.4% |
| 08/2015 | -1.68% | 5.16% | 567.5 | 1.2 | 0.3 | -3 | 0.7% | 267.7% | 122.3% |
| 07/2015 | 1.87% | 6.96% | 579.6 | 0.9 | 0.8 | -2.5 | 0.7% | 278.1% | 121% |
| 06/2015 | -2.57% | 4.99% | 571.7 | 0.6 | 0.8 | -9.1 | 0.7% | 267.3% | 119.3% |
| 05/2015 | 0.84% | 7.76% | 596.5 | 0.8 | 1 | -5 | 0.7% | 284.5% | 124.7% |
| 04/2015 | 0.77% | 6.87% | 597 | 0.9 | 0.7 | -8.1 | 0.7% | 282.7% | 120.6% |
| 03/2015 | 1.55% | 6.05% | 600.4 | -0.3 | 0.6 | -13.6 | 0.7% | 285.2% | 119.4% |
| 02/2015 | 3.54% | 4.43% | 605.9 | 2.4 | 1.7 | -5.2 | 0.7% | 286.1% | 119.8% |
| 01/2015 | 0.86% | 0.86% | 589.9 | 1.4 | 1.9 | -3.3 | 0.7% | 269.6% | 108.8% |
| 12/2014 | -3.88% | 3.37% | 588.9 | 3.2 | 2.9 | 0.8 | 0.77% | 267.8% | 105.9% |
| 11/2014 | 0.69% | 7.54% | 612 | 0.8 | 1.6 | -0.7 | 0.77% | 275.9% | 106.5% |
| 10/2014 | -0.94% | 6.8% | 609.6 | 1.1 | 0.2 | -2.4 | 0.77% | 269.7% | 99.3% |
| 09/2014 | 1.31% | 7.81% | 617.2 | 0.8 | 2.3 | -2.6 | 0.77% | 275.3% | 94.9% |
| 08/2014 | 2.26% | 6.42% | 613.6 | 0.9 | 0.8 | -0.6 | 0.77% | 269.6% | 91% |
| 07/2014 | -0.47% | 4.07% | 600.8 | 1.3 | 1 | 2.6 | 0.77% | 256.9% | 79.4% |
| 06/2014 | -0.55% | 4.56% | 601.1 | 1.1 | 1.3 | 2.8 | 0.77% | 260.2% | 76.1% |
| 05/2014 | 0.93% | 5.14% | 602.3 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.77% | 258.3% | 73.3% |
| 04/2014 | 0.06% | 4.17% | 596 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.77% | 259.6% | 71.1% |
| 03/2014 | 1.6% | 4.11% | 595.1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 0.77% | 273.1% | 70.4% |
| 02/2014 | 2.57% | 2.47% | 582 | 0.8 | 0.9 | -1.6 | 0.77% | 277.1% | 70.2% |
| 01/2014 | -0.1% | -0.1% | 569.5 | 0.8 | 0.9 | -0.2 | 0.77% | 266.5% | 69.4% |
| 12/2013 | 0.74% | 15.37% | 570.8 | 2.6 | 1.2 | -3.4 | 0.99% | 271.3% | 67.4% |
| 11/2013 | 1.89% | 14.52% | 569 | 0.3 | 0.6 | 3 | 0.99% | 266.7% | 66.6% |
| 10/2013 | 0.53% | 12.4% | 556 | 0.9 | 0.6 | 2.5 | 0.99% | 260.4% | 66.4% |
| 09/2013 | 2.7% | 11.81% | 550.8 | 0.9 | 1.1 | -0.1 | 0.99% | 260.3% | 64.3% |
| 08/2013 | -0.26% | 8.87% | 536.9 | 0.8 | 0.7 | -4.9 | 0.99% | 254.6% | 62.6% |
| 07/2013 | 2.29% | 9.15% | 543.4 | 0.9 | 0.7 | -5.2 | 0.99% | 260.6% | 62.7% |
| 06/2013 | -1.45% | 6.71% | 536.5 | 0.9 | 1.4 | -5.1 | 0.99% | 251.7% | 60.8% |
| 05/2013 | 2.48% | 8.28% | 550.5 | 0.8 | 1.2 | -8.2 | 0.99% | 265.3% | 63.7% |
| 04/2013 | 0.84% | 5.66% | 546 | 0.9 | 1.2 | -7.6 | 0.99% | 262.8% | 55.2% |
| 03/2013 | -0.33% | 4.78% | 549.7 | 0.9 | 1.1 | -6.2 | 0.99% | 263.5% | 54.6% |
| 02/2013 | 2.35% | 5.12% | 558.3 | 0.8 | 0.7 | -4.4 | 0.99% | 266.4% | 54.9% |
| 01/2013 | 2.71% | 2.71% | 550 | 0.8 | 1.7 | -7.9 | 0.99% | 262.1% | 56% |
| 12/2012 | 0.02% | 10.39% | 544.4 | 2.3 | 0.9 | -12.8 | 1.09% | 254.7% | 52.9% |
| 11/2012 | 2.62% | 10.37% | 556.1 | 1 | 0.5 | -4.5 | 1.09% | 256.5% | 53% |
| 10/2012 | 3.69% | 7.55% | 546.3 | 1.1 | 1.3 | -6.3 | 1.09% | 251.6% | 53.6% |
| 09/2012 | 2.88% | 3.72% | 533.6 | 0.8 | 0.8 | -9.7 | 1.09% | 243.2% | 55.8% |
| 08/2012 | -0.83% | 0.82% | 528.9 | 1 | 2.3 | -7.3 | 1.09% | 232.5% | 56.6% |
| 07/2012 | 1.41% | 1.66% | 542.3 | 1 | 1 | -1.8 | 1.09% | 233.2% | 55.8% |
| 06/2012 | -2.42% | 0.25% | 536.9 | 1 | 4.4 | -9.8 | 1.09% | 233.1% | 52.3% |
| 05/2012 | -4.82% | 2.73% | 564 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 1.09% | 239.6% | 49.7% |
| 04/2012 | 2.45% | 7.94% | 592.2 | 1 | 2.5 | -0.1 | 1.09% | 262.8% | 53.1% |
| 03/2012 | 2.71% | 5.36% | 580.1 | 1 | 1.6 | -3.5 | 1.09% | 255.2% | 51.3% |
| 02/2012 | -1.17% | 2.58% | 569.3 | 1 | 1.2 | -5.5 | 1.09% | 252.9% | 50.4% |
| 01/2012 | 3.79% | 3.79% | 582.2 | 1.1 | 0.8 | -3.1 | 1.09% | 259.4% | 49.2% |
| 12/2011 | 0.21% | -10.62% | 564.1 | 2.2 | 5.6 | -2.8 | 1.21% | 248.4% | 49.5% |
| 11/2011 | -3.36% | -10.81% | 569.6 | 1.2 | 1.3 | -2.5 | 1.21% | 252.8% | 47.8% |
| 10/2011 | 4.69% | -7.71% | 592.7 | 1.2 | 1 | -0.5 | 1.21% | 258.6% | 46.1% |
| 09/2011 | -2.43% | -11.84% | 566.9 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 1.21% | 240.7% | 44.7% |
| 08/2011 | -4.71% | -9.65% | 582 | 1 | 1.6 | -6.4 | 1.21% | 244.8% | 44.2% |
| 07/2011 | -1.23% | -5.18% | 618.6 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.21% | 245.5% | 37.4% |
| 06/2011 | -2.06% | -4% | 626.6 | 1.2 | 1.1 | -2.4 | 1.21% | 250.5% | 38.5% |
| 05/2011 | -2.29% | -1.98% | 642.8 | 1.4 | 1.5 | -1.4 | 1.21% | 259.4% | 40.6% |
| 04/2011 | -0.23% | 0.32% | 660 | 1 | 5.1 | 2.5 | 1.21% | 269.6% | 40.8% |
| 03/2011 | -0.12% | 0.55% | 663.7 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.21% | 271% | 39.6% |
| 02/2011 | -0.1% | 0.67% | 663.5 | 1.1 | 2 | 2.6 | 1.21% | 269.9% | 42% |
| 01/2011 | 0.77% | 0.77% | 663.1 | 1.2 | 2.4 | -0.6 | 1.21% | 270.4% | 42.9% |
| 12/2010 | 2.32% | 17.6% | 660.4 | 3.6 | 1.8 | 1.2 | 1.32% | 236.5% | 9.3% |
| 11/2010 | -1.05% | 14.93% | 643.2 | 1.8 | 0.9 | 2.5 | 1.32% | 218.4% | 9% |
| 10/2010 | 4.19% | 16.15% | 647.2 | 4.5 | 0.4 | 1.3 | 1.32% | 225.3% | 7.5% |
| 09/2010 | 2.51% | 11.48% | 616.6 | 1.1 | 0.6 | 3.3 | 1.32% | 212.5% | 7.4% |
| 08/2010 | 1.72% | 8.75% | 598.3 | 1.2 | 1.8 | 5.5 | 1.32% | 202% | 7% |
| 07/2010 | 2.49% | 6.91% | 584 | 1.5 | 0.7 | -4.3 | 1.32% | 199.2% | 7.2% |
| 06/2010 | 1.38% | 4.32% | 573.9 | 1.5 | 0.9 | -6.2 | 1.32% | 188.9% | 6.5% |
| 05/2010 | -4.09% | 2.9% | 572.3 | 1.3 | 1.6 | -9.5 | 1.32% | 188.1% | 7.2% |
| 04/2010 | -1.78% | 7.28% | 607.3 | 1.2 | 2 | -3.1 | 1.32% | 198.2% | 8% |
| 03/2010 | 2% | 9.23% | 622.8 | 1.3 | 1.4 | -1.3 | 1.32% | 207.6% | 10.5% |
| 02/2010 | 2.8% | 7.09% | 612.8 | 1 | 3.2 | -1.9 | 1.32% | 202.3% | 10% |
| 01/2010 | 4.17% | 4.17% | 600.6 | 1.3 | 0.4 | -17.1 | 1.32% | 194.8% | 9.7% |
| 12/2009 | 1.07% | 94.15% | 593.1 | 3.6 | 1.7 | -4.5 | 1.35% | 189.1% | 10.2% |
| 11/2009 | 3.04% | 92.09% | 587.8 | 1.4 | 2.8 | -4 | 1.35% | 191.9% | 10.7% |
| 10/2009 | 4.1% | 86.43% | 576.5 | 1.4 | 1.3 | -6.1 | 1.35% | 192.7% | 9.6% |
| 09/2009 | -0.63% | 79.08% | 560.5 | 1.3 | 3.8 | -1.4 | 1.35% | 190.1% | 8.5% |
| 08/2009 | 2.8% | 80.22% | 568.7 | 1.5 | 2 | -4.5 | 1.35% | 196.5% | 9.1% |
| 07/2009 | 5.09% | 75.31% | 558.9 | 1.3 | 0.9 | -3.1 | 1.35% | 210% | 8.4% |
| 06/2009 | 7.9% | 66.82% | 535.4 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 1.35% | 195.5% | 8.4% |
| 05/2009 | 6.93% | 54.6% | 495.3 | 1.1 | 0.6 | -0.3 | 1.35% | 187.8% | 4.6% |
| 04/2009 | 10.19% | 44.58% | 463.5 | 1.3 | 0.3 | -2 | 1.35% | 171.6% | 4.5% |
| 03/2009 | 7.69% | 31.21% | 422.2 | 3 | 0.5 | -3.9 | 1.35% | 156.5% | 3.9% |
| 02/2009 | 2.09% | 21.84% | 394.3 | 1.7 | 0.9 | -7.5 | 1.35% | 137.7% | 3.6% |
| 01/2009 | 19.35% | 19.35% | 393.1 | 1.2 | 0.3 | -10.8 | 1.35% | 135.4% | 3.4% |
| 12/2008 | -9.25% | -43.35% | 338.5 | 3 | 1.5 | -13.5 | 1.61% | 110.9% | 2.7% |
| 11/2008 | -8.82% | -37.58% | 386.3 | 1.8 | 1.8 | -19.4 | 1.61% | 129.7% | 2.9% |
| 10/2008 | -16.93% | -31.54% | 446.5 | 1.7 | 1.3 | -18.6 | 1.61% | 153.5% | 4.3% |
| 09/2008 | -8.29% | -17.59% | 557.7 | 2 | 3.2 | -17.5 | 1.61% | 200.1% | 5% |
| 08/2008 | -1.01% | -10.14% | 628.8 | 1.9 | 2.4 | -7.5 | 1.61% | 227% | 7.2% |
| 07/2008 | -3.23% | -9.22% | 644.2 | 2 | 5.6 | -14.3 | 1.61% | 236.6% | 7.8% |
| 06/2008 | -3.72% | -6.19% | 685.4 | 2.4 | 2.1 | -9.6 | 1.61% | 242% | 6.6% |
| 05/2008 | 2.63% | -2.57% | 722.5 | 2.6 | 2 | -7.7 | 1.61% | 262.3% | 7.9% |
| 04/2008 | 1.89% | -5.06% | 711.9 | 2.8 | 2.5 | -11.1 | 1.61% | 253.8% | 9.1% |
| 03/2008 | -4.67% | -6.83% | 710.4 | 2.8 | 1.6 | -22.6 | 1.61% | 240.4% | 9.6% |
