כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות): תשואה, דמי ניהול וסיכון
כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מנוהלת על ידי , בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004; 323 חודשי דיווח מ-09/1999 עד 07/2026.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2026: 1,369 מיליון ש"ח, מקום 50 מתוך 176 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 16.38%, מקום 88 מתוך 107 בקטגוריה; ל-3 שנים: 15% (מקום 114 מתוך 137).
- 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (08/2021) שווים היום 11,638 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות; לפני 10 שנים: 14,324 ש"ח.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.81% לשנה (מקום 94 מתוך 170 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 1.42%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-15,012 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -10.9% בין 06/2008 ל-11/2008.
- סטיית תקן: 3.22; מדד שארפ: 0.05 (מקום 87 מתוך 107); חשיפה למניות 60.4%, לחו"ל 405.9%, למט"ח 192.1%.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תשואה | 8.61% | 13.72% | -4.07% | 17.93% | 8.68% | 12.22% | 8.35% | 7.26% | -5.61% | 26.91% | 10.14% | 0.09% | 10.86% | 7.95% | 4.71% | 1.97% | 2.01% | 5.65% | -0.67% | 9.18% | 3.26% | 7.53% | -5.23% | 5.23% | 6.13% | 4.62% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2025.
דירוג בקטגוריה פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 (07/2026)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 176 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 1,369 | 50 / 176 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.81% | 94 / 170 |
| תשואה מתחילת השנה | 2.08% | 154 / 172 |
| תשואה 3 שנים | 15% | 114 / 137 |
| תשואה 5 שנים | 16.38% | 88 / 107 |
| מדד שארפ | 0.05 | 87 / 107 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה 1,348 מ' ש"ח
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה (2) 1,393 מ' ש"ח
- הפניקס עוקב מדדים גמיש 1,400 מ' ש"ח
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות 1,409 מ' ש"ח
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50 ומטה 1,261 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 0.29% | 2.08% | 1,369.2 | - | - | - | 0.81% | 60.4% | 405.9% |
| 06/2026 | 1% | 1.79% | 1,380.7 | - | - | - | 0.81% | 59.7% | 392.9% |
| 05/2026 | 0.4% | 0.78% | 1,396.9 | - | - | - | 0.81% | 58.4% | 367.8% |
| 04/2026 | 0.17% | 0.38% | 1,419.8 | - | - | - | 0.81% | 59.5% | 389% |
| 03/2026 | 0.02% | 0.21% | 1,438.8 | - | - | - | 0.81% | 60% | 415.6% |
| 02/2026 | 0.2% | 0.19% | 1,451.4 | - | - | - | 0.81% | 57.5% | 406.7% |
| 01/2026 | -0.01% | -0.01% | 1,467.8 | - | - | - | 0.81% | 57.4% | 400.9% |
| 12/2025 | 0.41% | 4.62% | 1,501.2 | - | - | - | 0.95% | 58.4% | 423.1% |
| 11/2025 | 0.51% | 4.19% | 1,541.1 | - | - | - | 0.95% | 58.4% | 417.4% |
| 10/2025 | 0.39% | 3.66% | 1,570.9 | - | - | - | 0.95% | 57.8% | 410.9% |
| 09/2025 | 0.52% | 3.26% | 1,582.7 | - | - | - | 0.95% | 57% | 440.8% |
| 08/2025 | 0.52% | 2.73% | 1,608.4 | - | - | - | 0.95% | 57.9% | 450.4% |
| 07/2025 | 0.25% | 2.2% | 1,631.8 | - | - | - | 0.95% | 57.7% | 459.7% |
| 06/2025 | 0.84% | 1.94% | 1,679.3 | - | - | - | 0.95% | 58.5% | 458% |
| 05/2025 | -0.33% | 1.09% | 1,695.2 | - | - | - | 0.95% | 58% | 484.5% |
| 04/2025 | 0.36% | 1.43% | 1,715.3 | - | - | - | 0.95% | 58.8% | 529.5% |
| 03/2025 | 0.36% | 1.06% | 1,728.8 | - | - | - | 0.95% | 58.6% | 510.4% |
| 02/2025 | 0.76% | 0.7% | 1,742.8 | - | - | - | 0.95% | 58.2% | 474.6% |
| 01/2025 | -0.06% | -0.06% | 1,768.2 | - | - | - | 0.95% | 57.8% | 494.3% |
| 12/2024 | 0.28% | 6.13% | 1,813.4 | - | - | - | 0.91% | 56.5% | 474.2% |
| 11/2024 | 0.73% | 5.84% | 1,850.3 | - | - | - | 0.91% | 59.4% | 497.9% |
| 10/2024 | 0.41% | 5.07% | 1,870.3 | - | - | - | 0.91% | 59.4% | 514.3% |
| 09/2024 | 0.76% | 4.64% | 1,894 | - | - | - | 0.91% | 73.5% | 487.5% |
| 08/2024 | 0.84% | 3.85% | 1,914 | - | - | - | 0.91% | 148.8% | 508.4% |
| 07/2024 | 0.96% | 2.99% | 1,893 | - | - | - | 0.91% | 402.7% | 675.8% |
| 06/2024 | 0.28% | 2.01% | 9,791.1 | - | - | - | 0.91% | 2,949.7% | 4,558.6% |
| 05/2024 | 0.4% | 1.72% | 9,896 | - | - | - | 0.91% | 1,470.3% | 4,079.4% |
| 04/2024 | -0.56% | 1.32% | 9,994.2 | - | - | - | 0.91% | 1,426.3% | 3,995.1% |
| 03/2024 | 1.18% | 1.89% | 10,173 | - | - | - | 0.91% | 1,492.5% | 3,907.3% |
| 02/2024 | 0.72% | 0.7% | 10,196.4 | - | - | - | 0.91% | 1,505% | 4,059.2% |
| 01/2024 | -0.02% | -0.02% | 10,262.4 | - | - | - | 0.91% | 1,450.7% | 4,151.8% |
| 12/2023 | 1.75% | 5.23% | 10,420.5 | - | - | - | 1.01% | 1,497.1% | 4,421.8% |
| 11/2023 | 2.44% | 3.42% | 10,357.1 | - | - | - | 1.01% | 1,479.7% | 4,498.7% |
| 10/2023 | -1.73% | 0.96% | 10,212.4 | - | - | - | 1.01% | 1,394.2% | 4,611.9% |
| 09/2023 | -1.05% | 2.73% | 10,512.2 | - | - | - | 1.01% | 1,390.3% | 4,463.1% |
| 08/2023 | 0.1% | 3.82% | 10,728.5 | - | - | - | 1.01% | 1,475.6% | 4,594.3% |
| 07/2023 | 0.94% | 3.72% | 10,856.8 | - | - | - | 1.01% | 1,526.6% | 4,664% |
| 06/2023 | 0.85% | 2.75% | 10,881.6 | - | - | - | 1.01% | 1,521% | 4,449.6% |
| 05/2023 | 0.74% | 1.89% | 10,871.8 | - | - | - | 1.01% | 1,448.8% | 4,343.5% |
| 04/2023 | 0.73% | 1.14% | 10,873.5 | - | - | - | 1.01% | 1,418% | 4,348.9% |
| 03/2023 | 0.71% | 0.41% | 10,863 | - | - | - | 1.01% | 1,395.8% | 4,340.8% |
| 02/2023 | -1.64% | -0.3% | 10,899 | - | - | - | 1.01% | 1,374.8% | 4,191.3% |
| 01/2023 | 1.36% | 1.36% | 11,126.5 | - | - | - | 1.01% | 1,414% | 4,065.2% |
| 12/2022 | -0.36% | -5.23% | 11,031.8 | - | - | - | 1.02% | 1,371.8% | 3,930.2% |
| 11/2022 | 0.83% | -4.89% | 11,110.8 | - | - | - | 1.02% | 1,376.1% | 3,789.9% |
| 10/2022 | 0.75% | -5.67% | 11,036.2 | - | - | - | 1.02% | 1,384.3% | 3,764.8% |
| 09/2022 | -2.6% | -6.37% | 10,974 | - | - | - | 1.02% | 1,371.3% | 3,696.4% |
| 08/2022 | -1.72% | -3.87% | 11,287.5 | - | - | - | 1.02% | 1,461.1% | 3,692.5% |
| 07/2022 | 2.49% | -2.19% | 11,540.7 | - | - | - | 1.02% | 1,600.3% | 3,831.2% |
| 06/2022 | -0.67% | -4.57% | 11,271 | - | - | - | 1.02% | 1,399.4% | 3,756.7% |
| 05/2022 | -1.52% | -3.92% | 11,396.5 | - | - | - | 1.02% | 1,550.5% | 3,687.2% |
| 04/2022 | -0.86% | -2.44% | 11,586.7 | - | - | - | 1.02% | 1,570.9% | 3,584.1% |
| 03/2022 | 0.07% | -1.59% | 11,723.3 | - | - | - | 1.02% | 1,638.3% | 3,231% |
| 02/2022 | -0.67% | -1.66% | 11,760.6 | - | - | - | 1.02% | 1,672.3% | 2,904.7% |
| 01/2022 | -1% | -1% | 11,830.6 | - | - | - | 1.02% | 1,673.9% | 2,845.3% |
| 12/2021 | 0.91% | 7.53% | 11,925.9 | - | - | - | 1.05% | 1,744.2% | 2,751.2% |
| 11/2021 | 0.2% | 6.56% | 11,794.5 | - | - | - | 1.05% | 1,681% | 2,717.7% |
| 10/2021 | 0.85% | 6.35% | 11,728.7 | - | - | - | 1.05% | 1,753.1% | 2,745.1% |
| 09/2021 | 0.06% | 5.45% | 11,596.6 | - | - | - | 1.05% | 1,614.9% | 2,550.1% |
| 08/2021 | 0.9% | 5.39% | 11,563.9 | - | - | - | 1.05% | 1,625.4% | 2,526.8% |
| 07/2021 | 0.24% | 4.45% | 11,446.6 | - | - | - | 1.05% | 1,604.1% | 2,533.7% |
| 06/2021 | 0.24% | 4.2% | 11,373.5 | - | - | - | 1.05% | 1,732.2% | 2,682.4% |
| 05/2021 | 1.08% | 3.95% | 11,344.9 | - | - | - | 1.05% | 1,710% | 2,768.8% |
| 04/2021 | 0.78% | 2.84% | 11,208.1 | - | - | - | 1.05% | 1,627.1% | 2,845.8% |
| 03/2021 | 1.12% | 2.04% | 11,123 | - | - | - | 1.05% | 1,795.7% | 3,121.7% |
| 02/2021 | 0.19% | 0.91% | 10,984.4 | - | - | - | 1.05% | 1,648.8% | 2,910.8% |
| 01/2021 | 0.72% | 0.72% | 10,967.4 | - | - | - | 1.05% | 1,671.8% | 2,782.4% |
| 12/2020 | 1.24% | 3.26% | 10,908.1 | - | - | - | 1.06% | 1,662.5% | 2,676.5% |
| 11/2020 | 2.44% | 1.99% | 10,765.6 | - | - | - | 1.06% | 1,659.1% | 2,833.9% |
| 10/2020 | 0% | -0.43% | 10,516.4 | - | - | - | 1.06% | 1,586% | 2,739% |
| 09/2020 | -1.03% | -0.43% | 10,513 | - | - | - | 1.06% | 1,563.4% | 2,724.2% |
| 08/2020 | 1.5% | 0.6% | 10,615.3 | - | - | - | 1.06% | 1,620.6% | 2,568.4% |
| 07/2020 | 1.24% | -0.89% | 10,461.8 | - | - | - | 1.06% | 1,664.9% | 2,550.9% |
| 06/2020 | -0.17% | -2.1% | 10,319.1 | - | - | - | 1.06% | 1,568.3% | 2,496% |
| 05/2020 | 1.21% | -1.93% | 10,327.9 | - | - | - | 1.06% | 1,572.6% | 2,401.1% |
| 04/2020 | 3.3% | -3.1% | 10,173.3 | - | - | - | 1.06% | 1,534.9% | 2,285.4% |
| 03/2020 | -6.03% | -6.2% | 9,832.4 | - | - | - | 1.06% | 1,427% | 2,110.7% |
| 02/2020 | -0.42% | -0.18% | 10,530.1 | - | - | - | 1.06% | 1,565.2% | 2,081.7% |
| 01/2020 | 0.24% | 0.24% | 10,547.1 | - | - | - | 1.06% | 1,652.2% | 2,195.4% |
| 12/2019 | 0.65% | 9.18% | 10,488.7 | - | - | - | 1.08% | 1,658.6% | 2,312.9% |
| 11/2019 | 0.29% | 8.48% | 10,357.3 | - | - | - | 1.08% | 1,684% | 2,445.2% |
| 10/2019 | 0.94% | 8.16% | 10,287.7 | - | - | - | 1.08% | 1,639% | 2,358.2% |
| 09/2019 | 0.46% | 7.15% | 10,155 | - | - | - | 1.08% | 1,590.2% | 2,268% |
| 08/2019 | 0.37% | 6.66% | 10,084.1 | - | - | - | 1.08% | 1,469.4% | 2,227.2% |
| 07/2019 | 0.86% | 6.27% | 10,039.1 | - | - | - | 1.08% | 1,535.8% | 2,329.3% |
| 06/2019 | 1.27% | 5.36% | 9,952.1 | - | - | - | 1.08% | 1,529.8% | 2,100.1% |
| 05/2019 | -0.33% | 4.04% | 9,801.6 | - | - | - | 1.08% | 1,333% | 1,917.3% |
| 04/2019 | 0.89% | 4.39% | 9,809.8 | - | - | - | 1.08% | 1,580.9% | 2,198.5% |
| 03/2019 | 0.84% | 3.47% | 9,706.5 | - | - | - | 1.08% | 1,512.9% | 2,140.3% |
| 02/2019 | 0.82% | 2.6% | 9,604.4 | - | - | - | 1.08% | 1,491.2% | 2,009.3% |
| 01/2019 | 1.77% | 1.77% | 9,519.1 | - | - | - | 1.08% | 1,480.5% | 2,010.3% |
| 12/2018 | -1.06% | -0.67% | 9,346.1 | - | - | - | 1.08% | 1,339.5% | 1,919.5% |
| 11/2018 | -0.14% | 0.4% | 9,422.3 | - | - | - | 1.08% | 1,305.4% | 1,940% |
| 10/2018 | -0.98% | 0.54% | 9,421.2 | - | - | - | 1.08% | 1,289.2% | 1,972.6% |
| 09/2018 | 0.1% | 1.53% | 9,506.8 | - | - | - | 1.08% | 1,283.9% | 1,905.1% |
| 08/2018 | 0.49% | 1.43% | 9,475.1 | - | - | - | 1.08% | 1,256.4% | 1,953.9% |
| 07/2018 | 0.61% | 0.94% | 9,418.9 | - | - | - | 1.08% | 1,287.9% | 2,025.3% |
| 06/2018 | -0.06% | 0.32% | 9,353.3 | - | - | - | 1.08% | 1,307.4% | 1,980.6% |
| 05/2018 | 0.06% | 0.38% | 9,345.1 | - | - | - | 1.08% | 1,259.7% | 1,976.1% |
| 04/2018 | 0.25% | 0.32% | 9,324.5 | - | - | - | 1.08% | 1,291.1% | 1,994.8% |
| 03/2018 | 0.07% | 0.07% | 9,281.5 | - | - | - | 1.08% | 1,207.8% | 1,828.7% |
| 02/2018 | -0.78% | 0% | 9,258.6 | - | - | - | 1.08% | 1,266.6% | 1,641.9% |
| 01/2018 | 0.79% | 0.79% | 9,330 | - | - | - | 1.08% | 1,235.8% | 1,829.9% |
| 12/2017 | 0.65% | 5.65% | 9,245.3 | - | - | - | 1.08% | 1,264.2% | 1,958% |
| 11/2017 | 0.55% | 4.97% | 9,173.8 | - | - | - | 1.08% | 1,454.4% | 2,010.4% |
| 10/2017 | 0.56% | 4.4% | 9,140.7 | - | - | - | 1.08% | 1,265.9% | 2,036.1% |
| 09/2017 | 0.1% | 3.82% | 9,073.3 | - | - | - | 1.08% | 1,140.7% | 1,940.7% |
| 08/2017 | 0.55% | 3.71% | 9,043.5 | - | - | - | 1.08% | 1,127.5% | 1,966.4% |
| 07/2017 | 1.04% | 3.15% | 8,998.5 | - | - | - | 1.08% | 1,139.1% | 1,934.3% |
| 06/2017 | -0.29% | 2.08% | 8,910 | - | - | - | 1.08% | 1,117.4% | 1,729.7% |
| 05/2017 | 0.75% | 2.38% | 8,921.6 | - | - | - | 1.08% | 1,166.2% | 1,778.7% |
| 04/2017 | 0.78% | 1.62% | 8,846.3 | - | - | - | 1.08% | 1,155.4% | 1,668.6% |
| 03/2017 | 0.43% | 0.83% | 8,763.2 | - | - | - | 1.08% | 1,162.4% | 1,699% |
| 02/2017 | 0.18% | 0.4% | 8,720.2 | - | - | - | 1.08% | 1,169.8% | 1,409.7% |
| 01/2017 | 0.22% | 0.22% | 8,695.7 | - | - | - | 1.08% | 1,182.8% | 1,449.1% |
| 12/2016 | 0.63% | 2.01% | 8,641.4 | - | - | - | 0.99% | 1,185.7% | 1,644.6% |
| 11/2016 | -0.45% | 1.37% | 8,563.7 | - | - | - | 0.99% | 1,122.3% | 1,402.3% |
| 10/2016 | 0.07% | 1.83% | 8,572.4 | - | - | - | 0.99% | 1,067.6% | 1,517.3% |
| 09/2016 | -0.52% | 1.75% | 8,546.7 | - | - | - | 0.99% | 1,072.7% | 1,492.3% |
| 08/2016 | -0.13% | 2.29% | 8,576.4 | - | - | - | 0.99% | 1,032% | 1,298.8% |
| 07/2016 | 1.08% | 2.42% | 8,575.3 | - | - | - | 0.99% | 1,024% | 1,298% |
| 06/2016 | 0.21% | 1.32% | 8,440 | - | - | - | 0.99% | 1,045.5% | 1,232.4% |
| 05/2016 | 0.34% | 1.11% | 8,390.2 | - | - | - | 0.99% | 1,009.6% | 1,135.4% |
| 04/2016 | 0.66% | 0.77% | 8,335.6 | - | - | - | 0.99% | 985.1% | 1,122.1% |
| 03/2016 | 0.41% | 0.11% | 7,759.1 | - | - | - | 0.99% | 903.1% | 1,078.7% |
| 02/2016 | -0.07% | -0.3% | 7,680.9 | - | - | - | 0.99% | 854% | 0% |
| 01/2016 | -0.23% | -0.23% | 7,661.4 | - | - | - | 0.99% | 917.4% | 0% |
| 12/2015 | -0.26% | 1.97% | 7,633.1 | - | - | - | 1.09% | 1,020.5% | 1,205.3% |
| 11/2015 | -0.22% | 2.24% | 7,598 | - | - | - | 1.09% | 1,017.1% | 1,210.9% |
| 10/2015 | 1.42% | 2.46% | 7,561.8 | - | - | - | 1.09% | 1,002.4% | 1,148.1% |
| 09/2015 | -1.1% | 1.03% | 7,413.2 | - | - | - | 1.09% | 967.5% | 1,086.9% |
| 08/2015 | -0.27% | 2.15% | 7,455.2 | - | - | - | 1.09% | 1,010.3% | 1,094.5% |
| 07/2015 | 1.22% | 2.43% | 7,429.1 | - | - | - | 1.09% | 1,044.8% | 1,137.4% |
| 06/2015 | -2.58% | 1.19% | 7,289.8 | - | - | - | 1.09% | 1,028.7% | 1,134.5% |
| 05/2015 | -0.28% | 3.87% | 7,418.5 | - | - | - | 1.09% | 1,046.1% | 1,171.9% |
| 04/2015 | 0.62% | 4.17% | 7,366.8 | - | - | - | 1.09% | 1,040.7% | 1,204.8% |
| 03/2015 | 0.3% | 3.52% | 7,281 | - | - | - | 1.09% | 1,036.7% | 1,211.9% |
| 02/2015 | 1.86% | 3.21% | 7,199.4 | - | - | - | 1.09% | 985.3% | 1,210.5% |
| 01/2015 | 1.33% | 1.33% | 7,008.5 | - | - | - | 1.09% | 922.8% | 1,128.9% |
| 12/2014 | -1.3% | 4.71% | 6,869.2 | - | - | - | 1.07% | 928.9% | 1,169.4% |
| 11/2014 | 0.77% | 6.09% | 6,878.9 | - | - | - | 1.07% | 976.6% | 1,262.1% |
| 10/2014 | 0.35% | 5.28% | 6,780.1 | - | - | - | 1.07% | 946.3% | 1,228.5% |
| 09/2014 | -0.03% | 4.92% | 6,697.8 | - | - | - | 1.07% | 918.4% | 1,223.4% |
| 08/2014 | 1.68% | 4.95% | 6,652.2 | - | - | - | 1.07% | 907.2% | 1,240.6% |
| 07/2014 | -0.11% | 3.21% | 6,500.7 | - | - | - | 1.07% | 883.9% | 1,143% |
| 06/2014 | -0.21% | 3.33% | 6,458.3 | - | - | - | 1.07% | 875.8% | 1,077.9% |
| 05/2014 | 1.08% | 3.54% | 6,433.8 | - | - | - | 1.07% | 865.2% | 1,044.5% |
| 04/2014 | 0.25% | 2.44% | 6,319.8 | - | - | - | 1.07% | 856.3% | 1,001.5% |
| 03/2014 | 0.78% | 2.18% | 6,281 | - | - | - | 1.07% | 858.2% | 971.8% |
| 02/2014 | 1.24% | 1.39% | 6,200.1 | - | - | - | 1.07% | 808.9% | 938.9% |
| 01/2014 | 0.15% | 0.15% | 6,097.3 | - | - | - | 1.07% | 713% | 875.6% |
| 12/2013 | -0.17% | 7.95% | 6,063.9 | - | - | - | 1.06% | 741.7% | 992.9% |
| 11/2013 | 1.29% | 8.13% | 6,021.7 | - | - | - | 1.06% | 745.5% | 868% |
| 10/2013 | 1.19% | 6.75% | 5,917.7 | - | - | - | 1.06% | 726.8% | 867% |
| 09/2013 | 1.89% | 5.5% | 5,805.6 | - | - | - | 1.06% | 722.4% | 903% |
| 08/2013 | -0.78% | 3.54% | 5,648.7 | - | - | - | 1.06% | 675.6% | 881.9% |
| 07/2013 | 1.57% | 4.35% | 5,656.6 | - | - | - | 1.06% | 698.3% | 862.2% |
| 06/2013 | -1.07% | 2.74% | 5,546 | - | - | - | 1.06% | 662.2% | 783.9% |
| 05/2013 | 0.89% | 3.85% | 5,536 | - | - | - | 1.06% | 676% | 684.2% |
| 04/2013 | 1.53% | 2.94% | 5,447.7 | - | - | - | 1.06% | 654.8% | 676% |
| 03/2013 | 0.38% | 1.39% | 5,305.7 | - | - | - | 1.06% | 680.4% | 678% |
| 02/2013 | 0.75% | 1% | 5,255.7 | - | - | - | 1.06% | 668.6% | 703.7% |
| 01/2013 | 0.25% | 0.25% | 5,176.4 | - | - | - | 1.06% | 662.7% | 697.3% |
| 12/2012 | 1.06% | 10.86% | 5,131.4 | - | - | - | 1.06% | 653.2% | 655.7% |
| 11/2012 | 1.06% | 9.7% | 5,013.7 | - | - | - | 1.06% | 652.8% | 603.9% |
| 10/2012 | 1.82% | 8.55% | 4,932.7 | - | - | - | 1.06% | 638.3% | 600.7% |
| 09/2012 | 1.38% | 6.61% | 4,788.2 | - | - | - | 1.06% | 629.9% | 597.2% |
| 08/2012 | 0.19% | 5.15% | 4,680.6 | - | - | - | 1.06% | 604.2% | 659.2% |
| 07/2012 | 2.28% | 4.96% | 4,641.5 | - | - | - | 1.06% | 587.2% | 649.7% |
| 06/2012 | -0.42% | 2.62% | 4,512 | - | - | - | 1.06% | 618.7% | 675.6% |
| 05/2012 | -1.19% | 3.05% | 4,485 | - | - | - | 1.06% | 611.1% | 595% |
| 04/2012 | 1.15% | 4.29% | 4,500.2 | - | - | - | 1.06% | 623.7% | 554% |
| 03/2012 | 0.52% | 3.1% | 4,408.4 | - | - | - | 1.06% | 625.3% | 583.5% |
| 02/2012 | 0.51% | 2.57% | 4,347.3 | - | - | - | 1.06% | 613.7% | 599.4% |
| 01/2012 | 2.05% | 2.05% | 4,293.1 | - | - | - | 1.06% | 609.1% | 585.9% |
| 12/2011 | 1.01% | 0.09% | 4,170.9 | - | - | - | 1.03% | 576.8% | 558.6% |
| 11/2011 | -1.33% | -0.91% | 4,086.8 | - | - | - | 1.03% | 578.4% | 528% |
| 10/2011 | 2.08% | 0.43% | 4,068.1 | - | - | - | 1.03% | 581.5% | 462.9% |
| 09/2011 | -1.04% | -1.62% | 3,960.4 | - | - | - | 1.03% | 527.5% | 459.9% |
| 08/2011 | -1.08% | -0.58% | 3,948.6 | - | - | - | 1.03% | 572.8% | 474.3% |
| 07/2011 | 0.39% | 0.5% | 3,949.8 | - | - | - | 1.03% | 587.8% | 509.5% |
| 06/2011 | -0.69% | 0.11% | 3,916 | - | - | - | 1.03% | 598.6% | 529% |
| 05/2011 | 0.1% | 0.81% | 3,880.5 | - | - | - | 1.03% | 595.2% | 510.5% |
| 04/2011 | 0.1% | 0.71% | 3,822.8 | - | - | - | 1.03% | 569.5% | 501.4% |
| 03/2011 | -0.62% | 0.61% | 3,786.2 | - | - | - | 1.03% | 581% | 491.3% |
| 02/2011 | 0.33% | 1.23% | 3,767.9 | - | - | - | 1.03% | 561.2% | 492.5% |
| 01/2011 | 0.9% | 0.9% | 3,715.2 | - | - | - | 1.03% | 564.1% | 527.2% |
| 12/2010 | 0.29% | 10.14% | 3,665.1 | - | - | - | 1.02% | 546.4% | 519.1% |
| 11/2010 | -0.85% | 9.82% | 3,582.6 | - | - | - | 1.02% | 522.8% | 484.3% |
| 10/2010 | 2.4% | 10.76% | 3,589.8 | - | - | - | 1.02% | 531.9% | 494.9% |
| 09/2010 | 0.71% | 8.17% | 3,462.7 | - | - | - | 1.02% | 503.4% | 460% |
| 08/2010 | 1.26% | 7.4% | 3,383.4 | - | - | - | 1.02% | 497.7% | 433.9% |
| 07/2010 | 1.77% | 6.07% | 3,298.5 | - | - | - | 1.02% | 487.9% | 416.2% |
| 06/2010 | 1.1% | 4.22% | 3,201.6 | - | - | - | 1.02% | 458.5% | 399.9% |
| 05/2010 | -0.79% | 3.09% | 3,130.9 | - | - | - | 1.02% | 464.8% | 406.2% |
| 04/2010 | -0.09% | 3.91% | 3,127.9 | - | - | - | 1.02% | 458.7% | 420.6% |
| 03/2010 | 1.47% | 4% | 3,081.9 | - | - | - | 1.02% | 458.8% | 423.4% |
| 02/2010 | 1.09% | 2.5% | 3,003.5 | - | - | - | 1.02% | 443.4% | 382.2% |
| 01/2010 | 1.39% | 1.39% | 2,938.8 | - | - | - | 1.02% | 425.6% | 343.9% |
| 12/2009 | -0.43% | 26.91% | 2,868 | - | - | - | 0.99% | - | - |
| 11/2009 | 1.71% | 27.45% | 2,821.9 | - | - | - | 0.99% | - | - |
| 10/2009 | 1.81% | 25.31% | 2,727 | - | - | - | 0.99% | - | - |
| 09/2009 | 1.87% | 23.08% | 2,658.2 | - | - | - | 0.99% | - | - |
| 08/2009 | 1.54% | 20.82% | 2,578.7 | - | - | - | 0.99% | - | - |
| 07/2009 | 2.38% | 18.99% | 2,496.8 | - | - | - | 0.99% | - | - |
| 06/2009 | 3.25% | 16.22% | 2,415.4 | - | - | - | 0.99% | - | - |
| 05/2009 | 0.24% | 12.57% | 2,306.2 | - | - | - | 0.99% | - | - |
| 04/2009 | 2.89% | 12.3% | 2,254.3 | - | - | - | 0.99% | - | - |
| 03/2009 | 3.89% | 9.14% | 2,165.5 | - | - | - | 0.99% | - | - |
| 02/2009 | 1.21% | 5.06% | 2,052.7 | - | - | - | 0.99% | - | - |
| 01/2009 | 3.8% | 3.8% | 2,008.7 | - | - | - | 0.99% | - | - |
| 12/2008 | 2.92% | -5.61% | 1,902.2 | - | - | - | 1.01% | - | - |
| 11/2008 | -0.07% | -8.29% | 1,812 | - | - | - | 1.01% | - | - |
| 10/2008 | -6.38% | -8.22% | 1,782.4 | - | - | - | 1.01% | - | - |
| 09/2008 | -4.26% | -1.97% | 1,866.9 | - | - | - | 1.01% | - | - |
| 08/2008 | 0.16% | 2.39% | 1,916.4 | - | - | - | 1.01% | - | - |
| 07/2008 | -0.72% | 2.23% | 1,875.4 | - | - | - | 1.01% | - | - |
| 06/2008 | 0.46% | 2.97% | 1,846.7 | - | - | - | 1.01% | - | - |
| 05/2008 | 1.33% | 2.5% | 1,791.8 | - | - | - | 1.01% | - | - |
| 04/2008 | 1.23% | 1.15% | 1,731.3 | - | - | - | 1.01% | - | - |
| 03/2008 | -0.99% | -0.08% | 1,671.2 | - | - | - | 1.01% | - | - |
| 02/2008 | 1.46% | 0.92% | 1,646.1 | - | - | - | 1.01% | - | - |
| 01/2008 | -0.53% | -0.53% | 1,591.3 | - | - | - | 1.01% | - | - |
| 12/2007 | -0.22% | 7.26% | 1,575.8 | - | - | - | 1.03% | - | - |
| 11/2007 | -0.63% | 7.5% | 1,535.7 | - | - | - | 1.03% | - | - |
| 10/2007 | 1.96% | 8.18% | 1,511.6 | - | - | - | 1.03% | - | - |
