רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות ב: פרויקטים והגרלות דיור בהנחה
רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות ב הוא תאגיד יזמות שזכה ב-18 פרויקטים במסלולי דיור בהנחה / מחיר למשתכן של משרד הבינוי, ב-9 יישובים, עם 38 הגרלות ו-4,426 יחידות דיור.
פרויקטים
18
הגרלות
38
יח״ד
4,426
מחיר ממוצע למ״ר
10,428
ש"ח
הגרלות
| פרויקט | יישוב | מחיר למ״ר | יח״ד | נרשמים | זוכים | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ראש העין | 8,918 | 54 | 37,463 | 54 | פורסמו תוצאות |
| מרכז | רמת גן | 13,956 | 65 | 23,461 | 113 | פורסמו תוצאות |
| מזרח | קרית אונו | 12,495 | 1 | 8,785 | 1 | פורסמו תוצאות |
| מזרח | קרית אונו | 12,749 | 3 | 8,937 | 4 | פורסמו תוצאות |
| אגם 3 . | נתניה | 9,449 | 11 | 9,077 | 11 | חידוש הרשמה במשרדי הקבלן |
| אגם 3 . | נתניה | 9,449 | 63 | 3,853 | 68 | חידוש הרשמה במשרדי הקבלן |
| מערב | רמלה | 7,495 | 291 | 2,963 | 291 | פורסמו תוצאות |
| דרום - B+ C | יבנה | 8,915 | 81 | 2,689 | 118 | פורסמו תוצאות |
| דרום - B+ C | יבנה | 8,556 | 74 | 2,678 | 106 | פורסמו תוצאות |
| דרום - B+ C | יבנה | 8,885 | 28 | 2,748 | 31 | פורסמו תוצאות |
| רוטשילד 57 | פתח תקוה | - | 57 | 2,454 | 23 | פורסמו תוצאות |
| E | ראש העין | 7,995 | 182 | 2,542 | 189 | פורסמו תוצאות |
| C | ראש העין | 8,154 | 107 | 4,740 | 107 | פורסמו תוצאות |
| E | ראש העין | 7,995 | 348 | 922 | 216 | פורסמו תוצאות |
| רוטשילד 57 | פתח תקוה | - | 70 | 2,205 | 11 | פורסמו תוצאות |
| אגם 3 . | נתניה | 9,449 | 191 | 3,408 | 112 | פורסמו תוצאות |
| צפון מערב | רעננה | 14,295 | 4 | 1,147 | 4 | פורסמו תוצאות |
| דרום - B+ C | יבנה | 8,605 | 26 | 2,374 | 38 | פורסמו תוצאות |
| דרום - B+ C | יבנה | 8,915 | 29 | 853 | 4 | פורסמו תוצאות |
| דרום - B+ C | יבנה | 8,885 | 63 | 835 | 38 | פורסמו תוצאות |
| גליל ים | הרצליה | 14,995 | 30 | 1,451 | 33 | פורסמו תוצאות |
| דרום - B+ C | יבנה | 8,556 | 6 | 1,062 | 7 | פורסמו תוצאות |
| עמליה ב' | נתניה | 9,655 | 6 | 1,547 | 6 | פורסמו תוצאות |
| מזרח | קרית אונו | 12,749 | 198 | 6,309 | 194 | פורסמו תוצאות |
| מזרח | קרית אונו | 12,495 | 148 | 6,220 | 147 | פורסמו תוצאות |
| מרכז | רמת גן | 13,956 | 288 | 4,844 | 262 | פורסמו תוצאות |
| מרכז | רמת גן | 12,956 | 81 | 4,889 | 81 | פורסמו תוצאות |
| דרום - B+ C | יבנה | 8,605 | 55 | 1,926 | 19 | פורסמו תוצאות |
| רוטשילד 57 | פתח תקוה | - | 77 | 2,727 | 7 | פורסמו תוצאות |
| דרום - B+ C | יבנה | 8,605 | 198 | 7,837 | 141 | פורסמו תוצאות |
| דרום - B+ C | יבנה | 8,885 | 150 | 7,731 | 81 | פורסמו תוצאות |
| דרום - B+ C | יבנה | 8,915 | 265 | 7,706 | 143 | פורסמו תוצאות |
| דרום - B+ C | יבנה | 8,556 | 238 | 7,843 | 124 | פורסמו תוצאות |
| צפון מערב | רעננה | 14,295 | 14 | 5,292 | 10 | פורסמו תוצאות |
| E | ראש העין | 7,995 | 543 | 7,630 | 281 | פורסמו תוצאות |
| גליל ים | הרצליה | 14,995 | 170 | 10,968 | 188 | פורסמו תוצאות |
| עמליה ב' | נתניה | 9,655 | 130 | 2,484 | 124 | פורסמו תוצאות |
| צפון מערב | רעננה | 13,955 | 81 | 23,229 | 82 | פורסמו תוצאות |
יישובים
שאלות נפוצות
כמה פרויקטים ל-רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות ב?
18 פרויקטים ב-9 יישובים, לפי מאגר משרד הבינוי.
מהו "דיור בהנחה"?
תוכנית של רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי שבה קרקע משווקת ליזמים בתנאי מחיר-למ״ר מסובסד לזכאים בהגרלה.
מה המחיר הממוצע למ״ר בפרויקטים של רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות ב?
10,428 ש"ח, על פני 35 הגרלות עם מחיר מוצהר.
בדיקת משכנתא
יועץ משכנתאות מורשה יבדוק לך תמהיל בחינם. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: מעקב אחר הגרלות דירה בהנחה, משרד הבינוי והשיכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
