טופס 2: אופקים 2014-2024
הגיליון "טופס 2" מהדוח הכספי המבוקר של אופקים לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 43,250 | 44,750 | 43,250 | 48,353 | 50,816 | 55,444 | 59,417 | 62,810 | 72,650 | 76,856 | 80,442 |
| אגרות | 50 | 50 | 60 | 91 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 25 | 18 |
| הטלים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| מכסות | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| השתתפות מוסדות ומענקים מיוחדים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||
| הכנסות מימון | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| מענקים כלליים | 36,728 | 36,136 | 39,442 | 48,513 | 55,822 | 53,872 | |||||
| סה"כ מיסים ומענקים - תקבולים | 80,028 | 80,936 | 82,752 | 96,957 | 106,738 | 109,416 | 113,033 | 115,804 | 120,997 | ||
| תברואה | 224 | 225 | 225 | 615 | 580 | 267 | 735 | 1,155 | 507 | 612 | 875 |
| שמירה וביטחון | 120 | 820 | 970 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 2,230 | 2,128 | 2,146 | 1,850 | 2,430 |
| תכנון ובנין עיר | 1,630 | 1,642 | 2,460 | 2,573 | 2,253 | 3,405 | 3,416 | 4,416 | 4,185 | 9,310 | 11,560 |
| נכסים ציבוריים | 500 | 515 | 615 | 745 | 1,565 | 3,700 | 4,222 | 4,512 | 5,180 | 6,652 | 7,704 |
| חגיגות, מבצעים וארועים | NULL | 300 | 200 | ||||||||
| שרותים עירוניים שונים | 536 | 486 | 2,064 | 544 | 2,422 | 2,656 | 1,877 | 3,701 | 2,123 | 1,333 | 1,327 |
| פיתוח כלכלי | NULL | NULL | NULL | NULL | 4,320 | 4,510 | 4,510 | 5,010 | 4,757 | 4,567 | 5,425 |
| פיקוח עירוני | 250 | 250 | 250 | 250 | 450 | 1,840 | 1,670 | 1,670 | 1,769 | 2,020 | 1,874 |
| שירותים חקלאיים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 196 | 196 | 206 |
| סה"כ שירותים מקומיים - תקבולים | 3,260 | 3,938 | 6,584 | 6,027 | 13,190 | 17,978 | 18,960 | 22,927 | 20,967 | ||
| חינוך | 26,008 | 26,370 | 32,655 | 36,296 | 49,586 | 56,603 | 60,513 | 56,860 | 66,863 | 76,698 | 91,199 |
| תרבות | 1,143 | 1,598 | 2,135 | 2,951 | 3,476 | 3,367 | 2,840 | 2,810 | 4,060 | 3,824 | 3,745 |
| בריאות | NULL | NULL | NULL | 525 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| רווחה | 19,924 | 20,773 | 22,198 | 22,501 | 24,480 | 26,486 | 29,045 | 28,962 | 32,738 | 35,653 | 41,575 |
| דת | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1,500 | 1,500 | 1,548 |
| קליטת עלייה | 288 | 278 | 278 | 266 | 472 | 470 | 470 | 470 | 470 | 441 | 441 |
| איכות הסביבה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| סה"כ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 47,363 | 49,019 | 57,266 | 62,539 | 78,714 | 87,626 | 93,568 | 89,802 | 104,831 | ||
| מים | 725 | 500 | 300 | 133 | 135 | 100 | 75 | 50 | 30 | 28 | 18 |
| בתי מטבחיים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| נכסים | 2,175 | 2,109 | 2,222 | 1,766 | 2,103 | 2,167 | 2,321 | 2,338 | 2,372 | 2,694 | 2,738 |
| תחבורה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 50 | ||
| מפעלי תעסוקה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| חשמל | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| מפעל הביוב | 155 | 155 | 100 | 25 | 30 | 30 | 30 | 15 | 5 | 2 | |
| מפעלים אחרים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| סה"כ מפעלים - תקבולים | 3,055 | 2,764 | 2,622 | 1,924 | 2,268 | 2,297 | 2,426 | 2,403 | 2,407 | ||
| תקבולים בלתי רגילים | 5,017 | 5,370 | 1,620 | 1,723 | 1,010 | 1,028 | 3,024 | 5,652 | 13,624 | 16,486 | 21,266 |
| סה"כ כללי - תקבולים | 138,723 | 142,027 | 150,844 | 169,170 | 201,920 | 218,345 | 231,011 | 236,588 | 262,826 | ||
| מנהל כללי | 7,192 | 7,059 | 7,566 | 7,683 | 9,349 | 8,777 | 9,255 | 9,524 | 10,393 | 11,484 | 12,506 |
| מנהל כספי | 5,085 | 5,176 | 4,928 | 5,381 | 5,726 | 5,535 | 5,805 | 6,735 | 7,196 | 8,726 | 11,420 |
| הוצאות מימון | 1,025 | 1,140 | 1,070 | 934 | 1,070 | 1,120 | 1,345 | 1,345 | 816 | 1,039 | 1,039 |
| פרעון מלוות - למעט ביוב | 7,422 | 6,735 | 7,285 | 5,926 | 5,338 | 5,037 | 4,857 | 4,798 | 5,485 | 5,014 | |
| סה"כ הנהלה וכלליות | 20,724 | 20,110 | 20,849 | 19,924 | 21,483 | 20,469 | 21,262 | 22,402 | 23,890 | ||
| חגיגות, מבצעים ואירועים | 577 | 1,433 | 1,336 | ||||||||
| סה"כ מפעלים - תשלומים | 3,767 | 3,721 | 3,749 | 3,449 | 4,541 | 3,636 | 4,189 | 4,081 | 4,127 | ||
| תשלומים בלתי רגילים | 26,585 | 26,825 | 27,125 | 29,961 | 32,097 | 33,616 | 35,561 | 38,331 | 36,391 | 38,753 | 36,834 |
| סה"כ כללי - תשלומים | 141,565 | 143,926 | 159,202 | 173,620 | 201,920 | 218,345 | 231,011 | 236,588 | 262,826 | ||
| סה"כ תקבולים | 136,246 | 144,547 | 155,246 | 168,700 | 202,628 | 221,224 | 227,270 | 235,562 | 265,474 | ||
| סה"כ תשלומים | 139,088 | 146,720 | 162,226 | 173,759 | 202,746 | 221,348 | 227,228 | 235,626 | 265,480 | ||
| סה"כ שירותים מקומיים - תשלומים | 22,987 | 23,630 | 26,607 | 29,742 | 35,960 | 41,108 | 43,244 | 48,744 | 56,308 | ||
| סה"כ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 67,502 | 69,640 | 80,872 | 90,544 | 107,839 | 119,516 | 126,755 | 123,030 | 142,110 | ||
| מפעל הביוב כולל פרעון מלוות | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | -2,842 | -2,173 | -6,980 | -5,059 | -118 | -124 | 42 | -64 | -6 | ||
| חגיגות מבצעים וארועים | 515 | 615 | NULL | 300 | 300 | 300 | 335 | ||||
| חגיגות מבצעים ואירועים | 5,144 | 5,494 | 906 | 1,328 | 1,383 | 723 | 1,392 | ||||
| מיסים אחרים | 55,599 | 62,810 | 72,650 | 76,856 | 80,442 | ||||||
| הכנסות במקום ארנונה | 3,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| השתתפות מוסדות | NULL | NULL | |||||||||
| מענקים כלליים ומיוחדים | 53,546 | 52,924 | 48,277 | 52,135 | 53,619 | ||||||
| סהכ מיסים ומענקים - תקבולים | 129,016 | 134,079 | |||||||||
| חגיגות | |||||||||||
| סהכ שירותים מקומיים - תקבולים | 26,544 | 31,395 | |||||||||
| סהכ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 117,316 | 137,660 | |||||||||
| סהכ מפעלים - תקבולים | 2,724 | 2,806 | |||||||||
| סהכ הנהלה וכלליות | 26,263 | 29,122 | |||||||||
| סהכ מפעלים - תשלומים | 3,975 | 4,018 | |||||||||
| סהכ שירותים מקומיים - תשלומים | 59,442 | 64,862 | |||||||||
| סהכ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 163,653 | 192,370 | |||||||||
| פעולות רגילות | 292,086 | 327,206 | |||||||||
| פעולות חירום | 0 | 0 | |||||||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום | 292,086 | 327,206 | |||||||||
| פעולות רגילות - סהכ תקבולים | 292,086 | 327,206 | |||||||||
| פעולות רגילות - סהכ תשלומים | 292,086 | 327,206 | |||||||||
| פעולות רגילות - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 0 | |||||||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תקבולים | 0 | 0 | |||||||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תשלומים | 0 | 0 | |||||||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 0 | |||||||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תקבולים | 292,086 | 327,206 | |||||||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תשלומים | 292,086 | 327,206 | |||||||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 0 | |||||||||
| פרעון מלוות | 4,157 |
שינויים לאורך התקופה
- מיסים: 43,250 ב-2014 מול 80,442 ב-2024 (עלייה של 86%).
- אגרות: 50 ב-2014 מול 18 ב-2024 (ירידה של 64%).
- תברואה: 224 ב-2014 מול 875 ב-2024 (עלייה של 290.6%).
- שמירה וביטחון: 120 ב-2014 מול 2,430 ב-2024 (עלייה של 1,925%).
- תכנון ובנין עיר: 1,630 ב-2014 מול 11,560 ב-2024 (עלייה של 609.2%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · עיריות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
