נספח 3 לטופס 2: אופקים 2014-2024
הגיליון "נספח 3 לטופס 2" מהדוח הכספי המבוקר של אופקים לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרד החינוך | 20,062 | 22,813 | 27,938 | 33,107 | 43,259 | 52,118 | 56,973 | 55,024 | 61,486 | 75,482 | 89,295 |
| מים | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| משרד הרווחה | 18,349 | 18,750 | 20,378 | 22,112 | 26,058 | 27,838 | 30,126 | 30,994 | 33,997 | 36,533 | 42,663 |
| רכישת מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מענק כללי | 34,521 | 35,427 | 37,442 | 44,148 | 42,697 | 42,641 | 43,286 | 43,207 | 43,685 | 45,541 | 54,190 |
| פרעון מלוות | 7,124 | 6,615 | 6,492 | 5,782 | 5,199 | 4,821 | 4,926 | 4,818 | 5,354 | 5,031 | 4,153 |
| סה"כ הוצאות | 139,088 | 146,720 | 162,226 | 173,759 | 202,746 | 221,348 | 227,228 | 235,626 | 265,480 | ||
| משרדים אחרים | 3,398 | 4,027 | 5,371 | 6,483 | 12,753 | 12,128 | 10,761 | 10,964 | 12,843 | 10,663 | 9,802 |
| סה"כ הכנסות | 136,246 | 144,547 | 155,246 | 168,700 | 202,628 | 221,224 | 227,270 | 235,562 | 265,474 | ||
| משכורות ושכר כללי | 30,863 | 31,491 | 32,444 | 34,290 | 37,649 | 39,605 | 41,923 | 41,663 | 44,171 | 48,115 | 50,445 |
| פעולות כלליות | 27,296 | 29,272 | 32,419 | 36,658 | 43,343 | 44,244 | 44,812 | 50,361 | 58,923 | 68,901 | 70,813 |
| שכר חינוך | 13,286 | 14,390 | 17,063 | 19,711 | 24,879 | 32,498 | 30,673 | 32,911 | 40,302 | 52,563 | 66,710 |
| פעולות חינוך | 20,735 | 24,593 | 27,612 | 32,281 | 39,292 | 43,514 | 44,684 | 46,207 | 52,347 | 57,870 | 64,035 |
| שכר רווחה | 5,022 | 5,026 | 5,605 | 6,252 | 7,327 | 8,542 | 9,424 | 10,042 | 11,331 | 12,567 | 13,763 |
| פעולות רווחה | 20,755 | 21,374 | 24,075 | 24,801 | 26,738 | 29,492 | 30,840 | 31,796 | 34,575 | 36,443 | 43,754 |
| ארנונה | 30,950 | 31,710 | 31,891 | 36,180 | 38,635 | 40,568 | 40,398 | 48,610 | 54,402 | 54,033 | 64,232 |
| יתר הכנסות עצמיות | 4,556 | 8,412 | 10,329 | 9,211 | 10,985 | 19,101 | 14,782 | 20,655 | 26,603 | 32,826 | 40,084 |
| מענק מיוחד | 6,566 | 4,120 | 6,774 | 4,268 | 11,971 | ||||||
| סה"כ הכנסות ללא כיסוי גרעון מצטבר | 135,082 | 142,610 | 153,776 | 168,700 | 200,816 | 218,484 | 226,813 | 235,562 | 265,474 | ||
| סה"כ הוצאות ללא כיסוי גרעון מצטבר | 137,924 | 144,783 | 160,756 | 173,759 | 200,934 | 218,608 | 226,771 | 235,626 | 265,480 | ||
| כיסוי גרעון מצטבר | 1,164 | 1,937 | 1,470 | 0 | 1,812 | 2,740 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר | 1,164 | 1,937 | 1,470 | 0 | 1,812 | 2,740 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| עודף / גרעון | -2,842 | -2,173 | -6,980 | -5,059 | -118 | -124 | 42 | -64 | -6 | -4 | -2 |
| מענקים מיועדים (****) | 1,568 | 866 | 107 | 33 | 407 | ||||||
| תקבולים אחרים (****) | 1,929 | 2,826 | 1,027 | 795 | 858 | 1,469 | 3,372 | 6,573 | 7,242 | 12,326 | 10,770 |
| מימון (****) | 923 | 904 | 892 | 1,064 | 1,331 | 1,345 | 1,212 | 1,128 | 1,000 | 1,068 | 1,163 |
| חד פעמיות (****) | 2,132 | 804 | 1,979 | 953 | 2,417 | 2,568 | 2,792 | 2,299 | 2,485 | 2,824 | 3,560 |
| הנחות מארנונה - הכנסות | 10,094 | 10,659 | 12,519 | 12,363 | 13,193 | 12,446 | 15,962 | 14,928 | 15,588 | 16,063 | 18,764 |
| מלוות למחזור ולאיזון | 2,500 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנחות מארנונה - הוצאות | 9,788 | 10,314 | 12,175 | 11,967 | 12,759 | 11,979 | 15,485 | 14,401 | 14,992 | 15,411 | 18,041 |
| מענקים מיוחדים ו/או מיועדים | 10,147 | ||||||||||
| חלף הכנסות עצמיות מארנונה ו/או מענקים מי | 28 | ||||||||||
| מענק רזרבת שר (****) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| כלליות | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | ||||||
| השתתפויות ותרומות | NULL | NULL | 0 | 0 | |||||||
| פיצויים בגין התייעלות (****) | 15,485 | 14,401 | 14,992 | 15,411 | |||||||
| מענקים מיוחדים ומיועדים | 7,353 | 4,243 | 9,506 | 17,299 | 6,631 | ||||||
| חלף הכנסות עצמיות מארנונה | 3,800 | 364 | 122 | 13 | 0 | ||||||
| סהכ הכנסות ללא כיסוי גרעון מצטבר | 300,789 | 336,435 | |||||||||
| סהכ הוצאות ללא כיסוי גרעון מצטבר | 300,793 | 336,437 | |||||||||
| סהכ הכנסות לפני פעולות חירום | 300,789 | 336,435 | |||||||||
| פעולות חירום | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ הכנסות כולל פעולות חירום | 300,789 | 336,435 | |||||||||
| סהכ הוצאות לפני פעולות חירום | 300,793 | 336,437 | |||||||||
| סהכ הוצאות כולל פעולות חירום | 300,793 | 336,437 | |||||||||
| השתתפויות ותמיכות | 0 |
שינויים לאורך התקופה
- משרד החינוך: 20,062 ב-2014 מול 89,295 ב-2024 (עלייה של 345.1%).
- מים: 589 ב-2014 מול 4 ב-2024 (ירידה של 99.3%).
- משרד הרווחה: 18,349 ב-2014 מול 42,663 ב-2024 (עלייה של 132.5%).
- מענק כללי: 34,521 ב-2014 מול 54,190 ב-2024 (עלייה של 57%).
- פרעון מלוות: 7,124 ב-2014 מול 4,153 ב-2024 (ירידה של 41.7%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · עיריות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
