נספח 2 לטופס 2: אזור 2014-2024
הגיליון "נספח 2 לטופס 2" מהדוח הכספי המבוקר של אזור לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "עודף (גרעון) - לפי תקציב". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות מימון | 0 | 0 | 0 | 3 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1,141 | 1,096 | 500 |
| מענקים כלליים | 35 | 0 | 0 | 65 | 0 | 2,300 | 1,960 | 1,000 | 1,000 | 2,043 | 3,105 |
| גביה ישירה | 43,720 | 44,150 | 43,950 | 48,118 | 50,184 | 53,846 | 56,305 | 57,556 | 63,843 | 64,452 | 65,057 |
| הנהלה וכלליות | -11,031 | -11,667 | -11,732 | -11,964 | -11,590 | -12,782 | -12,773 | -13,070 | -13,263 | -13,701 | -13,910 |
| שירותים ממלכתיים | -14,580 | -16,001 | -16,080 | -17,108 | -20,694 | -22,647 | -23,600 | -23,708 | -27,580 | -30,220 | -28,888 |
| מפעלים | -740 | -667 | -831 | 268 | -240 | 306 | 329 | 322 | -197 | -151 | 97 |
| בלתי רגילים | -8,330 | -9,030 | -7,620 | -7,658 | -7,518 | -7,680 | -10,030 | -9,910 | -10,300 | -10,738 | -10,209 |
| סה"כ הכנסות והוצאות מיועדות | -43,755 | -44,150 | -43,950 | -48,186 | -50,534 | -56,146 | -58,265 | -58,556 | -65,984 | ||
| סה"כ כללי - פרקי התקציב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| מענקים מיוחדים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ הכנסות בלתי מיועדות | 43,755 | 44,150 | 43,950 | 48,186 | 50,534 | 56,146 | 58,265 | 58,556 | 65,984 | ||
| אי איזון תקציבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שירותים מקומיים | -9,074 | -6,785 | -7,687 | -11,724 | -10,492 | -13,343 | -12,191 | -12,190 | -14,644 | -12,781 | -15,752 |
| הסטיה נטו עודף (גרעון) | -311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -252 |
| סהכ כללי - פרקי התקציב | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ הכנסות בלתי מיועדות | 67,591 | 68,662 | |||||||||
| סהכ הכנסות והוצאות מיועדות לפני פעולות חירום | -67,591 | -68,662 | |||||||||
| פעולות חירום | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ הכנסות והוצאות מיועדות כולל פעולות חירום | -67,591 | -68,662 |
שינויים לאורך התקופה
- מענקים כלליים: 35 ב-2014 מול 3,105 ב-2024 (עלייה של 8,771.4%).
- גביה ישירה: 43,720 ב-2014 מול 65,057 ב-2024 (עלייה של 48.8%).
- הנהלה וכלליות: -11,031 ב-2014 מול -13,910 ב-2024 (ירידה של 26.1%).
- שירותים ממלכתיים: -14,580 ב-2014 מול -28,888 ב-2024 (ירידה של 98.1%).
- מפעלים: -740 ב-2014 מול 97 ב-2024 (עלייה של 113.1%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
