נספח ה: אל-בטוף 2018-2023
הגיליון "נספח ה" מהדוח הכספי המבוקר של אל-בטוף לאורך 4 שנים. העמודה המוצגת: "תקציב שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2018 2019 2022 2023
| שורה | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| תקבולים - מיסים | 6,900 | NULL | ||
| תקבולים - אגרות והטלים | 150 | 7,269 | 9,230 | 9,500 |
| תקבולים - הטלים | 400 | 0 | 20 | 20 |
| תקבולים - מכסות | 0 | 400 | 0 | 0 |
| תקבולים - השתתפות כללית של מוסדות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - הכנסות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מענקים כלליים | 10,085 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תברואה | 2 | 10,358 | 11,918 | 11,527 |
| תקבולים - שמירה וביטחון | 0 | 38 | 18 | 20 |
| תקבולים - תכנון ובנין עיר | 430 | 0 | 22 | 0 |
| תקבולים - נכסים ציבוריים | 63 | 406 | 965 | 1,241 |
| תקבולים - חגיגות מבצעים ואירועים | 0 | 45 | ||
| תקבולים - שרותים עירוניים שונים | 342 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - פיתוח כלכלי | 0 | 850 | 354 | 390 |
| תקבולים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - חינוך | 25,066 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תרבות | 25,066 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - בריאות | 0 | 899 | 955 | 1,076 |
| תקבולים - רווחה | 5,367 | 0 | 7 | 0 |
| תקבולים - דת | 0 | 6,000 | 8,914 | 10,082 |
| תקבולים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מים | 3,111 | 0 | 0 | 80 |
| תקבולים - בתי מטבחיים | 0 | 2,540 | 1,700 | 750 |
| תקבולים - נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מפעל הביוב | 2,061 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מפעלים אחרים | 0 | 1,988 | 1,200 | 1,300 |
| תקבולים בלתי רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מנהל כללי | 1,814 | NULL | ||
| תשלומים - מנהל כספי | 1,912 | 1,916 | 2,145 | 2,733 |
| תשלומים - הוצאות מימון | 310 | 1,967 | 1,838 | 2,058 |
| תשלומים - פרעון מלוות | 1,229 | 290 | 327 | 470 |
| תשלומים - תברואה | 2,035 | 1,360 | 1,946 | 2,542 |
| תשלומים - שמירה וביטחון | 208 | 2,126 | 2,560 | 2,936 |
| תשלומים - תכנון ובנין עיר | 1,544 | 233 | 377 | 393 |
| תשלומים - נכסים ציבוריים | 725 | 1,506 | 1,014 | 1,291 |
| תשלומים - חגיגות מבצעים ואירועים | 3 | 1,175 | ||
| תשלומים - שרותים עירוניים שונים | 510 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - פיתוח כלכלי | 0 | 561 | 643 | 808 |
| תשלומים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - חינוך | 25,151 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - תרבות | 1,393 | 29,073 | 41,545 | 42,774 |
| תשלומים - בריאות | 182 | 2,028 | 2,204 | 2,531 |
| תשלומים - רווחה | 7,247 | 247 | 310 | 292 |
| תשלומים - דת | 30 | 8,102 | 11,765 | 13,306 |
| תשלומים - קליטת עלייה | 0 | 22 | 15 | 40 |
| תשלומים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מים | 3,800 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - בתי מטבחיים | 0 | 3,226 | 190 | 0 |
| תשלומים - נכסים | 554 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - תחבורה | 0 | 752 | 769 | 613 |
| תשלומים - מפעלי תעסוקה | 0 | 59 | 0 | 0 |
| תשלומים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעל הביוב | 2,655 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעלים אחרים | 0 | 2,501 | 809 | 212 |
| תשלומים לא רגילים | 3,513 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 203 | |||
| תשלומים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 1,700 | |||
| תקבולים - חגיגות | ||||
| תשלומים - חגיגות |
שינויים לאורך התקופה
- תקבולים - אגרות והטלים: 150 ב-2018 מול 9,500 ב-2023 (עלייה של 6,233.3%).
- תקבולים - הטלים: 400 ב-2018 מול 20 ב-2023 (ירידה של 95%).
- תקבולים - מענקים כלליים: 10,085 ב-2018 מול 0 ב-2023 (ירידה של 100%).
- תקבולים - תברואה: 2 ב-2018 מול 11,527 ב-2023 (עלייה של 576,250%).
- תקבולים - תכנון ובנין עיר: 430 ב-2018 מול 0 ב-2023 (ירידה של 100%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
