דוח תמיכות: באקה אל-גרבייה 2020-2024
הגיליון "דוח תמיכות" מהדוח הכספי המבוקר של באקה אל-גרבייה לאורך 4 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2020 2021 2023 2024
| שורה | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| תמיכה במוסדות בתחום החינוך | NULL | NULL | ||
| תמיכה במוסדות בתחום הנוער | NULL | NULL | ||
| תמיכה במוסדות בתחום הספורט | 650 | 1,387 | 1,650 | 1,500 |
| תמיכה במוסדות בתחום התרבות | NULL | NULL | ||
| תמיכה במוסדות בתחום הבריאות | NULL | NULL | ||
| תמיכה במוסדות בתחום הרווחה | NULL | NULL | ||
| תמיכה במוסדות בתחום הדת | NULL | NULL | ||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 1 (*) | NULL | NULL | ||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 2 (*) | NULL | NULL | ||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 3 (*) | NULL | NULL | ||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 4 (*) | NULL | NULL | ||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 5 (*) | NULL | NULL | ||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 6 (*) | NULL | NULL | ||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות סך הכל | 650 | 1,387 | 1,650 | 1,500 |
| השתתפות בהג"א כלל ארצי | 161 | 160 | ||
| השתתפות במד"א | NULL | NULL | ||
| השתתפות בתקציב המועצה הדתית | NULL | NULL | ||
| השתתפות באוגוד ערים לכיבוי אש | NULL | 77 | ||
| השתתפות בתקציב המרכז לשלטון המקומי | NULL | NULL | ||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 1 (*) | 70 | 247 | 476 | 240 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 2 (*) | 223 | 1,903 | 1,389 | 1,061 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 3 (*) | 3,230 | 141 | 150 | 160 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 4 (*) | 142 | NULL | 78 | 95 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 5 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 6 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 7 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 8 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 9 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 10 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 11 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 12 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות סך הכל | 3,826 | 2,528 | 2,258 | 1,719 |
| השתתפות לפי הסכם אחר 1 (*) | 17 | 15 | 42 | 48 |
| השתתפות לפי הסכם אחר 2 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפות לפי הסכם אחר 3 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפות לפי הסכם אחר 4 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפות לפי הסכם אחר 5 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפות לפי הסכם אחר 6 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפות לפי הסכם אחר 7 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפות לפי הסכם אחר 8 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפות לפי הסכם אחר 9 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפות לפי הסכם אחר 10 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפות לפי הסכם אחר 11 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפות לפי הסכם אחר 12 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפות לפי הסכם אחר 13 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפות לפי הסכם אחר 14 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפות לפי הסכם סך הכל | 17 | 15 | 42 | 48 |
| השתתפויות חינוך | 5,628 | 807 | 505 | 524 |
| השתתפויות רווחה | 14,988 | 16,176 | 18,116 | 18,245 |
| השתתפות בבתי ספר | NULL | NULL | ||
| השתתפויות בתאגידים עירוניים | 633 | NULL | ||
| השתתפויות אחרות אחר 1 (*) | NULL | 700 | 1,400 | 620 |
| השתתפויות אחרות אחר 2 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפויות אחרות אחר 3 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפויות אחרות אחר 4 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפויות אחרות אחר 5 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפויות אחרות אחר 6 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפויות אחרות אחר 7 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפויות אחרות אחר 8 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפויות אחרות אחר 9 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפויות אחרות אחר 10 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפויות אחרות אחר 11 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפויות אחרות אחר 12 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפויות אחרות אחר 13 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפויות אחרות אחר 14 (*) | NULL | NULL | ||
| השתתפויות אחרות סך הכל | 21,249 | 17,683 | 20,021 | 19,389 |
| הנחות בארנונה | 17,462 | 20,786 | 20,308 | 20,341 |
| סך הכך תמיכות והשתתפויות | 43,204 | 42,399 | 44,279 | 42,997 |
| ריכוז- תמיכות במסגרת ועדת תמיכות | 650 | 1,387 | 1,650 | 1,500 |
| ריכוז- השתתפוית לפי חוקים ותקנות | 3,826 | 2,528 | 2,258 | 1,719 |
| ריכוז- השתתפויות לפי הסכם | 17 | 15 | 42 | 48 |
| ריכוז- השתתפויות אחרות | 21,249 | 17,683 | 20,021 | 19,389 |
| ריכוז- הנחות בארנונה | 17,462 | 20,786 | 20,308 | 20,341 |
| ריכוז- סך הכל | 43,204 | 42,399 | 44,279 | 42,997 |
| השתתפות בהגא כלל ארצי | 165 | 163 |
שינויים לאורך התקופה
- תמיכה במוסדות בתחום הספורט: 650 ב-2020 מול 1,500 ב-2024 (עלייה של 130.8%).
- תמיכות במסגרת ועדת תמיכות סך הכל: 650 ב-2020 מול 1,500 ב-2024 (עלייה של 130.8%).
- השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 1 (*): 70 ב-2020 מול 240 ב-2024 (עלייה של 242.9%).
- השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 2 (*): 223 ב-2020 מול 1,061 ב-2024 (עלייה של 375.8%).
- השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 3 (*): 3,230 ב-2020 מול 160 ב-2024 (ירידה של 95%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
