הדוח הכספי המבוקר של בוסתאן אל-מרג' לשנת 2023
37 גיליונות, 3,830 ערכים, כפי שפורסמו על ידי משרד הפנים. סך ההכנסות בתקציב הרגיל: 50,669 אלפי ש"ח (מקום 223 מתוך 258 רשויות). שנים אחרות: 2018 2019 2022 2023 2024
הכנסות
50,669
אלפי ש"ח
הוצאות
53,897
אלפי ש"ח
גירעון השנה
3,228
אלפי ש"ח
גבייה מהשוטף
83%
הגיליונות המרכזיים מוצגים כאן; שאר הגיליונות מקושרים למטה. סכומים באלפי ש"ח אלא אם צוין אחרת; יחסים מוצגים באחוזים. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
טופס 1 אקטיב (43 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| נכסים נזילים קופה ובנקים | 4,126 | 5,732 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 603 | 878 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 146 | 551 |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים | 2,214 | 2,626 |
| נכסים אחר 2 (*) | 0 | 0 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 5,942 | 6,111 |
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | -1,413 | 0 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 3,228 | 0 |
| גרעון סופי בתברים | 0 | 0 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 1,815 | 0 |
| גרעונות סופיים בתברים שהסתיימו | 9,943 | 9,924 |
| גרעונות זמניים בתברים נטו | 329 | 3,059 |
| סהכ מאזן אקטיב | 25,650 | 29,372 |
| חובות פתוחים | 25,335 | 22,924 |
| מכוסים בהמחאות לגביה | 768 | 943 |
| סהכ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 26,103 | 23,867 |
| סהכ רכוש שוטף | 5,407 | 7,652 |
| ניירות ערך סחירים | 0 | 0 |
| מזומנים מיועדים לשימוש בתי הספר | 532 | 491 |
| מלוות מבנקים וממוסדות כספיים | 21,864 | 23,122 |
| מלוות מקרנות ואחרים | 0 |
טופס 1 פאסיב (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת | |
|---|---|---|---|
| משיכות יתר בבנקים | 0 | 0 | |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 16,962 | 18,731 | |
| תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש | 0 | 0 | |
| סהכ התחייבויות שוטפות | 17,494 | 19,222 | |
| התחייבויות אחר 2 (*) | 0 | 0 | |
| קרן לעבודות פיתוח | 2,214 | 2,626 | |
| עודפים זמניים בתברים נטו | 0 | 0 | |
| קרנות בלתי מתוקצבות אחרות | 0 | 0 | |
| קרנות מתוקצבות | 5,942 | 6,111 | |
| גרעון (עודף) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 0 | 2,196 | |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 | |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | -783 | |
| גרעון סופי בתברים | 0 | 0 | |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 0 | 1,413 | |
| סהכ מאזן פאסיב | 25,650 | 29,372 | |
| סהכ קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתברים | |||
| בתי ספר זכאים בגין נכסים נזילים | 532 | 491 |
טופס 2 (161 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקבולים - תקציב - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה קודמת | תשלומים - תקציב - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 12,200 | 11,434 | 11,710 | |||
| סהכ מיסים ומענקים - תקבולים | 23,855 | 23,229 | 23,460 | |||
| תברואה | 88 | 19 | 2,548 | 2,256 | 2,400 | |
| תכנון ובנין עיר | 800 | 974 | 650 | 1,367 | 1,519 | 1,579 |
| שרותים עירוניים שונים | 503 | 330 | 575 | |||
| סהכ שירותים מקומיים - תקבולים | 1,391 | 1,304 | 1,244 | |||
| חינוך | 18,447 | 18,554 | 14,952 | 22,096 | 23,452 | 18,989 |
| תרבות | 414 | 350 | 226 | 1,144 | 1,312 | 1,048 |
| רווחה | 8,117 | 6,533 | 6,471 | 10,507 | 9,074 | 9,111 |
| סהכ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 26,978 | 25,437 | 21,649 | |||
| מים | 150 | 159 | 997 | 30 | 255 | 163 |
| מפעל הביוב | 447 | 372 | 566 | |||
| סהכ מפעלים - תקבולים | 597 | 531 | 1,563 | |||
| תקבולים בלתי רגילים | 1,150 | 168 | 757 | |||
| מנהל כללי | 2,886 | 2,506 | 2,634 | |||
| מנהל כספי | 1,837 | 1,668 | 1,647 | |||
| הוצאות מימון | 230 | 345 | 230 | |||
| פרעון מלוות - למעט ביוב | 2,726 | 2,692 | 2,699 | |||
| סהכ הנהלה וכלליות | 7,679 | 7,211 | 7,210 | |||
| שמירה וביטחון | 517 | 374 | 269 | |||
| נכסים ציבוריים | 1,067 | 755 | 769 | |||
| בריאות | 218 | 180 | 165 | |||
| דת | 76 | 73 | 46 | |||
| נכסים | 740 | 757 | 647 | |||
| תחבורה | 886 | 1,394 | 861 | |||
| מפעל הביוב כולל פרעון מלוות | 442 | 178 | 237 | |||
| סהכ מפעלים - תשלומים | 2,098 | 2,584 | 1,908 | |||
| תשלומים בלתי רגילים | 6,254 | 5,107 | 5,962 | |||
| סהכ שירותים מקומיים - תשלומים | 5,499 | 4,904 | 5,017 | |||
| סהכ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 34,041 | 34,091 | 29,359 | |||
| מיסים אחרים | 12,200 | 11,434 | 11,710 | |||
| הכנסות במקום ארנונה | 0 | 0 | 0 | |||
| מענקים כלליים ומיוחדים | 11,655 | 11,795 | 11,750 | |||
| פעולות רגילות | 53,971 | 50,669 | 48,673 | 55,571 | 53,897 | 49,456 |
| פעולות חירום | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעולות רגילות ופעולות חירום | 53,971 | 50,669 | 48,673 | 55,571 | 53,897 | 49,456 |
| פעולות רגילות - סהכ תקבולים | 53,971 | 50,669 | 48,673 | |||
| פעולות רגילות - סהכ תשלומים | 55,571 | 53,897 | 49,456 | |||
| פעולות רגילות - עודף (גרעון) בשנת הדוח | -1,600 | -3,228 | -783 | |||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תקבולים | 0 | 0 | 0 | |||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תשלומים | 0 | 0 | 0 | |||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 0 | 0 | |||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תקבולים | 53,971 | 50,669 | 48,673 | |||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תשלומים | 55,571 | 53,897 | 49,456 | |||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - עודף (גרעון) בשנת הדוח | -1,600 | -3,228 | -783 |
טופס 3 (50 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| השתתפות הממשלה | 8,257 | 10,834 |
| השתתפות מוסדות | 550 | |
| מקורות עצמיים אחרים | 1,457 | 1,211 |
| מלוות שנתקבלו | 0 | 0 |
| סגירת תברים בגרעון סופי | 19 | 139 |
| סהכ תקבולים | 9,840 | 12,906 |
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 6,691 | 10,610 |
| תכנון | 414 | 797 |
| העברת מלוות | 0 | 0 |
| תשלומים אחרים | 863 | |
| העברת עודפים מתברים שהסתיימו לקרנות | 5 | 184 |
| סהכ תשלומים | 7,110 | 12,454 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 2,730 | 452 |
| תקבולים לתחילת השנה | 36,317 | 34,538 |
| תשלומים לתחילת השנה | 39,376 | 38,049 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | -3,059 | -3,511 |
| תקבולים לסוף השנה | 40,512 | 36,317 |
| תשלומים לסוף השנה | 40,841 | 39,376 |
| יתרות זמניות נטו לסוף השנה | -329 | -3,059 |
| עודפי מימון זמניים | 2,675 | 1,774 |
| גרעונות מימון זמניים | 3,004 | 4,833 |
| ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח | 5,645 | 11,127 |
| סהכ הרכב יתרה לתקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה | -329 | -3,059 |
| השתתפות התקציב הרגיל | 107 | 172 |
| עודפי מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 1,412 | 184 |
| גרעונות מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 800 | 944 |
טופס 4 (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| הכנסות מתקציב רגיל | 49,903 | 48,324 |
| הכנסות מתקציב בלתי רגיל | 9,145 | 12,357 |
| הכנסות מקרן לעבודות פיתוח | 937 | 1,697 |
| הכנסות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההכנסות | 59,985 | 62,378 |
| הוצאות בתקציב רגיל | 53,790 | 49,284 |
| הוצאות בתקציב בלתי רגיל | 7,105 | 12,270 |
| הוצאות מקרן לעבודות פיתוח | 0 | 0 |
| הוצאות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההוצאות | 60,895 | 61,554 |
| עודף הוצאות על הכנסות בשנת התקציב - אשתקד עודף הכנסות על הוצאות בשנת התקציב (**) | -910 | 824 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | -3,228 | -783 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל (**) | 2,730 | 452 |
| מימון מעודפים מצטברים | 0 | 0 |
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח (**) | -412 | 1,155 |
| גרעון / עודף כללי (**) | -910 | 824 |
| סהכ הרכב הגרעון הכללי | -498 | -331 |
דוח לתושב (157 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | אחוז ביצוע מסהכ שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת | אחוז ביצוע מסהכ שנה קודמת | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות עצמיות | 14,320 | 13,447 | 26.5% | 15,194 | 31.2% | ||
| השתתפות משרד החינוך | 18,386 | 18,576 | 36.7% | 14,810 | 30.4% | ||
| השתתפות משרד הרווחה | 7,838 | 6,523 | 12.9% | 6,467 | 13.3% | ||
| מענקים | 12,655 | 11,795 | 23.3% | 11,750 | 24.1% | ||
| סהכ הכנסות | 53,971 | 50,669 | 1 | 48,673 | 1 | ||
| משכורות ושכר כללי | 6,055 | 6,089 | 11.3% | 5,598 | 11.3% | ||
| פעולות כלליות | 13,835 | 12,067 | 22.4% | 12,592 | 25.5% | ||
| שכר חינוך | 8,223 | 7,730 | 14.3% | 6,087 | 12.3% | ||
| פעולות חינוך | 13,873 | 15,722 | 29.2% | 12,902 | 26.1% | ||
| שכר רווחה | 2,370 | 1,769 | 3.3% | 1,692 | 3.4% | ||
| פעולות רווחה | 8,137 | 7,305 | 13.6% | 7,419 | 15% | ||
| מימון | 230 | 345 | 0.6% | 230 | 0.5% | ||
| פרעון מלוות | 2,848 | 2,870 | 5.3% | 2,936 | 5.9% | ||
| סהכ הוצאות | 55,571 | 53,897 | 1 | 49,456 | 1 | ||
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | -1,600 | -3,228 | -783 | ||||
| אחוז הגרעון השוטף מן ההכנסה | 6.4% | 1.6% | |||||
| אחוז הגרעון הנצבר מן ההכנסה | 23.2% | 20.4% | |||||
| אחוז עומס המלוות מן ההכנסה | 43.2% | 47.5% | |||||
| אחוז סך ההתחיבויות מההכנסה | 34.5% | 39.5% | |||||
| הוצאה ממוצעת לנפש בשח | 6,017.3 | 5,585.7 | |||||
| מספר משרות ממוצע | 78.8 | 74.9 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה בתבר | -3,059 | -3,511 | |||||
| תקבולים במהלך השנה בתבר | 9,840 | 12,906 | |||||
| תשלומים במהלך השנה בתבר | 7,110 | 12,454 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה בתבר | -329 | -3,059 | |||||
| רכוש שוטף | 5,407 | 7,652 | |||||
| השקעות | 2,214 | 2,626 | |||||
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות | 5,942 | 6,111 | |||||
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 1,815 | 0 | |||||
| גרעון סופי בתבר | 9,943 | 9,924 | |||||
| גרעונות זמניים נטו בתבר | 329 | 3,059 | |||||
| סהכ נכסים | 25,650 | 29,372 | |||||
| התחייבויות שוטפות | 17,494 | 19,222 | |||||
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 2,214 | 2,626 | |||||
| קרנות מתוקצבות | 5,942 | 6,111 | |||||
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | |||||
| עודפים זמניים נטו בתבר | 0 | 1,413 | |||||
| סהכ התחייבויות | 25,650 | 29,372 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 3,578 | 3,433 | |||||
| ארנונה - חיוב השנה | 12,674 | 12,285 | |||||
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -4,662 | -4,443 | |||||
| ארנונה - סך לגביה | 10,936 | 10,845 | |||||
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 6,772 | 7,267 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 4,164 | 3,578 | |||||
| אחוז גביה מהשוטף | 83% | 91.7% | |||||
| יחס הגביה לחוב הכולל | 61.9% | 67% | |||||
| ממוצע ארנונה למגורים למר | 38.2 | 37.7 | |||||
| התחייבויות לזמן ארוך | 0 | 0 | |||||
| אחוז גביה מהפיגורים | 9.5% | 8.9% | |||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | -654 | -430 | |||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 8,778 | 7,643 | |||||
| סהכ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 12,942 | 11,221 | |||||
| השתתפות משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה | 772 | 328 | 0.6% | 452 | 0.9% | ||
| עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה | 21,864 | 23,122 | |||||
| עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה | 0 | 0 | |||||
| מיון מחדש | 0 |
נתונים כלליים (1 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית |
|---|---|
| מספר משקי בית | 2,075 |
נתונים נוספים (12 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| תקבולי גפן לפי דוחות מיתר בתי הספר | 1,222 | 363 |
| תקבולים מבתי הספר לרשות עבור פעילות גפן | 0 | |
| קיזוז השתתפות הרשות | 81 | 33 |
| סהכ נטו פעילות גפן | 1,141 | 330 |
| השתתפות קרנות הפיתוח - הוצאות בפרק 73-תכנון ובנין העיר-ועוד תקורה 15% | 1,746.9 | |
| השתתפות קרנות הפיתוח - בניכוי הכנסות מאגרות | 0 | |
| סהכ הוצאות בתקציב הרגיל שניתן לממן באמצעות הקרנות | 1,746.9 | |
| השתתפות קרנות הפיתוח במימון הוצאות מחלקת הנדסה בפועל | 700 | |
| השתתפות קרנות הפיתוח - הפרש בין סכום שניתן להעביר לבין הסכום שהועבר בפועל | 1,046.9 |
שאר הגיליונות בדוח 2023
כל גיליון מוצג בעמוד משלו לאורך כל השנים.
- נתונים לטופס 1 (8 ערכים)
- ביאור 3 (99 ערכים)
- ביאור 4 (37 ערכים)
- ביאור 5 (68 ערכים)
- נתונים לנספח 2 לטופס 1 (18 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 (227 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט א (77 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב (67 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג (55 ערכים)
- נספח 3 לטופס 1 (93 ערכים)
- נתונים לנספח 1 לטופס 2 (95 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 (117 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 המשך (78 ערכים)
- נספח 2 לטופס 2 (111 ערכים)
- נספח 3 לטופס 2 (204 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 (215 ערכים)
- נספח 5 לטופס 2 (56 ערכים)
- נתונים לטופס 3 (25 ערכים)
- נספח 1 לטופס 3 (280 ערכים)
- נתונים והתאמות לטופס 4 (71 ערכים)
- ספר לבן (254 ערכים)
- נספח ה (236 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד (114 ערכים)
- נתונים לנספח 4 לטופס 2 (205 ערכים)
- נספח 6 לטופס 2 (118 ערכים)
- נספח א (200 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק ב (141 ערכים)
- דוח תמיכות (35 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ה (34 ערכים)
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
