נספח 2 לטופס 1 - פירוט א: בוקעאתא 2014-2024
הגיליון "נספח 2 לטופס 1 - פירוט א" מהדוח הכספי המבוקר של בוקעאתא לאורך 10 שנים. העמודה המוצגת: "חיוב בשנת החשבון". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אגרת מים | 3,236 | 40 | 63 | 7 | 24 | 34 | 188 | 142 | 125 | 132 |
| אגרת ביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חניה וקנסות חניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שכר דירה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| קנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| עצמיות חינוך | 80 | 158 | 296 | 114 | 68 | 200 | 6 | 104 | 3 | 26 |
| עצמיות תרבות | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| עצמיות רווחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 532 | 56 | 25 | 25 |
| עצמיות דת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הטלי השבחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הטלי פיתוח | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| אגרות בניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הטל ביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מדי מים | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| השתתפות בעלים | 429 | -13 | 12 | 3 | 19 | 0 | 2 | 19 | 19 | 20 |
| סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד-פעמי | 1,161 | 921 | 1,390 | 1,041 | 1,213 | 1,643 | 1,441 | 1,365 | ||
| סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי | 23,234.7 | 17,417 | 19,328.5 | 20,924.5 | 19,982.7 | 22,069 | 22,935 | 31,565 | ||
| סה"כ החייבים | 24,395.7 | 18,338 | 20,718.5 | 21,965.5 | 21,195.7 | 23,712 | 24,376 | 32,930 | ||
| ארנונה למגורים | 6,268.5 | 6,186.9 | 6,559.1 | 6,725.4 | 7,257.4 | 7,108 | 8,807 | 15,278 | 14,998 | 12,208 |
| ארנונה אחרת | 1,340.1 | 1,284.1 | 1,286.4 | 1,284.1 | 1,506.4 | 1,588 | 1,693 | 994 | 1,706 | 5,185 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | 837 | 848 | 865 | 1,212 | 1,031 | 1,381 | 479 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ ארנונה | 8,445.7 | 8,319 | 8,710.5 | 9,221.5 | 9,794.7 | 10,077 | 10,979 | 16,272 | ||
| אגרת מים וביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה מים | 22 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ מים | 3,258 | 40 | 63 | 15 | 49 | 34 | 188 | 142 | ||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה אחרים | 32 | -793 | 0 | 92 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי | 1,120 | 922 | 1,342 | 1,035 | 1,134 | 1,667 | 1,392 | 0 | ||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חשבונות על בסיס חיוב שנתי אחר 1 (***) | 11,499 | 9,851 | 10,555 | 11,596 | 9,924 | 11,958 | 11,768 | 15,151 | 15,551 | 16,753 |
| שלטים, אישורים וכו (***) | 244 | 321 | ||||||||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי אחר 1 (***) | 14 | 8 | 8 | 13 | 11 | 0 | 13 | 39 | 34 | |
| פינוי אשפה (***) | 394 | 542 | 690 | 573 | 532 | 783 | 856 | 826 | 777 | |
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי (***) | NULL | NULL | ||||||||
| שלטים אישורים וכו (***) | 226 | 384 | 339 | 582 | 148 | 17 | ||||
| ארנונה | NULL | |||||||||
| סהכ חשבונות על בסיס חיוב שנתי | 32,380 | 34,278 | ||||||||
| שלטים | ||||||||||
| סהכ החייבים | 33,454 | 35,271 | ||||||||
| סהכ ארנונה | 16,704 | 17,393 | ||||||||
| סהכ מים | 125 | 132 | ||||||||
| סהכ חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי | 0 | 0 | ||||||||
| סהכ חשבונות על בסיס חיוב חד-פעמי | 1,074 | 993 | ||||||||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי אחר 1 | 337 | |||||||||
| היטל צריכה עודפת | 40 | |||||||||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי אחר 2 | 545 |
שינויים לאורך התקופה
- אגרת מים: 3,236 ב-2014 מול 132 ב-2024 (ירידה של 95.9%).
- עצמיות חינוך: 80 ב-2014 מול 26 ב-2024 (ירידה של 67.5%).
- עצמיות תרבות: -1 ב-2014 מול 0 ב-2024 (עלייה של 100%).
- מדי מים: 1 ב-2014 מול 0 ב-2024 (ירידה של 100%).
- השתתפות בעלים: 429 ב-2014 מול 20 ב-2024 (ירידה של 95.3%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
