טופס 2: בית דגן 2014-2024
הגיליון "טופס 2" מהדוח הכספי המבוקר של בית דגן לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 19,940 | 20,536 | 21,688 | 22,116 | 22,402 | 23,813 | 25,369 | 28,368 | 31,281 | 31,830 | 31,735 |
| אגרות | 41 | 26 | 26 | 21 | 14 | 14 | 13 | 150 | 267 | 230 | 238 |
| הטלים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| מכסות | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| השתתפות מוסדות ומענקים מיוחדים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||
| הכנסות מימון | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| מענקים כלליים | 2,022 | 1,389 | 915 | 466 | 965 | 1,820 | |||||
| סה"כ מיסים ומענקים - תקבולים | 22,003 | 21,951 | 22,629 | 22,603 | 23,381 | 25,647 | 26,444 | 29,783 | 32,846 | ||
| תברואה | 30 | 30 | 50 | 27 | 36 | 51 | 50 | 150 | 105 | 110 | 125 |
| שמירה וביטחון | 5 | 5 | 5 | 5 | NULL | NULL | NULL | 224 | 390 | 322 | |
| תכנון ובנין עיר | 83 | 120 | 60 | 330 | 186 | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 150 |
| נכסים ציבוריים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 192 | 168 | 194 | |
| חגיגות, מבצעים וארועים | |||||||||||
| שרותים עירוניים שונים | 37 | 57 | 57 | 50 | 104 | 128 | 60 | 10 | 65 | 162 | 90 |
| פיתוח כלכלי | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| פיקוח עירוני | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 80 | 50 | 43 | |
| שירותים חקלאיים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ שירותים מקומיים - תקבולים | 150 | 212 | 172 | 412 | 331 | 224 | 160 | 220 | 422 | ||
| חינוך | 4,708 | 5,412 | 5,682 | 6,019 | 6,344 | 6,193 | 8,492 | 9,678 | 11,964 | 13,877 | 13,475 |
| תרבות | 69 | 166 | 166 | 161 | 168 | 84 | 199 | 15 | 285 | 251 | 166 |
| בריאות | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 78 | 105 | 36 | |
| רווחה | 2,967 | 3,464 | 3,315 | 3,343 | 3,893 | 3,454 | 4,992 | 4,554 | 4,869 | 5,564 | 5,706 |
| דת | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 670 | 670 | 657 | |
| קליטת עלייה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| איכות הסביבה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 40 | |||
| סה"כ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 7,744 | 9,042 | 9,163 | 9,523 | 10,405 | 9,731 | 13,683 | 14,247 | 17,158 | ||
| מים | 50 | 28 | 31 | 25 | 10 | 41 | 47 | NULL | 0 | 0 | 0 |
| בתי מטבחיים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| נכסים | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| תחבורה | 301 | 250 | 194 | 150 | 250 | 300 | 660 | 576 | 509 | 463 | 525 |
| מפעלי תעסוקה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| חשמל | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| מפעל הביוב | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | NULL | NULL | 3 | |||
| מפעלים אחרים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ מפעלים - תקבולים | 371 | 296 | 243 | 191 | 280 | 357 | 722 | 595 | 525 | ||
| תקבולים בלתי רגילים | 2,097 | 1,992 | 1,822 | 1,780 | 3,074 | 2,330 | 2,666 | 2,658 | 4,569 | 4,594 | 4,405 |
| סה"כ כללי - תקבולים | 32,365 | 33,493 | 34,029 | 34,509 | 37,471 | 38,289 | 43,675 | 47,503 | 55,520 | ||
| מנהל כללי | 2,900 | 3,127 | 3,017 | 2,717 | 2,946 | 2,979 | 3,221 | 3,534 | 3,797 | 4,327 | 4,088 |
| מנהל כספי | 1,226 | 1,174 | 1,174 | 1,379 | 1,288 | 1,522 | 1,475 | 1,613 | 1,800 | 1,904 | 2,257 |
| הוצאות מימון | 217 | 234 | 234 | 265 | 250 | 278 | 372 | 385 | 435 | 435 | 455 |
| פרעון מלוות - למעט ביוב | 714 | 707 | 586 | 492 | 583 | 502 | 779 | 1,035 | 1,244 | 1,656 | |
| סה"כ הנהלה וכלליות | 5,057 | 5,242 | 5,011 | 4,853 | 5,067 | 5,281 | 5,847 | 6,567 | 7,276 | ||
| חגיגות, מבצעים ואירועים | 370 | 550 | 288 | ||||||||
| סה"כ מפעלים - תשלומים | 465 | 397 | 398 | 428 | 415 | 352 | 401 | 443 | 399 | ||
| תשלומים בלתי רגילים | 3,860 | 3,823 | 4,843 | 4,432 | 6,056 | 5,339 | 6,599 | 6,599 | 7,512 | 7,821 | 6,848 |
| סה"כ כללי - תשלומים | 32,365 | 33,493 | 34,029 | 34,509 | 37,471 | 38,289 | 43,675 | 47,503 | 55,520 | ||
| סה"כ תקבולים | 33,605 | 32,728 | 35,230 | 37,676 | 36,346 | 41,341 | 45,673 | 48,175 | 54,798 | ||
| סה"כ תשלומים | 33,972 | 34,166 | 36,139 | 39,053 | 44,105 | 42,036 | 44,972 | 48,054 | 54,791 | ||
| סה"כ שירותים מקומיים - תשלומים | 7,599 | 7,568 | 7,557 | 7,518 | 7,963 | 8,148 | 7,888 | 8,788 | 11,296 | ||
| סה"כ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 15,384 | 16,463 | 16,220 | 17,278 | 17,970 | 19,169 | 22,940 | 25,106 | 29,037 | ||
| מפעל הביוב כולל פרעון מלוות | 116 | 26 | 1 | 1 | NULL | 2 | 12 | 12 | 8 | ||
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | -367 | -1,438 | -909 | -1,377 | -7,759 | -695 | 701 | 121 | 7 | ||
| חגיגות מבצעים וארועים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| חגיגות מבצעים ואירועים | 2,527 | 2,767 | 280 | 323 | 322 | 140 | 152 | ||||
| מיסים אחרים | 25,369 | 28,283 | 31,281 | 31,830 | 31,735 | ||||||
| הכנסות במקום ארנונה | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| השתתפות מוסדות | NULL | NULL | |||||||||
| מענקים כלליים ומיוחדים | 1,062 | 1,265 | 1,298 | 2,422 | 2,164 | ||||||
| סהכ מיסים ומענקים - תקבולים | 34,482 | 34,137 | |||||||||
| סהכ שירותים מקומיים - תקבולים | 500 | 559 | |||||||||
| סהכ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 19,692 | 19,347 | |||||||||
| סהכ מפעלים - תקבולים | 479 | 541 | |||||||||
| סהכ הנהלה וכלליות | 8,322 | 8,704 | |||||||||
| חגיגות | |||||||||||
| סהכ מפעלים - תשלומים | 397 | 402 | |||||||||
| סהכ שירותים מקומיים - תשלומים | 11,407 | 11,196 | |||||||||
| סהכ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 31,800 | 31,839 | |||||||||
| פעולות רגילות | 59,747 | 58,989 | |||||||||
| פעולות חירום | 0 | 0 | |||||||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום | 59,747 | 58,989 | |||||||||
| פעולות רגילות - סהכ תקבולים | 59,747 | 58,989 | |||||||||
| פעולות רגילות - סהכ תשלומים | 59,747 | 58,989 | |||||||||
| פעולות רגילות - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 0 | |||||||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תקבולים | 0 | 0 | |||||||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תשלומים | 0 | 0 | |||||||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 0 | |||||||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תקבולים | 59,747 | 58,989 | |||||||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תשלומים | 59,747 | 58,989 | |||||||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 0 | |||||||||
| פרעון מלוות | 1,904 |
שינויים לאורך התקופה
- מיסים: 19,940 ב-2014 מול 31,735 ב-2024 (עלייה של 59.2%).
- אגרות: 41 ב-2014 מול 238 ב-2024 (עלייה של 480.5%).
- תברואה: 30 ב-2014 מול 125 ב-2024 (עלייה של 316.7%).
- תכנון ובנין עיר: 83 ב-2014 מול 150 ב-2024 (עלייה של 80.7%).
- שרותים עירוניים שונים: 37 ב-2014 מול 90 ב-2024 (עלייה של 143.2%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
