הדוח הכספי המבוקר של בית שמש לשנת 2024
37 גיליונות, 4,069 ערכים, כפי שפורסמו על ידי משרד הפנים. סך ההכנסות בתקציב הרגיל: 988,773 אלפי ש"ח (מקום 18 מתוך 260 רשויות). שנים אחרות: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
הכנסות
988,773
אלפי ש"ח
הוצאות
1,025,274
אלפי ש"ח
גירעון השנה
36,501
אלפי ש"ח
גבייה מהשוטף
87.1%
תושבים
184,176
הגיליונות המרכזיים מוצגים כאן; שאר הגיליונות מקושרים למטה. סכומים באלפי ש"ח אלא אם צוין אחרת; יחסים מוצגים באחוזים. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
טופס 1 אקטיב (44 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| נכסים נזילים קופה ובנקים | 31,371 | 39,049 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 64,084 | 39,035 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 3,869 | 998 |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים | 448,007 | 372,619 |
| השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות | 7,155 | 6,717 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 129,857 | 126,890 |
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 87,373 | 72,322 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 36,501 | 15,051 |
| גרעון סופי בתברים | 0 | 0 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 123,874 | 87,373 |
| גרעונות סופיים בתברים שהסתיימו | 22,703 | 22,703 |
| גרעונות זמניים בתברים נטו | 0 | 0 |
| סהכ מאזן אקטיב | 833,659 | 698,028 |
| חובות פתוחים | 216,347 | 200,313 |
| מכוסים בהמחאות לגביה | 2,522 | 3,097 |
| סהכ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 218,869 | 203,410 |
| סהכ רכוש שוטף | 102,063 | 81,726 |
| ניירות ערך סחירים | 0 | 0 |
| מזומנים מיועדים לשימוש בתי הספר | 2,739 | 2,644 |
| מלוות מבנקים וממוסדות כספיים | 41,677 | 42,110 |
| מלוות מקרנות ואחרים | 6,400 | 8,000 |
טופס 1 פאסיב (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| משיכות יתר בבנקים | 802 | 6,993 |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 176,394 | 176,370 |
| תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש | 4,192 | 4,379 |
| סהכ התחייבויות שוטפות | 184,127 | 190,386 |
| התחייבויות אחר 2 (*) | 0 | 0 |
| קרן לעבודות פיתוח | 225,325 | 267,419 |
| עודפים זמניים בתברים נטו | 285,761 | 105,200 |
| קרנות בלתי מתוקצבות אחרות | 8,589 | 8,133 |
| קרנות מתוקצבות | 129,857 | 126,890 |
| גרעון (עודף) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | 0 |
| גרעון סופי בתברים | 0 | 0 |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 0 | 0 |
| סהכ מאזן פאסיב | 833,659 | 698,028 |
| סהכ קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתברים,נטו | 511,086 | 372,619 |
| בתי ספר זכאים בגין נכסים נזילים | 2,739 | 2,644 |
טופס 2 (210 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקבולים - תקציב - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה קודמת | תשלומים - תקציב - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 397,655 | 395,399 | 345,065 | |||
| אגרות | 2,100 | 2,175 | 1,809 | |||
| הטלים | 3,041 | 110 | 66 | |||
| הכנסות מימון | 4,061 | 10,430 | 6,861 | |||
| סהכ מיסים ומענקים - תקבולים | 505,957 | 500,897 | 455,717 | |||
| תברואה | 6,528 | 4,247 | 3,836 | 111,752 | 111,274 | 97,451 |
| שמירה וביטחון | 1,918 | 505 | 210 | 4,802 | 4,128 | 4,511 |
| תכנון ובנין עיר | 33,109 | 24,690 | 25,178 | 23,313 | 18,639 | 18,056 |
| נכסים ציבוריים | 3,886 | 48 | 584 | 47,851 | 51,524 | 45,662 |
| שרותים עירוניים שונים | 5,818 | 6,451 | 5,374 | 7,711 | 7,330 | 7,399 |
| פיתוח כלכלי | 4,200 | 198 | 220 | 2,248 | 1,849 | 1,731 |
| פיקוח עירוני | 6,694 | 9,353 | 5,886 | |||
| סהכ שירותים מקומיים - תקבולים | 62,153 | 45,492 | 41,288 | |||
| חינוך | 251,674 | 266,974 | 237,413 | 383,689 | 388,441 | 346,572 |
| תרבות | 11,850 | 14,227 | 10,247 | 32,633 | 30,608 | 29,085 |
| בריאות | 1,105 | 467 | 1,043 | 3,349 | 2,598 | 2,245 |
| רווחה | 122,638 | 144,708 | 119,535 | 186,896 | 192,974 | 166,107 |
| קליטת עלייה | 3,607 | 1,409 | 2,454 | 5,498 | 4,298 | 4,172 |
| איכות הסביבה | 2,089 | 908 | 1,591 | 3,013 | 1,280 | 1,768 |
| סהכ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 392,963 | 428,693 | 372,283 | |||
| מים | 98 | 25 | 97 | 502 | 355 | 464 |
| נכסים | 68 | 1,806 | 786 | 22,809 | 21,667 | 19,674 |
| חשמל | 1,500 | 1,954 | 2,526 | |||
| מפעל הביוב | 94 | 11 | 47 | 1,020 | 1,020 | 895 |
| סהכ מפעלים - תקבולים | 1,760 | 3,796 | 3,456 | |||
| תקבולים בלתי רגילים | 45,000 | 9,895 | 21,890 | |||
| מנהל כללי | 27,739 | 28,260 | 22,783 | |||
| מנהל כספי | 17,646 | 18,598 | 17,000 | |||
| הוצאות מימון | 2,673 | 3,326 | 3,140 | |||
| פרעון מלוות | 9,464 | 10,877 | 6,743 | |||
| סהכ הנהלה וכלליות | 57,522 | 61,061 | 49,666 | |||
| חגיגות, מבצעים ואירועים | 2,812 | 5,628 | 3,510 | |||
| דת | 6,360 | 6,332 | 5,914 | |||
| סהכ מפעלים - תשלומים | 24,331 | 23,042 | 21,033 | |||
| תשלומים בלתי רגילים | 104,053 | 114,268 | 104,803 | |||
| סהכ שירותים מקומיים - תשלומים | 200,489 | 200,372 | 178,320 | |||
| סהכ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 621,438 | 626,531 | 555,863 | |||
| מיסים אחרים | 397,655 | 395,399 | 344,966 | |||
| הכנסות במקום ארנונה | 0 | 0 | 99 | |||
| מענקים כלליים ומיוחדים | 99,100 | 92,783 | 101,916 | |||
| פעולות רגילות | 1,007,833 | 988,773 | 894,634 | 1,007,833 | 1,025,274 | 909,685 |
| פעולות חירום | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעולות רגילות ופעולות חירום | 1,007,833 | 988,773 | 894,634 | 1,007,833 | 1,025,274 | 909,685 |
| פעולות רגילות - סהכ תקבולים | 1,007,833 | 988,773 | 894,634 | |||
| פעולות רגילות - סהכ תשלומים | 1,007,833 | 1,025,274 | 909,685 | |||
| פעולות רגילות - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | -36,501 | -15,051 | |||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תקבולים | 0 | 0 | 0 | |||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תשלומים | 0 | 0 | 0 | |||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 0 | 0 | |||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תקבולים | 1,007,833 | 988,773 | 894,634 | |||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תשלומים | 1,007,833 | 1,025,274 | 909,685 | |||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | -36,501 | -15,051 |
טופס 3 (45 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| השתתפות הממשלה | 64,783 | 279,228 |
| השתתפות מוסדות | 17,802 | 29,290 |
| מקורות עצמיים אחרים | 217,897 | 9,418 |
| מלוות שנתקבלו | 6,337 | 20,000 |
| סגירת תברים בגרעון סופי | 273 | |
| סהכ תקבולים | 306,819 | 338,209 |
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 121,732 | 351,929 |
| העברת מלוות | 0 | 20,000 |
| תשלומים אחרים | 4,526 | 5,597 |
| סהכ תשלומים | 126,258 | 377,526 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 180,561 | -39,317 |
| תקבולים לתחילת השנה | 1,502,774 | 1,177,097 |
| תשלומים לתחילת השנה | 1,397,574 | 1,032,580 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 105,200 | 144,517 |
| תקבולים לסוף השנה | 1,765,617 | 1,502,774 |
| תשלומים לסוף השנה | 1,479,856 | 1,397,574 |
| יתרות זמניות נטו לסוף השנה | 285,761 | 105,200 |
| עודפי מימון זמניים | 400,958 | 239,449 |
| גרעונות מימון זמניים | 115,197 | 134,249 |
| ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח | 43,976 | 12,532 |
| סהכ הרכב יתרה לתקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה | 285,761 | 105,200 |
| עודפי מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 87,646 | 49,647 |
| גרעונות מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 31,870 | 36,537 |
טופס 4 (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| הכנסות מתקציב רגיל | 976,829 | 864,139 |
| הכנסות מתקציב בלתי רגיל | 88,922 | 320,791 |
| הכנסות מקרן לעבודות פיתוח | 185,947 | 88,526 |
| הכנסות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההכנסות | 1,251,698 | 1,273,456 |
| הוצאות בתקציב רגיל | 1,023,474 | 909,685 |
| הוצאות בתקציב בלתי רגיל | 126,258 | 357,526 |
| הוצאות מקרן לעבודות פיתוח | 0 | 0 |
| הוצאות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההוצאות | 1,149,732 | 1,267,211 |
| עודף הכנסות/הוצאות על הכנסות/הוצאות בשנת התקציב (אשתקד...) | 101,966 | 6,245 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | -36,501 | -15,051 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל (**) | 180,561 | -39,317 |
| מימון מעודפים מצטברים או סגירת תב"ר באמצעות הגדלת גרעון מצטבר | 0 | 0 |
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח (**) | -42,094 | 60,613 |
| גרעון / עודף כללי (**) | 101,966 | 6,245 |
| סה"כ הרכב העודף/(הגרעון) הכללי | 144,060 | -54,368 |
דוח לתושב (157 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | אחוז ביצוע מסהכ שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת | אחוז ביצוע מסהכ שנה קודמת | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות עצמיות | 492,984 | 487,883 | 49.3% | 418,814 | 46.8% | ||
| השתתפות משרד החינוך | 230,972 | 248,021 | 25.1% | 217,336 | 24.3% | ||
| השתתפות משרד הרווחה | 124,234 | 141,890 | 14.4% | 117,667 | 13.2% | ||
| מענקים | 129,100 | 92,783 | 9.4% | 121,916 | 13.6% | ||
| סהכ הכנסות | 1,007,833 | 988,773 | 1 | 894,634 | 1 | ||
| משכורות ושכר כללי | 129,516 | 131,286 | 12.8% | 121,469 | 13.4% | ||
| פעולות כלליות | 295,595 | 298,370 | 29.1% | 265,654 | 29.2% | ||
| שכר חינוך | 149,969 | 153,387 | 15% | 137,306 | 15.1% | ||
| פעולות חינוך | 233,720 | 235,054 | 22.9% | 209,266 | 23% | ||
| שכר רווחה | 30,106 | 31,112 | 3% | 27,845 | 3.1% | ||
| פעולות רווחה | 156,790 | 161,862 | 15.8% | 138,262 | 15.2% | ||
| מימון | 2,673 | 3,326 | 0.3% | 3,140 | 0.3% | ||
| פרעון מלוות | 9,464 | 10,877 | 1.1% | 6,743 | 0.7% | ||
| סהכ הוצאות | 1,007,833 | 1,025,274 | 1 | 909,685 | 1 | ||
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | 0 | -36,501 | -15,051 | ||||
| אחוז הגרעון השוטף מן ההכנסה | 3.7% | 1.7% | |||||
| אחוז הגרעון הנצבר מן ההכנסה | 14.8% | 12.3% | |||||
| אחוז עומס המלוות מן ההכנסה | 4.9% | 5.6% | |||||
| אחוז סך ההתחיבויות מההכנסה | 18.6% | 21.3% | |||||
| הוצאה ממוצעת לנפש בשח | 5,566.8 | 5,187.3 | |||||
| מספר משרות ממוצע | 1,713.9 | 1,609.5 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה בתבר | 105,200 | 144,517 | |||||
| תקבולים במהלך השנה בתבר | 306,819 | 338,209 | |||||
| תשלומים במהלך השנה בתבר | 126,258 | 377,526 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה בתבר | 285,761 | 105,200 | |||||
| רכוש שוטף | 102,063 | 81,726 | |||||
| השקעות | 455,162 | 379,336 | |||||
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות | 129,857 | 126,890 | |||||
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 123,874 | 87,373 | |||||
| גרעון סופי בתבר | 22,703 | 22,703 | |||||
| גרעונות זמניים נטו בתבר | 0 | 0 | |||||
| סהכ נכסים | 833,659 | 698,028 | |||||
| התחייבויות שוטפות | 184,127 | 190,386 | |||||
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 233,914 | 275,552 | |||||
| קרנות מתוקצבות | 129,857 | 126,890 | |||||
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | 285,761 | 105,200 | |||||
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | |||||
| סהכ התחייבויות | 833,659 | 698,028 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 86,097 | 66,587 | |||||
| ארנונה - חיוב השנה | 403,103.9 | 367,958 | |||||
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -86,581 | -78,963 | |||||
| ארנונה - סך לגביה | 398,780.9 | 353,109 | |||||
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 308,632 | 267,012 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 90,148.9 | 86,097 | |||||
| אחוז גביה מהשוטף | 87.1% | 85.5% | |||||
| יחס הגביה לחוב הכולל | 77.4% | 75.6% | |||||
| ממוצע ארנונה למגורים למר | 47 | 45.7 | |||||
| התחייבויות אחר 1 | 0 | 0 | |||||
| אחוז גביה מהפיגורים | 41.9% | 37.2% | |||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | -3,839 | -2,473 | |||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 74,064 | 69,515 | |||||
| סהכ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 164,212.9 | 155,612 | |||||
| השתתפות משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה | 30,543 | 18,196 | 1.8% | 18,901 | 2.1% | ||
| עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה | 41,677 | 42,110 | |||||
| עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה | 6,400 | 8,000 | |||||
| מיון מחדש | 0 |
נתונים כלליים (6 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| מספר משקי בית | 35,911 | |
| מספר תושבים - שנה קודמת | 175,367 | |
| מספר תושבים - שנה נוכחית | 184,176 | |
| שטח שיפוט (דונם) - שנה קודמת | 38,670 | |
| שטח שיפוט (דונם) - שנה נוכחית | 38,670 | |
| דירוג סוציואקונומי | 2 |
נתונים נוספים (20 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת | ולידציה - 0 תקין / 1 לא תקין | תשובה (הלוואות לתאגידי מים וביוב) |
|---|---|---|---|---|
| תקבולי גפן לפי דוחות מיתר בתי הספר | 5,775 | 5,449 | ||
| תקבולים מבתי הספר לרשות עבור פעילות גפן | 7 | 31 | ||
| קיזוז השתתפות הרשות | 593 | 559 | ||
| סהכ נטו פעילות גפן | 5,175 | 4,859 | ||
| השתתפות קרנות הפיתוח - הוצאות בפרק 73-תכנון ובנין העיר-ועוד תקורה 15% | 21,434.9 | |||
| השתתפות קרנות הפיתוח - בניכוי הכנסות מאגרות | 19,143 | |||
| סהכ הוצאות בתקציב הרגיל שניתן לממן באמצעות הקרנות | 2,291.9 | |||
| השתתפות קרנות הפיתוח במימון הוצאות מחלקת הנדסה בפועל | 1,500 | |||
| השתתפות קרנות הפיתוח - הפרש בין סכום שניתן להעביר לבין הסכום שהועבר בפועל | 791.8 | |||
| ולידציה - שינוי בשנת הדוח - ארנונה ממגורים | 0 | |||
| ולידציה - שינוי בשנת הדוח - ארנונה אחרת | 0 | |||
| סכום ההלוואה שנקבע במועד העברת הנכסים לתאגיד | 34,544 | |||
| יתרת ההלוואה נכון לסוף שנה קודמת | 67,169 | |||
| סכום פירעון ההלוואה ע''י התאגיד השנה | 0 | |||
| יתרת ההלוואה נכון לסוף שנה נוכחית | 71,410 | |||
| סכום שנרשם כהשקעה בקרן מתוקצבת כנגד קרן מתוקצבת עקב אי פירעון ההלוואה ע"י התאגיד | 49,206 |
שאר הגיליונות בדוח 2024
כל גיליון מוצג בעמוד משלו לאורך כל השנים.
- נתונים לטופס 1 (8 ערכים)
- ביאור 3 (136 ערכים)
- ביאור 4 (40 ערכים)
- ביאור 5 (73 ערכים)
- נתונים לנספח 2 לטופס 1 (21 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 (232 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט א (88 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב (73 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג (58 ערכים)
- נספח 3 לטופס 1 (99 ערכים)
- נתונים לנספח 1 לטופס 2 (116 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 (116 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 המשך (78 ערכים)
- נספח 2 לטופס 2 (110 ערכים)
- נספח 3 לטופס 2 (192 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק א (192 ערכים)
- נספח 5 לטופס 2 (62 ערכים)
- נתונים לטופס 3 (27 ערכים)
- נספח 1 לטופס 3 (352 ערכים)
- נתונים והתאמות לטופס 4 (71 ערכים)
- ספר לבן (237 ערכים)
- נספח 7 לטופס 2 (244 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד (110 ערכים)
- נתונים לנספח 4 לטופס 2 חלק א (197 ערכים)
- נספח 6 לטופס 2 (98 ערכים)
- נספח א (220 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק ב (155 ערכים)
- דוח תמיכות (52 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ה (62 ערכים)
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
