נספח ה: בית שמש 2014-2023
הגיליון "נספח ה" מהדוח הכספי המבוקר של בית שמש לאורך 10 שנים. העמודה המוצגת: "תקציב שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקבולים בלתי רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מיסים | 156,786 | 168,087 | 189,953 | 209,500 | 225,263 | NULL | NULL | NULL | ||
| תקבולים - אגרות והטלים | 1,800 | 948 | 1,900 | 1,777 | 1,548 | 228,200 | 253,004 | 276,982 | 305,097 | 335,000 |
| תקבולים - הטלים | 100 | 64 | 109 | 150 | 166 | 1,706 | 2,039 | 1,325 | 1,419 | 1,274 |
| תקבולים - מכסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,568 | 51 | 85 | 112 | 905 |
| תקבולים - השתתפות כללית של מוסדות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - הכנסות מימון | 1,460 | 1,445 | 552 | 737 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מענקים כלליים | 48,891 | 40,459 | 42,155 | 56,411 | 72,816 | 246 | 0 | 1,048 | 2,400 | 3,200 |
| תקבולים - תברואה | 2,698 | 2,438 | 2,987 | 952 | 3,704 | 70,614 | 71,329 | 94,816 | 89,652 | 100,573 |
| תקבולים - שמירה וביטחון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,155 | 5,379 | 3,629 | 6,836 | 5,211 |
| תקבולים - תכנון ובנין עיר | 11,688 | 9,886 | 9,657 | 10,947 | 16,544 | 0 | 494 | 6,888 | 2,279 | 760 |
| תקבולים - נכסים ציבוריים | 206 | 162 | 131 | 305 | 154 | 20,893 | 30,295 | 20,801 | 32,099 | 24,575 |
| תקבולים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 0 | 402 | ||||||||
| תקבולים - שרותים עירוניים שונים | 1,858 | 2,177 | 2,698 | 1,875 | 1,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 1,250 | 1,500 | 0 | 2,877 | 1,569 | 1,665 | 4,351 | 2,833 |
| תקבולים - פיקוח עירוני | 4,078 | 1,864 | 2,543 | 6,086 | 3,537 | 0 | 225 | 3 | 0 | 0 |
| תקבולים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,160 | 4,610 | 3,568 | 4,600 | 5,110 |
| תקבולים - חינוך | 68,631 | 66,850 | 76,432 | 104,752 | 106,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תרבות | 4,434 | 66,850 | 76,432 | 104,752 | 106,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - בריאות | 712 | 855 | 552 | 523 | 596 | 5,530 | 6,084 | 3,247 | 7,910 | 8,404 |
| תקבולים - רווחה | 48,668 | 52,741 | 54,861 | 62,302 | 74,798 | 1,064 | 0 | 830 | 931 | 980 |
| תקבולים - דת | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,117 | 83,441 | 90,100 | 106,550 | 108,767 |
| תקבולים - קליטת עלייה | 1,706 | 902 | 822 | 1,988 | 1,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - איכות הסביבה | 634 | 702 | 749 | 706 | 1,312 | 1,795 | 2,015 | 2,060 | 2,103 | 3,156 |
| תקבולים - מים | 307 | 405 | 431 | 200 | 300 | 1,426 | 1,291 | 1,167 | 1,311 | 3,539 |
| תקבולים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 309 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| תקבולים - נכסים | 282 | 226 | 0 | 106 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 54 | 82 | 48 | 72 |
| תקבולים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מפעל הביוב | 6,687 | 6,226 | 5,770 | 6,100 | 4,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| תקבולים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 67 | 29 | 50 | 83 |
| תשלומים - מנהל כללי | 13,859 | 11,999 | 13,515 | 12,929 | 16,042 | NULL | NULL | NULL | ||
| תשלומים - מנהל כספי | 11,041 | 10,379 | 12,073 | 11,836 | 12,787 | 17,151 | 16,733 | 18,707 | 21,869 | 24,278 |
| תשלומים - הוצאות מימון | 1,413 | 1,326 | 1,302 | 1,382 | 1,632 | 12,547 | 11,753 | 13,918 | 15,357 | 15,587 |
| תשלומים - פרעון מלוות | 6,176 | 6,825 | 8,271 | 6,877 | 6,768 | 1,559 | 1,688 | 1,604 | 1,654 | 2,565 |
| תשלומים - תברואה | 30,202 | 37,512 | 40,185 | 48,079 | 53,756 | 4,338 | 4,253 | 6,254 | 7,884 | 9,706 |
| תשלומים - שמירה וביטחון | 3,986 | 3,236 | 3,466 | 3,035 | 1,854 | 60,205 | 62,733 | 74,147 | 87,590 | 100,387 |
| תשלומים - תכנון ובנין עיר | 6,963 | 7,213 | 8,756 | 10,405 | 14,831 | 3,336 | 3,340 | 4,310 | 4,745 | 5,428 |
| תשלומים - נכסים ציבוריים | 20,215 | 20,982 | 20,909 | 22,688 | 25,415 | 12,386 | 16,212 | 16,353 | 15,966 | 17,445 |
| תשלומים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 1,595 | 35,936 | ||||||||
| תשלומים - שרותים עירוניים שונים | 1,026 | 2,638 | 3,339 | 5,719 | 5,170 | 2,291 | 2,133 | 1,948 | 3,708 | 2,660 |
| תשלומים - פיתוח כלכלי | 1,534 | 904 | 90 | 86 | 146 | 6,180 | 5,573 | 7,358 | 6,267 | 7,639 |
| תשלומים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 1,054 | 916 | 1,086 | 2,397 |
| תשלומים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - חינוך | 115,632 | 113,757 | 123,102 | 160,937 | 180,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - תרבות | 13,713 | 10,461 | 11,015 | 12,387 | 13,142 | 201,190 | 218,139 | 253,259 | 290,984 | 303,858 |
| תשלומים - בריאות | 2,699 | 2,104 | 2,029 | 1,772 | 2,114 | 15,308 | 17,529 | 24,020 | 26,990 | 28,821 |
| תשלומים - רווחה | 67,823 | 73,889 | 77,619 | 88,056 | 95,817 | 2,217 | 3,161 | 2,794 | 2,561 | 2,583 |
| תשלומים - דת | 2,826 | 3,005 | 3,559 | 3,711 | 3,511 | 106,174 | 112,224 | 125,130 | 132,832 | 147,500 |
| תשלומים - קליטת עלייה | 2,501 | 2,369 | 3,352 | 3,262 | 4,668 | 4,911 | 4,911 | 5,549 | 5,098 | 5,914 |
| תשלומים - איכות הסביבה | 1,174 | 1,231 | 1,232 | 1,139 | 1,949 | 3,659 | 4,106 | 4,105 | 4,963 | 4,234 |
| תשלומים - מים | 221 | 642 | 564 | 597 | 640 | 1,802 | 2,234 | 1,873 | 2,193 | 2,568 |
| תשלומים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 427 | 734 | 638 | 505 |
| תשלומים - נכסים | 6,477 | 8,349 | 5,859 | 8,917 | 12,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,362 | 12,261 | 12,359 | 15,739 | 19,987 |
| תשלומים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,363 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעל הביוב | 7,253 | 6,365 | 6,332 | 6,168 | 4,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,169 | 1,184 | 650 | 1,448 | 895 |
| תשלומים לא רגילים | 43,696 | 49,428 | 48,496 | 57,898 | 58,751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - חגיגות מבצעים ואירועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 160 | 191 | |||
| תשלומים - חגיגות מבצעים ואירועים | 1,065 | 1,367 | 1,856 | 1,902 | 25,081 | 26,437 | 29,132 | |||
| תקבולים - חגיגות | ||||||||||
| תשלומים - חגיגות |
שינויים לאורך התקופה
- תקבולים - אגרות והטלים: 1,800 ב-2014 מול 335,000 ב-2023 (עלייה של 18,511.1%).
- תקבולים - הטלים: 100 ב-2014 מול 1,274 ב-2023 (עלייה של 1,174%).
- תקבולים - הכנסות מימון: 1,460 ב-2014 מול 0 ב-2023 (ירידה של 100%).
- תקבולים - מענקים כלליים: 48,891 ב-2014 מול 3,200 ב-2023 (ירידה של 93.5%).
- תקבולים - תברואה: 2,698 ב-2014 מול 100,573 ב-2023 (עלייה של 3,627.7%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · עיריות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
