נספח 2 לטופס 1 - פירוט ה: בני עי"ש 2021-2024
הגיליון "נספח 2 לטופס 1 - פירוט ה" מהדוח הכספי המבוקר של בני עי"ש לאורך 4 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| אזרח ותיק 30 אחוז | 6 | 12 | 12 | 15 |
| אזרח ותיק 25 אחוז | 220 | 248 | 227 | 228 |
| אזרח ותיק 100 אחוז | NULL | 1,462 | 1,439 | 1,448 |
| נכה 75 אחוז ומעלה | 463 | 530 | 585 | 627 |
| נכה 90 אחוז | 27 | 38 | 36 | 47 |
| אסיר ציון | NULL | |||
| נכי רדיפות הנאצים | 5 | 4 | 4 | 2 |
| עיוור | 15 | 17 | 12 | 12 |
| עולה | NULL | 4 | 12 | 1 |
| צדל | NULL | |||
| הבטחת הכנסה | 1,354 | |||
| מזונות | NULL | |||
| גמלת סיעוד | 239 | 407 | 531 | 580 |
| מבחן הכנסה | 67 | 54 | 74 | 62 |
| חסיד אומות העולם | NULL | |||
| הורה יחיד | 32 | 37 | 40 | 37 |
| ילד נכה | 67 | 89 | 89 | 89 |
| פדוי שבי | NULL | |||
| פטור חיילים | 1 | 2 | 5 | |
| נכי צהל ומשפחות שכולות | 65 | 74 | 73 | 80 |
| פעולות איבה | 2 | 2 | 3 | 6 |
| בנין חדש | 1 | 33 | 2 | |
| בנין ריק | 19 | 37 | 45 | |
| תעשייה חדשה | NULL | |||
| עסקים | NULL | |||
| וועדת הנחות | NULL | 2 | ||
| הנחות בגין קורונה | 7 | |||
| הנחות עוטף עזה | NULL | |||
| הנחות אחרות | NULL | |||
| סך הכל הנחות שניתנו על פי חוק | 2,590 | 3,052 | 3,195 | 3,289 |
| רשימת הפטורים שנתנו- פטור 100 אחוז | NULL | |||
| רשימת הפטורים שנתנו- פטור 70 אחוז | NULL | |||
| רשימת הפטורים שנתנו- פטור 67 אחוז | 212 | 223 | 212 | 252 |
| רשימת הפטורים שנתנו- פטור 55 אחוז | NULL | |||
| רשימת הפטורים שנתנו- פטור 45 אחוז | NULL | |||
| רשימת הפטורים שנתנו- נכס שנהרס או ניזוק | NULL | |||
| רשימת הפטורים שנתנו- פטורים למגורים | NULL | 0 | ||
| רשימת הפטורים שנתנו- פטורים לארנונה אחרת | 212 | 223 | ||
| רשימת הפטורים שנתנו- סיכום | 212 | 223 | 212 | 252 |
| סך הכל הנחות ופטורים | 2,802 | 3,275 | 3,407 | 3,541 |
| חייל מילואים פעיל | 2 | 4 | 4 | |
| נכס ריק | 51 |
שינויים לאורך התקופה
- אזרח ותיק 30 אחוז: 6 ב-2021 מול 15 ב-2024 (עלייה של 150%).
- אזרח ותיק 25 אחוז: 220 ב-2021 מול 228 ב-2024 (עלייה של 3.6%).
- נכה 75 אחוז ומעלה: 463 ב-2021 מול 627 ב-2024 (עלייה של 35.4%).
- נכה 90 אחוז: 27 ב-2021 מול 47 ב-2024 (עלייה של 74.1%).
- נכי רדיפות הנאצים: 5 ב-2021 מול 2 ב-2024 (ירידה של 60%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
