נספח 2 לטופס 2: בני עי"ש 2014-2024
הגיליון "נספח 2 לטופס 2" מהדוח הכספי המבוקר של בני עי"ש לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "עודף (גרעון) - לפי תקציב". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 582 |
| מענקים כלליים | 8,488 | 7,901 | 8,144 | 8,177 | 8,591 | 9,687 | 9,444 | 9,624 | 8,649 | 7,381 | 8,387 |
| גביה ישירה | 7,689 | 7,951 | 9,965 | 9,953 | 10,116 | 10,023 | 10,701 | 11,195 | 13,381 | 14,485 | 14,236 |
| הנהלה וכלליות | -4,402 | -4,982 | -4,973 | -5,190 | -5,662 | -5,528 | -6,594 | -6,093 | -6,856 | -7,576 | -8,184 |
| שירותים ממלכתיים | -5,716 | -5,352 | -5,544 | -5,442 | -5,730 | -7,376 | -7,932 | -6,962 | -8,509 | -10,087 | -10,797 |
| מפעלים | -201 | 1,367 | 229 | 132 | 114 | 9 | 32 | 11 | 2 | 2 | 0 |
| בלתי רגילים | -1,629 | -2,031 | -2,625 | -2,664 | -2,398 | -2,406 | -3,385 | -2,542 | -850 | 2,119 | 2,222 |
| סה"כ הכנסות והוצאות מיועדות | -16,177 | -15,852 | -18,109 | -18,130 | -18,707 | -20,492 | -23,132 | -21,646 | -22,514 | ||
| סה"כ כללי - פרקי התקציב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -782 | -2,987 | -827 | 0 | ||
| מענקים מיוחדים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ הכנסות בלתי מיועדות | 16,177 | 15,852 | 18,109 | 18,130 | 18,707 | 19,710 | 20,145 | 20,819 | 22,514 | ||
| אי איזון תקציבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -782 | -2,987 | -827 | 0 | 0 | 0 |
| שירותים מקומיים | -4,229 | -4,854 | -5,196 | -4,966 | -5,031 | -5,191 | -5,253 | -6,060 | -6,301 | -6,324 | -6,446 |
| הסטיה נטו עודף (גרעון) | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | -782 | -2,987 | -827 | 0 | 0 | 41 |
| סהכ כללי - פרקי התקציב | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ הכנסות בלתי מיועדות | 21,866 | 23,205 | |||||||||
| סהכ הכנסות והוצאות מיועדות לפני פעולות חירום | -21,866 | -23,205 | |||||||||
| פעולות חירום | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ הכנסות והוצאות מיועדות כולל פעולות חירום | -21,866 | -23,205 |
שינויים לאורך התקופה
- מענקים כלליים: 8,488 ב-2014 מול 8,387 ב-2024 (ירידה של 1.2%).
- גביה ישירה: 7,689 ב-2014 מול 14,236 ב-2024 (עלייה של 85.1%).
- הנהלה וכלליות: -4,402 ב-2014 מול -8,184 ב-2024 (ירידה של 85.9%).
- שירותים ממלכתיים: -5,716 ב-2014 מול -10,797 ב-2024 (ירידה של 88.9%).
- מפעלים: -201 ב-2014 מול 0 ב-2024 (עלייה של 100%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
