הדוח הכספי המבוקר של בני שמעון לשנת 2023
37 גיליונות, 4,154 ערכים, כפי שפורסמו על ידי משרד הפנים. סך ההכנסות בתקציב הרגיל: 211,967 אלפי ש"ח (מקום 100 מתוך 258 רשויות). שנים אחרות: 2018 2019 2022 2023 2024
הכנסות
211,967
אלפי ש"ח
הוצאות
210,460
אלפי ש"ח
עודף השנה
1,507
אלפי ש"ח
גבייה מהשוטף
95.2%
הגיליונות המרכזיים מוצגים כאן; שאר הגיליונות מקושרים למטה. סכומים באלפי ש"ח אלא אם צוין אחרת; יחסים מוצגים באחוזים. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
טופס 1 אקטיב (43 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| נכסים נזילים קופה ובנקים | 41,551 | 47,867 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 4,101 | 4,735 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 440 | 2,789 |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים | 167,376 | 128,887 |
| נכסים אחר 2 (*) | 789 | 759 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 614 | 714 |
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 |
| גרעון סופי בתברים | 0 | 0 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 0 | 0 |
| גרעונות סופיים בתברים שהסתיימו | 859 | 859 |
| גרעונות זמניים בתברים נטו | 0 | 0 |
| סהכ מאזן אקטיב | 216,339 | 187,186 |
| חובות פתוחים | 15,758 | 11,054 |
| מכוסים בהמחאות לגביה | 682 | 425 |
| סהכ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 16,440 | 11,479 |
| סהכ רכוש שוטף | 46,701 | 55,967 |
| ניירות ערך סחירים | 0 | 0 |
| מזומנים מיועדים לשימוש בתי הספר | 609 | 576 |
| מלוות מבנקים וממוסדות כספיים | 35,499 | 34,282 |
| מלוות מקרנות ואחרים | 0 |
טופס 1 פאסיב (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת | |
|---|---|---|---|
| משיכות יתר בבנקים | 0 | 0 | |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 40,733 | 42,087 | |
| תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש | 200 | 1,018 | |
| סהכ התחייבויות שוטפות | 41,542 | 43,681 | |
| התחייבויות אחר 2 (*) | 0 | 0 | |
| קרן לעבודות פיתוח | 78,897 | 63,684 | |
| עודפים זמניים בתברים נטו | 88,479 | 65,203 | |
| קרנות בלתי מתוקצבות אחרות | 789 | 759 | |
| קרנות מתוקצבות | 614 | 714 | |
| גרעון (עודף) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 13,145 | 12,095 | |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | -8,634 | 0 | |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 1,507 | 1,050 | |
| גרעון סופי בתברים | 0 | 0 | |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 6,018 | 13,145 | |
| סהכ מאזן פאסיב | 216,339 | 187,186 | |
| סהכ קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתברים | |||
| בתי ספר זכאים בגין נכסים נזילים | 609 | 576 |
טופס 2 (226 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקבולים - תקציב - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה קודמת | תשלומים - תקציב - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה קודמת | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 68,017 | 69,594 | 69,612 | ||||
| אגרות | 12 | 10 | 18 | ||||
| הכנסות מימון | 205 | 223 | 63 | ||||
| סהכ מיסים ומענקים - תקבולים | 68,346 | 69,930 | 69,783 | ||||
| תברואה | 1,020 | 1,073 | 835 | 7,955 | 7,829 | 7,410 | |
| שמירה וביטחון | 3,322 | 3,365 | 2,247 | 5,730 | 5,559 | 3,945 | |
| תכנון ובנין עיר | 3,453 | 3,397 | 2,761 | 3,890 | 3,836 | 3,832 | |
| נכסים ציבוריים | 190 | 90 | 37 | 3,337 | 3,249 | 2,816 | |
| חגיגות | |||||||
| שרותים עירוניים שונים | 2,356 | 2,418 | 2,235 | 19,254 | 19,197 | 18,694 | |
| פיתוח כלכלי | 678 | 676 | 1,682 | 2,384 | 2,286 | 3,661 | |
| פיקוח עירוני | 205 | 215 | 10 | 459 | 458 | 426 | |
| שירותים חקלאיים | 10 | 10 | 9 | 191 | 191 | 178 | |
| סהכ שירותים מקומיים - תקבולים | 11,234 | 11,244 | 9,841 | ||||
| חינוך | 53,008 | 56,142 | 55,309 | 62,813 | 60,666 | 64,787 | |
| תרבות | 1,183 | 1,243 | 1,281 | 10,353 | 10,202 | 11,081 | |
| בריאות | 48 | 47 | 45 | 206 | 206 | 195 | |
| רווחה | 9,302 | 9,274 | 8,538 | 15,645 | 15,504 | 14,696 | |
| דת | 1,533 | 1,640 | 1,735 | 2,521 | 2,474 | 2,558 | |
| איכות הסביבה | 1,136 | 1,216 | 1,962 | 698 | 626 | 651 | |
| סהכ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 66,210 | 69,562 | 68,870 | ||||
| מים | 1,631 | 1,722 | 1,555 | 1,667 | 1,715 | 1,274 | |
| נכסים | 18 | 817 | 806 | 727 | |||
| תחבורה | 401 | 460 | 79 | 3,649 | 3,559 | 3,651 | |
| חשמל | 160 | 195 | 208 | ||||
| מפעל הביוב | 3,221 | 3,410 | 3,038 | ||||
| מפעלים אחרים | 33,945 | 33,868 | 27,557 | 394 | 386 | 359 | |
| סהכ מפעלים - תקבולים | 39,358 | 39,655 | 32,455 | ||||
| תקבולים בלתי רגילים | 21,698 | 21,576 | 19,468 | ||||
| מנהל כללי | 7,433 | 7,323 | 6,046 | ||||
| מנהל כספי | 5,082 | 4,903 | 4,750 | ||||
| הוצאות מימון | 267 | 665 | 749 | ||||
| פרעון מלוות - למעט ביוב | 5,235 | 4,278 | 3,948 | ||||
| סהכ הנהלה וכלליות | 18,017 | 17,169 | 15,493 | ||||
| מפעלי תעסוקה | 89 | 89 | |||||
| מפעל הביוב כולל פרעון מלוות | 3,322 | 4,258 | 3,918 | ||||
| סהכ מפעלים - תשלומים | 9,938 | 10,813 | 9,929 | ||||
| תשלומים בלתי רגילים | 43,332 | 50,068 | 38,984 | ||||
| סהכ שירותים מקומיים - תשלומים | 43,323 | 42,732 | 40,993 | ||||
| סהכ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 92,236 | 89,678 | 93,968 | ||||
| מיסים אחרים | 68,017 | 69,594 | 69,612 | ||||
| הכנסות במקום ארנונה | 0 | 0 | 0 | ||||
| מענקים כלליים ומיוחדים | 112 | 103 | 90 | ||||
| פעולות רגילות | 206,846 | 211,967 | 200,417 | 206,846 | 210,460 | 199,367 | |
| פעולות חירום | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| פעולות רגילות ופעולות חירום | 206,846 | 211,967 | 200,417 | 206,846 | 210,460 | 199,367 | |
| פעולות רגילות - סהכ תקבולים | 206,846 | 211,967 | 200,417 | ||||
| פעולות רגילות - סהכ תשלומים | 206,846 | 210,460 | 199,367 | ||||
| פעולות רגילות - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 1,507 | 1,050 | ||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תקבולים | 0 | 0 | 0 | ||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תשלומים | 0 | 0 | 0 | ||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 0 | 0 | ||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תקבולים | 206,846 | 211,967 | 200,417 | ||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תשלומים | 206,846 | 210,460 | 199,367 | ||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 1,507 | 1,050 |
טופס 3 (48 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| השתתפות הממשלה | 7,277 | 13,818 |
| מקורות עצמיים אחרים | 59,705 | 49,780 |
| מלוות שנתקבלו | 5,000 | 3,700 |
| סהכ תקבולים | 73,149 | 72,200 |
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 32,090 | 33,679 |
| תכנון | 4,277 | 3,251 |
| העברת מלוות | 0 | 0 |
| תשלומים אחרים | 12,793 | 1,964 |
| העברת עודפים מתברים שהסתיימו לקרנות | 713 | 567 |
| סהכ תשלומים | 49,873 | 39,461 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 23,276 | 32,739 |
| תקבולים לתחילת השנה | 609,551 | 548,941 |
| תשלומים לתחילת השנה | 544,348 | 516,477 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 65,203 | 32,464 |
| תקבולים לסוף השנה | 669,828 | 609,551 |
| תשלומים לסוף השנה | 581,349 | 544,348 |
| יתרות זמניות נטו לסוף השנה | 88,479 | 65,203 |
| עודפי מימון זמניים | 94,578 | 77,084 |
| גרעונות מימון זמניים | 6,099 | 11,881 |
| ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח | 12,872 | 11,590 |
| סהכ הרכב יתרה לתקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה | 88,479 | 65,203 |
| השתתפות התקציב הרגיל | 1,167 | 4,902 |
| עודפי מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 5,971 | 1,380 |
| גרעונות מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 2,189 | 211 |
טופס 4 (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| הכנסות מתקציב רגיל | 201,918 | 188,615 |
| הכנסות מתקציב בלתי רגיל | 45,547 | 48,946 |
| הכנסות מקרן לעבודות פיתוח | 17,149 | 8,991 |
| הכנסות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההכנסות | 264,614 | 246,552 |
| הוצאות בתקציב רגיל | 175,361 | 173,545 |
| הוצאות בתקציב בלתי רגיל | 49,160 | 38,894 |
| הוצאות מקרן לעבודות פיתוח | 97 | 131 |
| הוצאות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההוצאות | 224,618 | 212,570 |
| עודף הוצאות על הכנסות בשנת התקציב - אשתקד עודף הכנסות על הוצאות בשנת התקציב (**) | 39,996 | 33,982 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 1,507 | 1,050 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל (**) | 23,276 | 32,739 |
| מימון מעודפים מצטברים | 0 | 0 |
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח (**) | 15,213 | 193 |
| גרעון / עודף כללי (**) | 39,996 | 33,982 |
| סהכ הרכב הגרעון הכללי | 24,783 | 33,789 |
דוח לתושב (157 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | אחוז ביצוע מסהכ שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת | אחוז ביצוע מסהכ שנה קודמת | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות עצמיות | 146,706 | 148,731 | 70.2% | 136,919 | 68.3% | ||
| השתתפות משרד החינוך | 46,843 | 49,651 | 23.4% | 50,009 | 25% | ||
| השתתפות משרד הרווחה | 8,325 | 8,332 | 3.9% | 7,638 | 3.8% | ||
| מענקים | 464 | 463 | 0.2% | 1,369 | 0.7% | ||
| סהכ הכנסות | 206,846 | 211,967 | 1 | 200,417 | 1 | ||
| משכורות ושכר כללי | 23,425 | 23,125 | 11% | 21,947 | 11% | ||
| פעולות כלליות | 99,461 | 105,240 | 50% | 92,290 | 46.3% | ||
| שכר חינוך | 14,182 | 13,814 | 6.6% | 11,374 | 5.7% | ||
| פעולות חינוך | 48,631 | 46,852 | 22.3% | 53,413 | 26.8% | ||
| שכר רווחה | 4,309 | 4,260 | 2% | 3,808 | 1.9% | ||
| פעולות רווחה | 11,336 | 11,244 | 5.3% | 10,888 | 5.5% | ||
| מימון | 267 | 665 | 0.3% | 749 | 0.4% | ||
| פרעון מלוות | 5,235 | 5,260 | 2.5% | 4,898 | 2.5% | ||
| סהכ הוצאות | 206,846 | 210,460 | 1 | 199,367 | 1 | ||
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | 0 | 1,507 | 1,050 | ||||
| אחוז הגרעון השוטף מן ההכנסה | 0 | 0 | |||||
| אחוז הגרעון הנצבר מן ההכנסה | 0.4% | 0.4% | |||||
| אחוז עומס המלוות מן ההכנסה | 16.7% | 17.1% | |||||
| אחוז סך ההתחיבויות מההכנסה | 19.6% | 21.8% | |||||
| הוצאה ממוצעת לנפש בשח | 17,363.3 | 16,556 | |||||
| מספר משרות ממוצע | 213.1 | 199.8 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה בתבר | 65,203 | 32,464 | |||||
| תקבולים במהלך השנה בתבר | 73,149 | 72,200 | |||||
| תשלומים במהלך השנה בתבר | 49,873 | 39,461 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה בתבר | 88,479 | 65,203 | |||||
| רכוש שוטף | 46,701 | 55,967 | |||||
| השקעות | 168,165 | 129,646 | |||||
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות | 614 | 714 | |||||
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | |||||
| גרעון סופי בתבר | 859 | 859 | |||||
| גרעונות זמניים נטו בתבר | 0 | 0 | |||||
| סהכ נכסים | 216,339 | 187,186 | |||||
| התחייבויות שוטפות | 41,542 | 43,681 | |||||
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 79,686 | 64,443 | |||||
| קרנות מתוקצבות | 614 | 714 | |||||
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 88,479 | 65,203 | |||||
| עודפים זמניים נטו בתבר | 6,018 | 13,145 | |||||
| סהכ התחייבויות | 216,339 | 187,186 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 2,730 | 2,509 | |||||
| ארנונה - חיוב השנה | 69,652.6 | 69,846 | |||||
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -13,200 | -14,546 | |||||
| ארנונה - סך לגביה | 59,224.6 | 57,809 | |||||
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 55,630 | 55,079 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 3,594.6 | 2,730 | |||||
| אחוז גביה מהשוטף | 95.2% | 97.9% | |||||
| יחס הגביה לחוב הכולל | 93.9% | 95.3% | |||||
| ממוצע ארנונה למגורים למר | 37.9 | 37.3 | |||||
| התחייבויות לזמן ארוך | 0 | 0 | |||||
| אחוז גביה מהפיגורים | 77% | 66.8% | |||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | 42 | 0 | |||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 1,243 | 1,415 | |||||
| סהכ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 4,837.6 | 4,145 | |||||
| השתתפות משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה | 4,508 | 4,790 | 2.3% | 4,482 | 2.2% | ||
| עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה | 35,499 | 34,282 | |||||
| עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה | 0 | 0 | |||||
| מיון מחדש | 0 |
נתונים כלליים (1 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית |
|---|---|
| מספר משקי בית | 3,611 |
נתונים נוספים (17 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| סך היטל שמירה שחוייב | 1,002 | 968 |
| סך היטל שמירה שנגבה | 977 | 889 |
| תקבולי גפן לפי דוחות מיתר בתי הספר | 1,888 | 301 |
| תקבולים מבתי הספר לרשות עבור פעילות גפן | 1,369 | 244 |
| קיזוז השתתפות הרשות | 227 | 75 |
| סהכ נטו פעילות גפן | 292 | -18 |
| השתתפות קרנות הפיתוח - הוצאות בפרק 73-תכנון ובנין העיר-ועוד תקורה 15% | 4,411.4 | |
| השתתפות קרנות הפיתוח - בניכוי הכנסות מאגרות | 0 | |
| סהכ הוצאות בתקציב הרגיל שניתן לממן באמצעות הקרנות | 4,411.4 | |
| השתתפות קרנות הפיתוח במימון הוצאות מחלקת הנדסה בפועל | 0 | |
| השתתפות קרנות הפיתוח - הפרש בין סכום שניתן להעביר לבין הסכום שהועבר בפועל | 4,411.4 |
שאר הגיליונות בדוח 2023
כל גיליון מוצג בעמוד משלו לאורך כל השנים.
- נתונים לטופס 1 (8 ערכים)
- ביאור 3 (143 ערכים)
- ביאור 4 (48 ערכים)
- ביאור 5 (88 ערכים)
- נתונים לנספח 2 לטופס 1 (23 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 (228 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט א (84 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב (75 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג (61 ערכים)
- נספח 3 לטופס 1 (96 ערכים)
- נתונים לנספח 1 לטופס 2 (117 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 (119 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 המשך (78 ערכים)
- נספח 2 לטופס 2 (111 ערכים)
- נספח 3 לטופס 2 (204 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 (215 ערכים)
- נספח 5 לטופס 2 (64 ערכים)
- נתונים לטופס 3 (25 ערכים)
- נספח 1 לטופס 3 (307 ערכים)
- נתונים והתאמות לטופס 4 (71 ערכים)
- ספר לבן (254 ערכים)
- נספח ה (236 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד (119 ערכים)
- נתונים לנספח 4 לטופס 2 (197 ערכים)
- נספח 6 לטופס 2 (114 ערכים)
- נספח א (234 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק ב (163 ערכים)
- דוח תמיכות (52 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ה (60 ערכים)
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
