נספח 2 לטופס 2: בסמ"ה 2014-2024
הגיליון "נספח 2 לטופס 2" מהדוח הכספי המבוקר של בסמ"ה לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "עודף (גרעון) - לפי תקציב". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מענקים כלליים | 10,299 | 12,583 | 13,419 | 12,881 | 13,537 | 13,776 | 16,628 | 16,679 | 16,906 | 19,513 | 18,675 |
| גביה ישירה | 6,500 | 7,725 | 7,825 | 8,200 | 8,650 | 9,650 | 9,201 | 11,715 | 12,164 | 13,640 | 15,339 |
| הנהלה וכלליות | -5,409 | -5,764 | -6,211 | -6,795 | -7,291 | -8,317 | -8,137 | -8,719 | -9,893 | -10,172 | -11,105 |
| שירותים ממלכתיים | -3,536 | -4,580 | -5,785 | -5,809 | -6,263 | -6,438 | -6,874 | -6,358 | -7,529 | -11,442 | -12,327 |
| מפעלים | -426 | -509 | -606 | -452 | -638 | -386 | -444 | -429 | 0 | 0 | 0 |
| בלתי רגילים | -4,679 | -6,092 | -5,077 | -3,416 | -3,390 | -3,319 | -4,093 | -3,945 | -4,306 | -2,254 | -4,135 |
| סה"כ הכנסות והוצאות מיועדות | -16,799 | -20,308 | -21,244 | -21,081 | -22,187 | -23,426 | -25,829 | -28,394 | -29,070 | ||
| סה"כ כללי - פרקי התקציב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| מענקים מיוחדים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ הכנסות בלתי מיועדות | 16,799 | 20,308 | 21,244 | 21,081 | 22,187 | 23,426 | 25,829 | 28,394 | 29,070 | ||
| אי איזון תקציבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שירותים מקומיים | -2,749 | -3,363 | -3,565 | -4,609 | -4,605 | -4,966 | -6,281 | -8,943 | -7,342 | -9,285 | -6,447 |
| הסטיה נטו עודף (גרעון) | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 |
| סהכ כללי - פרקי התקציב | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ הכנסות בלתי מיועדות | 33,153 | 34,014 | |||||||||
| סהכ הכנסות והוצאות מיועדות לפני פעולות חירום | -33,153 | -34,014 | |||||||||
| פעולות חירום | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ הכנסות והוצאות מיועדות כולל פעולות חירום | -33,153 | -34,014 |
שינויים לאורך התקופה
- מענקים כלליים: 10,299 ב-2014 מול 18,675 ב-2024 (עלייה של 81.3%).
- גביה ישירה: 6,500 ב-2014 מול 15,339 ב-2024 (עלייה של 136%).
- הנהלה וכלליות: -5,409 ב-2014 מול -11,105 ב-2024 (ירידה של 105.3%).
- שירותים ממלכתיים: -3,536 ב-2014 מול -12,327 ב-2024 (ירידה של 248.6%).
- מפעלים: -426 ב-2014 מול 0 ב-2024 (עלייה של 100%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
