נספח 2 לטופס 2: ג'ולס 2014-2018
הגיליון "נספח 2 לטופס 2" מהדוח הכספי המבוקר של ג'ולס לאורך 4 שנים. העמודה המוצגת: "עודף (גרעון) - לפי תקציב". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2016 2017 2018
| שורה | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| הכנסות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מענקים כלליים | 9,229 | 11,258 | 12,334 | 14,916 |
| גביה ישירה | 7,870 | 8,605 | 9,800 | 9,280 |
| הנהלה וכלליות | -7,721 | -7,048 | -6,565 | -6,921 |
| שירותים ממלכתיים | -2,665 | -2,876 | -4,311 | -3,844 |
| מפעלים | 193 | 240 | 35 | 14 |
| בלתי רגילים | -6,354 | -6,250 | -6,951 | -10,317 |
| סה"כ הכנסות והוצאות מיועדות | -18,976 | -19,913 | -22,134 | -24,196 |
| סה"כ כללי - פרקי התקציב | -1,877 | 0 | 0 | 0 |
| מענקים מיוחדים | 0 | 50 | 0 | 0 |
| סה"כ הכנסות בלתי מיועדות | 17,099 | 19,913 | 22,134 | 24,196 |
| אי איזון תקציבי | -1,877 | 0 | 0 | 0 |
| שירותים מקומיים | -2,429 | -3,979 | -4,342 | -3,128 |
| הסטיה נטו עודף (גרעון) | -1,870 | 0 | 0 | 0 |
שינויים לאורך התקופה
- מענקים כלליים: 9,229 ב-2014 מול 14,916 ב-2018 (עלייה של 61.6%).
- גביה ישירה: 7,870 ב-2014 מול 9,280 ב-2018 (עלייה של 17.9%).
- הנהלה וכלליות: -7,721 ב-2014 מול -6,921 ב-2018 (עלייה של 10.4%).
- שירותים ממלכתיים: -2,665 ב-2014 מול -3,844 ב-2018 (ירידה של 44.2%).
- מפעלים: 193 ב-2014 מול 14 ב-2018 (ירידה של 92.7%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
