דוח תמיכות: ג'סר א-זרקא 2020-2024
הגיליון "דוח תמיכות" מהדוח הכספי המבוקר של ג'סר א-זרקא לאורך 5 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| תמיכה במוסדות בתחום החינוך | 2,831 | NULL | 2,321 | ||
| תמיכה במוסדות בתחום הנוער | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הספורט | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום התרבות | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הבריאות | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הרווחה | 22,724 | NULL | 28,376 | ||
| תמיכה במוסדות בתחום הדת | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 1 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות סך הכל | 25,555 | 0 | 30,697 | 0 | 0 |
| השתתפות בהג"א כלל ארצי | 81 | 161 | 80 | ||
| השתתפות במד"א | NULL | NULL | |||
| השתתפות בתקציב המועצה הדתית | NULL | NULL | |||
| השתתפות באוגוד ערים לכיבוי אש | 27 | 35 | |||
| השתתפות בתקציב המרכז לשלטון המקומי | NULL | 6 | 33 | 1 | |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 1 (*) | 167 | 117 | 24 | 125 | 119 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 2 (*) | 120 | 125 | 38 | 68 | 118 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 3 (*) | NULL | 39 | 80 | 75 | 142 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 4 (*) | NULL | 8 | 121 | 202 | 170 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 5 (*) | NULL | 12 | 121 | ||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 7 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 8 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 9 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 10 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 11 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 12 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות סך הכל | 395 | 503 | 417 | 553 | 549 |
| השתתפות לפי הסכם אחר 1 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 7 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 8 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 9 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 10 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 11 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 12 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 13 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 14 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם סך הכל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השתתפויות חינוך | NULL | 2,688 | 6,324 | 6,410 | |
| השתתפויות רווחה | NULL | 26,062 | 32,264 | 41,487 | |
| השתתפות בבתי ספר | NULL | NULL | |||
| השתתפויות בתאגידים עירוניים | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 1 (*) | NULL | NULL | 54 | 56 | |
| השתתפויות אחרות אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 7 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 8 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 9 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 10 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 11 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 12 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 13 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 14 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות סך הכל | 0 | 28,750 | 0 | 38,642 | 47,953 |
| הנחות בארנונה | 4,102 | 4,824 | 5,707 | 6,354 | 7,164 |
| סך הכך תמיכות והשתתפויות | 30,052 | 34,077 | 36,821 | 45,549 | 55,666 |
| ריכוז- תמיכות במסגרת ועדת תמיכות | 25,555 | 0 | 30,697 | 0 | 0 |
| ריכוז- השתתפוית לפי חוקים ותקנות | 395 | 503 | 417 | 553 | 549 |
| ריכוז- השתתפויות לפי הסכם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ריכוז- השתתפויות אחרות | 0 | 28,750 | 0 | 38,642 | 47,953 |
| ריכוז- הנחות בארנונה | 4,102 | 4,824 | 5,707 | 6,354 | 7,164 |
| ריכוז- סך הכל | 30,052 | 34,077 | 36,821 | 45,549 | 55,666 |
| השתתפות בהגא כלל ארצי | 82 | 94 |
שינויים לאורך התקופה
- תמיכות במסגרת ועדת תמיכות סך הכל: 25,555 ב-2020 מול 0 ב-2024 (ירידה של 100%).
- השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 1 (*): 167 ב-2020 מול 119 ב-2024 (ירידה של 28.7%).
- השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 2 (*): 120 ב-2020 מול 118 ב-2024 (ירידה של 1.7%).
- השתתפות לפי חוקים ותקנות סך הכל: 395 ב-2020 מול 549 ב-2024 (עלייה של 39%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
