נספח 1 לטופס 2 המשך: דייר חנא 2014-2018
הגיליון "נספח 1 לטופס 2 המשך" מהדוח הכספי המבוקר של דייר חנא לאורך 5 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| משכורות ושכר | 22,597 | 24,808 | 26,163 | 28,621 | 30,813 |
| כלליות (למעט מימון) | 2,363 | 2,402 | 2,062 | 2,281 | 2,484 |
| מימון | 263 | 432 | 317 | 253 | 173 |
| פעולות | 6,579 | 8,463 | 10,852 | 11,737 | 12,025 |
| השתתפויות ותרומות | 10,225 | 11,283 | 11,635 | 12,319 | 12,279 |
| חד פעמיות | 73 | 152 | 1,781 | 97 | 71 |
| פרעון מלוות | 1,342 | 1,276 | 12,122 | 2,200 | 1,850 |
| סה"כ הוצאות | 43,442 | 49,066 | 64,932 | 57,508 | 59,695 |
| סוג ההוצאה אחר 1 (*) | NULL | NULL | 0 | 0 |
שינויים לאורך התקופה
- משכורות ושכר: 22,597 ב-2014 מול 30,813 ב-2018 (עלייה של 36.4%).
- כלליות (למעט מימון): 2,363 ב-2014 מול 2,484 ב-2018 (עלייה של 5.1%).
- מימון: 263 ב-2014 מול 173 ב-2018 (ירידה של 34.2%).
- פעולות: 6,579 ב-2014 מול 12,025 ב-2018 (עלייה של 82.8%).
- השתתפויות ותרומות: 10,225 ב-2014 מול 12,279 ב-2018 (עלייה של 20.1%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
