טופס 1 אקטיב: דרום השרון 2018-2024
הגיליון "טופס 1 אקטיב" מהדוח הכספי המבוקר של דרום השרון לאורך 4 שנים. העמודה המוצגת: "שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2018 2019 2023 2024
| שורה | 2018 | 2019 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| נכסים נזילים קופה ובנקים | 20,144 | 24,270 | 30,041 | 28,586 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 8,837 | 15,776 | 15,234 | 20,925 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 1,360 | 1,317 | 1,910 | 493 |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתו | 11,468 | 25,256 | ||
| נכסים אחר 2 (*) | 979 | 1,091 | 489 | |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 2,504 | 1,971 | 493 | 860 |
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (* | 0 | 0 | ||
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| גרעון סופי בתבר"ים | 0 | 0 | ||
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| גרעונות במשק סגור | NULL | NULL | ||
| גרעונות סופיים בתב"רים שהסתיימו | NULL | NULL | ||
| גרעונות זמניים בתב"רים נטו | 0 | 0 | ||
| סה"כ מאזן אקטיב | 45,292 | 69,681 | ||
| עומס המלוות | 39,499 | 59,472 | ||
| חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים | NULL | NULL | ||
| חובות פתוחים | 103,255 | 110,995 | 105,446 | 104,569 |
| מכוסים בהמחאות לגביה | 2,721 | 2,437 | 0 | 0 |
| סה"כ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 105,976 | 113,432 | ||
| סה"כ רכוש שוטף | 30,341 | 41,363 | ||
| ניירות ערך סחירים | NULL | 0 | 0 | 0 |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים | 64,749 | 53,385 | ||
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 | ||
| גרעון סופי בתברים | 0 | 0 | ||
| גרעונות סופיים בתברים שהסתיימו | 0 | 0 | ||
| גרעונות זמניים בתברים נטו | 0 | 0 | ||
| סהכ מאזן אקטיב | 114,389 | 106,134 | ||
| סהכ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 105,446 | 104,569 | ||
| סהכ רכוש שוטף | 48,658 | 51,346 | ||
| מזומנים מיועדים לשימוש בתי הספר | 1,473 | 1,342 | ||
| מלוות מבנקים וממוסדות כספיים | 111,574 | 98,234 | ||
| מלוות מקרנות ואחרים | 9,228 | 14,089 | ||
| השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות | 543 |
שינויים לאורך התקופה
- נכסים נזילים קופה ובנקים: 20,144 ב-2018 מול 28,586 ב-2024 (עלייה של 41.9%).
- הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו: 8,837 ב-2018 מול 20,925 ב-2024 (עלייה של 136.8%).
- חייבים - תשלומים לא מתוקצבים: 1,360 ב-2018 מול 493 ב-2024 (ירידה של 63.7%).
- השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות: 2,504 ב-2018 מול 860 ב-2024 (ירידה של 65.7%).
- חובות פתוחים: 103,255 ב-2018 מול 104,569 ב-2024 (עלייה של 1.3%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
