הדוח הכספי המבוקר של הר אדר לשנת 2022
37 גיליונות, 3,757 ערכים, כפי שפורסמו על ידי משרד הפנים. סך ההכנסות בתקציב הרגיל: 31,629 אלפי ש"ח (מקום 233 מתוך 249 רשויות). שנים אחרות: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
הכנסות
31,629
אלפי ש"ח
הוצאות
30,920
אלפי ש"ח
עודף השנה
709
אלפי ש"ח
גבייה מהשוטף
98.1%
הגיליונות המרכזיים מוצגים כאן; שאר הגיליונות מקושרים למטה. סכומים באלפי ש"ח אלא אם צוין אחרת; יחסים מוצגים באחוזים. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
טופס 1 אקטיב (42 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| נכסים נזילים קופה ובנקים | 1,531 | 602 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 520 | 354 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 170 | 259 |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים | 1,393 | 1,387 |
| נכסים אחר 2 (*) | 0 | 0 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 915 | 1,368 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | -148 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | -709 | -453 |
| גרעון סופי בתבר"ים | 0 | 0 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 58 | 915 |
| גרעונות סופיים בתב"רים שהסתיימו | 0 | 0 |
| גרעונות זמניים בתב"רים נטו | 240 | 0 |
| סה"כ מאזן אקטיב | 3,966 | 3,517 |
| חובות פתוחים | 2,623 | 2,898 |
| מכוסים בהמחאות לגביה | 18 | 143 |
| סה"כ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 2,641 | 3,041 |
| סה"כ רכוש שוטף | 2,275 | 1,215 |
| ניירות ערך סחירים | 0 | 0 |
| מזומנים מיועדים לשימוש בתי הספר | 54 | |
| מלוות מבנקים וממוסדות כספיים | 1,838 | 1,625 |
| מלוות ממקורות אחרים | 0 |
טופס 1 פאסיב (33 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| משיכות יתר בבנקים | 0 | 0 |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 2,294 | 1,919 |
| תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש | 176 | 165 |
| סה"כ התחייבויות שוטפות | 2,524 | 2,084 |
| התחייבויות אחר 2 (*) | 0 | 0 |
| קרן לעבודות פיתוח | 1,393 | 1,197 |
| עודפים זמניים בתב"רים נטו | 0 | 190 |
| קרנות בלתי מתוקצבות אחרות | 49 | 46 |
| קרנות מתוקצבות | 0 | 0 |
| גרעון (עודף) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | 0 |
| גרעון סופי בתב"רים | 0 | 0 |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 0 | 0 |
| סה"כ מאזן פאסיב | 3,966 | 3,517 |
| סה"כ קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים,נטו | 1,393 | 1,387 |
| בתי ספר זכאים בגין נכסים נזילים | 54 |
טופס 2 (144 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקבולים - תקציב - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה קודמת | תשלומים - תקציב - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה קודמת | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 14,872 | 15,529 | 14,723 | ||||||
| סה"כ מיסים ומענקים - תקבולים | 15,375 | 16,179 | 14,986 | ||||||
| תברואה | 140 | 156 | 119 | 1,921 | 1,752 | 1,702 | |||
| שמירה וביטחון | 2,503 | 2,502 | 2,358 | 3,299 | 3,231 | 3,097 | |||
| תכנון ובנין עיר | 130 | 82 | 117 | 560 | 582 | 627 | |||
| נכסים ציבוריים | 20 | 17 | 1 | 2,006 | 1,966 | 1,991 | |||
| שרותים עירוניים שונים | 148 | 115 | 124 | 240 | 281 | 293 | |||
| פיקוח עירוני | 118 | 3 | 6 | ||||||
| סה"כ שירותים מקומיים - תקבולים | 3,059 | 2,875 | 2,725 | ||||||
| חינוך | 5,303 | 5,353 | 5,836 | 9,655 | 9,552 | 9,495 | |||
| תרבות | 140 | 155 | 170 | 1,454 | 1,479 | 1,191 | |||
| רווחה | 982 | 860 | 951 | 1,435 | 1,285 | 1,407 | |||
| דת | 52 | 48 | 56 | 73 | 81 | 75 | |||
| סה"כ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 6,477 | 6,416 | 7,013 | ||||||
| מים | 3,076 | 3,030 | 3,018 | 2,602 | 2,627 | 2,718 | |||
| נכסים | 380 | 321 | 261 | ||||||
| מפעל הביוב | 1,049 | 1,120 | 1,033 | ||||||
| סה"כ מפעלים - תקבולים | 4,505 | 4,471 | 4,312 | ||||||
| תקבולים בלתי רגילים | 1,680 | 1,688 | 136 | ||||||
| סה"כ כללי - תקבולים | 31,096 | 31,629 | 29,172 | ||||||
| מנהל כללי | 2,323 | 2,444 | 2,429 | ||||||
| מנהל כספי | 1,265 | 1,298 | 1,227 | ||||||
| הוצאות מימון | 173 | 175 | 172 | ||||||
| פרעון מלוות - למעט ביוב | 257 | 261 | 214 | ||||||
| סה"כ הנהלה וכלליות | 4,018 | 4,178 | 4,042 | ||||||
| חגיגות, מבצעים ואירועים | 85 | 88 | 86 | ||||||
| מפעל הביוב כולל פרעון מלוות | 1,017 | 1,052 | 1,029 | ||||||
| סה"כ מפעלים - תשלומים | 3,619 | 3,679 | 3,747 | ||||||
| תשלומים בלתי רגילים | 2,731 | 2,766 | 966 | ||||||
| סה"כ כללי - תשלומים | 31,096 | 30,920 | 28,719 | ||||||
| סה"כ תקבולים | 31,096 | 31,629 | 29,172 | ||||||
| סה"כ תשלומים | 31,096 | 30,920 | 28,719 | ||||||
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | 709 | 453 | ||||||
| סה"כ שירותים מקומיים - תשלומים | 8,111 | 7,900 | 7,796 | ||||||
| סה"כ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 12,617 | 12,397 | 12,168 | ||||||
| מיסים אחרים | 14,872 | 15,529 | 14,723 | ||||||
| הכנסות במקום ארנונה | 0 | 0 | 0 | ||||||
| מענקים כלליים ומיוחדים | 503 | 650 | 263 |
טופס 3 (47 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| השתתפות הממשלה | 403 | 139 |
| השתתפות מוסדות | 366 | |
| מקורות עצמיים אחרים | 367 | 677 |
| מלוות שנתקבלו | 2,010 | 0 |
| סה"כ תקבולים | 3,176 | 834 |
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 935 | 711 |
| תכנון | 69 | 79 |
| העברת מלוות | 1,610 | 0 |
| תשלומים אחרים | 992 | 97 |
| סה"כ תשלומים | 3,606 | 887 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | -430 | -53 |
| תקבולים לתחילת השנה | 5,956 | 5,483 |
| תשלומים לתחילת השנה | 5,766 | 5,240 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 190 | 243 |
| תקבולים לסוף השנה | 4,991 | 5,956 |
| תשלומים לסוף השנה | 5,231 | 5,766 |
| יתרות זמניות נטו לסוף השנה | -240 | 190 |
| עודפי מימון זמניים | 722 | 926 |
| גרעונות מימון זמניים | 962 | 736 |
| ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח | 4,141 | 361 |
| סה"כ הרכב יתרה לתקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה | -240 | 190 |
| השתתפות התקציב הרגיל | 30 | 18 |
| עודפי מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 502 | 314 |
| גרעונות מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 164 | 192 |
טופס 4 (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| הכנסות מתקציב רגיל | 30,022 | 29,172 |
| הכנסות מתקציב בלתי רגיל | 3,011 | 139 |
| הכנסות מקרן לעבודות פיתוח | 178 | 202 |
| הכנסות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההכנסות | 33,211 | 29,513 |
| הוצאות בתקציב רגיל | 30,707 | 28,510 |
| הוצאות בתקציב בלתי רגיל | 2,029 | 887 |
| הוצאות מקרן לעבודות פיתוח | 0 | 0 |
| הוצאות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההוצאות | 32,736 | 29,397 |
| עודף הוצאות על הכנסות בשנת התקציב - אשתקד עודף הכנסות על הוצאות בשנת התקציב (**) | 475 | 116 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 709 | 453 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל (**) | -430 | -53 |
| מימון מעודפים מצטברים | 0 | 0 |
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח (**) | 196 | -284 |
| גרעון / עודף כללי (**) | 475 | 116 |
| סה"כ הרכב הגרעון הכללי | 279 | 400 |
דוח לתושב (154 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | אחוז ביצוע מסה"כ שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת | אחוז ביצוע מסה"כ שנה קודמת | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות עצמיות | 22,609 | 23,135 | 73.1% | 22,248 | 76.3% | ||
| השתתפות משרד החינוך | 4,431 | 4,434 | 14% | 4,900 | 16.8% | ||
| השתתפות משרד הרווחה | 902 | 762 | 2.4% | 844 | 2.9% | ||
| מענקים | 2,113 | 2,260 | 7.1% | 263 | 0.9% | ||
| סה"כ הכנסות | 31,096 | 31,629 | 1 | 29,172 | 1 | ||
| משכורות ושכר כללי | 6,002 | 6,106 | 19.7% | 6,012 | 20.9% | ||
| פעולות כלליות | 11,997 | 11,964 | 38.7% | 11,419 | 39.8% | ||
| שכר חינוך | 3,111 | 3,454 | 11.2% | 3,219 | 11.2% | ||
| פעולות חינוך | 6,544 | 6,098 | 19.7% | 6,276 | 21.9% | ||
| שכר רווחה | 444 | 388 | 1.3% | 441 | 1.5% | ||
| פעולות רווחה | 991 | 897 | 2.9% | 966 | 3.4% | ||
| מימון | 173 | 175 | 0.6% | 172 | 0.6% | ||
| פרעון מלוות | 1,834 | 1,838 | 5.9% | 214 | 0.7% | ||
| סה"כ הוצאות | 31,096 | 30,920 | 1 | 28,719 | 1 | ||
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | 0 | 709 | 453 | ||||
| אחוז הגרעון השוטף מן ההכנסה | 0 | 0 | |||||
| אחוז הגרעון הנצבר מן ההכנסה | 0.2% | 3.1% | |||||
| אחוז עומס המלוות מן ההכנסה | 5.8% | 5.6% | |||||
| אחוז סך ההתחיבויות מההכנסה | 8% | 7.1% | |||||
| הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח | 7,028.9 | 6,485.8 | |||||
| מספר משרות ממוצע | 51.4 | 50.5 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה בתב"ר | 190 | 243 | |||||
| תקבולים במהלך השנה בתב"ר | 3,176 | 834 | |||||
| תשלומים במהלך השנה בתב"ר | 3,606 | 887 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה בתב"ר | -240 | 190 | |||||
| רכוש שוטף | 2,275 | 1,215 | |||||
| השקעות | 1,393 | 1,387 | |||||
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות | 0 | 0 | |||||
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 58 | 915 | |||||
| גרעון סופי בתב"ר | 0 | 0 | |||||
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר | 240 | 0 | |||||
| סה"כ נכסים | 3,966 | 3,517 | |||||
| התחייבויות שוטפות | 2,524 | 2,084 | |||||
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 1,442 | 1,243 | |||||
| קרנות מתוקצבות | 0 | 0 | |||||
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 190 | |||||
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | 0 | 0 | |||||
| סה"כ התחייבויות | 3,966 | 3,517 | |||||
| עומס מלוות לסוף שנה | 1,838 | 1,625 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 1,344.7 | 1,359.3 | |||||
| ארנונה - חיוב השנה | 15,105.3 | 14,850.4 | |||||
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -967 | -1,055 | |||||
| ארנונה - סך לגביה | 15,483 | 15,154.7 | |||||
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 14,562 | 13,810 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 921 | 1,344.7 | |||||
| אחוז גביה מהשוטף | 98.1% | 96.9% | |||||
| יחס הגביה לחוב הכולל | 94.1% | 91.1% | |||||
| ממוצע ארנונה למגורים למ"ר | 56.9 | 55.8 | |||||
| התחייבויות לזמן ארוך | 0 | 0 | |||||
| אחוז גביה מהפיגורים | 51.5% | 36.4% | |||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | 0 | 0 | |||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 531 | 409 | |||||
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 1,452 | 1,753.7 | |||||
| השתתפות משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה | 1,041 | 1,038 | 3.3% | 917 | 3.1% |
נתונים כלליים (1 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית |
|---|---|
| מספר משקי בית | 932 |
נתונים נוספים (14 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| סך היטל שמירה שחוייב | 1,995 | 2,071 |
| סך היטל שמירה שנגבה | 1,919 | 1,797 |
| שכר גננות תקן לפי דוחות מיתר | 340 | 339 |
| מיחזור מלוות בתקציב הרגיל | 1,610 | |
| תקבולי גפ"ן לפי דוחות מיתר בתי הספר | 124 | 0 |
| תקבולים מבתי הספר לרשות עבור פעילות גפ"ן | 0 | |
| קיזוז השתתפות הרשות | 17 | 0 |
| סה"כ נטו פעילות גפ"ן | 107 | 0 |
שאר הגיליונות בדוח 2022
כל גיליון מוצג בעמוד משלו לאורך כל השנים.
- נתונים לטופס 1 (8 ערכים)
- ביאור 3 (101 ערכים)
- ביאור 4 (24 ערכים)
- ביאור 5 (73 ערכים)
- נתונים לנספח 2 לטופס 1 (23 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 (235 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט א (91 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב (68 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג (65 ערכים)
- נספח 3 לטופס 1 (62 ערכים)
- נתונים לנספח 1 לטופס 2 (108 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 (112 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 המשך (67 ערכים)
- נספח 2 לטופס 2 (93 ערכים)
- נספח 3 לטופס 2 (188 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 (215 ערכים)
- נספח 5 לטופס 2 (62 ערכים)
- נתונים לטופס 3 (21 ערכים)
- נספח 1 לטופס 3 (268 ערכים)
- נתונים והתאמות לטופס 4 (67 ערכים)
- ספר לבן (254 ערכים)
- נספח ה (236 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד (122 ערכים)
- נתונים לנספח 4 לטופס 2 (204 ערכים)
- נספח 6 לטופס 2 (108 ערכים)
- נספח א (200 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק ב (143 ערכים)
- דוח תמיכות (32 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ה (38 ערכים)
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
